1. 개요
- 수치는 영화관입장권통합전산망의 통계를 따른다.
- 서울특별시 관객수는 2009년 이전까지는 다르게 집계되므로 이전 통계는 한국 영화 연감의 통계를 따른다.
2. 서울특별시
- 1위: 명량 (416만 5,196명) (2014)
- 2위: 아바타 (400만 7,591명) (2009)
- 3위: 왕의 남자 (366만 842명) (2005)
- 4위: 극한직업 (363만 9,006명) (2019)
- 5위: 어벤져스: 엔드게임 (361만 4,255명) (2019)
- 6위: 괴물 (357만 1,254명) (2006)
- 7위: 태극기 휘날리며 (350만 9,563명) (2004)
- 8위: 도둑들 (346만 9,941명) (2012)
- 9위: 알라딘 (343만 6,639명) (2019)
- 10위: 광해, 왕이 된 남자 (335만 9,611명) (2012)
- 11위: 신과함께-죄와 벌 (334만 7,024명) (2017)
- 12위: 베테랑 (330만 118명) (2015)
- 13위: 실미도 (326만 4,000명) (2003)
- 14위: 국제시장 (323만 9,783명) (2014)
- 15위: 겨울왕국 2 (322만 5,974명) (2019)
2.1. 외화
- 1위: 아바타 (400만 7,591명) (2009)
- 2위: 어벤져스: 엔드게임 (361만 4,255명) (2019)
- 3위: 알라딘 (343만 6,639명) (2019)
- 4위: 겨울왕국 2 (322만 5,974명) (2019)
- 5위: 인터스텔라 (309만 8,454명) (2014)
- 6위: 보헤미안 랩소디 (309만 7,336명) (2018)
- 7위: 어벤져스: 인피니티 워 (301만 8,034명) (2018)
- 8위: 겨울왕국 (300만 9,083명) (2014)
- 9위: 어벤져스: 에이지 오브 울트론 (282만 7,311명) (2015)
- 10위: 아이언맨 3 (259만 5,617명) (2013)
- 11위: 캡틴 아메리카: 시빌 워 (240만 69명) (2016)
- 12위: 미션 임파서블: 고스트 프로토콜 (233만 219명) (2011)
- 13위: 트랜스포머 (230만 866명) (2007)
- 14위: 트랜스포머: 패자의 역습 (220만 557명) (2009)
- 15위: 레미제라블 (219만 90명) (2012)
2.2. 상영등급별
2.2.1. 전체 관람가
- 1위: 알라딘 (343만 6,639명) (2019)
- 2위: 겨울왕국 2 (322만 5,974명) (2019)
- 3위: 겨울왕국 (300만 9,083명) (2014)
- 4위: 인사이드 아웃 (159만 5,674명) (2015)
- 5위: 해리 포터와 마법사의 돌 (158만 5,389명) (2001)
- 6위: 집으로... (157만 6,943명) (2002)
- 7위: 쿵푸팬더 2 (157만 6,145명) (2011)
- 8위: 쿵푸팬더 (155만 6,669명) (2008)
- 9위: 말아톤 (155만 2,548명) (2005)
- 10위: 미녀와 야수 (153만 8,674명) (2017)
- 11위: 해리 포터와 비밀의 방 (151만 9,700명) (2002)
- 12위: 주토피아 (146만 5,960명) (2016)
- 13위: 해리 포터와 죽음의 성물 - 2부 (136만 1,311명) (2011)
- 14위: 슈렉 2 (128만 5,594명) (2004)
- 15위: 우리 생애 최고의 순간 (126만 4,173명) (2008)
2.2.2. 12세 이상 관람가
* 1위: 아바타 (400만 7,591명) (2009)
* 2위: 어벤져스: 엔드게임 (361만 4,255명) (2019)
* 3위: 괴물 (357만 1,254명) (2006)
* 4위: 신과함께-죄와 벌 (334만 7,024명) (2017)
* 5위: 국제시장 (323만 9,783명) (2014)
* 6위: 인터스텔라 (309만 8,454명) (2014)
* 7위: 보헤미안 랩소디 (309만 7,336명) (2018)
* 8위: 어벤져스: 인피니티 워 (301만 8,034명) (2018)
* 9위: 어벤져스: 에이지 오브 울트론 (282만 7,311명) (2015)
* 10위: 해운대 (279만 1,696명) (2009)
* 11위: 신과함께-인과 연 (263만 6,542명) (2018)
* 12위: 아이언맨 3 (259만 5,269명) (2013)
* 13위: 웰컴 투 동막골 (243만 5,088명) (2005)
* 14위: 캡틴 아메리카: 시빌 워 (240만 69명) (2016)
* 15위: 과속스캔들 (239만 697명) (2008)
2.2.3. 15세 이상 관람가
- 1위: 명량 (416만 5,196명) (2014)
- 2위: 왕의 남자 (366만 842명) (2005)
- 3위: 극한직업 (363만 9,006명) (2019)
- 4위: 태극기 휘날리며 (350만 9,563명) (2004)
- 5위: 도둑들 (346만 9,941명) (2012)
- 6위: 광해, 왕이 된 남자 (335만 9,611명) (2012)
- 7위: 베테랑 (330만 118명) (2015)
- 8위: 실미도 (326만 4,000명) (2003)
- 9위: 암살 (315만 6,762명) (2015)
- 10위: 7번방의 선물 (307만 420명) (2013)
- 11위: 변호인 (297만 8,688명) (2013)
- 12위: 기생충 (279만 209명) (2019)
- 13위: 부산행 (275만 6,837명) (2016)
- 14위: 택시운전사 (272만 9,932명) (2017)
- 15위: 관상 (256만 1,744명) (2013)
2.2.3.1. 외화
- 1위: 미션 임파서블: 고스트 프로토콜 (233만 219명) (2011)
- 2위: 다크 나이트 라이즈 (207만 3,433명) (2012)
- 3위: 타이타닉 (197만 1,780명) (1998)
- 4위: 미션 임파서블 3 (180만 6,062명) (2006)
- 5위: 미션 임파서블: 폴아웃 (168만 6,255명) (2018)
- 6위: 사랑과 영혼 (168만 3,265명) (1990)
- 7위: 미션 임파서블: 로그네이션 (166만 9,524명) (2015)
- 8위: 조커 (163만 8,984명) (2019)
- 9위: 매트릭스 2: 리로디드 (159만 6,000명) (2003)
- 10위: 월드워Z (156만 5,226명) (2013)
- 11위: 트로이 (151만 3,408명) (2004)
- 12위: 다크 나이트 (148만 7,898명) (2008)
- 13위: 마이너리티 리포트 (140만 1,000명) (2002)
- 14위: 어바웃 타임 (136만 8,822명) (2013)
- 15위: 터미네이터 : 미래전쟁의 시작 (136만 7,218명) (2009)
2.2.4. 청소년 관람불가
* 1위: 친구 (267만 8,846명) (2001)
* 2위: 타짜 (209만 1,058명) (2006)
* 3위: 내부자들 (197만 4,146명) (2015)
* 4위: 킹스맨: 시크릿 에이전트 (197만 3,409명) (2015)
* 5위: 아저씨 (186만 3,625명) (2010)
* 6위: 범죄도시 (168만 9,104명) (2017)
* 7위: 추격자 (166만 2,668명) (2008)
* 8위: 범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대 (145만 7,983명) (2012)
* 9위: 신세계 (143만 8,278명) (2013)
* 10위: 킹스맨: 골든 서클 (141만 9,759명) (2017)
* 11위: 친절한 금자씨 (137만 5,194명) (2005)
* 12위: 색즉시공 (131만 3,067명) (2002)
* 13위: 스캔들 - 조선남녀상열지사 (129만 2,951명) (2003)
* 14위: 아가씨 (128만 3,972명) (2016)
* 15위: 도가니 (126만 7,508명) (2011)
2.2.4.1. 외화
* 1위: 킹스맨: 시크릿 에이전트 (197만 3,409명) (2015)
* 2위: 킹스맨: 골든 서클 (141만 9,759명) (2017)
* 3위: 데드풀 2 (114만 5,250명) (2018)
* 4위: 300 (107만 6,005명) (2007)
* 5위: 데드풀 (106만 4,292명) (2016)
* 6위: 원티드 (99만 4,356명) (2008)
* 7위: 원초적 본능 (97만 180명) (1992)
* 8위: 테이큰 (82만 5,364명) (2008)
* 9위: 색,계 (73만 6,402명) (2007)
* 10위: 페이스 오프 (71만 6,107명) (1997)
* 11위: 테이큰 2 (69만 2,946명) (2012)
* 12위: 나를 찾아줘 (68만 1,067명) (2014)
* 13위: 블랙 스완 (67만 7,998명) (2011)
* 14위: 로건 (65만 5,286명) (2017)
* 15위: 대부 (63만 1,242명) (1973)[1]
2.3. 애니메이션 박스오피스 순위
- 1위: 겨울왕국 2 (322만 5,974명) (2019)
- 2위: 겨울왕국 (300만 9,083명) (2014)
- 3위: 인사이드 아웃 (159만 4,626명) (2015)
- 4위: 쿵푸팬더 2 (157 5,363명) (2011)
- 5위: 쿵푸팬더 (155만 6,669명) (2008)
- 6위: 주토피아 (146만 5,960명) (2016)
- 7위: 슈렉 2 (128만 5,594명) (2004)
- 8위: 너의 이름은. (112만 4,392명) (2017)
- 9위: 슈렉 (107만 8,886명) (2001)
- 10위: 쿵푸팬더 3 (104만 5,418명) (2016)
- 11위: 코코 (102만 4,250명) (2017)
- 12위: 토이 스토리 4 (100만 9,214명) (2019)
- 13위: 하울의 움직이는 성 (98만 1,221명) (2004)
- 14위: 슈렉 3 (94만 5,899명) (2007)
-
15위:
센과 치히로의 행방불명 (93만 7,459명) (2002)
2.3.1. 2D 애니메이션 순위
- 1위: 너의 이름은. (112만 4,392명) (2017)
- 2위: 하울의 움직이는 성 (98만 1,221명) (2004)
- 3위: 센과 치히로의 행방불명 (93만 7,459명) (2002)
- 4위: 라이온 킹 (92만 948명) (1994)
- 5위: 뮬란 (77만 1,194명) (1998)
- 6위: 타잔 (72만 6,542명) (1999)
- 7위: 알라딘 (64만 7,266명) (1993)
- 8위: 이집트 왕자 (61만 3,973명) (1998)
- 9위: 미녀와 야수 (59만 904명) (1992)
- 10위: 더 퍼스트 슬램덩크 (54만명) (2022) (진행중)
- 11위: 마당을 나온 암탉 (53만 8,167명) (2011)
- 12위: 벼랑 위의 포뇨 (47만 2,286명) (2008)
- 13위: 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차 편 (47만 명) (2021) (진행중)
- 14위: 인어공주 (44만 2,883명) (1991)
- 15위: 마루 밑 아리에티 (37만 3,176명) (2010)
2.4. 국적별 순위
2.4.1. 일본 영화 순위
- 1위: 너의 이름은. (112만 4,392명) (2017)
- 2위: 하울의 움직이는 성 (98만 1,221명) (2004)
- 3위: 센과 치히로의 행방불명 (93만 7,459명) (2002)
- 4위: 러브레터 (64만 5,615명) (1999)
- 5위: 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차 편 (51만 2,597명) (2021)
- 6위: 벼랑 위의 포뇨 (47만 2,286명) (2008)
- 7위: 더 퍼스트 슬램덩크 (44만 명) (2023) (진행중)
- 8위: 마루 밑 아리에티 (37만 3,176명) (2010)
- 9위: 주온 (34만 5,769명) (2003)
- 10위: 춤추는 대수사선 THE MOVIE (30만 767명) (2000)
- 11위: 쉘 위 댄스 (30만 169명) (2000)
- 12위: 일본침몰 (24만 5,740명) (2006)
- 13위: 고양이의 보은 (22만 5,650명) (2002)
- 14위: 날씨의 아이 (22만 4,294명) (2019)
- 15위: 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 (22만 명) (2022) (진행중)
2.4.2. 프랑스 영화 순위
- 1위: 레옹 (60만 6,875명) (1995)
- 2위: 언터처블: 1%의 우정 (60만 6,387명) (2012)
- 3위: 루시 (58만 6,398명) (2014)
- 4위: 25시 (38만 5,522명) (1978)
- 5위: 암흑가의 두 사람 (38만 2,289명) (1974)
- 6위: 파비안느 (36만 4,089명) (1979)
- 7위: 연인 (33만 7,233명) (1992)
- 8위: 루지탕 (31만 8,962명) (1979)
- 9위: 인도차이나 (30만 865명) (1992)
-
10위:
부메랑 (29만 9,563명) (1977)
2.4.3. 홍콩 영화 순위
- 1위: 취권 (89만 8,561명) (1979)
- 2위: 사형도수 (57만 6,953명) (1979)
- 3위: 사제출마 (43만 6,631명) (1980)
- 4위: 소권괴초 (43만 6,545명) (1980)
- 5위: 황비홍 (43만 4,739명) (1991)
- 6위: 용형호제 2 (40만 3,802명) (1991)
- 7위: 프로젝트 A (39만 6,434명) (1984)
- 8위: 취권 2 (37만 8,715명) (1994)
- 9위: 동방불패 (35만 9,463명) (1992)
- 10위: 마루타 (33만 9,087명) (1990)
- 11위: 복성고조 (33만 7,006명) (1985)
- 12위: 정무문 (31만 7,780명) (1973)
- 13위: 성룡의 홍번구 (31만 3,811명) (1995)
- 14위: 소림사 18동인 (31만 2,316명) (1977)
- 15위: 쾌찬차 (30만 7,751명) (1985)
2.4.4. 중국 영화 순위
- 1위: 영웅 (79만 5,000명) (2003)
- 2위: 적벽대전 2 : 최후의 결전 (74만 3,318명) (2009)
- 3위: 연인 (51만 8,391명) (2004)
- 4위: 적벽대전:거대한 전쟁의 시작 (50만 2,882명) (2008)
- 5위: 쿵푸허슬 (35만 7,292명) (2005)
- 6위: 삼국지 : 용의 부활 (31만 5,310명) (2008)
- 7위: 황후화 (31만 4,570명) (2007)
- 8위: 와호장룡 (23만 7,234명) (2000)
- 9위: 무극 (21만 3,892명) (2006)
- 10위: 붉은 수수밭 (18만 5,795명) (1989)
- 11위: 야연 (14만 7,878명) (2006)
- 12위: 적인걸: 측천무후의 비밀 (14만 934명) (2010)
-
13위:
명장 (11만 6,731명) (2008)
2.5. 연도별 박스오피스 1위
- 2023년: 서울의 봄 (266만5477명)
- 2022년: 범죄도시 2 (275만6057명)
- 2021년: 스파이더맨: 노 웨이 홈 (124만 8,771명)
- 2020년: 남산의 부장들 (111만 3,506명)
- 2019년: 극한직업 (363만 8,791명)
- 2018년: 보헤미안 랩소디 (309만 7,336명)
- 2017년: 신과함께-죄와 벌 (334만 7,024명)
- 2016년: 부산행 (275만 6,837명)
- 2015년: 베테랑 (330만 118명)
- 2014년: 명량 (416만 5,196명)
- 2013년: 7번방의 선물 (307만 420명)
- 2012년: 도둑들 (346만 9,941명)
- 2011년: 미션 임파서블: 고스트 프로토콜 (233만 219명)
- 2010년: 인셉션 (209만 9,518명)
- 2009년: 아바타 (400만 7,591명)
- 2008년: 과속스캔들 (239만 697명)
- 2007년: 트랜스포머 (230만 866명)
- 2006년: 괴물 (357만 1,254명)
- 2005년: 왕의 남자 (366만 842명)
- 2004년: 태극기 휘날리며 (350만 9,563명)
- 2003년: 실미도 (326만 4,000명)
- 2002년: 반지의 제왕: 두 개의 탑 (178만 7,872명)
- 2001년: 친구 (267만 8,846명)
- 2000년: 공동경비구역 JSA (251만 3,540명)
- 1999년: 쉬리 (244만 8,399명)
- 1998년: 타이타닉 (197만 1,780명)
- 1997년: 잃어버린 세계: 쥬라기 공원 (100만 1,279명)
- 1996년: 인디펜던스 데이 (92만 3,223명)
- 1995년: 다이하드 3 (97만 9,666명)
- 1994년: 라이온 킹 (92만 948명)
- 1993년: 클리프행어 (111만 8,583명)
- 1992년: 원초적 본능 (97만 180명)
- 1991년: 늑대와 춤을 (98만 4,978명)
- 1990년: 사랑과 영혼 (168만 3,265명)
- 1989년: 인디아나 존스: 최후의 성전 (49만 1,010명)
- 1988년: 다이하드 (70만 1,893명)
- 1987년: 플래툰 (57만 6,924명)
- 1986년: 미션 (52만 5,630명)
- 1985년: 킬링필드 (92만 5,994명)
- 1984년: E.T. (55만 9,054명)
- 1983년: 사관과 신사 (56만 3,533명)
- 1982년: 007 유어 아이즈 온리 (50만 243명)
- 1981년: 007 문레이커 (38만 7,790명)
- 1980년: 사형도수 (50만 74명)
- 1979년: 취권 (89만 8,561명)
- 1978년: 007 나를 사랑한 스파이 (54만 5,583명)
- 1977년: 겨울여자 (58만 5,775명)
- 1976년: 그레이트 후라이데이 (25만 5,245명)
- 1975년: 영자의 전성시대 (36만 1,213명)
- 1974년: 별들의 고향 (46만 4,308명)
- 1973년: 정무문 (31만 5,579명)
- 1972년: 위대한 희망 (47만 3,919명) [2]
- 1971년: 노틀담의 꼽추 (26만 8,593명) [3]
3. 부산광역시
- 1위: 명량 (138만 4,139명) (2014)
- 2위: 국제시장 (138만 1,984명) (2014)
- 3위: 해운대 (128만 5,121명) (2009)
- 4위: 극한직업 (114만 6,791명) (2019)
- 5위: 아바타 (112만 4,436명) (2009)
- 6위: 신과함께-죄와 벌 (110만 5,696명) (2017)
- 7위: 도둑들 (108만 1,387명) (2012)
- 8위: 베테랑 (107만 695명) (2015)
- 9위: 괴물 (103만 4,575명) (2006)
- 10위: 왕의 남자 (102만 8,648명) (2005)
3.1. 외화
- 1위: 아바타 (112만 4,436명) (2009)
- 2위: 어벤져스: 엔드게임 (92만 7,246명) (2019)
- 3위: 겨울왕국 2 (84만 8,402명) (2019)
- 4위: 알라딘 (84만 5,170명) (2019)
- 5위: 어벤져스: 인피니티 워 (76만 1,335명) (2018)
- 6위: 인터스텔라 (76만 596명) (2014)
- 7위: 어벤져스: 에이지 오브 울트론 (74만 4,680명) (2015)
- 8위: 겨울왕국 (73만 282명) (2014)
- 9위: 보헤미안 랩소디 (68만 7,227명) (2018)
-
10위:
아이언맨 3 (67만 100명) (2013)
4. 대구광역시
- 1위: 명량 (101만 7,371명) (2014)
- 2위: 국제시장 (94만 1,308명) (2014)
- 3위: 극한직업 (85만 6,922명) (2019)
- 4위: 7번방의 선물 (79만 2,077명) (2013)
- 5위: 신과함께-죄와 벌 (78만 713명) (2017)
- 6위: 베테랑 (77만 2,667명) (2015)
- 7위: 도둑들 (75만 5,319명) (2012)
- 8위: 아바타 (73만 5,309명) (2009)
- 9위: 암살 (73만 3,860명) (2015)
- 10위: 광해, 왕이 된 남자 (71만 6,185명) (2012)
5. 인천광역시
- 1위: 명량 (90만 2,963명) (2014)
- 2위: 극한직업 (88만 5,720명) (2019)
- 3위: 신과함께-죄와 벌 (78만 2,333명) (2017)
- 4위: 어벤져스: 엔드게임 (75만 357명) (2019)
- 5위: 겨울왕국 2 (73만 3,078명) (2019)
- 6위: 아바타 (68만 8,214명) (2009)
- 7위: 국제시장 (68만 8,061명) (2014)
- 8위: 베테랑 (68만 3,470명) (2015)
- 9위: 7번방의 선물 (68만 2,398명) (2013)
- 10위: 신과함께-인과 연 (66만 6,724명) (2018)
6. 광주광역시
- 1위: 명량 (67만 1,047명) (2014)
- 2위: 택시운전사 (63만 1,174명) (2017)
- 3위: 극한직업 (58만 2,783명) (2019)
- 4위: 변호인 (53만1,607명) (2013)
- 5위: 7번방의 선물 (52만6,738명) (2013)
- 6위: 신과함께-죄와 벌 (51만 331명) (2017)
- 7위: 베테랑 (50만 5,903명) (2015)
- 8위: 아바타 (50만 31명) (2009)
- 9위: 도둑들 (49만 8,248명) (2012)
- 10위: 암살 (48만 2,824명) (2015)
7. 대전광역시
- 1위: 명량 (62만 8,656명) (2014)
- 2위: 극한직업 (55만 7,086명) (2019)
- 3위: 아바타 (51만 4,557명) (2009)
- 4위: 국제시장 ( 49만 9,000명) (2014)
- 5위: 겨울왕국 2 (49만 5,593명) (2019)
- 6위: 신과함께-죄와 벌 (49만 2,296명) (2017)
- 7위: 베테랑 (48만 9,002명) (2015)
- 8위: 7번방의 선물 (48만 7,441명) (2013)
- 9위: 광해, 왕이 된 남자 (48만 6,004명) (2015)
- 10위: 도둑들 (48만 1,429명) (2012)
8. 울산광역시
- 1위: 명량 (38만 2,936명) (2014)
- 2위: 극한직업 (35만 439명) (2019)
- 3위: 국제시장 (33만 111명) (2014)
- 4위: 신과함께-죄와 벌 (31만 433명) (2017)
- 5위: 겨울왕국 2 (28만 2,075명) (2019)
- 6위: 베테랑 (28만 984명) (2015)
- 7위: 어벤져스: 엔드게임 (27만 8,142명) (2019)
- 8위: 택시운전사 (27만 651명) (2017)
- 9위: 암살 (26만 8,736명) (2015)
- 10위: 괴물 ( 26만 8,533명) (2006)
9. 세종특별자치시
- 1위: 겨울왕국 2 (9만 7,198명) (2019)
- 2위: 극한직업 (8만 6,026명) (2019)
- 3위: 어벤져스: 엔드게임 (7만 7,226명) (2019)
- 4위: 알라딘 (7만 6,883명) (2019)
- 5위: 신과함께-죄와 벌 (6만 6,485명) (2017)
- 6위: 신과함께-인과 연 (6만 4,619명) (2018)
- 7위: 어벤져스: 인피니티 워 (5만 7,527명) (2018)
- 8위: 택시운전사 (5만 6,005명) (2017)
- 9위: 기생충 (5만 4,418명) (2019)
- 10위: 범죄도시 2 (5만 4,242명) (2022)
10. 경기도
* 1위:
극한직업 (409만 9,128명) (2019)* 2위:
명량 (405만 1,940명) (2014)* 3위:
겨울왕국 2 (364만 5,541명) (2019)* 4위:
어벤져스: 엔드게임 (357만 8,570명) (2019)* 5위:
신과함께-죄와 벌 (354만 1,985명) (2017)* 6위:
알라딘 (328만 2,957명) (2019)* 7위:
국제시장 (315만 9,556명) (2014)* 8위:
베테랑 ( 312만 3,705명) (2015)* 9위:
신과함께-인과 연 (301만 6,919명) (2018)* 10위:
암살 (295만 4,329명) (2015)
11. 강원도
- 1위: 명량 (48만 5,686명) (2014)
- 2위: 극한직업 (44만 6,530명) (2019)
- 3위: 신과함께-죄와 벌 (38만 1,953명) (2017)
- 4위: 국제시장 (37만 6,145명) (2014)
- 5위: 겨울왕국 2 (36만 8,423명) (2019)
- 6위: 어벤져스: 엔드게임 (35만 6,963명) (2019)
- 7위: 신과함께-인과 연 (35만 4,223명) (2018)
- 8위: 베테랑 (33만 1,258명) (2015)
- 9위: 택시운전사 (32만 7,194명) (2017)
- 10위: 7번방의 선물 (32만 3,592명) (2013)
12. 충청북도
* 1위: 명량 (49만 7,938명) (2014)
* 2위: 극한직업 (45만 6,812명) (2019)
* 3위: 신과함께-죄와 벌 (39만 3,560명) (2017)
* 4위: 겨울왕국 2 (38만 7,186명) (2019)
* 5위: 국제시장 (38만 3,594명) (2014)
* 6위: 어벤져스: 엔드게임 (36만 1,441명) (2019)
* 7위: 베테랑 (36만 230명) (2015)
* 8위: 신과함께-인과 연 (35만 5,450명) (2018)
* 9위: 7번방의 선물 (35만 4,328명) (2013)
* 10위: 암살 (34만 832명) (2015)
13. 충청남도
* 1위: 명량 (55만 61명) (2014)
* 2위: 극한직업 (53만 8,550명) (2019)
* 3위: 겨울왕국 2 (47만 510명) (2019)
* 4위: 신과함께-죄와 벌 (45만 2,539명) (2017)
* 5위: 어벤져스: 엔드게임 (44만 483명) (2019)
* 6위: 베테랑 (41만 9,527명) (2015)
* 7위: 신과함께-인과 연 (41만 8,520명) (2018)
* 8위: 국제시장 (40만 6,120명) (2014)
* 9위: 암살 (38만 6,911명) (2015)
* 10위: 알라딘 (38만 6,024명) (2019)
14. 전라북도
* 1위: 명량 (58만 1,425명) (2014)
* 2위: 극한직업 (52만 466명) (2019)
* 3위: 택시운전사 (44만 5,952명) (2017)
* 4위: 국제시장 (43만 7,616명) (2014)
* 5위: 베테랑 (43만 6,552명) (2015)
* 6위: 신과함께-죄와 벌 (43만 2,615명) (2017)
* 7위: 7번방의 선물 (42만 2,332명) (2013)
* 8위: 겨울왕국 2 (41만 7,232명) (2019)
* 9위: 암살 (41만 3,786명) (2015)
* 10위: 어벤져스: 엔드게임 (39만 8,329명) (2019)
15. 전라남도
- 1위: 극한직업 (42만 2,528명) (2019)
- 2위: 명량 (39만 9,783명) (2014)
- 3위: 택시운전사 (35만 8,003명) (2017)
- 4위: 신과함께-죄와 벌 (33만 4,836명) (2017)
- 5위: 신과함께-인과 연 (31만 8,313명) (2018)
- 6위: 겨울왕국 2 (30만 4,314명) (2019)
- 7위: 국제시장 (29만 5,210명) (2014)
- 8위: 베테랑 (29만 1,145명) (2015)
- 9위: 7번방의 선물 (28만 636명) (2013)
- 10위: 어벤져스: 엔드게임 (27만 5,455명) (2019)
16. 경상북도
- 1위: 명량 (63만 1,367명) (2014)
- 2위: 극한직업 (60만 737명) (2014)
- 3위: 국제시장 (55만 2,881명) (2014)
- 4위: 신과함께-죄와 벌 (50만 4,405명) (2017)
- 5위: 신과함께-인과 연 (46만 5,816명) (2018)
- 6위: 겨울왕국 2 (45만 2,627명) (2019)
- 7위: 7번방의 선물 (45만 1,764명) (2013)
- 8위: 베테랑 (45만 1,127명) (2015)
- 9위: 해운대 (43만 5,989명) (2009)
- 10위: 도둑들 (43만 4,575명) (2012)
17. 경상남도
- 1위: 명량 (104만 3,051명) (2014)
- 2위: 국제시장 (92만 5,416명) (2014)
- 3위: 극한직업 (89만 4,252명) (2019)
- 4위: 신과함께-죄와 벌 (81만 7,282명) (2017)
- 5위: 베테랑 (73만 7,909명) (2015)
- 6위: 해운대 (72만 5,315명) (2009)
- 7위: 신과함께-인과 연 (72만 4,453명) (2018)
- 8위: 겨울왕국 2 (71만 6,795명) (2019)
- 9위: 어벤져스: 엔드게임 (70만 9,120명) (2019)
- 10위: 7번방의 선물 (70만 6,870명) (2013)
18. 제주특별자치도
- 1위: 명량 (19만 1,760명) (2014)
- 2위: 극한직업 (18만 2,562명) (2019)
- 3위: 겨울왕국 2 (15만 8,477명) (2019)
- 4위: 신과함께-죄와 벌 (15만 7,296명) (2017)
- 5위: 어벤져스: 엔드게임 (15만 1,969명) (2019)
- 6위: 신과함께-인과 연 (14만 7,207명) (2018)
- 7위: 국제시장 (14만 4,297명) (2014)
- 8위: 베테랑 (13만 9,069명) (2015)
- 9위: 택시운전사 (13만 7,541명) (2017)
- 10위: 괴물 (13만 4,840명) (2006)
18.1. 외화
- 1위: 겨울왕국 2 (15만 8,477명) (2019)
- 2위: 어벤져스: 엔드게임 (15만 1,969명) (2019)
- 3위: 알라딘 (12만 8,015명) (2019)
- 4위: 아바타 (12만 228명) (2009)
- 5위: 어벤져스: 인피니티 워 (11만 6,201명) (2018)
- 6위: 보헤미안 랩소디 (10만7,416명) (2018)
- 7위: 어벤져스: 에이지 오브 울트론 ( 10만 2,988명) (2015)
- 8위: 겨울왕국 (9만 7,643명) (2014)
- 9위: 인터스텔라 (9만 4,408명) (2014)
- 10위: 스파이더맨: 파 프롬 홈 (9만 4,022명) (2019)