1. 2016년 12월 1일 (최초 출시)2. 2016년 12월 15일 추가3. 2017년 1월 19일 추가4. 2017년 2월 2일 추가5. 2017년 2월 23일 추가6. 2017년 3월 13일 추가7. 2017년 3월 17일 추가8. 2017년 3월 23일 추가9. 2017년 3월 30일 추가10. 2017년 4월 27일 추가11. 2017년 5월 18일 추가12. 2017년 6월 8일 추가13. 2017년 6월 29일 추가14. 2017년 7월 13일 추가15. 2017년 8월 3일 추가16. 2017년 8월 31일 추가17. 2017년 9월 21일 추가18. 2017년 10월 12일 추가19. 2017년 11월 2일 추가20. 2017년 11월 22일 추가21. 2017년 12월 14일 추가22. 2017년 12월 28일 추가23. 2018년 1월 18일 추가24. 2018년 2월 8일 추가25. 2018년 3월 1일 추가26. 2018년 3월 22일 추가27. 2018년 4월 5일 추가28. 2018년 4월 26일 추가29. 2018년 5월 24일 추가30. 2018년 6월 21일 추가31. 2018년 7월 19일 추가32. 2018년 8월 16일 추가33. 2018년 9월 13일 추가34. 2018년 10월 18일 추가35. 2018년 11월 15일 추가36. 2018년 12월 20일 추가37. 2019년 4월 4일 추가38. 2019년 5월 16일 추가39. 2019년 6월 20일 추가40. 2019년 12월 18일 추가41. 2020년 1월 9일 추가42. 2020년 1월 30일 추가43. 2020년 2월 20일 추가44. 2020년 3월 12일 추가45. 2020년 3월 26일 추가
1. 2016년 12월 1일 (최초 출시)
제목 | 아티스트 | BPM | 난이도 | MAX COMBO | 비고 | ||||||
BSC | MED | HARD | WH | BSC | MED | HARD | WH | ||||
라이센스 곡 | |||||||||||
리플렉 비트 | |||||||||||
KOROBUSHKA (Ryu☆Remix) | Ryu☆ | 175 | 6 | 10 | 12 | 13 | 253 | 421 | 605 | 801 | |
七轉八起☆至上主義! | KOTOKO | 176 | 6 | 8 | 10 | - | 195 | 326 | 414 | - | |
LEVEL5 -judgelight- | fripSide | 140 | 5 | 8 | 10 | 11 | 148 | 304 | 397 | 438 | |
리플렉 비트 라임라이트 | |||||||||||
オリオンをなぞる | UNISON SQUARE GARDEN | 182 | 4 | 8 | 10 | 11 | 178 | 292 | 441 | 557 | |
残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 79-128 | 2 | 7 | 9 | - | 117 | 211 | 289 | - | |
Hacking to the Gate | いとうかなこ | 161 | 4 | 8 | 10 | - | 170 | 293 | 426 | - | |
리플렉 비트 콜레트 -윈터- | |||||||||||
→unfinished→ | KOTOKO | 146 | 4 | 7 | 10 | 10 | 203 | 250 | 495 | 571 | |
嘘 | シド | 173-180 | 6 | 8 | 11 | - | 181 | 312 | 543 | - | |
オレンジ | GReeeeN | 182 | 2 | 7 | 10 | - | 95 | 243 | 382 | - | |
侵略ノススメ☆ | ULTRA-PRISM | 185 | 5 | 8 | 11 | 11 | 173 | 289 | 404 | 488 | |
夏祭り | JITTERIN'JINN | 142 | 1 | 6 | 9 | - | 123 | 160 | 367 | - | |
Butter-Fly | 和田光司 | 165 | 4 | 8 | 10 | - | 218 | 351 | 482 | - | |
WHITE BREATH | BONUS | 190 | 3 | 7 | 10 | - | 188 | 256 | 499 | - | |
리플렉 비트 콜레트 -스프링- | |||||||||||
Get Off of My Way | MAN WITH A MISSION | 135 | 3 | 9 | 11 | - | 172 | 323 | 507 | - | |
創聖のアクエリオン | AKINO | 151 | 1 | 6 | 8 | 9 | 112 | 245 | 401 | 506 | |
리플렉 비트 콜레트 -섬머- | |||||||||||
sister's noise | fripSide | 144 | 3 | 7 | 9 | 10 | 143 | 223 | 345 | 391 | |
セツナトリップ | Last Note. feat. GUMI | 145 | 2 | 8 | 12 | 12 | 131 | 389 | 736 | 880 | |
ラクガキスト | cosMo@폭주P feat. GUMI | 199 | 6 | 9 | 12 | - | 268 | 506 | 779 | - | |
ルカルカ★ナイトフィーバー | 実谷なな | 160 | 5 | 8 | 11 | - | 116 | 251 | 431 | - | |
리플렉 비트 콜레트 -올 시즌스- | |||||||||||
回レ!雪月花 | 歌組雪月花 | 160 | 5 | 8 | 12 | 13 | 177 | 316 | 579 | 629 | |
리플렉 비트 그루빈 | |||||||||||
アイネクライネ | →Pia-no-jaC← | 95-127 | 3 | 9 | 12 | - | 165 | 338 | 657 | - | |
天ノ弱 | 164 | 200-205 | 5 | 8 | 11 | - | 181 | 369 | 592 | - | |
いーあるふぁんくらぶ | みきとP | 145 | 3 | 8 | 11 | 11 | 192 | 335 | 563 | 635 | |
過食性:アイドル症候群 | スズム | 200 | 6 | 9 | 12 | 12 | 309 | 412 | 658 | 713 | |
ガラクタネバーランド | cosMo@폭주P feat.灯油 | 200 | 6 | 9 | 12 | - | 302 | 523 | 832 | - | |
カラフル | ClariS | 178 | 2 | 6 | 9 | 10 | 170 | 290 | 473 | 605 | |
クノイチでも恋がしたい | みきとP feat. 松下 | 185 | 5 | 8 | 11 | - | 243 | 454 | 597 | - | |
紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | 181 | 3 | 7 | 10 | 10 | 101 | 250 | 434 | 505 | |
しんでしまうとはなさけない! | ワンダフル☆オポチュニティ! feat. kradness& れをる | 174 | 6 | 8 | 11 | - | 207 | 406 | 651 | - | |
Vitalization | 水樹 奈々 | 190 | 6 | 9 | 10 | 12 | 197 | 380 | 589 | 708 | |
放課後ストライド | Last Note. | 225 | 5 | 8 | 11 | 11 | 256 | 339 | 703 | 822 | |
ロストワンの号哭 | Neru | 162 | 4 | 9 | 12 | 12 | 234 | 390 | 746 | 877 | |
리플렉 비트 그루빈 어퍼 | |||||||||||
EZ DO DANCE | VENUS | 148 | 3 | 8 | 11 | - | 186 | 263 | 562 | - | |
IGNITE | 藍井エイル | 171 | 4 | 8 | 10 | 11 | 229 | 340 | 468 | 550 | |
Scarlet Moon | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya | 180 | 5 | 8 | 11 | - | 209 | 372 | 632 | - | |
Struggle | Masayoshi Minoshima( ALR) | 180 | 4 | 9 | 11 | - | 228 | 385 | 600 | - | |
竹取飛翔 ~ Lunatic Princess (Ryu☆Remix) | Ryu☆ | 171 | 6 | 9 | 12 | - | 240 | 441 | 766 | - | |
取り残された美術(Arranged:HiZuMi) | 閉サテライト feat. senya | 160 | 4 | 7 | 11 | - | 205 | 271 | 624 | - | |
NEON WORLD | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 154-164 | 5 | 8 | 12 | - | 188 | 467 | 880 | - | |
はなまるぴっぴはよいこだけ | A応P | 172 | 4 | 7 | 10 | 11 | 191 | 314 | 482 | 527 | |
BEAT-NEW-WORLD | ビートまりお( COOL&CREATE) | 190 | 6 | 9 | 13 | - | 215 | 396 | 868 | - | |
FLAT adding Yuuki Ozaki(from Galileo Galilei) | livetune | 180 | 4 | 8 | 11 | - | 214 | 360 | 562 | - | |
炎と森のカーニバル | SEKAI NO OWARI | 116 | 2 | 7 | 10 | - | 136 | 314 | 459 | - | |
MURASAKI | 蒼井翔太 | 145 | 5 | 8 | 11 | - | 234 | 411 | 657 | - | |
レット・イット・ゴー~ありのままで~ | 松たか子 | 137 | 2 | 6 | 8 | 9 | 168 | 221 | 363 | 412 | |
리플렉 비트 VOLZZA | |||||||||||
ウミユリ海底譚 | n-buna | 120 | 4 | 8 | 11 | 11 | 152 | 278 | 580 | 588 | |
幻想郷の夏祭り | C-CLAYS | 79-158 | 5 | 8 | 11 | - | 178 | 348 | 559 | - | |
シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 132 | 1 | 6 | 9 | 10 | 117 | 247 | 392 | 514 | |
全力バタンキュー | A応P | 155 | 2 | 7 | 10 | - | 121 | 293 | 443 | - | |
チルノのパーフェクトさんすう教室 | ARM+夕野ヨシミ feat.miko | 175 | 4 | 8 | 10 | 11 | 187 | 398 | 621 | 739 | |
東京テディベア | Neru | 204 | 4 | 8 | 11 | - | 242 | 384 | 637 | - | |
ハウトゥー世界征服 | Neru feat. いかさん | 151 | 1 | 7 | 10 | - | 184 | 438 | 684 | - | |
花 | 豚乙女 | 180 | 3 | 9 | 12 | - | 216 | 363 | 691 | - | |
Piano Ninja | maras k/ marasy× kors k | 170 | 5 | 8 | 11 | - | 255 | 365 | 570 | - | |
FUTURE FLIGHT | SOUND HOLIC feat.Nana Takahashi | 163 | 3 | 7 | 11 | - | 163 | 336 | 543 | - | |
無頼ック自己ライザー | じーざす(ワンダフル☆オポチュニティ!) feat. kradness | 150 | 6 | 9 | 12 | 12 | 214 | 282 | 556 | 562 | |
Help me, ERINNNNNN!! 小林幸子さん ver. 「くーくり博麗お祭りえーりん!」 |
ビートまりおと小林幸子 | 170 | 3 | 8 | 11 | 12 | 268 | 495 | 745 | 900 | |
私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 | 136 | 2 | 7 | 10 | - | 106 | 216 | 347 | - | |
리플렉 비트 VOLZZA 2 | |||||||||||
アシタノヒカリ | AAA | 120 | 2 | 7 | 10 | - | 110 | 201 | 372 | - | |
ANTI-HERO | SEKAI NO OWARI | 105 | 1 | 6 | 11 | - | 86 | 170 | 441 | - | |
ギミチョコ!! | BABYMETAL | 220 | 6 | 9 | 12 | - | 213 | 305 | 635 | - | |
SAKURAスキップ | fourfolium | 165 | 4 | 7 | 10 | 10 | 144 | 249 | 403 | 480 | |
ダイバー | KANA-BOON | 140 | 1 | 6 | 9 | - | 83 | 187 | 434 | - | |
Now Loading!!!! | fourfolium | 193 | 5 | 8 | 11 | 11 | 157 | 304 | 448 | 479 | |
プライド革命 | CHiCO with HoneyWorks | 185 | 4 | 8 | 11 | 11 | 246 | 268 | 451 | 540 | |
Preserved Roses | T.M.Revolution× 水樹 奈々 | 167 | 6 | 8 | 11 | 12 | 186 | 283 | 563 | 629 | |
ふ・れ・ん・ど・し・た・い | 学園生活部 | 148 | 3 | 7 | 10 | 11 | 124 | 247 | 436 | 532 | |
混ぜるな危険 | 筋肉少女帯 | 178 | 5 | 8 | 12 | - | 146 | 308 | 681 | - | |
リクライム | ROOKiEZ is PUNK'D | 188 | 2 | 7 | 10 | - | 125 | 204 | 394 | - | |
오리지널 곡 | |||||||||||
리플렉 비트 | |||||||||||
クシコス☆ポスト・青春SKAパンクミックス! | TASUKI BOYZ | 190 | 5 | 8 | 10 | 12 | 140 | 286 | 430 | 678 | |
FLOWER | DJ YOSHITAKA | 173 | 7 | 9 | 13 | 14 | 494 | 601 | 836 | 1197 | |
凛として咲く花の如く | 紅色リトマス | 163 | 6 | 8 | 10 | 12 | 216 | 376 | 562 | 772 | |
리플렉 비트 라임라이트 | |||||||||||
威風堂々~チュートリアルより~ | Rb.Conductor | 104 | 1 | 6 | 10 | 10 | 110 | 256 | 454 | 559 | |
黒髪乱れし修羅となりて | 村正クオリア | 150 | 6 | 9 | 11 | 13 | 211 | 441 | 615 | 971 | |
DRAGON KILLER | 96 vs. Mutsuhiko Izumi | 210 | 7 | 10 | 13 | 14 | 288 | 509 | 737 | 871 | |
리플렉 비트 콜레트 -스프링- | |||||||||||
アルストロメリア | TAG | 144 | 7 | 10 | 13 | 14 | 299 | 472 | 817 | 929 | |
黒点 | あさき | 154 | 7 | 10 | 14 | 14 | 287 | 590 | 1100 | 1057 | |
리플렉 비트 그루빈 | |||||||||||
ハンガリー舞曲 第5番 ~Hungarian Dances No.5~ | Rb. Conductor II | 162 | 3 | 8 | 11 | - | 171 | 384 | 699 | - | |
ラデツキー行進曲~Radetzky March, op.228~ | Rb. Conductor III | 148 | 5 | 8 | 11 | - | 180 | 331 | 637 | - |
2. 2016년 12월 15일 추가
제목 | 아티스트 | BPM | 난이도 | MAX COMBO | 비고 | ||||||
BSC | MED | HARD | WH | BSC | MED | HARD | WH | ||||
오리지널 곡 | |||||||||||
리플렉 비트 | |||||||||||
Silence | 猫叉Master | 175 | 4 | 7 | 10 | 12 | 208 | 273 | 354 | 749 | |
리플렉 비트 라임라이트 | |||||||||||
Sweet Rain feat. Karin | Y&Co. | 155 | 4 | 8 | 11 | 12 | 205 | 346 | 614 | 721 | |
ほしふり | Sana | 155 | 4 | 7 | 10 | - | 193 | 256 | 408 | - | |
limelight world | DJ YOSHITAKA feat.DWP | 160 | 4 | 8 | 10 | - | 265 | 347 | 490 | - | |
리플렉 비트 콜레트 -윈터- | |||||||||||
蛇神 | Zektbach | 170 | 6 | 9 | 13 | 13 | 303 | 434 | 964 | 1150 | |
紅焔 | PON | 175 | 5 | 9 | 11 | 13 | 162 | 286 | 643 | 1048 | |
December Breeze | dj silverberg | 182 | 6 | 9 | 14 | 14 | 201 | 484 | 861 | 945 | |
Daily Lunch Special | Lucky Vacuum | 205 | 6 | 10 | 13 | 14 | 321 | 528 | 932 | 1217 | |
리플렉 비트 콜레트 -스프링- | |||||||||||
Wow Wow VENUS | VENUS | 157 | 5 | 8 | 11 | - | 224 | 364 | 495 | - | |
Nostalgia Is Lost | U1 overground | 172 | 6 | 9 | 13 | - | 233 | 404 | 964 | - | |
리플렉 비트 콜레트 -섬머- | |||||||||||
Knell | Project B- | 205 | 5 | 9 | 12 | 13 | 116 | 306 | 634 | 890 | |
리플렉 비트 콜레트 -어텀- | |||||||||||
fallen leaves | 猫叉Master | 165 | 6 | 10 | 14 | 14 | 363 | 579 | 986 | 1097 | |
리플렉 비트 그루빈 | |||||||||||
サクラヨゾラ | Xceon feat. Mayumi Morinaga | 158 | 5 | 8 | 11 | - | 195 | 370 | 661 | - | |
Super GERO GE-RO | S-C-U | 188 | 6 | 9 | 12 | - | 167 | 332 | 670 | - | |
ハピ恋☆らぶりぃタイム!! | DJ TOTTO feat.anporin | 139 | 2 | 8 | 10 | 12 | 208 | 395 | 564 | 782 | |
리플렉 비트 그루빈 어퍼 | |||||||||||
Thank You Merry Christmas | VENUS | 220 | 3 | 8 | 11 | 11 | 264 | 341 | 683 | 745 | [1] |
JET WORLD | 泉 陸奥彦 | 276 | 3 | 9 | 12 | - | 188 | 209 | 569 | - | |
Pink Rose | Kiyommy+ Seiya | 116-146 | 3 | 8 | 10 | 11 | 172 | 364 | 505 | 528 | |
LOVE IS ORANGE | Orange Lounge | 180 | 6 | 9 | 12 | - | 211 | 370 | 692 | - | |
리플렉 비트 VOLZZA | |||||||||||
JUST AFTER DARK -零- |
SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi |
199 | 5 | 8 | 11 | - | 172 | 350 | 533 | - | |
XiNΧ | cosMo@폭주P feat. 96 | 188 | 7 | 10 | 14 | 14 | 362 | 578 | 1051 | 1068 | |
리플렉 비트 VOLZZA 2 | |||||||||||
在るが儘に | Des-ROW・組スペシアルr | 181 | 6 | 9 | 12 | 13 | 272 | 462 | 699 | 979 | |
Winter Gift ~クリスピーからの贈りもの~ | Qrispy Joybox | 178 | 6 | 9 | 12 | 13 | 210 | 309 | 503 | 750 |
3. 2017년 1월 19일 추가
제목 | 아티스트 | BPM | 난이도 | MAX COMBO | 비고 | ||||||
BSC | MED | HARD | WH | BSC | MED | HARD | WH | ||||
오리지널 곡 | |||||||||||
리플렉 비트 | |||||||||||
Sakura Reflection | Ryu☆ | 181 | 6 | 10 | 12 | 13 | 216 | 295 | 430 | 712 | |
Stay my side | DJ YOSHITAKA feat.RINA | 100 | 3 | 7 | 9 | 11 | 135 | 238 | 307 | 437 | |
優勢オーバードーズ | PON | 166 | 4 | 8 | 10 | - | 152 | 270 | 429 | - | |
Wuv U | kors k | 173 | 6 | 9 | 11 | 12 | 208 | 381 | 449 | 571 | |
리플렉 비트 라임라이트 | |||||||||||
concon | S-C-U | 190 | 5 | 9 | 11 | 13 | 211 | 345 | 570 | 844 | |
The Sampling Paradise | Mamonis | 150 | 6 | 9 | 13 | 14 | 192 | 376 | 737 | 974 | |
Starry☆night | Qrispy Joybox feat. mao | 184 | 3 | 7 | 10 | - | 171 | 317 | 546 | - | |
ツキミチヌ | CULTVOICE by S.S.D.PRODUCTS | 146 | 2 | 7 | 10 | - | 112 | 193 | 392 | - | |
TITANS RETURN | L.E.D. | 97-194 | 7 | 10 | 14 | 15 | 357 | 373 | 724 | 878 | |
VALLIS-NERIA | DJ YOSHITAKA | 185 | 7 | 10 | 14 | 15 | 351 | 686 | 1010 | 1154 | |
리플렉 비트 콜레트 -윈터- | |||||||||||
純白レジエンド -冬- | Des-NOW | 165 | 4 | 8 | 10 | - | 152 | 297 | 628 | - | |
리플렉 비트 콜레트 -스프링- | |||||||||||
Good-bye Chalon | 猫叉Master+ | 154 | 5 | 9 | 12 | - | 218 | 409 | 670 | - | |
리플렉 비트 콜레트 -섬머- | |||||||||||
Zirkfied | icono clasm | 210 | 8 | 11 | 15 | - | 447 | 627 | 1184 | - | |
リリーゼと炎龍レーヴァテイン | 黒猫ダンジョン | 200 | 7 | 10 | 14 | 14 | 294 | 443 | 894 | 966 | |
海神 | 兎々 | 159 | 8 | 10 | 15 | - | 487 | 692 | 1123 | - | |
리플렉 비트 콜레트 -올 시즌스- | |||||||||||
Arcanos | DJ Totoriott | 96 | 6 | 10 | 13 | 14 | 268 | 512 | 857 | 883 | |
Stella Sinistra | Akhuta Philharmonic Orchestra | 120-180 | 6 | 10 | 12 | - | 264 | 519 | 664 | - | |
리플렉 비트 그루빈 | |||||||||||
Get Over! | DJ NAGAI feat. Ayumi Nomiya | 181 | 6 | 9 | 11 | 12 | 211 | 379 | 514 | 786 | |
FUJIMORI -祭- FESTIVAL | VENUS | 158 | 6 | 9 | 12 | - | 194 | 353 | 683 | - | |
리플렉 비트 그루빈 어퍼 | |||||||||||
anqad | onoken feat.b | 168 | 4 | 8 | 11 | 12 | 216 | 378 | 664 | 790 | |
ポチコの幸せな日常 | NU-KO | 192 | 6 | 9 | 12 | - | 367 | 534 | 808 | - | |
Lucy | ELE BLOCK | 156 | 4 | 8 | 11 | 12 | 209 | 323 | 560 | 737 | |
리플렉 비트 VOLZZA | |||||||||||
ヴェニスの慕情 | 劇団レコード feat. Mille Face | 150 | 3 | 7 | 10 | - | 155 | 369 | 571 | - | |
RAIN | dj TAKA | 159 | 8 | 11 | 15 | - | 358 | 547 | 1024 | - | |
리플렉 비트 VOLZZA 2 | |||||||||||
去る金合戦 | あさきの くりむ童話 | 164 | 4 | 8 | 11 | - | 162 | 281 | 517 | - | |
リメンバーリメンバー | rino & m@sumi from plastic penguin | 182 | 3 | 8 | 12 | 11 | 145 | 261 | 606 | 494 |
4. 2017년 2월 2일 추가
제목 | 아티스트 | BPM | 난이도 | MAX COMBO | 비고 | ||||||
BSC | MED | HARD | WH | BSC | MED | HARD | WH | ||||
오리지널 곡 | |||||||||||
리플렉 비트 | |||||||||||
Smug Face -どうだ、オレの生き様は- | SUPER STAR 満-MITSURU- | 148 | 5 | 9 | 11 | - | 178 | 398 | 521 | - | |
리플렉 비트 라임라이트 | |||||||||||
quaver♪ | Risk Junk | 182-186 | 8 | 10 | 14 | - | 391 | 526 | 820 | - | |
量子の海のリントヴルム | 黒猫ダンジョン | 280 | 8 | 11 | 14 | 15 | 343 | 584 | 862 | 1005 | |
리플렉 비트 콜레트 -스프링- | |||||||||||
STULTI | MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO | 90-182 | 8 | 10 | 15 | - | 488 | 761 | 1290 | - | |
리플렉 비트 콜레트 -섬머- | |||||||||||
シュレーディンガーの猫 | Cait Sith | 187 | 7 | 10 | 14 | - | 313 | 459 | 855 | - | |
리플렉 비트 콜레트 -어텀- | |||||||||||
双璧のVANESSA | Remixed by REINHARD | 360 | 7 | 10 | 14 | - | 258 | 391 | 649 | - | |
리플렉 비트 콜레트 -올 시즌스- | |||||||||||
Liberation | dj TAKA | 150 | 6 | 10 | 13 | - | 274 | 593 | 899 | - | |
리플렉 비트 그루빈 | |||||||||||
Cleopatrysm | ピラミッ℃ | 190 | 6 | 10 | 14 | - | 262 | 478 | 879 | - | |
LIGHTNING THUNDERBOLT-Try to Sing Ver.- | TAG rejected by DJ TOTTO | 155 | 6 | 9 | 12 | - | 227 | 413 | 715 | - | |
리플렉 비트 그루빈 어퍼 | |||||||||||
伐折羅-vajra- | DJ TOTTO VS 兎々 | 173 | 8 | 11 | 15 | - | 425 | 746 | 1243 | - | |
리플렉 비트 VOLZZA | |||||||||||
Rebellio | MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO | 234 | 9 | 12 | 15 | - | 574 | 1059 | 1663 | - | |
리플렉 비트 VOLZZA 2 | |||||||||||
X-TREME 6 | 元祖 ボー イズ 男子 ボー イズ | 200 | 8 | 11 | 13 | 15 | 487 | 621 | 980 | 1250 | |
Angelic Jelly | t+pazolite | 200 | 5 | 9 | 11 | 13 | 180 | 420 | 669 | 1000 | |
ruin of opals | 上ノ瀬つかさ | 220-390 | 8 | 11 | 14 | 15 | 325 | 439 | 832 | 940 |
5. 2017년 2월 23일 추가
제목 | 아티스트 | BPM | 난이도 | MAX COMBO | 비고 | ||||||
BSC | MED | HARD | WH | BSC | MED | HARD | WH | ||||
오리지널 곡 | |||||||||||
리플렉 비트 | |||||||||||
SEED | DJ YOSHITAKA | 152 | 4 | 9 | 10 | 11 | 359 | 442 | 549 | 715 | |
DEADLOCK | MAX MAXIMIZER | 187 | 7 | 10 | 14 | 15 | 338 | 539 | 1027 | 1200 | |
虹の先に何があるか | あさき | 216 | 6 | 9 | 11 | - | 293 | 399 | 563 | - | |
ポップミュージック論 | ギラギラメガネ団 | 190 | 3 | 8 | 10 | - | 171 | 296 | 448 | - | |
리플렉 비트 라임라이트 | |||||||||||
Twinkle Wonderland | Qrispy Joybox feat. Sana | 188 | 3 | 9 | 11 | 12 | 144 | 385 | 631 | 728 | |
Cookie Bouquets | L.E.D. vs TOMOSUKE fw. crimm | 205 | 4 | 8 | 11 | 13 | 213 | 384 | 615 | 847 | |
리플렉 비트 콜레트 -스프링- | |||||||||||
ZZ | D.J.Amuro | 154 | 6 | 10 | 14 | - | 231 | 538 | 864 | - | |
L'avide | Zektbach | 170 | 3 | 8 | 10 | 11 | 171 | 390 | 555 | 627 | |
리플렉 비트 그루빈 | |||||||||||
アヴァロンの丘 | 猫叉Master | 158 | 6 | 9 | 12 | 14 | 249 | 411 | 712 | 870 | |
鬼天 | 兎々 | 161 | 6 | 9 | 13 | - | 440 | 630 | 1144 | - | |
リカーシブ・ファンクション | OSTER project | 145 | 7 | 10 | 12 | 15 | 259 | 415 | 700 | 1029 | |
리플렉 비트 그루빈 어퍼 | |||||||||||
Super Duper Racers | kors k & Numb'n'dub | 170 | 5 | 9 | 11 | - | 230 | 422 | 675 | - | |
Spica | D.JW | 128 | 6 | 9 | 12 | 14 | 179 | 399 | 660 | 871 |
6. 2017년 3월 13일 추가
제목 | 아티스트 | BPM | 난이도 | MAX COMBO | 비고 | ||||||
BSC | MED | HARD | WH | BSC | MED | HARD | WH | ||||
오리지널 곡 | |||||||||||
리플렉 비트 콜레트 -윈터- | |||||||||||
イブの時代っ! | 日向美ビタースイーツ♪ | 210 | 3 | 8 | 11 | - | 161 | 426 | 653 | - | |
리플렉 비트 콜레트 -스프링- | |||||||||||
虚空と光明のディスクール | 日向美ビタースイーツ♪ | 140 | 2 | 7 | 10 | - | 201 | 344 | 474 | - | |
めうめうぺったんたん!! | 日向美ビタースイーツ♪ | 185 | 6 | 9 | 11 | 12 | 340 | 489 | 667 | 943 | |
리플렉 비트 콜레트 -섬머- | |||||||||||
恋とキングコング | 日向美ビタースイーツ♪ | 158 | 3 | 8 | 10 | - | 136 | 294 | 505 | - | |
とってもとっても、ありがとう。 | 日向美ビタースイーツ♪ | 92 | 1 | 6 | 9 | 11 | 136 | 275 | 430 | 662 | |
凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪edition~ | 日向美ビタースイーツ♪ | 163 | 3 | 8 | 11 | - | 236 | 484 | 741 | - | |
리플렉 비트 콜레트 -어텀- | |||||||||||
カタルシスの月 | 日向美ビタースイーツ♪ | 200 | 5 | 8 | 10 | 11 | 237 | 398 | 689 | 832 | |
ちくわパフェだよ☆CKP | 日向美ビタースイーツ♪ | 205 | 4 | 9 | 11 | 12 | 287 | 412 | 628 | 872 | |
리플렉 비트 콜레트 -올 시즌스- | |||||||||||
走れメロンパン | 日向美ビタースイーツ♪ | 170 | 3 | 7 | 10 | - | 170 | 301 | 605 | - | |
滅びに至るエランプシス | 日向美ビタースイーツ♪ | 158 | 5 | 8 | 11 | - | 222 | 454 | 690 | - | |
ホーンテッド★メイドランチ | 日向美ビタースイーツ♪ | 188 | 6 | 9 | 12 | 13 | 271 | 420 | 756 | 987 | |
리플렉 비트 그루빈 | |||||||||||
温故知新でいこっ! | 日向美ビタースイーツ♪ | 118 | 2 | 8 | 10 | - | 108 | 309 | 477 | - | |
都会征服Girls☆ | 日向美ビタースイーツ♪ | 140 | 3 | 8 | 11 | - | 147 | 341 | 554 | - | |
滅亡天使 † にこきゅっぴん | 日向美ビタースイーツ♪ | 200 | 6 | 9 | 11 | - | 270 | 412 | 682 | - | |
리플렉 비트 그루빈 어퍼 | |||||||||||
乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 日向美ビタースイーツ♪ | 210 | 4 | 9 | 11 | 12 | 303 | 537 | 785 | 801 | |
キモチコネクト | 東雲心菜 meets 日向美ビタースイーツ♪ | 150 | 3 | 8 | 11 | - | 240 | 365 | 603 | - | |
水月鏡花のコノテーション | 日向美ビタースイーツ♪ | 185 | 4 | 9 | 12 | 12 | 309 | 506 | 762 | 818 | |
チョコレートスマイル | 日向美ビタースイーツ♪ & ここなつ | 196 | 6 | 9 | 12 | 12 | 259 | 540 | 880 | 792 | |
ツーマンライブ | 東雲夏陽 meets 日向美ビタースイーツ♪ | 174 | 5 | 8 | 11 | - | 212 | 361 | 707 | - |
7. 2017년 3월 17일 추가
제목 | 아티스트 | BPM | 난이도 | MAX COMBO | 비고 | ||||||
BSC | MED | HARD | WH | BSC | MED | HARD | WH | ||||
FLOOR INFECTION | |||||||||||
1탄 | |||||||||||
TRIGGER★HAPPY | P*Light | 185 | 5 | 8 | 11 | - | 136 | 386 | 604 | - | |
香港功夫大旋風 | Daisuke Ohnuma | 178 | 5 | 9 | 12 | - | 153 | 331 | 648 | - | |
Max Burning!! | BlackY | 190 | 6 | 10 | 13 | - | 292 | 449 | 1001 | - | |
2탄 | |||||||||||
éclair au chocolat | kamome sano | 182 | 3 | 9 | 12 | - | 133 | 387 | 657 | - | |
Onigo | Hommarju | 175 | 4 | 9 | 12 | - | 190 | 354 | 755 | - | |
PANIC HOLIC | C-Show | 220 | 4 | 10 | 13 | - | 200 | 341 | 741 | - | |
18탄 | |||||||||||
For UltraPlayers | cosMo@폭주P | 201 | 7 | 10 | 15 | 15 | 414 | 653 | 1161 | 1100 |
8. 2017년 3월 23일 추가
제목 | 아티스트 | BPM | 난이도 | MAX COMBO | 비고 | ||||||
BSC | MED | HARD | WH | BSC | MED | HARD | WH | ||||
오리지널 곡 | |||||||||||
리플렉 비트 | |||||||||||
カラフルミニッツ | Qrispy Joybox feat. mao | 152 | 2 | 7 | 9 | 10 | 135 | 284 | 412 | 451 | |
SigSig | kors k | 179 | 4 | 9 | 11 | 12 | 207 | 366 | 430 | 575 | |
THE FALLEN | L.E.D.-G | 167 | 7 | 10 | 12 | 13 | 316 | 406 | 741 | 888 | |
Turii ~Panta rhei~ | Zektbach | 148 | 5 | 8 | 11 | 13 | 304 | 430 | 742 | 957 | |
리플렉 비트 라임라이트 | |||||||||||
ANDROMEDA -SF_2011 Mix- | Sota Fujimori | 156 | 5 | 8 | 11 | 12 | 196 | 355 | 557 | 737 | |
Castle on the Moon | 靑龍 | 191 | 6 | 10 | 12 | - | 304 | 412 | 626 | - | |
