LG 트윈스 1996 시즌 | ||||
6월 | ← | 7월 | → | 8월 |
시즌 성적 (7월 최종) | |||||
순위 | 승 | 무 | 패 | 승차 | 승률 |
7 / 8 | 36 | 5 | 44 | -8 | 0.450 |
7월 성적 |
6 | 2 | 11 | -5 | 0.353 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
1 휴식일 |
2 VS 쌍방울 2:3 승 |
3 VS 쌍방울 6:0 패 |
4 VS 쌍방울 우천취소 |
5 VS 롯데 3:6 패 |
6 VS 롯데 6:4 승 |
7 VS 롯데 3:11 패 |
8 휴식일 |
9 VS OB 1:4 패 |
10 VS OB 3:1 승 |
11 VS OB 6:1 승 |
12 VS 해태 4:4 무 |
13 VS 해태 14:10 패 |
14 VS 해태 0:3 승 |
15 휴식일 |
16 VS 삼성 3:7 패 |
17 VS 삼성 4:9 패 |
18 VS 삼성 2:6 패 |
19 VS 현대 2:4 패 |
20 VS 현대 4:4 무 |
21 VS 현대 우천취소 |
올스타 브레이크 |
26 VS 롯데 우천취소 |
27 VS 롯데 우천취소 |
28 VS 롯데 5:2 패 |
|||
29 휴식일 |
30 VS OB 4:6 패 |
31 VS OB 7:0 승 |
- |
1. 7월 2일 ~ 7월 4일 VS
쌍방울 레이더스 (잠실) 동률 시리즈2. 7월 5일 ~ 7월 7일 VS
롯데 자이언츠 (사직) 루징 시리즈3. 7월 9일 ~ 7월 11일 VS
OB 베어스 (잠실 원정) 위닝 시리즈4. 7월 12일 ~ 7월 14일 VS
해태 타이거즈 (잠실) 동률 시리즈5. 7월 16일 ~ 7월 18일 VS
삼성 라이온즈 (대구) 피스윕6. 7월 19일 ~ 7월 21일 VS
현대 유니콘스 (인천) 루징 시리즈7. 7월 22일 ~ 7월 25일 올스타 브레이크 (잠실)8. 7월 26일 ~ 7월 28일 VS
롯데 자이언츠 (잠실) 1패9. 7월 30일 ~ 8월 1일 VS
OB 베어스 (잠실 원정) 루징 시리즈
1. 7월 2일 ~ 7월 4일 VS 쌍방울 레이더스 (잠실) 동률 시리즈
1.1. 7월 2일
7.2(화), 18:30 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쌍방울 | 박성기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG | 김기범 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 |
지난해 13승 투수 김기범은 5이닝 3피안타 1실점으로 시즌 11번째 선발등판, 6패 끝에 첫 승리를 거뒀다. 이상훈과 김용수가 차례로 나서 그의 1승을 지켰다. LG는 단 5안타만 기록했으나 선두타자가 볼넷으로 출루할 때마다 적시타로 득점을 만들어내는 집중력으로 이길 수 있었다. 6월 19일 전주에서 열린 더블헤더 1차전 완봉패의 치욕을 안긴 쌍방울 좌완 박성기에게 패전을 안기며 복수에 성공했다.[1] 이날 승리로 쌍방울전 4연패에서 벗어나 삼성과 공동5위를 기록했다. 그리고 4위 해태의 패배로 승차는 1경기가 됐다.
1회 김실의 3루타 한방에 1-0으로 뒤쳐진 3회말 유지현의 2루타로 동점을 만든 뒤 5회말 노찬엽의 2루타로 역전, 6회말 황대연의 적시타로 추가점을 올렸다. 7회초 쌍방울은 선두타자 조원우가 안타를 친 뒤 오버런으로 2루에서 아웃된 뒤 연속 3안타로 1점차 추격했으나 거기까지였다.
한화는 송진우와 구대성의 무실점 합작으로 삼성에 2-0 승리를 거뒀다. 최하위 롯데는 에이스 주형광의 시즌 4번째 완투로 10승을 기록하며 이명수와 심정수가 먼저 홈런을 기록한 OB를 7-2로 꺾고 7위 OB를 1경기차로 추격했다. 선두 현대는 김경기와 박재홍의 솔로포 두 방으로 해태에 2-1 역전승을 거뒀다. 박재홍은 16경기 23일만에 시즌 19호 홈런을 쏘아올려 슬럼프에서 벗어났고, 19홈런 19도루로 20-20을 눈앞에 뒀다.
- [ 1996/7/2 프로야구 순위표 ]
- ||<#0066b3> 순위 ||<#0066b3> 팀 ||<#0066b3> 경기수 ||<#0066b3> 승 ||<#0066b3> 무 ||<#0066b3> 패 ||<#0066b3> 게임차 ||<#0066b3> 승률 ||
1 현대 유니콘스 65 36 3 26 0.0 0.581 2 한화 이글스 64 34 0 30 3.0 0.531 3 쌍방울 레이더스 67 34 1 32 4.0 0.515 4 해태 타이거즈 64 32 0 32 5.0 0.500 5 LG 트윈스 67 31 3 33 6.0 0.484 5 삼성 라이온즈 67 31 3 33 6.0 0.484 7 OB 베어스 65 29 2 34 7.5 0.460 8 롯데 자이언츠 63 27 2 34 8.5 0.443
1.2. 7월 3일
7.3(수), 18:30 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쌍방울 | 오봉옥 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG | 박철홍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오봉옥에게 9회까지 5안타 무득점으로 속수무책으로 당하며 패배를 당했다. 오봉옥은 시즌 첫 완봉승을 거뒀다.
쌍방울 김성근 감독은 LG 잠수함투수 박철홍에 대비해 좌타자들을 집중 투입시켰고, 좌타자들의 어뢰공격은 4회초에 몰아 터졌다. 선두타자 김광림부터 시작해 김기태의 안타로 무사 1,3루가 됐다. 여기서 심성보의 적시타로 선취점을 얻은 뒤 조원우의 번트가 내야안타가 되며 무사만루가 됐고 대타 박노준의 적시타로 5안타를 연속으로 몰아치며 3득점했다. 쌍방울은 뒤이은 박경완의 희생플라이까지 보태 1점을 추가하며 4-0으로 앞서갔고, LG 선발 박철홍을 녹다운 강판시켰다. LG의 남은 이닝은 신동수가 4.1이닝 무실점, 신윤호가 1이닝 2실점을 기록했다.
LG는 2회 1사 1,2루, 5회 무사 1루에서 병살타를 기록한데 이어 6회 무사 2루에서 삼진 2개와 땅볼, 8회 1사만루에서 2연속 삼진으로 암걸리는 야구를 하며 홈팬들을 실망시켰다.
이날 2-4위인 한화, 쌍방울, 해태가 일제히 승리를 거두고 선두 현대를 위기에 빠뜨렸다. 해태는 이종범의 8회 결승홈런으로 이대진과 정민태의 투수전에서 3-1로 승리했다. 한화는 삼성에 4-3 승리를 거두며 현대를 2경기차로 추격했다. 한화 정영규와 삼성 이정훈은 친정팀을 상대로 각각 홈런을 기록했다. 삼성 이만수는 쌍방울 신경식의 1,364경기 최다출장기록과 타이를 이뤘다. OB는 김형석과 심정수(시즌 17호)의 홈런 등으로 롯데에 8-6 역전승을 거뒀다.
- [ 1996/7/3 프로야구 순위표 ]
- ||<#0066b3> 순위 ||<#0066b3> 팀 ||<#0066b3> 경기수 ||<#0066b3> 승 ||<#0066b3> 무 ||<#0066b3> 패 ||<#0066b3> 게임차 ||<#0066b3> 승률 ||
1 현대 유니콘스 66 36 3 27 0.0 0.571 2 한화 이글스 65 35 0 30 2.0 0.538 3 쌍방울 레이더스 68 35 1 32 3.0 0.523 4 해태 타이거즈 65 33 0 32 4.0 0.508 5 LG 트윈스 68 31 3 34 6.0 0.477 5 삼성 라이온즈 68 31 3 34 6.0 0.477 7 OB 베어스 66 30 2 34 6.5 0.469 8 롯데 자이언츠 64 27 2 35 8.5 0.435
1.3. 7월 4일
우천취소되었다.2. 7월 5일 ~ 7월 7일 VS 롯데 자이언츠 (사직) 루징 시리즈
2.1. 7월 5일
7.5(금), 18:30 사직 야구장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG | 정삼흠 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
롯데 | 박동희 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 |
완투승의 박동희와 쐐기 솔로포의 임수혁이 활약한 최하위 롯데에 6-4로 졌다. 롯데 박동희는 10안타를 맞고 홈런 1개를 내주며 3실점을 했지만 타자들의 도움으로 완투승했다. 6월 9일 이후 시즌 2승째이자 통산 50번째 승리였다.
롯데는 1회말 박현승의 중전안타와 박정태의 2루타로 선취점을 얻었다. 2회초 LG는 동점을 성공시켰으나 2회말 김대익이 2사 2,3루에서 2타점 적시타로 3-1로 앞서갔다. 4회초 LG는 3-2로 추격했으나 4회말 롯데는 김응국의 2타점 적시타로 승부를 결정지은 뒤 7회 임수혁의 솔로포로 쐐기를 박았다.
데뷔 3년차의 중고신인 최동수는 9회초 솔로포로 데뷔 첫 홈런을 기록했다.
현대는 OB 원정에서 9회 5점으로 5-0 승리를 거뒀다. 해태는 삼성과의 대구경기에서 8회 김재덕, 홍현우, 이호성의 3타자 연속 홈런[2]과 이순철의 홈런까지 1이닝 4홈런[3]의 장타력으로 8득점, 16-6 대승을 거두며 3위에 등극했다. 삼성 이만수는 대타로 나와 1타점 적시타로 최다경기출장 신기록(1,365경기)을 세웠다. 한화는 한용덕과 이상목의 호투로 쌍방울과의 홈경기에서 3-2 승리를 거두며 4연승의 상승세를 유지했다.
- [ 1996/7/5 프로야구 순위표 ]
- ||<#0066b3> 순위 ||<#0066b3> 팀 ||<#0066b3> 경기수 ||<#0066b3> 승 ||<#0066b3> 무 ||<#0066b3> 패 ||<#0066b3> 게임차 ||<#0066b3> 승률 ||
1 현대 유니콘스 67 37 3 27 0.0 0.578 2 한화 이글스 66 36 0 30 2.0 0.545 3 해태 타이거즈 66 34 0 32 4.0 0.515 3 쌍방울 레이더스 69 35 1 33 4.0 0.515 5 LG 트윈스 69 31 3 35 7.0 0.470 5 삼성 라이온즈 69 31 3 35 7.0 0.470 7 OB 베어스 67 30 2 35 7.5 0.463 8 롯데 자이언츠 65 28 2 35 8.5 0.444
2.2. 7월 6일
7.6(토), 14:00 사직 야구장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG | 김태원 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
롯데 | 가득염 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- [ 1996/7/6 프로야구 순위표 ]
- ||<#0066b3> 순위 ||<#0066b3> 팀 ||<#0066b3> 경기수 ||<#0066b3> 승 ||<#0066b3> 무 ||<#0066b3> 패 ||<#0066b3> 게임차 ||<#0066b3> 승률 ||
1 현대 유니콘스 68 37 3 28 0.0 0.569 2 한화 이글스 67 36 0 31 2.0 0.537 3 쌍방울 레이더스 70 36 1 33 3.0 0.522 4 해태 타이거즈 68 35 0 33 3.5 0.515 5 LG 트윈스 70 32 3 35 6.0 0.478 6 삼성 라이온즈 71 32 3 36 6.5 0.471 7 OB 베어스 68 31 2 35 6.5 0.470 8 롯데 자이언츠 66 28 2 36 8.5 0.438
2.3. 7월 7일
7.7(일), 14:00 사직 야구장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG | 김기범 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
롯데 | 주형광 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |
- 승리투수 - 주형광(선발, 11승3패)
- 패전투수 - 김기범(선발, 1승7패)
- 홈런 - 김응국(6호, 3회 2점) 공필성(4호, 4회 1점.이상 롯데) 최동수(2호, 6회 1점.LG)
김기범의 부진으로 3회까지 10실점으로 무너지며 3-11 대패를 당했다. 주형광은 1995년 8월 11일 이후 홈경기 13연승과 함께 최근 5게임 5연승의 쾌속 행진을 이어갔고 11승을 기록하며, 구대성과 다승부문 공동 선두를 형성했다. 또한 1995년 6월 6일 이후 LG전 4연승 행진도 이어갔다. 김기범은 지난 경기 시즌 첫승이 무색하게 3이닝도 채우지 못하고 강판됐다. 이날 기록은 2.1이닝 5실점, 시즌 방어율은 5.57로 부진하다.
롯데는 3회 타자 일순하는 5안타를 폭발시켜 대거 6득점하며 승부를 갈랐다. 롯데는 1사 1,2루에서 박현승의 싹쓸이 2루타로 간단히 2득점하고 김대익의 후속타에 이은 박정태의 좌중월 2루타로 다시 2점을 보탠뒤 2사후 김응국이 2점짜리 홈런을 터트렸다. 기세가 오른 롯데는 4회에도 선두타자 공필성의 좌월홈런을 시작으로 다시 9타자가 차례로 나와 5안타와 볼넷 2개로 4점을 추가하며 LG의 추격의지에 찬물을 끼얹었다.
한화는 쌍방울과의 홈경기에서 송지만과 장종훈의 홈런으로 3-2로 이겼다. 구대성은 19이닝 연속 무실점과 23세이브포인트(10구원승13세이브)로 구원선두를 질주했다. 현대는 OB 원정에서 6-2로 승리했다. 해태는 삼성 원정에서 7-2로 승리해 삼성과의 4연전 3승1패로 3위에 복귀했다.
