mir.pe (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2022-11-16 08:33:50

2012 피겨 스케이팅 세계선수권 대회

파일:국제빙상경기연맹 로고.svg
2010-11   ISU 2011-12 피겨 스케이팅 시즌   2012-13
{{{#!wiki style="margin: 0 0.5%; display: inline-block"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
시니어
파일:미국 국기.svg 2011 스케이트 아메리카 파일:캐나다 국기.svg 2011 스케이트 캐나다 파일:중국 국기.svg 2011 컵 오브 차이나 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2011 NHK 트로피
파일:프랑스 국기.svg 2011 트로피 에릭 봉파르 파일:러시아 국기.svg 2011 로스텔레콤 컵 파일:캐나다 국기.svg 2011-12 그랑프리 파이널 파일:영국 국기.svg 2012 유럽선수권
파일:미국 국기.svg 2012 사대륙선수권 파일:프랑스 국기.svg 2012 세계선수권 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2012 월드 팀 트로피
주니어
파일:라트비아 국기.svg 2011 JGP 라트비아 파일:호주 국기.svg 2011 JGP 호주 파일:폴란드 국기.svg 2011 JGP 폴란드 파일:루마니아 국기.svg 2011 JGP 루마니아
파일:오스트리아 국기.svg 2011 JGP 오스트리아 파일:이탈리아 국기.svg 2011 JGP 이탈리아 파일:에스토니아 국기.svg 2011 JGP 에스토니아 파일:캐나다 국기.svg 2011-12 JGP 파이널
파일:오스트리아 국기.svg 2012 인스브루크 동계청소년올림픽 파일:벨라루스 국기.svg 2012 주니어 세계선수권
기타
파일:ISU 피겨 스케이팅 대회 로고.jpg 2011-12 내셔널 선수권 대회 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2011 재팬 오픈
}}}}}} ||

2012 피겨 스케이팅 세계선수권 대회
파일:2012 피겨 세계선수권.png
날짜
2012년 3월 26일 4월 1일
시즌
2011–12 시즌
개최지
파일:프랑스 국기.svg 프랑스 니스
경기장
팔레스 데스 콩그레스 아크로폴리스
챔피언
남자 싱글 파일:캐나다 국기.svg 패트릭 챈
여자 싱글 파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너
페어 파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비
아이스 댄스 파일:캐나다 국기.svg 테사 버츄 / 스캇 모이어
2011 2013
1. 소개2. 출전 규정
2.1. 최소 기술점2.2. 출전권
3. 포디움4. 메달 집계5. 세부 점수6. 기타
6.1. 남자 싱글6.2. 여자 싱글6.3. 페어6.4. 아이스 댄스

1. 소개

2012년 3월 26일에서 4월 1일까지 프랑스 니스에서 개최된 피겨 스케이팅 세계선수권 대회. 2009년 6월에 세계선수권 개최지로 발표되었다.

2. 출전 규정

2.1. 최소 기술점

쇼트 프로그램/댄스 프리 프로그램/댄스
남자 싱글 20 35
여자 싱글 15 25
페어 17 30
아이스 댄스 17 27
선수들은 2012년 7월 1일 이전에 만 15살이 되었고 최소 기술점을 충족한다면 2012년 세계선수권에 출전할 수 있다. ISU는 대회 첫 공식 연습일 최소 21일 전까지 대회에서 획득한 점수를 인정하고 있다. 쇼트와 프리의 최소 기술점은 각각 다른 대회에서 충족시켜도 된다.

2.2. 출전권

남자 싱글 여자 싱글 페어 아이스 댄스
3장 파일:일본 국기.svg 일본 파일:일본 국기.svg 일본
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:독일 국기.svg 독일
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:캐나다 국기.svg 캐나다
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:미국 국기.svg 미국
2장 파일:캐나다 국기.svg 캐나다
파일:체코 국기.svg 체코
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:스페인 국기.svg 스페인
파일:미국 국기.svg 미국
파일:핀란드 국기.svg 핀란드
파일:조지아 국기.svg 조지아
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:대한민국 국기.svg 대한민국
파일:미국 국기.svg 미국
파일:캐나다 국기.svg 캐나다
파일:중국 국기.svg 중국
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:일본 국기.svg 일본
파일:미국 국기.svg 미국
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
2011 세계선수권의 결과에 따라 출전권을 1~3장까지 얻을 수 있다. 위의 표에 적혀있지 않은 국가들은 종목 당 출전권이 1장이다.

3. 포디움

남자 싱글 포디움
파일:yuzuru2012.jpg
2nd 1st 3rd
파일:일본 국기.svg 다카하시 다이스케
259.66
파일:캐나다 국기.svg 패트릭 챈
266.11
파일:일본 국기.svg 하뉴 유즈루
251.06

여자 싱글 포디움
파일:2012 피겨 스케이팅 세계선수권 여자싱글 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:러시아 국기.svg 알료나 레오노바
184.28
파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너
189.94
파일:일본 국기.svg 스즈키 아키코
180.68

페어 포디움
파일:2012 세계선수권 페어 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:러시아 국기.svg 타티야나 볼로소자르 / 막심 트란코프
201.38
파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비
201.49
파일:일본 국기.svg 타카하시 나루미 / 트란 멜빈
189.69

아이스 댄스 포디움
파일:2012 세계선수권 아이스댄스 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:미국 국기.svg 메릴 데이비스 / 찰리 화이트
178.62
파일:캐나다 국기.svg 테사 버츄 / 스캇 모이어
182.65
파일:프랑스 국기.svg 나탈리 페샬라 / 파비앙 부르자
173.18

4. 메달 집계

최종 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글 파일:캐나다 국기.svg 패트릭 챈 파일:일본 국기.svg 다카하시 다이스케 파일:일본 국기.svg 하뉴 유즈루
여자 싱글 파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너 파일:러시아 국기.svg 알료나 레오노바 파일:일본 국기.svg 스즈키 아키코
페어 파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 파일:러시아 국기.svg 타티야나 볼로소자르 / 막심 트란코프 파일:일본 국기.svg 타카하시 나루미 / 트란 멜빈
아이스 댄스 파일:캐나다 국기.svg 테사 버츄 / 스캇 모이어 파일:미국 국기.svg 메릴 데이비스 / 찰리 화이트 파일:프랑스 국기.svg 나탈리 페샬라 / 파비앙 부르자

쇼트 스몰 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글 파일:캐나다 국기.svg 패트릭 챈 파일:체코 국기.svg 미할 브레지나 파일:일본 국기.svg 다카하시 다이스케
여자 싱글 파일:러시아 국기.svg 알료나 레오노바 파일:일본 국기.svg 무라카미 카나코 파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너
페어 파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 파일:중국 국기.svg 팡칭 / 퉁젠 파일:일본 국기.svg 타카하시 나루미 / 트란 멜빈
아이스 댄스 파일:캐나다 국기.svg 테사 버츄 / 스캇 모이어 파일:미국 국기.svg 메릴 데이비스 / 찰리 화이트 파일:프랑스 국기.svg 나탈리 페샬라 / 파비앙 부르자

프리 스몰 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글 파일:캐나다 국기.svg 패트릭 챈 파일:일본 국기.svg 하뉴 유즈루 파일:일본 국기.svg 다카하시 다이스케
여자 싱글 파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너 파일:일본 국기.svg 스즈키 아키코 파일:미국 국기.svg 애슐리 와그너
페어 파일:러시아 국기.svg 타티야나 볼로소자르 / 막심 트란코프 파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 파일:일본 국기.svg 타카하시 나루미 / 트란 멜빈
아이스 댄스 파일:캐나다 국기.svg 테사 버츄 / 스캇 모이어 파일:미국 국기.svg 메릴 데이비스 / 찰리 화이트 파일:프랑스 국기.svg 나탈리 페샬라 / 파비앙 부르자

5. 세부 점수

남자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 패트릭 챈 266.11 1 89.41 1 176.70
2 파일:일본 국기.svg 일본 다카하시 다이스케 259.66 3 85.72 3 173.94
3 파일:일본 국기.svg 일본 하뉴 유즈루 251.06 7 77.07 2 173.99
4 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 브라이언 주베르 244.58 4 83.47 5 161.11
5 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 플로랑 아모디오 243.03 6 79.96 4 163.07
6 파일:체코 국기.svg 체코 미할 브레지나 239.55 2 87.67 7 151.88
7 파일:카자흐스탄 국기.svg 카자흐스탄 데니스 텐 229.70 8 76.00 6 153.70
8 파일:미국 국기.svg 미국 제레미 애봇 226.19 9 74.85 8 151.34
9 파일:스페인 국기.svg 스페인 하비에르 페르난데스 225.87 5 81.87 14 144.00
10 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 사무엘 콘테스티 224.89 11 73.55 9 151.34
11 파일:일본 국기.svg 일본 코즈카 타카히코 218.63 13 71.78 11 146.85
12 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 케빈 레이놀즈 217.20 12 72.95 13 144.25
13 파일:미국 국기.svg 미국 아담 리폰 216.63 10 73.55 16 143.08
14 파일:중국 국기.svg 중국 숭난 216.33 15 69.58 12 146.75
15 파일:벨기에 국기.svg 벨기에 케빈 반 더 페렌 214.04 18 66.38 10 147.66
16 파일:체코 국기.svg 체코 토마스 베르너 210.66 14 70.38 17 140.28
17 파일:러시아 국기.svg 러시아 세르게이 보로노프 210.04 17 66.81 15 143.23
18 파일:러시아 국기.svg 러시아 아르투르 가친스키 205.06 16 68.50 18 136.56
19 파일:우즈베키스탄 국기.svg 우즈베키스탄 미샤 지 186.41 19 65.29 23 121.12
20 파일:독일 국기.svg 독일 피터 리버스 184.13 23 58.21 19 125.92
21 파일:필리핀 국기.svg 필리핀 크리스토퍼 칼루자 184.10 20 61.87 20 122.23
22 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아 빅토르 파이퍼 182.54 21 60.61 21 121.93
23 파일:모나코 국기.svg 모나코 킴 루신 181.37 22 59.93 22 121.44
24 파일:스페인 국기.svg 스페인 하비에르 라야 167.48 24 57.22 24 110.26
프리컷
25 파일:폴란드 국기.svg 폴란드 마체이 체플루하 57.18 25 57.18 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
26 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 알렉산더 마요로프 56.57 26 56.57 N/A
27 파일:대한민국 국기.svg 대한민국 김민석 55.41 27 55.41 N/A
28 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 드미트로 이흐나텐코 52.93 28 52.93 N/A
29 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 알렉세이 비첸코 52.76 29 52.76 N/A
30 파일:덴마크 국기.svg 덴마크 유스투스 스트리드 50.55 30 50.55 N/A

여자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 카롤리나 코스트너 189.94 3 61.00 1 128.94
2 파일:러시아 국기.svg 러시아 알료나 레오노바 184.28 1 64.61 4 119.67
3 파일:일본 국기.svg 일본 스즈키 아키코 180.68 5 59.38 2 121.30
4 파일:미국 국기.svg 미국 애슐리 와그너 176.77 8 56.42 3 120.35
5 파일:일본 국기.svg 일본 무라카미 카나코 175.41 2 62.67 5 112.74
6 파일:일본 국기.svg 일본 아사다 마오 164.52 4 59.49 6 105.03
7 파일:중국 국기.svg 중국 장커신 157.57 9 55.00 7 102.57
8 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 발렌티나 마르케이 150.10 11 52.14 9 97.96
9 파일:러시아 국기.svg 러시아 크세니아 마카로바 149.48 6 58.51 14 90.97
10 파일:조지아 국기.svg 조지아 엘렌 게데바니시빌리 149.20 7 58.49 15 90.71
11 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 빅토리아 헬게손 148.54 10 54.19 11 94.35
12 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 이레타 실레테 148.18 15 48.42 8 99.76
13 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 옐레나 글레보바 144.28 14 49.04 10 95.24
14 파일:영국 국기.svg 영국 제나 맥코켈 143.84 12 50.42 12 93.42
15 파일:스페인 국기.svg 스페인 소니아 라푸엔테 140.24 18 47.36 13 92.88
16 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 아멜리에 라코스테 138.60 13 49.37 17 89.23
17 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 나탈리아 포포바 136.36 20 46.60 16 89.76
18 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 율리아 투르킬라 135.56 17 47.75 18 87.81
19 파일:러시아 국기.svg 러시아 폴리나 코로베이니코바 129.98 19 46.71 19 83.27
20 파일:독일 국기.svg 독일 사라 헤켄 129.20 21 46.39 20 82.81
21 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아 케르스틴 프랭크 126.17 22 45.80 21 80.37
22 파일:미국 국기.svg 미국 알리사 시즈니 124.11 16 48.31 22 75.80
23 파일:스위스 국기.svg 스위스 로미 뷔흘러 116.21 24 44.02 23 72.19
24 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 알리사 미콘사리 110.40 23 44.16 24 66.24
프리컷
25 파일:푸에르토리코 기.svg 푸에르토리코 빅토리아 무니즈 43.27 25 43.27 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
26 파일:벨기에 국기.svg 벨기에 이자벨 피에망 38.45 26 38.45 N/A
27 파일:라트비아 국기.svg 라트비아 알리나 표도로바 38.06 27 38.06 N/A
28 파일:대한민국 국기.svg 대한민국 곽민정 36.91 28 36.91 N/A
29 파일:아일랜드 국기.svg 아일랜드 클라라 피터스 34.03 29 34.03 N/A
30 파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아프리카 공화국 레잔느 마레 32.22 30 32.22 N/A

페어
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:독일 국기.svg 독일 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 201.49 1 68.63 2 132.86
2 파일:러시아 국기.svg 러시아 타티야나 볼로소자르 / 막심 트란코프 201.38 8 60.48 1 140.90
3 파일:일본 국기.svg 일본 타카하시 나루미 / 머빈 트란 189.69 3 65.37 3 124.32
4 파일:중국 국기.svg 중국 팡칭 / 퉁젠 186.05 2 67.10 6 118.95
5 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 메건 두하멜 / 에릭 래드포드 185.41 5 63.69 5 121.72
6 파일:러시아 국기.svg 러시아 베라 바자로바 / 유리 라리오노프 183.68 4 65.02 7 118.66
7 파일:러시아 국기.svg 러시아 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 182.42 11 59.59 4 122.83
8 파일:미국 국기.svg 미국 케이디 데니 / 존 커플린 180.37 7 62.48 8 117.89
9 파일:중국 국기.svg 중국 쑤이원징 / 한충 179.44 6 63.27 9 116.17
10 파일:미국 국기.svg 미국 매리 베스 말리 / 로크니 브루베이커 170.90 10 59.62 10 111.28
11 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 스테파니아 베르톤 / 온드레이 호타렉 168.16 9 60.39 11 107.77
12 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 제시카 듀베 / 세바스찬 울프 156.36 12 55.83 12 100.53
13 파일:독일 국기.svg 독일 메일린 하우쉬 / 다니엘 벤데 145.80 15 48.48 13 97.32
14 파일:독일 국기.svg 독일 마리 바르트만 / 아론 반 클리브 143.29 16 47.91 14 95.38
15 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 니콜 델라 모니카 / 마테오 구아리제 137.31 14 49.07 15 88.24
16 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 바네사 제임스 / 모르강 시프레 130.70 13 50.51 16 80.19
프리컷
17 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 다니엘 몬탈바노 / 예브게니 크라스노폴스키 44.69 17 44.69 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
18 파일:스위스 국기.svg 스위스 애너이스 모랑 / 티모시 리먼 44.59 18 44.59 N/A
19 파일:영국 국기.svg 영국 스테이시 켐프 / 데이비드 킹 39.33 19 39.33 N/A
20 파일:북한 국기.svg 북한 리지향 / 태원혁 36.23 20 36.23 N/A

아이스 댄스
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 테사 버츄 / 스캇 모이어 182.65 1 72.31 1 110.34
2 파일:미국 국기.svg 미국 메릴 데이비스 / 찰리 화이트 178.62 2 70.98 2 107.64
3 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 나탈리 페샬라 / 파비앙 부르자 173.18 3 69.13 3 104.05
4 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 케이틀린 위버 / 앤드류 포제 166.65 4 66.47 4 100.18
5 파일:러시아 국기.svg 러시아 옐레나 일리니크 / 니키타 카찰라포프 161.00 5 65.34 5 95.66
6 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 안나 카펠리니 / 루카 라노테 160.62 6 65.11 6 95.51
7 파일:러시아 국기.svg 러시아 예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비요프 150.75 9 58.29 7 92.46
8 파일:미국 국기.svg 미국 마이아 시부타니 / 알렉스 시부타니 144.72 7 62.35 11 82.37
9 파일:러시아 국기.svg 러시아 예카테리나 리아자노바 / 일리야 트카첸코 144.43 10 58.19 8 86.24
10 파일:미국 국기.svg 미국 매디슨 허벨 / 재커리 도너휴 143.95 8 59.56 10 84.39
11 파일:독일 국기.svg 독일 넬리 지간시나 / 알렉산더 가지 141.36 11 56.29 9 85.07
12 파일:중국 국기.svg 중국 황신퉁 / 정쉰 130.27 13 51.35 13 78.92
13 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 카리스 랄프 / 애셔 힐 129.55 15 50.75 14 78.80
14 파일:영국 국기.svg 영국 페니 쿰스 / 니콜라스 버클랜드 129.31 12 54.35 17 74.96
15 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 시오반 히킨-캐네디 / 드미트리 둔 128.75 17 48.70 12 80.05
16 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 로렌자 알레산드리니 / 시모네 바투리 126.89 14 51.18 16 75.71
17 파일:아제르바이잔 국기.svg 아제르바이잔 율리아 즐로비나 / 알렉산더 시트니코프 126.57 19 48.15 15 78.42
18 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아 이사벨라 토비아스 / 데이비다스 스타그뉴나스 124.07 16 50.22 19 73.85
19 파일:스페인 국기.svg 스페인 사라 우르타도 / 아드리안 디아즈 123.12 18 48.68 18 74.44
20 파일:호주 국기.svg 호주 다니엘 오브린 / 그레고리 메리먼 112.23 20 47.92 20 64.31
프리컷
21 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 페르넬 캐롱 / 로이드 존스 47.75 21 47.75 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
22 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 이리나 슈토르크 / 타비 란드 47.24 22 47.24 N/A
23 파일:헝가리 국기.svg 헝가리 주잔나 나기 / 마테 페예스 45.70 23 45.70 N/A
24 파일:일본 국기.svg 일본 캐시 리드 / 크리스 리드 44.19 24 44.19 N/A
25 파일:우즈베키스탄 국기.svg 우즈베키스탄 안나 나고르뉴크 / 빅토르 코발렌코 44.08 25 44.08 N/A

6. 기타

6.1. 남자 싱글

6.2. 여자 싱글

6.3. 페어

6.4. 아이스 댄스