Dickon Amiss Thomas Mitchell (1977년 10월 31일~) 44세
정당: 국민민주회의 (NDC)
1. 개요
그레나다의 12대 총리이다.2. 생애
2022년 그레나다 총선에서 2013년부터 총리직을 수행한 키스 미첼 총리와 신국민당을 51.84%의 지지율로 꺾고 총리에 당선되었다.3. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 2em; word-break: keep-all" {{{#!wiki style="display: inline-block; min-width: 16%" {{{#!folding [ 아시아 ] |
* 정부수반이 아닌 총리 ** 대통령 권한대행 *** 사실상 군부 소속 ☭ 공산국가의 수상 ♔ 전제군주국, 혹은 사실상 전제군주국인 입헌군주국 |
|||||
네팔 | 대만 | 대한민국* | ||||
[[네팔 공산당(마오주의 센터)| 네팔 공산당 (마오주의 센터) ]]
|
[[민주진보당| 민주진보당 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
||||
푸슈파 카말 다할 (3차) | 줘룽타이 | 한덕수 (2차) | ||||
동티모르 | 라오스☭ | 레바논** | ||||
[[티모르 재건국민회의| 티모르 재건국민회의 ]]
|
[[라오 인민혁명당| 라오 인민혁명당 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
||||
샤나나 구스망 (2차) | 쏜싸이 씨판돈 | 나지브 미카티 (3차) | ||||
말레이시아 | 몽골 | 미얀마*** | ||||
[[인민정의당| 인민정의당 ]]
|
[[몽골 인민당| 몽골 인민당 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
||||
안와르 이브라힘 | 롭상남스랭 어용에르덴 | 민 아웅 흘라잉 | ||||
바레인♔ | 방글라데시 | 베트남☭ | ||||
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[베트남 공산당| 베트남 공산당 ]]
|
||||
살만 빈 하마드 알할리파 (왕세자) | 무함마드 유누스 (임시) | 팜민찐 | ||||
부탄 | 북한☭ | 브루나이♔ | ||||
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[조선로동당| 조선로동당 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
||||
체링 토브가이 (2차) | 김덕훈 | 하사날 볼키아 (국왕) | ||||
사우디아라비아♔ | 스리랑카* | 시리아 | ||||
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[스리랑카 인민전선| 스리랑카 인민전선 ]]
|
[[바트당| 바트당 ]]
|
||||
무함마드 빈 살만 알사우드 (왕세자) | 디네쉬 구나와데나 | 후세인 아르누스 (2차) | ||||
싱가포르 | 아랍에미리트♔ | 아프가니스탄*** | ||||
[[인민행동당| 인민행동당 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[탈레반| 탈레반 ]]
|
||||
로렌스 웡 |
무함마드 빈 라시드 알막툼 (두바이 아미르) |
압둘 가니 바라다르 (정치 및 외교) 무하마드 야쿠브 (군사 작전) 시라주딘 하카니 (재정 및 군수 물자) |
||||
예멘 | 오만♔ | 요르단♔ | ||||
[[국민전체회의| 국민전체회의 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
||||
아마드 아와드 빈 무바라크 | 하이삼 빈 타리크 알사이드 (국왕) | 비셰르 알카사우네 | ||||
우즈베키스탄 | 이라크 | 이스라엘 | ||||
[[우즈베키스탄 자유민주당| 우즈베키스탄 자유민주당 ]]
|
[[이슬람 다와당| 이슬람 다와당 ]]
|
[[리쿠드| 리쿠드 ]]
|
||||
압둘라 아리포프 | 모하메드 시아 알수다니 | 베냐민 네타냐후 (6차) | ||||
인도 | 일본 | 중국☭ | ||||
[[인도 인민당| 인도 인민당 ]]
|
[[자유민주당(일본)| 자유민주당 ]]
|
[[중국공산당| 중국공산당 ]]
|
||||
나렌드라 모디 (3차) | 이시바 시게루 | 리창 | ||||
카자흐스탄 | 카타르♔ | 캄보디아 | ||||
[[아마나트| 아마나트 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[캄보디아 인민당| 캄보디아 인민당 ]]
|
||||
올자스 벡테노프 | 모하메드 빈 압둘라흐만 알사니 (왕족) | 훈 마넷 | ||||
쿠웨이트♔ | 키르기스스탄 | 타지키스탄 | ||||
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[아르 나므스| 아르 나므스 ]]
|
[[타지키스탄 인민민주당| 타지키스탄 인민민주당 ]]
|
||||
아마드 알압둘라 알사바 (국왕의 조카) | 아킬베크 자파로프 | 코히르 라술조다 | ||||
태국 | 파키스탄 | 팔레스타인 | ||||
[[태국인당| 태국인당 ]]
|
[[파키스탄 무슬림 동맹| 파키스탄 무슬림 동맹 ]]
|
[[파타| 파타 ]]
|
||||
패통탄 친나왓 | 셰바즈 샤리프 (2차) | 무함마드 무스타파 |
}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline-block; min-width: 16%"" {{{#!folding [ 유럽 ] |
* 정부수반이 아닌 총리 ** 바티칸 시국의 명목상 정부수반은 바티칸 시국 행정부 장관이다. |
||
그리스 | 남오세티야 | 네덜란드 | ||||
[[신민주주의당| 신민주주의당 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
||||
키리아코스 미초타키스 (2차) | 주소이트 콘스탄틴 | 딕 스호프 | ||||
노르웨이 | 덴마크 | 독일 | ||||
[[노동당(노르웨이)| 노동당 ]]
|
[[사회민주당(덴마크)| 사회민주당 ]]
|
[[독일 사회민주당| 독일 사회민주당 ]]
|
||||
요나스 가르 스퇴레 | 메테 프레데릭센 (2차) | 올라프 숄츠 | ||||
라트비아 | 러시아 | 루마니아 | ||||
[[신단결| 신단결 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[사회민주당(루마니아)| 사회민주당 ]]
|
||||
에비카 실리냐 | 미하일 미슈스틴 (2차) | 마르첼 치올라쿠 | ||||
룩셈부르크 | 리투아니아 | 리히텐슈타인 | ||||
[[기독사회인민당| 기독사회인민당 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[애국연합| 애국연합 ]]
|
||||
뤼크 프리당 | 잉그리다 시모니테 | 다니엘 리쉬 | ||||
모나코 | 몬테네그로 | 몰도바 | ||||
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[지금 유럽!| 지금 유럽! ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
||||
피에르 다르투 | 밀로이코 스파이치 | 도린 레체안 | ||||
몰타 | 바티칸** | 벨기에 | ||||
[[노동당(몰타)| 노동당 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[Open VLD| Open VLD ]]
|
||||
로버트 아벨라 (2차) | 피에트로 파롤린 | 알렉산더르 더크로 | ||||
벨라루스* | 보스니아 헤르체고비나 | 북마케도니아 | ||||
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[독립사회민주연대| 독립사회민주연대 ]]
|
[[내부 마케도니아 혁명 기구-마케도니아 국민통합민주당| VMRO-DPMNE ]]
|
||||
라만 할로우찬카 (2차) | 보랴나 크리슈토 | 흐리스티얀 미츠코스키 | ||||
북키프로스 | 불가리아 | 세르비아 | ||||
[[국민통일당| 국민통일당 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[세르비아 진보당| 세르비아 진보당 ]]
|
||||
위날 위스텔 | 디미터르 글라브체프 | 밀로시 부체비치 | ||||
스웨덴 | 스위스* | 스페인 | ||||
[[온건당| 온건당 ]]
|
[[스위스 녹색자유당| 스위스 녹색자유당 ]]
|
[[스페인 사회주의노동자당| 스페인 사회주의노동자당 ]]
|
||||
울프 크리스테르손 | 빅토르 로시 | 페드로 산체스 (3차) | ||||
슬로바키아 | 슬로베니아 | 아르메니아 | ||||
[[사회민주당(슬로바키아)| 방향-사회민주주의 ]]
|
[[자유운동(슬로베니아)| 자유운동 ]]
|
[[시민계약(정당)| 시민계약 ]]
|
||||
로베르트 피초 (4차) | 로베르트 골로프 | 니콜 파시냔 (3차) | ||||
아이슬란드 | 아일랜드 | 아제르바이잔 | ||||
[[독립당(아이슬란드)| 독립당 ]]
|
[[피너 게일| 피너 게일 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
||||
뱌르드니 베네딕트손 (2차) | 사이먼 해리스 | 알리 아사도프 | ||||
안도라 | 알바니아 | 압하지야 | ||||
[[안도라 민주당| 안도라 민주당 ]]
|
[[알바니아 사회당| 알바니아 사회당 ]]
|
[[아이타이라| 아이타이라 ]]
|
||||
샤비에르 에스포트 자모라 (2차) | 에디 라마 (3차) | 알렉산드르 안콰브 (2차) | ||||
에스토니아 | 영국 | 오스트리아 | ||||
[[에스토니아 개혁당| 에스토니아 개혁당 ]]
|
[[노동당(영국)| 노동당 ]]
|
[[오스트리아 인민당| 오스트리아 인민당 ]]
|
||||
크리스텐 미할 (1차) | 키어 스타머 | 카를 네하머 | ||||
우크라이나 | 이탈리아 | 조지아 | ||||
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[이탈리아의 형제들| 이탈리아의 형제들 ]]
|
[[조지아의 꿈| 조지아의 꿈 ]]
|
||||
데니스 시미할 | 조르자 멜로니 | 이라클리 코바키제 | ||||
체코 | 코소보 | 크로아티아 | ||||
[[시민민주당| 시민민주당 ]]
|
[[자결당| 자결당 ]]
|
[[크로아티아 민주연합| 크로아티아 민주연합 ]]
|
||||
페트르 피알라 | 알빈 쿠르티 (2차) | 안드레이 플렌코비치 (3차) | ||||
트란스니스트리아 | 포르투갈 | 폴란드 | ||||
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[사회민주당(포르투갈)| 사회민주당 ]]
|
[[시민 연단| 시민 연단 ]]
|
||||
알렉산드르 마르티노프 | 루이스 몬테네그루 | 도날트 투스크 (3차) | ||||
프랑스 | 핀란드 | 헝가리 | ||||
[[르네상스(정당)| 르네상스 ]]
|
[[국민연합당| 국민연합당 ]]
|
[[청년민주동맹| 청년민주동맹 ]]
|
||||
미셸 바르니에 | 페테리 오르포 | 오르반 빅토르 (5차) |
}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline-block; min-width: 16%"" {{{#!folding [ 아메리카 ] |
* 정부수반이 아닌 총리 ** 대통령 권한대행 ☭ 공산국가의 수상 |
||
가이아나* | 그레나다 | 도미니카 연방 | ||||
[[인민진보당| 인민진보당 ]]
|
[[국민민주회의(그레나다)| 국민민주회의 ]]
|
[[도미니카 노동당| 도미니카 노동당 ]]
|
||||
마크 필립스 | 디콘 미첼 | 루스벨트 스케릿 (5차) | ||||
바베이도스 | 바하마 | 벨리즈 | ||||
[[바베이도스 노동당| 바베이도스 노동당 ]]
|
[[진보자유당| 진보자유당 ]]
|
[[인민연합당| 인민연합당 ]]
|
||||
미아 모틀리 (2차) | 필립 데이비스 | 조니 브리세뇨 | ||||
세인트루시아 | 세인트빈센트 그레나딘 | 세인트키츠 네비스 | ||||
[[세인트루시아 노동당| 세인트루시아 노동당 ]]
|
[[통일노동당| 통일노동당 ]]
|
[[세인트키츠 네비스 노동당| 세인트키츠 네비스 노동당 ]]
|
||||
필립 조셉 피에르 | 랄프 곤살베스 (5차) | 테런스 드루 | ||||
아이티** | 앤티가 바부다 | 자메이카 | ||||
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[자메이카 노동당| 자메이카 노동당 ]]
|
||||
게리 코닐 (권한대행) | 개스턴 브라운 (3차) | 앤드루 홀네스 (3차) | ||||
캐나다 | 쿠바☭ | 트리니다드 토바고 | ||||
[[캐나다 자유당| 캐나다 자유당 ]]
|
[[쿠바 공산당| 쿠바 공산당 ]]
|
[[인민민족운동| 인민민족운동 ]]
|
||||
쥐스탱 트뤼도 (3차) | 마누엘 마레로 크루스 (2차) | 키스 롤리 (2차) | ||||
페루* | ||||||
[[무소속| 무소속 ]]
|
||||||
구스타보 아드리안젠 |
}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline-block; min-width: 16%"" {{{#!folding [ 아프리카 ] |
* 정부수반이 아닌 총리 ** 군부에 의해 임명 ♔ 사실상 전제군주국인 입헌군주국 |
||||
가봉** | 기니*,** | 기니비사우 | ||||
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
||||
레몽 은동 시마 (임시) | 바 우리 | 후이 두아르테 드 바호스 | ||||
나미비아* | 니제르** | 레소토 | ||||
[[남서아프리카 인민기구| 남서아프리카 인민기구 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[번영을 위한 혁명| 번영을 위한 혁명 ]]
|
||||
사라 쿠공겔롸 (2차) | 알리 라민 제인 | 샘 마테카네 | ||||
르완다 | 리비아 | 마다가스카르 | ||||
[[사회민주당(르완다)| 사회민주당 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
||||
에두아르 응기렌테 (2차) | 압둘 하미드 드베이베 | 크리스티앙 은차이 | ||||
말리** | 모로코♔ | 모리셔스 | ||||
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[독립국민연합| 독립국민연합 ]]
|
[[모리셔스 사회주의 운동| 모리셔스 사회주의 운동 ]]
|
||||
쇼겔 코칼라 마이가 (임시) | 아지즈 아칸누시 | 프래빈드 주그노트 (2차) | ||||
모리타니 | 모잠비크* | 부룬디* | ||||
[[공정당| 공정당 ]]
|
[[모잠비크 해방전선| 모잠비크 해방전선 ]]
|
[[민주방위국민회의-민주방위군| 민주방위국민회의-민주방위군 ]]
|
||||
모하메드 울드 빌랄 | 아드리아누 말레이안 | 제르베 은디라코부차 | ||||
부르키나파소** | 사하라 아랍 민주 공화국 | 상투메 프린시페 | ||||
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[폴리사리오 전선| 폴리사리오 전선 ]]
|
[[독립민주행동당| 독립민주행동당 ]]
|
||||
아폴리네르 조아킴 키엘렘 드탐벨라 (임시) | 보우치라야 함무디 비요운 | 파트리스 에메리 트루부아다 (2차) | ||||
세네갈* | 소말리아 | 수단 공화국** | ||||
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[평화개발연합당| 평화개발연합당 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
||||
우스만 송코 | 함자 압디 바레 | 오스만 후세인 (권한대행) | ||||
시에라리온* | 알제리 | 에스와티니♔ | ||||
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
||||
데이비드 모이니나 셍게 | 나디르 라르바우이 | 러셀 들라미니 (왕족) | ||||
에티오피아 | 우간다* | 이집트** | ||||
[[번영당| 번영당 ]]
|
[[민족저항운동| 민족저항운동 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
||||
아비 아머드 | 로비나 나반자 | 무스타파 아드불리 | ||||
적도 기니* | 중앙아프리카 공화국 | 지부티* | ||||
[[적도 기니 민주당| 적도 기니 민주당 ]]
|
[[연합마음운동| 연합마음운동 ]]
|
[[진보인민연합| 진보인민연합 ]]
|
||||
마누엘라 로카 보테이 | 펠릭스 몰루아 | 압둘카데르 카밀 모하메드 (3차) | ||||
차드*,** | 카메룬 | 카보베르데 | ||||
[[개혁당(차드)| 개혁당 ]]
|
[[카메룬 인민민주운동| 카메룬 인민민주운동 ]]
|
[[민주운동(카보베르데)| 민주운동 ]]
|
||||
알라마예 할리나 | 조셉 응구테 (2차) | 울리스스 코헤이아 이 시우바 (2차) | ||||
코트디부아르 | 콩고 공화국 | 콩고민주공화국 | ||||
[[공화연합| 공화연합 ]]
|
[[콩고 노동당| 콩고 노동당 ]]
|
[[콩고의 미래| 콩고의 미래 ]]
|
||||
로베르 뵈그레 맘베 | 아나톨 콜리넷 마코소 (2차) | 주디스 툴루카 수민와 | ||||
탄자니아* | 토고 | 튀니지 | ||||
[[탄자니아 혁명당| 탄자니아 혁명당 ]]
|
[[공화국을 위한 연합| 공화국을 위한 연합 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
||||
카심 마잘리와 | 빅투아르 토메가 도그베 | 아메드 하차니 |
}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline-block; min-width: 16%"" {{{#!folding [ 오세아니아 ] |
♔ 사실상 전제군주국인 입헌군주국 | ||
뉴질랜드 | 바누아투 | 사모아 | ||||
[[뉴질랜드 국민당| 국민당 ]]
|
[[변화를 위한 재통일 운동| 변화를 위한 재통일 운동 ]]
|
[[사모아 연합 내 믿음| 사모아 연합 내 믿음 ]]
|
||||
크리스토퍼 럭슨 | 샬롯 살와이 (2차) | 피아메 나오미 마타아파 | ||||
솔로몬 제도 | 통가♔ | 투발루 | ||||
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
[[무소속| 무소속 ]]
|
||||
제러마이아 머넬레 | 시아오시 소발레니 | 펠레티 테오 | ||||
파푸아뉴기니 | 피지 | 호주 | ||||
[[팡구당| 팡구당 ]]
|
[[인민동맹| 인민동맹 ]]
|
[[호주 노동당| 호주 노동당 ]]
|
||||
제임스 마라페 | 시티베니 람부카 (2차) | 앤서니 앨버니지 | }}}}}}}}} | |||
재위 중인 군주 · 재임 중인 대통령 및 총통 · 집권 중인 공산국가 지도부 |