mir.pe (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2022-01-23 00:39:48

나무위키:프로젝트/한자/성과/1001~1500

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 나무위키:프로젝트/한자/성과
파일:관련 문서 아이콘.svg   관련 문서: 나무위키:프로젝트/한자/성과/1~500
, 나무위키:프로젝트/한자/성과/501~1000
,
,
,
,



1. 개요2. 성과

[clearfix]

1. 개요

나무위키 한자 프로젝트에 따라 생성, 개선, 삭제된 한자 관련 문서들을 정리한 문서입니다.

2. 성과

문서가 생성되었더라도 서술이 부실할 수 있으니 한 번씩 문서를 보며 가꾸어 주시면 감사하겠습니다.
구분
문서 생성

내용 보충[1]

리다이렉트
문서용량 1,000자 미만 2,000자 미만 2,000자 이상
순번 문서명 생성 날짜 내용 추가량 최초 생성자
<colcolor=#373a3c>1001 혼인할 혼 2019.10.31. +1,030 meatloaf
1002 바퀴 륜 2019.10.31. +1,048 meatloaf
1003 계수나무 계 2019.10.31. +1,069 meatloaf
1004 따뜻할 난, 부드러울 훤 2019.11.01. +1,484 LR11
1005 아이 아 2019.11.01. +1,106 LR11
1006 범 호 2019.11.01. +1,141 meatloaf
1007 건널 도 2019.11.05. +1,039 meatloaf
1008 복숭아 도 2019.11.05. +1,047 meatloaf
1009 아침 단 2019.11.05. +1,220 meatloaf
1010 돈 전 2019.11.06. +1,082 meatloaf
1011 밟을 천 2019.11.06. +1,050 meatloaf
1012 법 률 2019.11.16. +1,059 meatloaf
1013 맺을 약 2019.11.16. +1,185 meatloaf
1014 본받을 효, 효과 효 2019.11.16. +1,077 meatloaf
1015 바랄 기 2019.11.17. +1,194 meatloaf
1016 두려울 공 2019.11.22 +400 kid219
1017 막을 장 2019.11.29. +1,072 meatloaf
1018 구슬 주 2019.11.29. +1,103 meatloaf
1019 고기 잡을 어 2019.11.29. +1,138 meatloaf
1020 가루 분 2019.12.12. +1,062 meatloaf
1021 돌기둥 비, 비석 비 2019.12.12. +1,042 meatloaf
1022 토할 토 2019.12.13. +524 kid219
1023 둥글 환 2019.12.13. +557 kid219
1024 이을 윤, 자손 윤 2019.12.14. +1,616 nextspaceedition0110
1025 하여금 령 2019.12.15. +1,147 LR11
1026 거느릴 령 2019.12.16. +1,238 meatloaf
1027 일어날 기 2019.12.17. +1,157 meatloaf
1028 깃발나부낄 언 2019.12.20. +1,158 meatloaf
1029 베풀 시 2019.12.20. +1,044 meatloaf
1030 벌할 벌 2019.12.20. +1,149 meatloaf
1031 제단 단 2019.12.21. +1,055 meatloaf
1032 이을 속 2019.12.21. +1,074 meatloaf
1033 성할 성 2019.12.21. +1,044 meatloaf
1034 비롯할 창, 만들 창 2019.12.21. +1,380 meatloaf
1035 박달나무 단 2019.12.22. +1,198 meatloaf
1036 알 지 2019.12.24. +3,034 LR11
1037 받을 수 2019.12.26. +1,078 meatloaf
1038 줄 수 2019.12.26. +1,060 meatloaf
1039 밝을 랑 2019.12.26. +1,019 LR11
1040 수컷 웅 2019.12.30. +1,089 cdkshadow
1041 오랑캐 만 2020.01.03. +1,415 gamulchi132
1042 볼 감 2020.01.12. meatloaf
1043 시험할 시 2020.01.12. meatloaf
1044 이지러질 결 2020.01.12. meatloaf
1045 얽을 규 2020.01.12. meatloaf
1046 거둘 수 2020.01.13. meatloaf
1047 경계할 경 2020.01.13. meatloaf
1048 지경 경 2020.01.13. meatloaf
1049 낱 개 2020.01.17. meatloaf
1050 대쪽 간 2020.01.17. meatloaf
1051 놀랄 경 2020.01.17. meatloaf
1052 내릴 강/ 항복할 항 2019.01.17. meatloaf
1053 막을 거 2020.01.17. meatloaf
1054 힘줄 근 2020.01.17. meatloaf
1055 들일 납 2020.01.17. meatloaf
1056 볼 람 2020.01.17. meatloaf
1057 이마 액 2020.01.17. meatloaf
1058 양식 량 2020.01.22. meatloaf
1059 헤아릴 려 2020.01.22. meatloaf
1060 매울 렬 2020.01.22. meatloaf
1061 누이 매 2020.01.22. meatloaf
1062 기이할 기 2020.01.23. meatloaf
1063 힘쓸 면 2020.01.23. meatloaf
1064 본뜰 모 2020.01.23. meatloaf
1065 잇닿을 련 2020.01.25. meatloaf
1066 넉넉할 우 2020.01.30. meatloaf
1067 꾸밀 장 2020.01.30. meatloaf
1068 창자 장 2020.01.30. meatloaf
1069 밀 추 2020.01.30. meatloaf
1070 고요할 정 2020.01.30. meatloaf
1071 쌓을 적 2020.01.30. meatloaf
1071 자리 좌 2020.01.31. meatloaf
1072 기록할 지 2020.01.31. meatloaf
1073 시렁 가 2020.02.01. meatloaf
1074 집 각 2020.02.01. meatloaf
1075 간 간 2020.02.01. meatloaf
1076 새길 간 2020.02.01. meatloaf
1077 거울 감 2020.02.02. meatloaf
1078 공경할 공 2020.02.02. meatloaf
1079 떨어질 거 2020.02.03. meatloaf
1080 바칠 공 2020.02.06. meatloaf
1081 고할 고 2020.02.09. +629 kid219
1082 묘할 묘 2020.02.23. meatloaf
1083 칠 박 2020.02.23. meatloaf
1084 방해할 방 2020.02.23. meatloaf
1084 비평할 비 2020.02.23. meatloaf
1085 두려워할 포 2020.02.26. +1,237 kid219
1086 남을 여 2020.02.26. meatloaf
1087 베 포 2020.02.26. meatloaf
1088 대포 포 2020.02.26. meatloaf
1089 숯 탄 2020.02.26. Rudwnsskfk67
1090 거를 려 2020.03.03 +512 kid219
1091 캘 채 2020.03.03. +1,045 meatloaf
1092 시끄러울 료 2020.03.07 +756 kid219
1093 대 대 2020.03.14 +1,056 WIKILINE1096
1094 별 태 2020.03.14 +1,293 WIKILINE1096
1095 넘칠 범 2020.03.15. +1,028 meatloaf
1096 끊을 절 2020.04.02. +1,003 ToPenKun
1097 빠질 익 2020.04.03 +620 kid219
1098 완전할 완 2020.04.06 +532 Hahahyunwoo
1099 완전할 완 2020.04.06 +253 acexjx
1100 목욕할 욕 2020.04.06 +465‬ Hahahyunwoo
1101 목욕할 욕 2020.04.06 +325 acexjx
1102 공부할 과, 과정 과 2020.04.07 +511 Hahahyunwoo
1103 공부할 과, 과정 과 2020.04.07 +237 acexjx
1104 칠 력 2020.04.07 +718 acexjx
1105 나 여 2020.05.02 +851 cdkshadow
1106 서자 얼 2020.05.02 +1,659 gotcha
1107 봉할 봉 2020.05.28 +738 kid219
1108 클 태 2020.06.14 +1,062 cdkshadow
1109 근원 원 2020.06.16 +1,406 jhp0148
1110 역참 참 2020.06.24 +764 cdkshadow
1111 [2] 2020.06.25 +544 jhp0148
1112 말씀 담 2020.06.25 +1,236 jhp0148
1113 𤴐 우레 뢰 2020.06.28 +737 jhp0148
1114 성인 성 2020.06.30 +923 gotcha
1115 도울 필 2020.07.01 +3,255 gotcha
1116 빈소 빈 2020.07.03 +2,612 gotcha
1117 죽일 살 2020.07.03 +2,975 gotcha
1118 돌이킬 반 2020.07.03 +1,307 jhp0148
1119 칠 박 2020.07.06 +1,248 jhp0148
1120 받들 봉 2020.07.07 +1,238 jhp0148
1121 물가 주/ 섬 주 2020.07.07 +1,464 jhp0148
1122 주울 습/ 열 십 2020.07.10 +1,037 jhp0148
1123 꿸 관 2020.07.12 +1,534 jhp0148
1124 두루 주 2020.07.12 +1,162 cdkshadow
1125 꽂을 삽 2020.07.13 +3,154 gotcha
1126 사모할 로 2020.07.23 +261 erikajitai
1127 주검 시 2020.07.24 +135 erikajitai
1128 짝 필 2020.07.24 +171 erikajitai
1129 미리 예/ 펼 서 2020.07.24 +2,121 jhp0148
1130 나 여/ 줄 여/ 미리 예 2020.07.24 +1,574 jhp0148
1131 분별할 변 2020.07.24 +193 erikajitai
1132 굿할 새 2020.07.25 +920 erikajitai
1133 고양이 묘 2020.08.12 +857 Triumph
1134 아닐 불 2020.08.12 +752 lji7711
1135 아욱 규 2020.08.24 +771 cdkshadow
1136 어조사 어 2020.09.16 +3,174 gotcha
1137 대개 개 2020.10.27 +1,359 meatloaf
1137 이 빠질 알 2020.11.02 Feejacheekin
1138 난새 란 2020.11.02 Feejacheekin
1139 섞일 혼/ 오랑캐 곤 2020.11.02 Feejacheekin
1140 할미새 령 2020.11.10 superup
1141 중 승 2020.11.22 joe310
1142 상할 상 2020.11.22 joe310
1143 깨끗할 결 2020.11.22 joe310
1144 통용규범한자표 2021.01.11 meatloaf
1145 훈을 혼동하기 쉬운 한자 2021.01.21 +9,234 cannotally
1146 일본어의 동음이의어 2021.01.21 cannotally
1147 연어 련 2021.04.01 +595 Piko2ju935
1148 악어 악 2021.04.01 +2,073 Piko2ju935
1149 수소 경 2021.04.01 +469 Piko2ju935
1150 벵에돔 기 2021.04.01 +1,983 Piko2ju935
1151 그리마 뉵 2021.04.01 +2,011 Piko2ju935
1152 부엌 조 2021.04.01 +1,977 Piko2ju935
1153 상어 사/ 모래무지 사 2021.04.01 +2,142 Piko2ju935
1154 전복 복 2021.04.01 +632 Piko2ju935
1155 기린 린 2021.04.01 +2,089 Piko2ju935
1156 달팽이 와 2021.04.01 +2,079 Piko2ju935
1157 벼락 력 2021.04.01 +2,116 Piko2ju935
1158 갈매기 구 2021.04.01 +2,107 Piko2ju935
1159 킬로그램 천 2021.04.01 +1,968 Piko2ju935
1160 떫을 삽 2021.04.01 +2,102 Piko2ju935
1161 번쩍일 섬 2021.04.01 +2,059 Piko2ju935
1161 크립톤 극 2021.04.01 +1,951 Piko2ju935
1162 미끄러질 일 2021.04.02 +1,962 Piko2ju935
1163 전갈 갈 2021.04.02 +2,185 Piko2ju935
1164 뻗칠 긍 2021.04.02 +2,133 Piko2ju935
1165 바둑 기 2021.04.03 +2,079 Piko2ju935
1166 전갈 갈 2021.04.03 +2,137 Piko2ju935
1167 음역자 살 2021.04.03 +2,084 Piko2ju935
1168 가랑비 삽 2021.04.03 +1,942 Piko2ju935
1169 갈륨 가 2021.04.03 +2,090 Piko2ju935
1170 윤달 윤 2021.04.03 +2,201 Piko2ju935
1171 가마우지 로 2021.04.03 +2,022 Piko2ju935
1172 뱀장어 만 2021.04.04 +2,148 Piko2ju935
1173 비비 비 2021.04.04 +2,054 Piko2ju935
1174 대구 설 2021.04.04 +2,050 Piko2ju935
1175 붕어 부 2021.04.07 +2,213 Piko2ju935
1176 문바람 팽 2021.04.12 +1,982 Piko2ju935
1177 구연나무 연 2021.04.12 +2,096 Piko2ju935
1178 찢을 책 2021.04.12 +2,069 Piko2ju935
1179 클 비 2021.04.12 +2,193 Piko2ju935
1180 책 권 2021.05.03 +2,025 Bee
1181 비뚤 왜 2021.05.09 +3,038 222.108.171.121
1182 진칠 진 2021.05.13 +2,636 hcm0202
1183 탄식할 탄 2021.05.13 +2,335 hcm0202
1184 부를 소 2021.06.06 +2,198 LR11
1185 법칙 려 2021.06.08 +2,278 Bee
1186 인꼭지 뉴 2021.06.09 +2,223 Piko2ju935
1187 수렁 밤 2021.06.09 +2,120 Piko2ju935
1188 진칠 둔 2021.06.09 +2,454 Piko2ju935
1189 사다새 제 2021.06.12 +2,202 Piko2ju935
1190 너새 보 2021.06.13 +2,205 Piko2ju935
1191 쌀 과 2021.06.16 +2,332 Piko2ju935
1192 두꺼비 하/ 새우 하 2021.06.13 +2,570 Piko2ju935
1193 수 보 2021.06.16 +2,439 Piko2ju935
1194 꿈틀거릴 연 2021.06.16 +2,397 Piko2ju935
1195 염소 고 2021.06.16 +2,195 Piko2ju935
1196 멀 막/ 작을 묘 2021.06.16 +2,621 Piko2ju935
1197 개미 의 2021.06.16 +2,537 Piko2ju935
1198 갈대 로 2021.06.17 +2,443 Piko2ju935
1199 짐승 이름 맥 2021.06.17 +2,191 Piko2ju935
1200 그네 천 2021.06.17 +2,280 Piko2ju935
1201 누에 잠 2021.06.17 +2,603 Piko2ju935
1202 도깨비 량 2021.06.17 +2,489 Piko2ju935
1203 깨뜨릴 팔 2021.06.17 +2,564 Piko2ju935
1204 고추잠자리 령 2021.06.17 +2,294 Piko2ju935
1205 데울 탕 2021.06.18 +2,442 Piko2ju935
1206 담금질 쉬 2021.06.18 +2,500 Piko2ju935
1207 아침 조 2021.06.18 +2,189 Piko2ju935
1208 찰벼 나 2021.06.19 +2,433 Piko2ju935
1209 턱 이 2021.06.19 +2,564 Piko2ju935
1210 머리꾸미개 가 2021.06.19 +2,548 Piko2ju935
1211 콩잎 곽/ 미역 곽 2021.06.20 +2,414 Piko2ju935
1212 참게 후 2021.06.22 +2,361 Piko2ju935
1213 떠들석할 화 2021.06.22 +2,485 Piko2ju935
1214 방패 로 2021.06.22 +2,540 Piko2ju935
1215 아득할 묘/ 물질펀할 묘 2021.06.22 +2,558 Piko2ju935
1216 떨기 총/ 모일 총 2021.06.22 +2,603 Piko2ju935
1217 쉴 헐 2021.06.22 +2,606 Piko2ju935
1218 꽁무니 고 2021.06.23 +2,597 Piko2ju935
1219 게울 구 2021.06.23 +2,585 Piko2ju935
1220 수염 수 2021.06.24 +2,570 Piko2ju935
1221 노끈 승 2021.06.24 +2,545 Piko2ju935
1222 매혹할 매 2021.06.25 +2,571 Piko2ju935
1223 오랑캐 적 2021.06.25 +2,583 Piko2ju935
1224 속일 편 2021.06.25 +2,542 Piko2ju935
1225 황달 달 2021.06.25 +2,493 Piko2ju935
1226 멍에 가 2021.06.26 +2,564 Piko2ju935
1227 지경 강 2021.06.26 +2,565 Piko2ju935
1228 자가사리 상/ 날치 상 2021.06.28 +2,227 Piko2ju935
1229 가려울 양 2021.06.28 +2,577 Piko2ju935
1230 흐릴 담 2021.06.30 +2,466 Piko2ju935
1231 항아 항 2021.07.05 +2,069 Bee
1232 곽란 곽 2021.07.07 +2,605 Piko2ju935
1233 표범 표 2021.07.07 +2,552 Piko2ju935
1234 구름 낄 애 2021.07.07 +2,423 Piko2ju935
1235 자랑할 현 2021.07.18 +2,396 cannotally
1236 솟을 용 2021.07.24 +2,783 14.36.127.109
1237 무당 무 2021.07.25 +2,520 Piko2ju935
1238 불알 고 2021.08.06 +3,044 14.36.127.109
1239 어조사 이 2021.08.07 +2,458 Newdata2021
1240 시끄러울 루 2021.08.08 +2,614 Newdata2021
1241 곧은 목 힐 2021.08.09 +2,605 Newdata2021
1242 삿갓 립 2021.08.10 +2,683 Newdata2021
1243 복 우 2021.08.11 +2,807 Newdata2021
1244 무리 주 2021.08.13 +2,756 Newdata2021
1245 많을 과, 많을 화 2021.08.17 +3,225 59.15.222.240
1246 뽑을 탁 2021.08.17 +3,207 59.15.222.240
1247 경계할 경 2021.08.17 +2,610 Newdata2021
1248 복 조 2021.08.18 +2,625 Newdata2021
1249 모을 집, 이을 즙 2021.08.19 +3,209 Newdata2021
1250 바랄 감 2021.08.20 +2,892 Newdata2021
1251 복 호 2021.08.21 +3,054 Newdata2021
1252 막을 고 2021.08.22 +3,005 Newdata2021
1253 비단 비 2021.08.23 +2,950 Newdata2021
1254 다 첨 2021.08.24 +2,997 Newdata2021
1255 발 지 2021.08.25 +3,128 Newdata2021
1256 재앙 생 2021.08.26 +3,131 Newdata2021
1257 뵐 근 2021.08.27 +3,034 Newdata2021
1258 나 앙 2021.08.31 +2,978 Newdata2021
1259 한숨쉴 탄 2021.09.01 +3,196 Newdata2021
1260 맏 윤 2021.09.02 +3,051 Newdata2021
1261 기쁠 이 2021.09.03 +3,059 Newdata2021
1262 구기 작 2021.09.04 +2,925 Newdata2021
1263 까끄라기 망 2021.09.05 +2,542 Bee
1264 헤아릴 촌 2021.09.05 +2,534 Bee
1265 주릴 기 2021.09.12 +3,206 59.15.6.24
1266 옥돌 괴 2021.09.12 rupert2005
이하 문서 글자 수는 세지 않기로 하는 토론이 진행되었습니다.
1267 물가 수 2021.09.14 119.196.94.144
1268 낳을 만 2021.09.16 meatloaf
1269 긁을 괄 2021.09.16 meatloaf
1270 본보기 해 2021.09.17 meatloaf
1271 노 요, 꺾어질 요 2021.09.18 Newdata2021
1272 진흙 근 2021.09.19 Newdata2021
1273 고요할 막 2021.09.20 meatloaf
1274 저울추 추 2021.09.21 meatloaf
1275 사위 서 2021.09.21 meatloaf
1276 돌 알 2021.09.22 meatloaf
1277 통 통 2021.09.22 meatloaf
1278 평탄할 탄 2021.09.22 meatloaf
1279 업신여길 릉 2021.09.22 meatloaf
1280 기장 량 2021.09.22 meatloaf
1281 덩굴 만 2021.09.22 meatloaf
1282 漿 즙 장 2021.09.23 meatloaf
1283 산호 산 2021.09.23 meatloaf
1284 깎을 산 2021.09.23 meatloaf
1285 산호 호 2021.09.23 meatloaf
1286 되 융 2021.09.23 meatloaf
1287 질길 인 2021.09.23 meatloaf
1288 원앙 원 2021.09.23 meatloaf
1289 파초 초 2021.09.23 meatloaf
1291 파초 파 2021.09.23 meatloaf
1292 조서 조 2021.09.23 meatloaf
1293 부처 타 2021.09.23 meatloaf
1294 부를 환 2021.09.24 meatloaf
1295 어지러울 현 2021.09.24 meatloaf
1296 재물 회 뇌물 회 2021.09.24 meatloaf
1297 흉악할 흉 2021.09.24 meatloaf
1298 갑옷 갑 2021.09.30 cdkshadow
1299 꺾을 좌 2021.10.01 115.92.246.162
1300 도망할 찬/ 내칠 찬 2021.10.01 115.92.246.162
1301 먹일 포 2021.10.01 219.254.5.40
1302 역질 두 2021.10.01 219.254.5.40
1303 화할 해 2021.10.01 219.254.5.40
1304 큰창자 동/ 몸통 동 2021.10.01 219.254.5.40
1305 다음날 익 2021.10.01 219.254.5.40
1306 다스릴 할 2021.10.01 219.254.5.40
1307 울타리 책 2021.10.01 219.254.5.40
1308 밝을 료 2021.10.01 219.254.5.40
1309 밭두둑 반 2021.10.02 219.254.5.40
1310 기름질 옥 2021.10.02 219.254.5.40
1311 이질 리 2021.10.02 219.254.5.40
1312 헤칠 피 2021.10.02 219.254.5.40
1313 화약 초 2021.10.02 219.254.5.40
1314 갈마들 질 2021.10.02 219.254.5.40
1315 이을 사 2021.10.02 219.254.5.40
1316 잡을 지 2021.10.02 219.254.5.40
1317 정실 적 2021.10.02 219.254.5.40
1318 欿 서운할 감 2021.10.03 Newdata2021
1319 새날아내릴 항, 목구멍 항 2021.10.03 Newdata2021
1320 [3] 2021.10.03 Newdata2021
1321 벨 주 2021.10.04 Newdata2021
1322 암초 초 2021.10.04 219.254.5.40
1323 글방 숙 2021.10.04 219.254.5.40
1324 작을 편 2021.10.05 Newdata2021
1325 염려할 우/ 나라이름 우 2021.10.05 211.251.47.210
1326 희롱할 학 2021.10.05 211.251.47.210
1327 눈날릴 분 2021.10.05 211.251.47.210
1328 알깔 부 2021.10.05 211.251.47.210
1329 장미 장 2021.10.06 211.251.47.210
1330 장미 미 2021.10.06 211.251.47.210
1331 사탕수수 자 2021.10.06 211.251.47.210
1332 물총새 비 2021.10.06 211.251.47.210
1333 푸를 취/ 물총새 취 2021.10.06 211.251.47.210
1334 오줌통 방 2021.10.06 211.251.47.210
1335 오줌통 광 2021.10.06 211.251.47.210
1336 높고클 외 2021.10.06 211.251.47.210
1337 여윌 수 2021.10.07 211.251.47.210
1338 여윌 척 2021.10.07 211.251.47.210
1339 물가 빈/ 가까울 빈 2021.10.07 211.251.47.210
1340 찡그릴 빈 2021.10.07 211.251.47.210
1341 드러날 창 2021.10.07 Newdata2021
1342 맡길 탁 2021.10.07 211.251.47.210
1343 보 보/ 스며흐를 복 2021.10.07 211.251.47.210
1344 빗 즐 2021.10.08 Newdata2021
1345 미끄러질 차 2021.10.10 61.81.146.231
1346 거꾸러질 질 2021.10.10 61.81.146.231
1347 엿볼 규 2021.10.11 61.81.146.231
1348 두근거릴 계 2021.10.11 61.81.146.231
1349 호박 호 2021.10.11 61.81.146.231
1350 호박 박 2021.10.11 61.81.146.231
1351 생질 생 2021.10.11 61.81.146.231
1352 조약돌 력 2021.10.11 61.81.146.231
1353 새벽 서 2021.10.11 61.81.146.231
1354 간질 간 2021.10.11 61.81.146.231
1355 감질 감 2021.10.11 61.81.146.231
1356 개천 거 2021.10.11 61.81.146.231
1357 거만할 거 2021.10.11 61.81.146.231
1358 괴수 괴 2021.10.11 61.81.146.231
1359 부두 창 2021.10.11 61.81.146.231
1360 시아비 구/ 외삼촌 구 2021.10.11 61.81.146.231
1361 찧을 도 2021.10.11 61.81.146.231
1362 조개 합 2021.10.11 61.81.146.231
1363 공경할 건 2021.10.12 211.251.47.210
1364 불시 게 2021.10.12 211.251.47.210
1365 목 항 2021.10.12 Newdata2021
1366 망아지 구 2021.10.12 211.251.47.210
1367 작은성 보 2021.10.12 211.251.47.210
1368 기린 기 2021.10.12 211.251.47.210
1369 물이름 기 2021.10.12 211.251.47.210
1370 아름다운옥 기 2021.10.13 211.251.47.210
1371 탈 탈/ 탈날 탈 2021.10.13 222.108.171.69
1372 耀 빛날 요 2021.10.13 211.251.47.210
1373 쑥 봉 2021.10.13 211.251.47.210
1374 단장할 정 2021.10.13 Newdata2021
1375 빠를 첩 2021.10.08 meatloaf
1376 소리칠 함 2021.10.13 meatloaf
1377 침 침 2021.10.13 meatloaf
1378 터 허 2021.10.13 meatloaf
1379 죽을 폐 2021.10.13 meatloaf
1380 복희 희 2021.10.13 211.251.47.210
1381 스승 부 2021.10.13 211.251.47.210
1382 게으를 라 2021.10.13 222.108.171.69
1383 박수 격 2021.10.14 211.251.47.210
1384 정강이 경 2021.10.14 211.251.47.210
1385 경쇠 경 2021.10.14 211.251.47.210
1386 경련 경 2021.10.14 211.251.47.210
1387 고질 고 2021.10.14 211.251.47.210
1388 울 고 2021.10.14 211.251.47.210
1389 울부짖을 후 2021.10.14 211.251.47.210
1390 헬륨 해 2021.10.15 Piko2ju935
1391 티타늄 태 2021.10.15 Piko2ju935
1392 낫 삼/ 날카로울 섬 2021.10.15 Piko2ju935
1393 다리미 고 2021.10.15 Piko2ju935
1394 널 구 2021.10.15 Piko2ju935
1395 칼 이름 막 2021.10.15 Piko2ju935
1396 말 대가리 장식 맘 2021.10.15 Piko2ju935
1397 살촉 적 2021.10.15 Piko2ju935
1398 지경 은 2021.10.15 Newdata2021
1399 실패 니 2021.10.15 Piko2ju935
1400 크세논 선 2021.10.16 Piko2ju935
1401 아스타틴 애 2021.10.16 Piko2ju935
1402 물 기운 추 2021.10.16 Piko2ju935
1403 수은 홍 2021.10.16 Piko2ju935
1404 니켈 얼 2021.10.16 Piko2ju935
1405 노구솥 아 2021.10.16 Piko2ju935
1406 무쇠 박 2021.10.16 Piko2ju935
1407 사슬고리 매 2021.10.16 Piko2ju935
1408 함박꽃 작 2021.10.16 Bee
1409 차꼬 질 2021.10.16 61.81.146.231
1410 수갑 곡 2021.10.16 61.81.146.231
1411 발 박 2021.10.16 61.81.146.231
1412 팔짱낄 공 2021.10.17 61.81.146.231
1413 외관 곽 2021.10.17 61.81.146.231
1414 뫼구덩이 광 2021.10.17 61.81.146.231
1415 밭두둑 롱 2021.10.17 61.81.146.231
1416 줄 괘 2021.10.17 61.81.146.231
1417 클 굉 2021.10.17 61.81.146.231
1418 구기자 구 2021.10.17 61.81.146.231
1419 구기자 기 2021.10.17 61.81.146.231
1420 연꽃 부 2021.10.17 61.81.146.231
1421 연꽃 용 2021.10.17 61.81.146.231
1422 가마 교 2021.10.18 211.251.47.210
1423 밟을 발 2021.10.18 Newdata2021
1424 틈 극 2021.10.18 211.251.47.210
1425 일할 길 2021.10.19 211.251.47.210
1426 고을 이름 수 2021.10.19 Newdata2021
1427 의기로울 협 2021.10.19 211.251.47.210
1428 마구 구 2021.10.20 211.251.47.210
1429 네거리 구 2021.10.20 211.251.47.210
1430 동경할 동 2021.10.20 211.251.47.210
1431 어조사 완 2021.10.20 Newdata2021
1432 갈고리 구 2021.10.20 211.251.47.210
1433 뜸 구 2021.10.20 211.251.47.210
1434 노래 구 2021.10.20 211.251.47.210
1435 험할 구 2021.10.20 211.251.47.210
1436 게으를 해 2021.10.20 211.251.47.210
1437 팔꿈치 주 2021.10.21 Bee
1438 우연히만날 해 2021.10.21 211.251.47.210
1439 군색할 군 2021.10.21 211.251.47.210
1440 몸 궁 2021.10.21 211.251.47.210
1441 어조사 륵 2021.10.21 Newdata2021
1442 거둘 권/ 말 권 2021.10.21 211.251.47.210
1443 일어설 궐/ 넘어질 궐 2021.10.22 211.251.47.210
1444 길거리 규 2021.10.22 211.251.47.210
1445 만날 후 2021.10.22 211.251.47.210
1446 거짓 양 2021.10.22 Newdata2021
1447 복받을 진 2021.10.23 61.81.146.231
1448 이길 극 2021.10.23 61.81.146.231
1449 토륨 토 2021.10.23 Piko2ju935
1450 등심 이 2021.10.23 Piko2ju935
1451 쓰러질 미 2021.10.23 Piko2ju935
1452 죽 미 2021.10.23 Piko2ju935
1453 다섯사람 오 2021.10.23 Piko2ju935
1454 옥돌 구 2021.10.23 Piko2ju935
1455 가시 극 2021.10.23 61.81.146.231
1456 비단 릉 2021.10.24 Newdata2021
1457 주릴 근 2021.10.24 61.81.146.231
1458 사로잡을 금 2021.10.24 61.81.146.231
1459 이불 금 2021.10.24 61.81.146.231
1460 물길을 급 2021.10.25 61.81.146.231
1461 비웃을 기 2021.10.25 61.81.146.231
1462 돌 기 2021.10.25 211.251.47.210
1463 굴레 기/ 나그네 기 2021.10.25 211.251.47.210
1464 뙈기밭 기/ 불구 기 2021.10.25 211.251.47.210
1465 물가 저 2021.10.25 Newdata2021
1466 잡을 나 2021.10.25 211.251.47.210
1467 나약할 나 2021.10.26 211.251.47.210
1468 푸닥거리 나 2021.10.26 211.251.47.210
1469 우리 뢰 2021.10.26 Newdata2021
1470 더울 난 2021.10.26 211.251.47.210
1471 기울 납 2021.10.27 211.251.47.210
1472 쇠뇌 노 2021.10.27 211.251.47.210
1473 둔한말 노 2021.10.27 211.251.47.210
1474 휠 뇨 2021.10.27 211.251.47.210
1475 높은 모양 요 2021.10.27 Newdata2021
1476 참담할 담 2021.10.27 211.251.47.210
1477 맑을 담 2021.10.28 211.251.47.210
1478 가래 담 2021.10.28 211.251.47.210
1479 뒤섞일 답 2021.10.28 211.251.47.210
1480 아가위 당 2021.10.28 211.251.47.210
1481 들 대 2021.10.29 211.251.47.210
1482 밟을 도 2021.10.29 211.251.47.210
1483 담 도 2021.10.29 211.251.47.210
1484 옥빛 경 2021.10.29 Newdata2021
1485 엉길 돈 2021.10.30 61.81.146.231
1486 투구 두/ 도솔천 도 2021.10.30 61.81.146.231
1487 볼기 둔 2021.10.30 61.81.146.231
1488 물이름 보 2021.10.30 Newdata2021
1489 귤 등/ 걸상 등 2021.10.30 61.81.146.231
1490 순라 라 2021.10.30 61.81.146.231
1491 문둥이 라 2021.10.30 61.81.146.231
1492 물결 란 2021.10.31 61.81.146.231
1493 발랄할 랄 2021.10.31 61.81.146.231
1494 스밀 력 2021.10.31 61.81.146.231
1495   물이름 기 2021.10.31 Newdata2021
1496 가마 련 2021.11.01 61.81.146.231
1497 염할 렴 2021.11.01 61.81.146.231
1498 발 렴 2021.11.01 211.251.47.210
1499 옥 령 2021.11.01 211.251.47.210
1500 옥 어 2021.11.01 211.251.47.210

[1] 내용 보충한 기록은 굳이 추가하지 않으셔도 됩니다. [2] 뜻 미상 [3] 뜻 미상