mir.pe (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-01-06 05:55:24

국가별 1인당 GNI 순위(구매력 기준)

1. 개요2. 2020년

1. 개요

1인당 GNI에 의한 국가 및 속령의 순위. 구매력 평가( PPP)에 의한 순위이며, 2020년 기준이다.

2. 2020년

출처 : 세계은행 공식자료

편의상 상위 30위까지만 작성하며, 나머지는 위 링크를 통해 세계은행 공식 홈페이지에서 확인할수 있다.
순위 국가 US 달러 갱신년도
1 카타르 88,070 2020
2 싱가포르 86,480 2020
3 룩셈부르크 83,690 2020
4 아일랜드 72,470 2020
5 스위스 69,190 2020
6 브루나이 67,560 2020
7 UAE 66,660 2020
8 노르웨이 66,020 2020
9 미국 64,610 2020
10 덴마크 62,180 2020
11 쿠웨이트 58,930 2020
12 네덜란드 58,300 2020
13 스웨덴 56,270 2020
14 오스트리아 55,590 2020
15 독일 55,220 2020
16 아이슬란드 53,590 2020
17 벨기에 53,180 2020
18 핀란드 51,650 2020
19 오스트레일리아 51,420 2020
20 사우디아라비아 47,790 2020
21 캐나다 47,500 2020
22 프랑스 47,450 2020
23 영국 45,170 2020
24 대한민국 43,480 2020
25 뉴질랜드 42,770 2020
26 일본 42,460 2020
27 이탈리아 42,270 2020
28 이스라엘 41,960 2020
29 바레인 40,640 2020
30 체코 40,580 2020
31 슬로베니아 39,820 2020
32 몰타 38,800 2020
33 스페인 38,570 2020
이하생략

==# 2019년 #==
출처 : 세계은행 공식자료
순위 국가 US 달러 갱신년도
- 마카오( 중국) 123,290 2019
1 카타르 94,170 2019
2 싱가포르 92,020 2019
3 룩셈부르크 77,570 2019
- 버뮤다( 영국) 75,620 2013
4 스위스 72,390 2019
5 UAE 70,240 2019
6 노르웨이 69,610 2019
7 아일랜드 68,050 2019
8 브루나이 66,410 2019
9 미국 65,880 2019
- 홍콩( 중국) 65,600 2019
10 덴마크 61,410 2019
11 아이슬란드 61,170 2019
12 네덜란드 59,890 2019
13 쿠웨이트 59,720 2019
14 오스트리아 59,060 2019
15 독일 57,690 2019
16 스웨덴 57,300 2019
17 벨기에 54,730 2019
18 오스트레일리아 51,560 2019
19 핀란드 51,210 2019
20 캐나다 50,810 2019
21 프랑스 50,390 2019
22 사우디아라비아 49,520 2019
23 영국 47,620 2019
24 이탈리아 44,780 2019
25 바레인 44,250 2019
26 일본 43,880 2019
27 대한민국 43,100 2019
28 뉴질랜드 42,710 2019
29 스페인 42,300 2019
30 이스라엘 42,140 2019
31 몰타 41,690 2019
- 케이맨 제도( 영국) 41,640 2017
32 체코 40,660 2019
33 슬로베니아 40,070 2019
34 키프로스 39,830 2019
35 에스토니아 38,010 2019
36 리투아니아 37,010 2019
- 아루바( 네덜란드) 36,300 2017
37 바하마 35,760 2019
38 포르투갈 35,600 2019
39 슬로바키아 33,680 2018
40 헝가리 32,750 2019
41 폴란드 32,710 2019
42 루마니아 31,860 2019
43 라트비아 31,770 2019
44 그리스 31,350 2019
- 신트마르턴( 네덜란드) 31,340 2017
45 파나마 30,600 2019
46 크로아티아 29,520 2019
47 세이셸 29,300 2019
48 말레이시아 28,680 2019
49 오만 28,590 2019
50 러시아 28,270 2019
51 터키 27,410 2019
52 트리니다드 토바고 26,950 2019
53 모리셔스 26,410 2019
- 터크스 케이커스 제도( 영국) 26,210 2018
54 세인트 키츠 네비스 25,920 2019
- 퀴라소( 네덜란드) 25,860 2018
- 푸에르토 리코( 미국) 24,240 2019
55 칠레 24,140 2019
56 카자흐스탄 24,050 2019
57 불가리아 23,880 2019
58 몬테네그로 23,070 2019
59 아르헨티나 22,060 2019
53 앤티가 바부다 21,500 2019
54 우루과이 21,120 2019
55 멕시코 19,810 2019
56 팔라우 19,500 2018
57 벨라루스 19,340 2019
58 코스타리카 19,250 2019
59 태국 18,520 2019
60 도미니카 공화국 18,280 2019
61 세르비아 17,960 2019
62 몰디브 17,880 2019
63 나우루 17,790 2019
- 전세계 평균 17,591 2019
64 북마케도니아 17,110 2019
65 보츠와나 17,110 2019
66 베네수엘라 17,080 2011
67 중국 16,740 2019
68 그레나다 16,250 2019
69 리비아 16,090 2019
70 보스니아 헤르체고비나 15,770 2019
71 바베이도스 15,730 2019
72 레바논 15,260 2019
73 수리남 15,200 2019
74 콜롬비아 15,150 2019
75 세인트 루시아 15,140 2019
76 조지아 15,020 2019
77 브라질 14,850 2019
78 적도 기니 14,600 2019
79 이란 14,560 2017
80 투르크메니스탄 14,560 2018
81 아르메니아 14,460 2019
82 가봉 14,420 2019
83 아제르바이잔 14,360 2019
84 알바니아 14,350 2019
85 우크라이나 13,750 2019
86 몰도바 13,280 2018
87 피지 13,260 2019
88 스리랑카 13,230 2019
89 세인트 빈센트 그레나딘 12,880 2019
90 페루 12,760 2019
91 파라과이 12,730 2019
92 남아프리카 공화국 12,630 2019
93 도미니카 12,460 2019
94 코소보 12,090 2019
95 인도네시아 11,930 2019
96 이집트 11,810 2019
97 알제리 11,530 2019
98 에콰도르 11,500 2019
99 몽골 11,370 2019
100 이라크 11,280 2019
101 튀니지 10,800 2019
102 부탄 10,570 2019
103 요르단 10,240 2019
104 필리핀 10,200 2019
105 기아나 9,900 2019
106 자메이카 9,770 2019
107 나미비아 9,750 2019
108 볼리비아 8,910 2019
109 과테말라 8,850 2019
110 엘살바도르 8,700 2019
111 라오스 7,960 2019
112 에스와티니 7,940 2019
113 베트남 7,750 2019
114 모로코 7,680 2019
115 우즈베키스탄 7,400 2019
116 카보베르데 7,310 2019
117 인도 6,960 2019
- 웨스트뱅크 가자 지구 6,740 2018
118 벨리즈 6,630 2019
119 통가 6,510 2018
120 사모아 6,490 2019
121 앙골라 6,390 2019
122 투발루 6,170 2019
123 지부티 5,980 2019
124 온두라스 5,510 2019
125 가나 5,510 2019
126 니카라과 5,490 2019
127 모리타니 5,350 2019
128 코트디부아르 5,290 2019
129 파키스탄 5,210 2019
130 방글라데시 5,190 2019
131 나이지리아 5,170 2019
132 미얀마 5,160 2019
133 마셜 제도 5,090 2018
134 키르기스스탄 5,070 2019
135 동티모르 4,730 2019
136 키리바시 4,650 2019
137 파푸아뉴기니 4,470 2019
138 케냐 4,420 2019
139 캄보디아 4,180 2019
140 타지키스탄 4,100 2019
141 상투메 프린시페 4,090 2019
142 수단 공화국 3,990 2019
143 카메룬 3,730 2019
144 미크로네시아 연방 3,640 2018
145 네팔 3,600 2019
146 잠비아 3,580 2019
147 예멘 3,520 2013
148 세네갈 3,440 2019
149 베냉 3,390 2019
150 바누아투 3,310 2019
151 레소토 3,290 2019
152 코모로 3,220 2019
153 콩고 공화국 3,060 2019
154 짐바브웨 2,730 2019
155 탄자니아 2,700 2019
156 기니 2,520 2019
157 말리 2,360 2019
158 솔로몬 제도 2,350 2019
159 아프가니스탄 2,330 2019
160 에티오피아 2,300 2019
161 감비아 2,260 2019
162 르완다 2,240 2019
163 기니비사우 2,220 2019
164 부르키나파소 2,220 2019
165 우간다 2,210 2019
166 아이티 1,790 2019
167 토고 1,670 2019
168 시에라레온 1,670 2019
169 마다가스카르 1,660 2019
170 차드 1,620 2019
171 에리트레아 1,610 2011
172 라이베리아 1,320 2019
173 모잠비크 1,300 2019
174 남수단 1,280 2014
175 니제르 1,250 2018
176 콩고민주공화국 1,110 2019
177 말라위 1,080 2019
178 중앙아프리카공화국 1,060 2019
179 부룬디 780 2018

분류