mir.pe (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-11-12 08:13:06

우리말 겨루기/시청률

{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
퍼즐 챔피언
1~33회 34~65회 66~87회 88~141회
142~263회 264~302회 303~374회 375~399회
400~491회 492~510회 511~555회 556회~
특집
우리말 달인 | 시청률
}}}}}}}}} ||

1. 개요2. 목록
2.1. 2022년2.2. 2023년
2.2.1. 글로벌 우리말 겨루기 특집
2.3. 2024년
2.3.1. 여름방학 특집2.3.2. 연말 특집 우리말 겨루기 최강자전
2.4. 2025년

1. 개요

우리말 겨루기의 시청률을 정리한 문서.

2. 목록

2.1. 2022년

방송 횟수 방송일 AGB 전국 시청률
923 8월 15일 5.1%
924 8월 22일 6.5%
925 8월 29일 5.1%
926 9월 12일 7.5%
927 9월 19일 6%
928 9월 26일 6.1%
929 10월 3일 7.2%
930 10월 10일 6.8%
931 10월 17일 8.4%
932 10월 24일 5.1%
933 11월 7일 5%
934 11월 14일 5.8%
935 11월 21일 5.1%
936 11월 28일 7.5%
937 12월 5일 6%
938 12월 12일 6.4%
939 12월 19일 5.8%
940 12월 26일 6.2%

2.2. 2023년

방송 횟수 방송일 AGB 전국 시청률
941 1월 2일 5.8%
942 1월 9일 5.1%
943 1월 16일 6.3%
944 1월 23일 6.2%
945 1월 30일 5.7%
946 2월 6일 5.4%
947 2월 13일 5.2%
948 2월 27일 5.4%
949 3월 6일 5.9%
950 3월 13일 8.3%
951 3월 20일 5.9%
952 4월 3일 4.7%
953 4월 10일 5%
954 4월 17일 4.8%
955 4월 24일 5.4%
956 5월 1일 5.1%
957 5월 8일 4.2%
958 5월 15일 4.1%
959 5월 22일 4.3%
960 5월 29일 5.5%
961 6월 5일 4%
962 6월 12일 3.8%
963 6월 19일 4.5%
964 6월 26일 5.2%
965 7월 3일 4.7%
966 7월 10일 4%
967 7월 31일 4%
968 8월 7일 3.8%
969 8월 14일 4.8%
970 8월 21일 4.5%
971 8월 28일 5.6%
972 9월 4일 5.1%
973 9월 11일 4.5%
974 9월 18일 4.5%
975 9월 25일 8.4%
976 11월 13일 4.8%
977 11월 20일 5.1%
978 11월 27일 5%
979 12월 4일 4.8%
980 12월 11일 5.2%
981 12월 18일 4.9%
982 12월 25일 6%

2.2.1. 글로벌 우리말 겨루기 특집

방송 횟수 방송일 AGB 전국 시청률
1 프랑스 예선 10월 9일 6.5%
2 미국 예선 10월 16일 5.3%
3 이집트 예선 10월 23일 4.9%
4 베트남 예선 10월 30일 5.4%
5 한국 본선 11월 6일 6.2%

2.3. 2024년

방송 횟수 방송일 AGB 전국 시청률
983 1월 1일 5.8%
984 1월 8일 5.4%
985 1월 15일 5.7%
986 1월 22일 5.7%
987 1월 29일 5.8%
988 2월 5일 5.7%
989 2월 12일 8.1%
990 2월 19일 5.9%
991 2월 26일 5.5%
992 3월 4일 5.8%
993 3월 11일 5.8%
994 3월 18일 6%
995 3월 25일 5.1%
996 4월 1일 4.9%
997 4월 8일 5.4%
998 4월 15일 5.2%
999 4월 22일 4.8%
1000 4월 29일 5.3%
1001 5월 6일 5.7%
1002 5월 13일 4.3%
1003 5월 20일 4.7%
1004 5월 27일 5.1%
1005 6월 3일 4.9%
1006 6월 10일 4.9%
1007 6월 17일 5.3%
1008 6월 24일 4.4%
1009 7월 1일 5.5%
1010 7월 8일 5.4%
1011 7월 15일 4.9%
1012 7월 22일 5.5%
1013 9월 9일 4.8%
1014 9월 16일 7.7%
1015 9월 23일 4.3%
1016 9월 30일 4.5%
1017 10월 7일 5.3%
1018 10월 14일 5%
1019 10월 21일 3.8%
1020 10월 28일 6.5%
1021 11월 4일 4.9%
1022 11월 11일 5.2%
1023 11월 18일
1024 11월 25일

2.3.1. 여름방학 특집

방송 횟수 방송일 AGB 전국 시청률
1 초등학생 8월 12일 5.1%
2 중학생 8월 19일 4.9%
3 고등학생 8월 26일 4.8%
4 교사 9월 2일 4.7%

2.3.2. 연말 특집 우리말 겨루기 최강자전

방송 횟수 방송일 AGB 전국 시청률
1 12월 2일
2 12월 9일
3 12월 16일
4 12월 23일
5 12월 30일

2.4. 2025년

방송 횟수 방송일 AGB 전국 시청률
1025 1월 6일
1026 1월 13일
1027 1월 20일
1028 1월 27일