2008시즌 로버트 쿠비차.
1. 개요
BMW 자우버 F1.08은 BMW 자우버 F1 팀이 2008 포뮬러 1 시즌에서 사용했던 차량이다. 바레인 GP에서 처음으로 폴 포지션을 차지했으며 캐나다 GP에서 자우버에 첫 우승을 안겼다.2. 제원
BMW Sauber F1.08 | |
<colbgcolor=#16588E><colcolor=white> 차급 | 포뮬러 1 |
컨스트럭터 | BMW 자우버 F1 팀 |
선행모델 | BMW 자우버 F1.07 |
후속 모델 | BMW 자우버 F1.09 |
기술 제원 | |
섀시 | 카본 파이버 모노코크 |
서스펜션 | 상/하 위시본, 푸시 로드 활성화 인보드 스프링/댐퍼 제로킬 지오메트리 |
전장 | 4,600mm (181 in) |
전폭 | 1,800mm (71 in) |
전고 | 1,000mm (39 in) |
휠 베이스 | 3,130mm (123 in) |
엔진 | BMW P86/8 2.4L V8 |
변속기 | BMW 자우버 7단 퀵 시프트 변속기, 카본 파이버 클러치 |
공차 중량 | 605kg (0.6t)[1] |
연료 | 페트로나스 |
타이어 | 브리지스톤 포텐자 |
경기 기록 | |
운용 팀 | BMW 자우버 F1 팀 |
드라이버 |
3.
닉 하이트펠트 4. 로버트 쿠비차 |
데뷔 | 2008 호주 GP |
경기수 | 18회 |
우승 | 1회 |
포디엄 | 11회 |
폴 포지션 | 1회 |
패스티스트 랩 | 2회 |
컨스트럭터 순위 | 3등 |
드라이버 종합 우승 | 0회 |
3. 성적
<colbgcolor=lightgray> 년도 | 팀 | 엔진 | 타이어 | 드라이버 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2008 | BMW 자우버 F1 팀 | BMW 2.4L V8 | B | 그랑프리 | AUS | MAR | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHA | BRA |
3. 닉 하이트펠트 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 14 | 2 | 13 | 2 | 4 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | ||||
4. 로버트 쿠비차 | Ret | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | Ret | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 6 | 11 |
4. 둘러보기
BMW의 레이스카 |
|
차급 | 이름 |
<colbgcolor=#f3f3f3> 포뮬러 1 | F1.06 · F1.07 · F1.08 · F1.09 |
포뮬러 2 | 269 · 270 |
LMP | V12 LM · V12 LMR |
LMDh | M 하이브리드 V8 |
IMSA GTX/GTP | M1/C · GTP |
클래스 1 | M4 터보 DTM |
LM GTE | Z4 GTE · M6 GTLM · M8 GTE |
FIA GT3 | Z4 GT3 · M6 GT3 · M4 GT3 |
RACB GT4 | M3 GT4 · M4 GT4 |
[1]
드라이버 포함