{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#e7211a> | }}} | |||||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px; color: #ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
행정동 | 법정동 | |||||||
<colbgcolor=#e7211a> 신포동 | |||||||||
구청
관동1~3가 |
사동 | ||||||||
신생동 | 신포동 | 답동 | |||||||
항동7가 | |||||||||
연안동 | |||||||||
북성동1가 | |||||||||
개항동 | |||||||||
선린동 | |||||||||
신흥동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 신흥동1~3가 | 선화동 | }}} | |||||
도원동 | 도원동 | ||||||||
율목동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 유동 | 율목동 | }}} | |||||
동인천동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 내동 | 경동 | 용동 | 전동 | }}} | |||
영종동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 운남동 | 운북동 | }}} | |||||
중산동 | |||||||||
영종1동 | |||||||||
영종2동 | |||||||||
운서동 | 운서동 | ||||||||
용유동 | |||||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 을왕동 | 남북동 | 덕교동 | 무의동 | }}} |
중구의
법정동 운서동 雲西洞 | Unseo-dong |
|
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 2811014700 |
관할 행정동 | 용유동, 운서동 |
면적 | 63.84㎢ |
[clearfix]
1. 개요
인천광역시 중구의 법정동이자 행정동. 법정동 운서동은 행정동으로 영종도와 간척지를 관할하는 운서동과 용유도를 관할하는 용유동으로 나뉘어진다. 인천국제공항의 소재지로 대부분의 외국인들이 대한민국에 가장 먼저 발을 딛는 곳이기도 하다. 동의 명칭은 백운산의 서쪽이라는 의미다. #면적은 51.56㎢[1]로, 전국 법정동 중 면적이 가장 넓다.[2] 동의 면적 대부분을 인천국제공항이 차지한다. 이 면적은 안양시, 계룡시보다 크다. 대한민국의 법정동 중 가장 면적이 작은 대구광역시 중구 상덕동(2,971㎡)과 약 2만 배 차이가 난다.
2. 관할 행정동
2.1. 운서동
중구의
행정동 운서동 雲西洞 | Unseo-dong |
|||
<colbgcolor=#e7211a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 인천광역시 | ||
기초자치단체 | 중구 | ||
행정표준코드 | 3490102 | ||
관할 법정동 | 운서동 | ||
하위 행정구역 | 42통 208반 | ||
면적 | 63.83㎢ | ||
인구 | 38,041명[3] | ||
인구밀도 | 570.39명/㎢ | ||
정치 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
국회의원 | 중구·강화군·옹진군 | |
|
배준영 (초선) | ||
인천광역시의원 | 제2선거구 | |||
|
신성영 (초선) | ||
중구의원 | 나 선거구 | |||
|
강후공 (재선) | ||
|
김광호 (초선) | ||
|
한창한 (초선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 흰바위로27번길 10[4] | ||
운서동 행정복지센터 |
3. 주요 시설
3.1. 기업
3.2. 기관
- 영종소방서
- 운서동 행정복지센터
- 농림축산검역본부 인천공항지역본부
3.3. 교육
3.3.1. 초등학교
- 인천공항초등학교
- 인천삼목초등학교
- 인천운서초등학교
3.3.2. 중학교
- 인천공항중학교
- 인천운서중학교
3.3.3. 고등학교
3.4. 주거
3.4.1. 아파트
<rowcolor=#fff> 단지명 | 세대수 | 입주 | 건설사 |
영종 주공스카이빌 12단지 | 323 | 2001년 1월 | 남해종합건설 |
영종 주공스카이빌 10단지 | 740 | 2001년 7월 | |
영종 금호베스트빌 1단지 | 360 | 2002년 6월 | 금호건설 |
영종 풍림아파트 1차 2-1단지 | 650 | 2002년 10월 | 풍림산업 |
영종 풍림아파트 6-2차 | 295 | ||
영종 풍림아이원 2단지 | 388 | ||
영종 풍림아이원 1단지 | 115 | 2002년 11월 | |
영종 금호베스트빌 2단지 | 452 | 2003년 1월 | 금호건설 |
영종 풍림아파트 6-1차 | 240 | 풍림산업 | |
영종 풍림아파트 1차 8-2단지 | 236 | ||
영종 창보밀레시티 1차 | 110 | 2003년 8월 | 창보종합건설 |
영종 창보밀레시티 2차 | 112 | ||
삼안해피하우징 | 231 | 2003년 9월 | 삼안공영 |
영종 창보밀레시티 5차 | 366 | 2003년 12월 | 창보종합건설 |
영종 동원베네스트 | 148 | 2008년 2월 | 동원건설산업 |
영종 어울림 1차 | 328 | 2009년 2월 | 금호건설 |
영종 어울림 2차 | 160 | 2009년 9월 | |
영종 LH 1단지 | 770 | 2012년 10월 | 한일건설 |
영종 금광누리에뜰 | 92 | 2017년 6월 | 금광건설 |
영종 LH 2단지 | 990 | 2018년 11월 | 계룡건설산업 |
유승한내들 스카이스테이 | 420 | 2019년 7월 | 유승종합건설 |
운서 SK뷰 스카이시티 | 1,153 | 2022년 1월 | SK건설 |
운서역 반도유보라 퍼스티지 | 450 | 2022년 2월 | 반도건설 |
운서역 금강펜테리움 | 600 | 2024년 1월 | 금강주택 |
영종 유승한내들 스카이 2차 | 236 | 2025년 8월 | 유승종합건설 |
운서역 대라수 어썸에듀 | 311 | 2026년 8월 | 대라수 |
영종국제도시 A9블록 | 847 | 2026년 9월 | 대우건설 |
영종 뷰웰파크시티 | 584 | 미정 | 한양건설 |
3.4.2. 오피스텔
- 삼성물산 IBC월드게이트 - 2002년 12월 입주.
- GS건설 LG인천공항에끌라트 - 2003년 7월 입주.
- 대우건설 대우스카이월드 - 2004년 5월 입주.
- 대우건설 IBC대우디오빌 - 2004년 7월 입주.
- SK건설 영종 SK VIEW - 2025년 6월 입주예정.
3.5. 문화
3.6. 기타
4. 교통
4.1. 항공
4.2. 철도
- 인천국제공항철도
-
인천공항 자기부상철도- 2024년 재운행 예정 -
영종내부순환선- 2034년 예정
4.3. 버스
4.3.1. 좌석
4.3.2. 간선
4.3.3. 지선
4.3.4. 공영버스
4.3.5. 기타 인천공항 경유 시내버스
인천국제공항 경유 시내버스 | ||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
<colcolor=#fff> 공항 | |
공항좌석 | ||
간선 | ||
공영 | ||
마을 | ||
직행좌석 | ||
직행좌석버스는 모두 별도의 요금 징수 |
인천 · 김포 · 제주 · 김해 · 대구 · 청주 · 무안 · 광주 · 양양 · 울산 · 여수 · 포항경주 · 군산 · 원주 |
5. 출신 인물
[1]
이 크기는
경기도
오산시보다도 면적이 넓은 수치이다. 오산의 면적이 고작 42.71㎢밖에 안되기 때문이다.
[2]
행정동 운서동이
63.82㎢로 법정 운서동보다 조금 더 넓다. 하지만 행정동 중 가장 넓은 건 아닌데, 이쪽에선 강원도
태백시 삼수동이 가장 넓다. 다만 여기는
태백산맥의 산지를 포함한 것이라 실질적으로 사람 살 수 있는 땅만의 면적으로는 밀릴 수도 있다. 참고로
법정리까지 포함하면
강원특별자치도
인제군
북면 용대리(191.14㎢)가 가장 넓다. 운서동과 비교하면 약 3.7배 수준.
[3]
2024년 3월 주민등록인구
[4]
운서동 2792-3