||<tablewidth=100%><rowbgcolor=#f7a7bb><width=10000> [[지수(BLACKPINK)|
지수
]] ||<width=25%> [[제니(BLACKPINK)|제니
]] ||<width=25%> [[로제(BLACKPINK)|로제
]] ||<width=25%> [[리사(BLACKPINK)|리사
]] ||- [ 한국 음반 ]
- ##한국 1행
[[SQUARE ONE| SQUARE ONE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7a7bb"[[SQUARE TWO| SQUARE TWO]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7a7bb"[[마지막처럼| 마지막처럼]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #de53a6"[[SQUARE UP| SQUARE UP]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #ed9aaa"[[KILL THIS LOVE| KILL THIS LOVE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7cfd9"[[How You Like That| How You Like That]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #d976a8"[[Ice Cream (with Selena Gomez)| Ice Cream]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f17c8f"[[THE ALBUM| THE ALBUM]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f9acc0"[[Pink Venom| Pink Venom]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #df90a3"[[BORN PINK| BORN PINK]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #df90a3"
- [ 일본 음반 ]
- ##일본 1행
[[BLACKPINK(앨범)| BLACKPINK]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #eb508d"[[BLACKPINK/음반#Re: BLACKPINK| Re: BLACKPINK]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #A4AAA7"[[BLACKPINK/음반#DDU-DU DDU-DU| DDU-DU DDU-DU]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #696969"[[BLACKPINK/음반#BLACKPINK IN YOUR AREA| BLACKPINK]]
IN YOUR AREA
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #FFC0CB"[[BLACKPINK/음반#Kill This Love (Japan Version)| Kill This Love (JP Ver.)]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7cfd9"
2019. 10. 16.[[BLACKPINK/음반#THE ALBUM -JP Ver.-| THE ALBUM -JP Ver.-]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7a7bb"
2021. 08. 03.
- [ 참여 음반 ]
- ||<tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#000,#fff><nopad>
||<nopad>
||<nopad>
||<nopad>
||
[[BLACKPINK/음반#Kiss and Make Up| Kiss and Make Up]]
2018. 10. 19.[[Sour Candy| Sour Candy]]
2020. 05. 28.[[BLACKPINK/음반#Ready For Love| Ready For Love]]
2022. 07. 29.[[블랙핑크 더 게임| THE GIRLS]]
2023. 08. 25.
- [ 관련 문서 ]
- ||<width=10000><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f>
음반 ||<width=25%> [[BLACKPINK/노래방 수록 목록|노래방 수록곡]] ||<width=25%> 기록 ||<width=25%> 역사 ||
[[BLACKPINK/공연 및 행사| 공연 및 행사]]BLINK 응원법 광고 사건 사고 직캠 [[BLACKPINK/멤버 간 케미| 멤버 간 케미]]로고 리얼리티 · 영화 · 게임 블핑하우스 BLACKPINK DIARIES [[24/365 with BLACKPINK| 24/365 with BLACKPINK]]블랙핑크: 세상을 밝혀라 블랙핑크 더 무비 블랙핑크 더 게임 B.P.M. 블랙핑크 월드투어 [본 핑크] 인 시네마
'''[[BLACKPINK|{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 3px 0px; padding: 0px 5px; border-radius: 0px; font-size: 0.8em; border: 2.5px solid #fac8e1; color: #fac8e1"'''
|
||||
→ |
선공개 싱글
How You Like That 2020. 06. 26. |
→ |
<colbgcolor=#d976a8><colcolor=#fac8e1> How You Like That
Pre-Release Single |
|
발매일 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 2020년 6월 26일 |
가수 | BLACKPINK |
프로듀서 | TEDDY |
기획사 | YG엔터테인먼트 |
유통사 |
YG PLUS (국내) 인터스코프 레코드 (해외) |
곡 수 | 1곡 |
재생 시간 | 03:02 |
타이틀곡 |
'''[[How You Like That#How You Like That| How You Like That ]]'''
|
수록 |
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #df90a3" [[THE ALBUM| THE ALBUM ]]
|
[clearfix]
1. 개요
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablebordercolor=#fff,#1c1d1f>
||
걸그룹에서 세계적인 스타로 발돋움하는 블랙핑크의 승부수.
||
2020년 6월 26일에 발매된 걸그룹 BLACKPINK의 정규 1집 《 THE ALBUM》의 첫 번째 선공개 곡.
2. 앨범 소개
How You Like That Pre-Release Single |
||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 앨범 소개 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
'BLACKPINK' [How You Like That]
|
}}}}}}}}} |
3. 프로모션
4. 수록곡
||<-5><tablewidth=100%><table bordercolor=#fac8e1><tablebgcolor=#ffffff,#191919><rowbgcolor=#d976a8><rowcolor=#d976a8> Pre-Release Single 'How You Like That' ||
2020. 06. 26. (금) 18:00 발매 | ||||
<rowcolor=#fac8e1> 트랙 | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
01 |
How You Like That TITLE
|
TEDDY, Danny Chung | TEDDY, R.Tee, 24 | R.Tee, 24 |
4.1. How You Like That
How You Like That 01
3' 02" How You Like That'은 전매특허 블랙핑크만의 개성과 카리스마 넘치는 사운드가 돋보이는 힙합곡이다. 몽환적이고 웅장한 오케스트라 사운드가 도입부부터 분위기를 압도하며, 블랙핑크의 강렬한 지휘가 시작된다. 결연해진 감정의 변화를 따라 고조되는 보컬과 마침내 토해낸 'How You Like That'의 폭발적인 드롭 파트는, 곡의 분위기를 단숨에 반전시킨다. 곡이 진행될수록 더욱더 강력히 급변하는 파워풀한 비트는, 어떤 어두운 상황에서도 굴하지 않고 전진하여 더 높이 비상하자는 블랙핑크가 전하는 메시지를 한층 더 부각한다. |
|
4.1.1. 뮤직비디오
How You Like That Music Video |
4.1.1.1. 유튜브 조회 수 추이
|
|
|
|
|
1억뷰 달성 2020.06.28. |
2억뷰 달성 2020.07.03. |
3억뷰 달성 2020.07.17. |
4억뷰 달성 2020.08.08. |
5억뷰 달성 2020.09.08. |
|
|
|
|
|
6억뷰 달성 2020.10.22. |
7억뷰 달성 2020.12.19. |
8억뷰 달성 2021.03.13. |
9억뷰 달성 2021.06.24. |
10억뷰 달성 2021.11.12. |
|
||||
11억뷰 달성 2022.05.30. |
12억뷰 달성 202X.XX.XX. |
13억뷰 달성 202X.XX.XX. |
14억뷰 달성 202X.XX.XX. |
15억뷰 달성 202X.XX.XX. |
How You Like That - 유튜브 MV 조회수 추이 | |||||||||||
{{{#!folding 1억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2020년 | 1000만 | 6월 26일(공개 0일 차)[1] | 0일 | 6000만 | 6월 27일(공개 1일 차)[2] | 0일 | |||||
2000만 | 6월 26일(공개 0일 차)[3] | 0일 | 7000만 | 6월 27일(공개 1일 차)[4] | 0일 | ||||||
3000만 | 6월 27일(공개 1일 차)[5] | 1일 | 8000만 | 6월 27일(공개 1일 차)[6] | 0일 | ||||||
4000만 | 6월 27일(공개 1일 차)[7] | 0일 | 9000만 | 6월 27일(공개 1일 차)[8] | 0일 | ||||||
5000만 | 6월 27일(공개 1일 차)[9] | 0일 | 1억 | 6월 28일(공개 2일 차) | 1일 |
{{{#!folding 2억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2020년 | 1억 1000만 | 6월 28일(공개 2일 차)[10] | 0일 | 1억 6000만 | 6월 30일(공개 4일 차)[11] | 0일 | |||||
1억 2000만 | 6월 28일(공개 2일 차)[12] | 0일 | 1억 7000만 | 7월 1일(공개 5일 차)[13] | 1일 | ||||||
1억 3000만 | 6월 29일(공개 3일 차)[14] | 1일 | 1억 8000만 | 7월 2일(공개 6일 차)[15] | 1일 | ||||||
1억 4000만 | 6월 29일(공개 3일 차)[16] | 0일 | 1억 9000만 | 7월 2일(공개 6일 차)[17] | 0일 | ||||||
1억 5000만 | 6월 30일(공개 4일 차)[18] | 1일 | 2억 | 7월 3일(공개 7일 차) | 1일 |
{{{#!folding 3억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2020년 | 2억 1000만 | 7월 4일(공개 8일 차)[19] | 1일 | 2억 6000만 | 7월 10일(공개 15일 차)[20] | 1일 | |||||
2억 2000만 | 7월 5일(공개 9일 차)[21] | 1일 | 2억 7000만 | 7월 12일(공개 16일 차)[22] | 2일 | ||||||
2억 3000만 | 7월 6일(공개 10일 차)[23] | 1일 | 2억 8000만 | 7월 13일(공개 17일 차)[24] | 1일 | ||||||
2억 4000만 | 7월 7일(공개 11일 차)[25] | 1일 | 2억 9000만 | 7월 15일(공개 19일 차)[26] | 2일 | ||||||
2억 5000만 | 7월 9일(공개 13일 차)[27] | 2일 | 3억 | 7월 17일(공개 21일 차) | 2일 |
{{{#!folding 4억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2020년 | 3억 1000만 | 7월 19일(공개 23일 차)[28] | 2일 | 3억 6000만 | 7월 30일(공개 34일 차)[29] | 3일 | |||||
3억 2000만 | 7월 21일(공개 25일 차)[30] | 2일 | 3억 7000만 | 8월 1일(공개 36일 차)[31] | 2일 | ||||||
3억 3000만 | 7월 23일(공개 27일 차)[32] | 2일 | 3억 8000만 | 8월 3일(공개 38일 차)[33] | 2일 | ||||||
3억 4000만 | 7월 25일(공개 29일 차)[34] | 2일 | 3억 9000만 | 8월 6일(공개 41일 차)[35] | 3일 | ||||||
3억 5000만 | 7월 27일(공개 31일 차)[36] | 2일 | 4억 | 8월 8일(공개 43일 차) | 2일 |
{{{#!folding 5억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2020년 | 4억 1000만 | 8월 11일(공개 46일 차)[37] | 3일 | 4억 6000만 | 8월 26일(공개 61일 차)[38] | 3일 | |||||
4억 2000만 | 8월 14일(공개 49일 차)[39] | 3일 | 4억 7000만 | 8월 29일(공개 64일 차)[40] | 3일 | ||||||
4억 3000만 | 8월 17일(공개 52일 차)[41] | 3일 | 4억 8000만 | 8월 31일(공개 66일 차)[42] | 2일 | ||||||
4억 4000만 | 8월 20일(공개 55일 차)[43] | 3일 | 4억 9000만 | 9월 4일(공개 70일 차)[44] | 4일 | ||||||
4억 5000만 | 8월 23일(공개 58일 차)[45] | 3일 | 5억 | 9월 8일(공개 74일 차) | 4일 |
{{{#!folding 6억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2020년 | 5억 1000만 | 9월 12일(공개 78일 차) | 4일 | 5억 6000만 | 10월 3일(공개 99일 차) | 5일 | |||||
5억 2000만 | 9월 16일(공개 82일 차) | 4일 | 5억 7000만 | 10월 6일(공개 102일 차) | 3일 | ||||||
5억 3000만 | 9월 20일(공개 86일 차) | 4일 | 5억 8000만 | 10월 11일(공개 107일 차) | 5일 | ||||||
5억 4000만 | 9월 24일(공개 90일 차) | 4일 | 5억 9000만 | 10월 16일(공개 112일 차) | 5일 | ||||||
5억 5000만 | 9월 28일(공개 94일 차) | 4일 | 6억 | 10월 22일(공개 118일 차) | 6일 |
{{{#!folding 7억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2020년 | 6억 1000만 | 10월 27일(공개 123일 차) | 5일 | 6억 6000만 | 11월 25일(공개 152일 차) | 6일 | |||||
6억 2000만 | 11월 1일(공개 128일 차) | 5일 | 6억 7000만 | 12월 1일(공개 158일 차) | 6일 | ||||||
6억 3000만 | 11월 7일(공개 134일 차) | 6일 | 6억 8000만 | 12월 7일(공개 164일 차) | 6일 | ||||||
6억 4000만 | 11월 13일(공개 140일 차) | 6일 | 6억 9000만 | 12월 14일(공개 171일 차) | 7일 | ||||||
6억 5000만 | 11월 19일(공개 146일 차) | 6일 | 7억 | 12월 19일(공개 176일 차) | 5일 |
{{{#!folding 8억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2020년 | 7억 1000만 | 12월 26일(공개 183일 차) | 7일 | 2021년 | 7억 6000만 | 2월 4일(공개 223일 차) | 9일 | |||||
2021년 | 7억 2000만 | 1월 2일(공개 190일 차) | 7일 | 7억 7000만 | 2월 13일(공개 232일 차) | 9일 | ||||||
7억 3000만 | 1월 10일(공개 198일 차) | 8일 | 7억 8000만 | 2월 23일(공개 242일 차) | 10일 | |||||||
7억 4000만 | 1월 18일(공개 206일 차) | 8일 | 7억 9000만 | 3월 4일(공개 251일 차) | 9일 | |||||||
7억 5000만 | 1월 26일(공개 214일 차) | 8일 | 8억 | 3월 13일(공개 260일 차) | 9일 |
{{{#!folding 9억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2021년 | 8억 1000만 | 3월 23일(공개 270일 차) | 10일 | 8억 6000만 | 5월 14일(공개 322일 차) | 10일 | |||||
8억 2000만 | 4월 2일(공개 280일 차) | 10일 | 8억 7000만 | 5월 25일(공개 333일 차) | 11일 | ||||||
8억 3000만 | 4월 13일(공개 291일 차) | 11일 | 8억 8000만 | 6월 3일(공개 342일 차) | 9일 | ||||||
8억 4000만 | 4월 24일(공개 302일 차) | 11일 | 8억 9000만 | 6월 13일(공개 352일 차) | 10일 | ||||||
8억 5000만 | 5월 4일(공개 312일 차) | 10일 | 9억 | 6월 24일(공개 363일 차) | 11일 |
{{{#!folding 10억 달성 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2021년 | 9억 1000만 | 7월 6일(공개 375일 차) | 12일 | 9억 6000만 | 9월 12일(공개 443일 차) | 13일 | |||||
9억 2000만 | 7월 18일(공개 387일 차) | 12일 | 9억 7000만 | 9월 26일(공개 457일 차) | 14일 | ||||||
9억 3000만 | 8월 1일(공개 401일 차) | 14일 | 9억 8000만 | 10월 13일(공개 474일 차) | 17일 | ||||||
9억 4000만 | 8월 15일(공개 415일 차) | 14일 | 9억 9000만 | 10월 29일(공개 490일 차) | 16일 | ||||||
9억 5000만 | 8월 30일(공개 430일 차) | 15일 | 10억 | 11월 12일(공개 504일 차) | 14일 |
{{{#!folding 11억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2021년 | 10억 1000만 | 11월 27일(공개 519일 차) | 15일 | 2022년 | 10억 6000만 | 2월 28일(공개 612일 차) | 18일 | |||||
10억 2000만 | 12월 16일(공개 538일 차) | 19일 | 10억 7000만 | 3월 20일(공개 632일 차) | 20일 | |||||||
2022년 | 10억 3000만 | 1월 4일(공개 557일 차) | 19일 | 10억 8000만 | 4월 11일(공개 654일 차) | 22일 | ||||||
10억 4000만 | 1월 22일(공개 575일 차) | 18일 | 10억 9000만 | 5월 6일(공개 679일 차) | 25일 | |||||||
10억 5000만 | 2월 10일(공개 594일 차) | 19일 | 11억 | 5월 30일(공개 703일 차) | 24일 |
{{{#!folding 12억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2022년 | 11억 1000만 | 6월 24일(공개 728일 차) | 25일 | 11억 6000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | |||||
11억 2000만 | 7월 20일(공개 754일 차) | 26일 | 11억 7000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | ||||||
11억 3000만 | 8월 15일(공개 780일 차) | 26일 | 11억 8000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | ||||||
11억 4000만 | 8월 31일(공개 796일 차) | 16일 | 11억 9000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | ||||||
11억 5000만 | 9월 25일(공개 821일 차) | 25일 | 12억 | 월 일(공개 일 차) | 일 |
- 공개된 지 24시간 만에 유튜브 총 조회수 8630만뷰를 기록했다. 관련 기사 이로 인해 BLACKPINK는 기네스 신기록 5개 부문에 등재되었다. 24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 영상, 24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 뮤직비디오, 24시간 동안 가장 많이 본 K팝 그룹 뮤직비디오, 유튜브 프리미어(영상 첫 상영) 최다 시청자, 유튜브 뮤직비디오 첫 상영 최다 시청자 관련 기사[B]
- 공개된 지 7일 46분만인 2020년 7월 3일 18시 46분경(KST) 유튜브 조회수 2억뷰를 돌파했다. 관련 기사 이는 전세계 여성 가수 최단 기록인 동시에 당시 기준 전세계 최단 기록이었다.[B]
- 공개된 지 21일 11분만인 2020년 7월 17일 18시 11분경(KST) 유튜브 조회수 3억뷰를 돌파했다. 관련 기사 이는 K-POP 여성 가수 최단 기록이자 당시 기준 K-POP 최단 기록이었다.[B]
- 공개된 지 43일 4시간 50분만인 2020년 8월 8일 22시 50분경(KST) 유튜브 조회수 4억뷰를 돌파했다. 관련 기사 이는 K-POP 여성 가수 최단 기록이자 당시 기준 K-POP 최단 기록이었다.[D]
- 공개된 지 73일 9시간 48분만인 2020년 9월 8일 03시 48분경(KST) 유튜브 조회수 5억뷰를 돌파했다. 관련 기사 이는 K-POP 여성 가수 최단 기록이자 당시 기준 K-POP 최단 기록이었다.[D]
- 공개된 지 117일 7시간 1분만인 2020년 10월 22일 01시 01분경(KST) 유튜브 조회수 6억뷰를 돌파했다. 관련 기사, 해외 기사 이는 K-POP 여성 가수 최단 기록이다.
- 공개된 지 308일 19시간 17분만인 2021년 5월 1일 13시 17분경(KST) 유튜브 좋아요 2000만을 달성했다. 관련 기사 이는 전세계 여성 가수 역사상 최초이자 최고 기록이다.
- 공개된 지 503일 17시간 10분만인 2021년 11월 12일 11시 10분경(KST) 유튜브 조회수 10억뷰를 달성했다. 관련 기사 이는 ' 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)', ' Kill This Love', ' 붐바야', ' 마지막처럼'에 이은 BLACKPINK의 역대 5번째 10억뷰 달성 기록이자, K-POP 여성 가수 최단&최다 10억뷰 달성 기록이다.
유튜브 인기 아티스트 순위 | ||||||||||
대륙 | 국가 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 |
아시아 | 대한민국 | 1위 | 1위 | 1위 | 1위 | 1위 | 1위 | 2위 | 2위 | 3위 |
일본 | 5위 | 10위 | 10위 | 11위 | 13위 | 12위 | 12위 | 13위 | 13위 | |
유럽 | 영국 | 8위 | 36위 | 45위 | 53위 | 55위 | 62위 | 75위 | 69위 | 70위 |
프랑스 | 19위 | 43위 | 43위 | 47위 | 55위 | 63위 | 64위 | 63위 | 63위 | |
독일 | 9위 | 19위 | 29위 | 34위 | 35위 | 39위 | 44위 | 44위 | 43위 | |
이탈리아 | 46위 | 87위 | OUT | |||||||
스페인 | 33위 | 63위 | 80위 | 94위 | OUT | |||||
네덜란드 | 5위 | 29위 | 41위 | 50위 | 64위 | 67위 | 72위 | 70위 | 71위 | |
벨기에 | 7위 | 20위 | 30위 | 32위 | 30위 | 38위 | 40위 | 40위 | 42위 | |
러시아 | 5위 | 10위 | 12위 | 16위 | 15위 | 23위 | 23위 | 27위 | 23위 | |
오스트리아 | 15위 | 41위 | 54위 | 59위 | 68위 | 67위 | 75위 | 66위 | 63위 | |
스위스 | 18위 | 41위 | 60위 | 70위 | 78위 | 71위 | 84위 | 89위 | 93위 | |
덴마크 | 10위 | 24위 | 33위 | 34위 | 36위 | 78위 | 87위 | OUT | 98위 | |
스웨덴 | 3위 | 7위 | 12위 | 12위 | 15위 | 18위 | 21위 | 28위 | 26위 | |
핀란드 | 5위 | 8위 | 16위 | 17위 | 18위 | 20위 | 27위 | 33위 | 30위 | |
노르웨이 | 2위 | 4위 | 8위 | 11위 | 15위 | 16위 | 21위 | 24위 | 22위 | |
폴란드 | 30위 | 62위 | 75위 | 77위 | 80위 | 88위 | 95위 | 94위 | 95위 | |
포르투갈 | 12위 | 22위 | 36위 | 38위 | 44위 | 49위 | 54위 | 55위 | 48위 | |
터키 | 6위 | 15위 | 21위 | 21위 | 25위 | 23위 | 21위 | 19위 | 21위 | |
북미 | 미국 | 25위 | 44위 | 58위 | 70위 | 71위 | 79위 | 92위 | 95위 | 96위 |
캐나다 | 1위 | 8위 | 15위 | 20위 | 24위 | 28위 | 36위 | 34위 | 34위 | |
멕시코 | 25위 | 40위 | 51위 | 53위 | 55위 | 57위 | 61위 | 51위 | 48위 | |
남미 | 브라질 | 14위 | 23위 | 35위 | 34위 | 33위 | 34위 | 37위 | 36위 | 32위 |
아르헨티나 | 34위 | 48위 | 58위 | 67위 | 67위 | 70위 | 76위 | 71위 | 64위 | |
칠레 | 16위 | 30위 | 37위 | 39위 | 42위 | 47위 | 52위 | 43위 | 43위 | |
페루 | 11위 | 18위 | 19위 | 25위 | 29위 | 27위 | 27위 | 27위 | 24위 | |
콜롬비아 | 50위 | 68위 | 81위 | 85위 | 90위 | 93위 | 95위 | 87위 | 74위 | |
오세아니아 | 호주 | 1위 | 4위 | 12위 | 17위 | 23위 | 27위 | 32위 | 32위 | 31위 |
뉴질랜드 | 2위 | 5위 | 11위 | 18위 | 26위 | 31위 | 39위 | 36위 | 33위 |
4.1.2. 안무 영상
How You Like That Dance Performance Video (MOVING VER.) |
4.1.2.1. 유튜브 조회 수 추이
|
|
|
|
|
1억뷰 달성 2020.07.22. |
2억뷰 달성 2020.08.20. |
3억뷰 달성 2020.09.21. |
4억뷰 달성 2020.11.04. |
5억뷰 달성 2021.01.06. |
|
|
|
|
|
6억뷰 달성 2021.03.13. |
7억뷰 달성 2021.05.24. |
8억뷰 달성 2021.08.09. |
9억뷰 달성 2021.11.07. |
10억뷰 달성 2022.02.07. |
|
|
|
|
|
11억뷰 달성 2022.05.11. |
12억뷰 달성 2022.08.11. |
13억뷰 달성 2022.12.23. |
14억뷰 달성 20XX.XX.XX. |
15억뷰 달성 20XX.XX.XX. |
- 공개된 지 321일 22시간 만인 2021년 5월 24일 07시 00분경(KST) 유튜브 조회수 7억뷰를 돌파했다. 관련 기사, 해외 기사 이는 K-POP 그룹 최초이자 최단 기록이다.
- 공개된 지 581일 13시간 19분만인 2022년 2월 7일 22시 19분경(KST) 유튜브 조회수 10억뷰를 달성했다. 관련 기사 이는 K-POP 가수 최초로 안무 영상이 무려 10억뷰가 넘은 신기록이자 대기록이다.
4.1.2.2. 기타
- 원래부터 안무영상 조회 수가 케이팝 가수 중에서 독보적으로 잘나오는 편이었으나[52] 이번 안무 영상은 ' 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)'와 ' Kill This Love'보다도 훨씬 가파른 추이를 보이고 있다. 심지어 일일 조회수가 본 뮤직비디오보다도 많이 나오는 날이 많다.[53] 'How You Like That' 뮤직비디오 추이도 자체 커리어하이를 갱신하고 있다는 점을 감안하면 대단한 추이라고 볼 수 있다.
5. 앨범 사양
〈special edition ver.〉 | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
6. 성적
6.1. 음원 성적
멜론 월간 차트 1위 |
||
2020년 6월 | 2020년 7월 | 2020년 8월 |
아이유 에잇(Prod.&Feat. SUGA of BTS) |
BLACKPINK How You Like That |
싹쓰리 다시 여기 바닷가 |
가온 디지털 차트 월간 1위 |
||||
2020년 6월 | 2020년 7월 | 2020년 8월 | ||
아이유 에잇(Prod.&Feat. SUGA of BTS) |
BLACKPINK How You Like That |
싹쓰리 다시 여기 바닷가 |
- 멜론 진입 이용자 수 102,725명으로 실시간 1위에 등극했다. 멜론 진입 이용자 수는 역대 대한민국 걸그룹 통틀어서 1위에 해당된다. 2018년 11월 TWICE의 ' YES or YES' 이후 1년 7개월 만에 걸그룹 멜론 주간차트 1위 기록이다. #
- 오후 8시 타임 멜론 지붕킥 1회 달성 #
- 멜론 첫 날 일간 1위 달성 #
- 멜론 이틀 연속 1위 달성 #
- 지니 첫 날 일간 1위 달성+지붕킥 14회 #
- FLO 차트에서 발매 22시간 만에 1위를 달성했다. #
- 6월 28일 11시 50분 멜론, 지니, 벅스, 플로, 소리바다 5개 음원 사이트 올킬을 달성했다. #
- 6월 29일 오전 8시,9시 지붕킥 2회를 기록하여 멜론 지붕킥 총 3회를 달성했다. #
- 7월 1일 오전 11시 30분, 마침내 소리바다 실시간 차트에서도 1위에 오르는 데 성공하며[54] 아이차트 PAK[55]를 달성했다. #[56] 7월 6일 오전 11시 30분, 2번째 PAK 달성 #
- 2020년 7월 멜론, 지니 월간차트 1위를 기록했다. # # 2018년 7월 DDU-DU DDU-DU 이후 2년 만의 아이돌 그룹 멜론 월간 차트 1위 기록이다.
- 걸그룹의 암흑기였던 2019년~2020년 두 해를 합쳐서 유일하게 주간·월간 차트 1위에 든 걸그룹 노래이다. 2019년 내내 발라드와 사재기 영향으로 위축된 걸그룹 노래가 2020년 코로나19의 영향과 상반기 발라드와 힙합, 하반기 방탄소년단의 Dynamite 등의 강세로 여전히 힘을 쓰지 못했기 때문이다.
6.1.1. 주간 차트
'How You Like That' 주간 음원 성적 [기간] | ||||||||||
주차 |
멜론 주간 TOP 100 |
가온 주간 차트 [58] | ||||||||
디지털 종합 | 다운로드 차트 | 스트리밍 차트 | ||||||||
순위 | 변동 | 순위 | 변동 | 가온지수 |
누적 가온지수 |
순위 | 변동 | 순위 | 변동 | |
1주차 | 8위 | NEW | 12위 | NEW | 16,398,070 | 16,398,070 | 3위 | NEW | 25위 | NEW |
2주차 | 1위 | ▲7 | 1위 | ▲11 | 50,300,439 | 66,698,509 | 1위 | ▲2 | 1위 | ▲24 |
3주차 | 1위 | - | 1위 | - | 44,079,646 | 110,778,155 | 2위 | ▼1 | 1위 | - |
4주차 | 1위 | - | 1위 | - | 38,883,512 | 149,661,667 | 5위 | ▼3 | 1위 | - |
5주차 | 3위 | ▼2 | 3위 | ▼2 | 36,064,809 | 185,726,476 | 6위 | ▼1 | 3위 | ▼2 |
6주차 | 3위 | - | 4위 | ▼1 | 33,154,235 | 218,880,711 | 8위 | ▼2 | 4위 | ▼1 |
7주차 | 4위 | ▼1 | 5위 | ▼1 | 30,001,601 | 248,882,312 | 13위 | ▼5 | 4위 | - |
8주차 | 3위 | ▲1 | 4위 | ▲1 | 28,323,963 | 277,206,275 | 11위 | ▲2 | 4위 | - |
9주차 | 4위 | ▼1 | 5위 | ▼1 | 25,991,811 | 303,198,086 | 10위 | ▲1 | 4위 | - |
10주차 | 5위 | ▼1 | 위 | 12위 | ▼2 | 5위 | ▼1 | |||
