{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#fff,#1c1d1f> |
2024 파리 올림픽 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px);" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; word-break:keep-all" |
<colbgcolor=#d7c378><colcolor=#000,#000> 주요 정보 | 유치 과정 · 경기 종목 · 대회 진행 ( 개회식 · 폐회식) · 선수 목록 · 대한민국 대표팀 ( 일정) · 대한민국 중계 현황 · 논란 및 사건 사고 · 평가 | |
개별 종목 | |||
마스코트
프리주 · 주경기장
스타드 드 프랑스 · 패럴림픽
2024 파리 패럴림픽 · 개회 선언자
에마뉘엘 마크롱 · 성화 점화자
테디 리네르, 마리조제 페레크
|
|||
{{{#!wiki style="margin: -5px -5px" |
Venez partager Made for Sharing 함께 나누자 |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" |
2024 파리 패럴림픽 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px);" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; word-break:keep-all" |
<colbgcolor=#d7c378,#d7c378><colcolor=#000,#000> 주요 정보 | 유치 과정 · 경기 종목 · 대회 진행 · 대한민국 대표팀 | |
개별 종목 | |||
대회 관련 기타 문서 | |||
마스코트
프리주 · 주경기장
스타드 드 프랑스 · 올림픽
2024 파리 올림픽 · 개회 선언자
에마뉘엘 마크롱 성화 점화자 샤를 안투완 쿠아쿠, 난테닌 케이타, 파비앙 라미로, 알렉시스 한퀸퀀트, 엘로디 로랑디
|
|||
{{{#!wiki style="margin: -5px -5px" |
Venez partager Made for Sharing 함께 나누자 |
2024 파리 올림픽 사격 |
|||||||||
<colbgcolor=#d7c379><colcolor=#000000> 세부 종목 | 남자 10m 공기소총, 50m 소총 3자세, 10m 공기권총, 25m 권총속사, 트랩, 스키트 | ||||||||
여자 10m 공기소총, 50m 소총 3자세, 10m 공기권총, 25m 권총, 트랩, 스키트 | |||||||||
혼성 10m 공기소총 단체, 10m 공기권총 단체, 스키트 단체 | |||||||||
참가 인원 | 340명 | ||||||||
참가국 | 80개국 | ||||||||
기간 | 2024년 7월 27일 ~ 8월 5일 | ||||||||
경기장 | 샤토루 사격 센터 | ||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 메달 집계 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0 -11px" |
<rowcolor=#ffffff> 국가 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||||
[[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
5 | 2 | 3 | 10 | |||||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
3 | 3 | 0 | 6 | |||||
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
1 | 3 | 1 | 5 | |||||
[[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
1 | 2 | 1 | 4 | |||||
[[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
1 | 1 | 0 | 2 | |||||
[[과테말라| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
1 | 0 | 1 | 2 | |||||
[[스위스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
1 | 0 | 1 | 2 | |||||
[[칠레| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
1 | 0 | 0 | 1 | |||||
[[세르비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
1 | 0 | 0 | 1 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 기타 국가 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0 -11px" |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
0 | 1 | 0 | 1 | ||||
[[스웨덴| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
0 | 1 | 0 | 1 | |||||
[[튀르키예| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
0 | 1 | 0 | 1 | |||||
[[우크라이나| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
0 | 1 | 0 | 1 | |||||
[[인도| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
0 | 0 | 3 | 3 | |||||
[[호주| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
0 | 0 | 1 | 1 | |||||
[[중화 타이베이| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
0 | 0 | 1 | 1 | |||||
[[크로아티아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
0 | 0 | 1 | 1 | |||||
[[헝가리| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
0 | 0 | 1 | 1 | |||||
[[카자흐스탄| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
0 | 0 | 1 | 1 |
}}}}}}}}} ||
[clearfix]
1. 개요
2024 파리 올림픽 중 사격 종목에 대해 서술한 문서. 세부종목은 15개이며, 샤토루 사격 센터(Centre National de Tir de Châteauroux)에서 경기가 개최된다.대한민국 선수로는 소총에 박하준, 최대한, 금지현, 반효진, 임하나, 이은서, 권총에 조영재, 송종호, 이원호, 김예지, 양지인, 오예진, 산탄총에 김민수, 강지은, 장국희, 이보나가 참가한다.
2. 남자
2.1. 10m 공기권총
2.1.1. 예선
10m 공기권총 예선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 | 다미르 미케치 | 세르비아 (SRB) | 584점 | |
2 | 페데리코 닐로 말디니 | 이탈리아 (ITA) | 581점 | |
3 | 크리스티안 라이츠 | 독일 (GER) | 580점 | |
4 | 이원호 | 대한민국 (KOR) | 580점 | |
5 | 파올로 모나 | 이탈리아 (ITA) | 579점 | |
6 | 셰위 | 중국 (CHN) | 579점 | |
7 | 엥흐타이방 다와후 | 몽골 (MGL) | 578점 | |
8 | 로빈 발터 | 독일 (GER) | 577점 | |
9 | 사라브조트 싱 | 인도 (IND) | 577점 | |
10 | 이스마일 켈레슈 | 튀르키예 (TUR) | 577점 |
대한민국 선수 중에는 이원호가 4위로 결선에 진출하였고 조영재가 14위로 예선 탈락했다.
2.1.2. 결선
10m 공기권총 결선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 MEDAL 금메달
|
셰위 | 중국 (CHN) | 240.9점 | |
2 MEDAL 은메달
|
페데리코 닐로 말디니 | 이탈리아 (ITA) | 240.0점 | |
3 MEDAL 동메달
|
파올로 모나 | 이탈리아 (ITA) | 218.6점 | |
4 | 이원호 | 대한민국 (KOR) | 197.9점 | |
5 | 크리스티안 라이츠 | 독일 (GER) | 177.6점 | |
6 | 로빈 발터 | 독일 (GER) | 158.4점 | |
7 | 다미르 미케치 | 세르비아 (SRB) | 136.9점 | |
8 | 엥흐타이방 다와후 | 몽골 (MGL) | 115.7점 |
2.2. 10m 공기소총
2.2.1. 예선
10m 공기소총 예선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 | 성리하오 | 중국 (CHN) | 631.7점 | |
2 | 마르셀로 구티에레스 | 아르헨티나 (ARG) | 631.7점 | |
3 | 다닐로 데니스 솔라초 | 이탈리아 (ITA) | 631.4점 | |
4 | 미란 마리치치 | 크로아티아 (CRO) | 631.3점 | |
5 | 최대한 | 대한민국 (KOR) | 630.8점 | |
6 | 빅토르 린드그렌 | 스웨덴 (SWE) | 630.7점 | |
7 | 아르준 바부타 | 인도 (IND) | 630.1점 | |
8 | 페타르 고르샤 | 크로아티아 (CRO) | 629.8점 | |
9 | 욘헤르만 헤그 | 노르웨이 (NOR) | 629.6점 | |
10 | 에도아르도 보나치 | 이탈리아 (ITA) | 629.5점 |
대한민국 선수 중에는 최대한이 5위로 결선에 진출하였고 박하준이 13위로 예선 탈락했다.
2.2.2. 결선
10m 공기소총 결선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 MEDAL 금메달
|
성리하오 | 중국 (CHN) | 252.2점 | OR |
2 MEDAL 은메달
|
빅토르 린드그렌 | 스웨덴 (SWE) | 251.4점 | |
3 MEDAL 동메달
|
미란 마리치치 | 크로아티아 (CRO) | 230.0점 | |
4 | 아르준 바부타 | 인도 (IND) | 208.4점 | |
5 | 다닐로 데니스 솔라초 | 이탈리아 (ITA) | 187.4점 | |
6 | 페타르 고르샤 | 크로아티아 (CRO) | 165.6점 | |
7 | 최대한 | 대한민국 (KOR) | 145.2점 | |
8 | 마르셀로 구티에레스 | 아르헨티나 (ARG) | 122.8점 |
2.3. 스키트
2.3.1. 예선
스키트 예선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 | 코너 프린스 | 미국 (USA) | 124점 | |
2 | 타마로 카산드로 | 이탈리아 (ITA) | 124점 | |
3 | 리멍위안 | 중화 타이베이 (TPE) | 124점 | |
4 | 빈센트 핸콕 | 미국 (USA) | 123점 | |
5 | 스테판 닐손 | 스웨덴 (SWE) | 122점 | |
6 | 니콜라스 파체코 에스피노사 | 페루 (PER) | 122점 | |
7 | 가브리엘레 로세티 | 이탈리아 (ITA) | 122점 | |
8 | 스벤 코르테 | 독일 (GER) | 122점 | |
9 | 에릭 들로네 | 프랑스 (FRA) | 122점 | |
10 | 아즈미 메헬바 | 이집트 (EGY) | 121점 |
2.3.2. 결선
스키트 결선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 MEDAL 금메달
|
빈센트 핸콕 | 미국 (USA) | 58점 | |
2 MEDAL 은메달
|
코너 프린스 | 미국 (USA) | 57점 | |
3 MEDAL 동메달
|
리멍위안 | 중화 타이베이 (TPE) | 45점 | |
2 | 타마로 카산드로 | 이탈리아 (ITA) | 36점 | |
5 | 스테판 닐손 | 스웨덴 (SWE) | 27점 | |
6 | 니콜라스 파체코 에스피노사 | 페루 (PER) | 17점 |
2.4. 트랩
2.4.1. 예선
트랩 예선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 | 치잉 | 중국 (CHN) | 123점 | |
2 | 네이선 헤일스 | 영국 (GBR) | 123점 | |
3 | 제임스 윌릿 | 호주 (AUS) | 123점 | |
4 | 리카르드 레빈안데르손 | 스웨덴 (SWE) | 123점 | |
5 | 장 피에르 브롤 | 과테말라 (GUA) | 122점 | |
6 | 데릭 스콧 메인 | 미국 (USA) | 122점 | |
7 | 조반니 체르노고라즈 | 크로아티아 (CRO) | 122점 | |
8 | 위하이청 | 중국 (CHN) | 122점 | |
9 | 미첼 아일스 | 호주 (AUS) | 122점 | |
10 | 드리스 하파리 | 모로코 (MAR) | 122점 |
2.4.2. 결선
트랩 결선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 MEDAL 금메달
|
네이선 헤일스 | 영국 (GBR) | 48점 | OR |
2 MEDAL 은메달
|
치잉 | 중국 (CHN) | 44점 | |
3 MEDAL 동메달
|
장 피에르 브롤 | 과테말라 (GUA) | 35점 | |
4 | 리카르드 레빈안데르손 | 스웨덴 (SWE) | 30점 | |
5 | 데릭 스콧 메인 | 미국 (USA) | 26점 | |
6 | 제임스 윌릿 | 호주 (AUS) | 19점 |
2.5. 25m 권총속사
2.5.1. 예선
25m 권총속사 예선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 | 리웨훙 | 중국 (CHN) | 588점 | |
2 | 왕신제 | 중국 (CHN) | 587점 | |
3 | 파울로 코로스틸료우 | 우크라이나 (UKR) | 587점 | |
4 | 조영재 | 대한민국 (KOR) | 586점 | |
5 | 마시모 스피넬라 | 이탈리아 (ITA) | 586점 | |
6 | 플로리안 페터 | 독일 (GER) | 585점 | |
7 | 클레망 베사게 | 프랑스 (FRA) | 585점 | |
8 | 막심 호로디네츠 | 우크라이나 (UKR) | 584점 | |
9 | 비자이비르 시두 | 인도 (IND) | 583점 | |
10 | 니키타 치류킨 | 카자흐스탄 (KAZ) | 583점 |
대한민국 선수 중에는 조영재가 4위로 결선에 진출하였고 송종호가 17위로 예선 탈락했다.
2.5.2. 결선
25m 권총속사 결선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 MEDAL 금메달
|
리웨훙 | 중국 (CHN) | 32점 | |
2 MEDAL 은메달
|
조영재 | 대한민국 (KOR) | 25점 | |
3 MEDAL 동메달
|
왕신제 | 중국 (CHN) | 23점 | |
4 | 플로리안 페터 | 독일 (GER) | 20점 | |
5 | 파울로 코로스틸료우 | 우크라이나 (UKR) | 16점 | |
6 | 마시모 스피넬라 | 이탈리아 (ITA) | 10점 |
2.6. 50m 소총3자세
2.6.1. 예선
50m 소총3자세 예선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 | 류위쿤 | 중국 (CHN) | 594점 | QOR |
2 | 욘헤르만 헤그 | 노르웨이 (NOR) | 593점 | |
3 | 세르히 쿨리시 | 우크라이나 (UKR) | 592점 | |
4 | 뤼카 베르나르 드니 크리스 | 프랑스 (FRA) | 592점 | |
5 | 라자르 코바체비치 | 세르비아 (SRB) | 592점 | |
6 | 토마시 바르트니크 | 폴란드 (POL) | 591점 | |
7 | 스와프닐 쿠살레 | 인도 (IND) | 590점 | |
8 | 이르지 프르지브라트스키 | 체코 (CZE) | 590점 | |
9 | 페트르 님부르스키 | 체코 (CZE) | 590점 | |
10 | 파트리크 야니 | 슬로바키아 (SVK) | 589점 |
2.6.2. 결선
50m 소총3자세 결선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 MEDAL 금메달
|
류위쿤 | 중국 (CHN) | 463.6점 | |
2 MEDAL 은메달
|
세르히 쿨리시 | 우크라이나 (UKR) | 461.3점 | |
3 MEDAL 동메달
|
스와프닐 쿠살레 | 인도 (IND) | 451.4점 | |
4 | 이르지 프르지브라트스키 | 체코 (CZE) | 440.7점 | |
5 | 욘헤르만 헤그 | 노르웨이 (NOR) | 430.2점 | |
6 | 뤼카 베르나르 드니 크리스 | 프랑스 (FRA) | 418.9점 | |
7 | 토마시 바르트니크 | 폴란드 (POL) | 408.8점 | |
8 | 라자르 코바체비치 | 세르비아 (SRB) | 407.4점 |
3. 여자
3.1. 10m 공기권총
3.1.1. 예선
10m 공기권총 예선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 | 머욜 베로니커 | 헝가리 (HUN) | 582점 | |
2 | 오예진 | 대한민국 (KOR) | 582점 | |
3 | 마누 바케르 | 인도 (IND) | 580점 | |
4 | 찐투빈 | 베트남 (VIE) | 578점 | |
5 | 김예지 | 대한민국 (KOR) | 578점 | |
6 | 리쉐 | 중국 (CHN) | 577점 | |
7 | 셰발 일라이다 타르한 | 튀르키예 (TUR) | 577점 | |
8 | 장란신 | 중국 (CHN) | 577점 | |
9 | 엘미라 카라페트얀 | 아르메니아 (ARM) | 576점 | |
10 | 조라나 아루노비치 | 세르비아 (SRB) | 575점 |
대한민국 선수 중에는 오예진과 김예지가 2위와 5위로 결선에 진출했다.
3.1.2. 결선
10m 공기권총 결선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 MEDAL 금메달
|
오예진 | 대한민국 (KOR) | 243.2점 | OR |
2 MEDAL 은메달
|
김예지 | 대한민국 (KOR) | 241.3점 | |
3 MEDAL 동메달
|
마누 바케르 | 인도 (IND) | 221.7점 | |
4 | 찐 투 빈 | 베트남 (VIE) | 198.6점 | |
5 | 리쉐 | 중국 (CHN) | 178.2점 | |
6 | 장란신 | 중국 (CHN) | 156.5점 | |
7 | 셰발 일라이다 타르한 | 튀르키예 (TUR) | 135.6점 | |
8 | 머욜 베로니커 | 헝가리 (HUN) | 114점 |
3.2. 10m 공기소총
3.2.1. 예선
10m 공기소총 예선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 | 반효진 | 대한민국 (KOR) | 634.5점 | |
2 | 지넷 헤그 듀스타드 | 노르웨이 (NOR) | 633.2점 | |
3 | 오드리 고니아트 | 스위스 (SUI) | 632.6점 | |
4 | 황위팅 | 중국 (CHN) | 632.6점 | |
5 | 라미타 라미타 | 인도 (IND) | 631.5점 | |
6 | 알렉산드라 레 | 카자흐스탄 (KAZ) | 631.4점 | |
7 | 세이전 매덜리나 | 미국 (USA) | 631.4점 | |
8 | 오세안 뮐레르 | 프랑스 (FRA) | 631.3점 | |
9 | 금지현 | 대한민국 (KOR) | 630.9점 | |
10 | 엘라베닐 발라리반 | 인도 (IND) | 630.7점 |
3.2.2. 결선
10m 공기소총 결선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 MEDAL 금메달
|
반효진 | 대한민국 (KOR) | 251.8점[슛오프1] | OR |
2 MEDAL 은메달
|
황위팅 | 중국 (CHN) | 251.8점[슛오프1] | OR |
3 MEDAL 동메달
|
오드리 고니아트 | 스위스 (SUI) | 230.3점 | |
4 | 세이전 매덜리나 | 미국 (USA) | 207.7점 | |
5 | 오세안 뮐레르 | 프랑스 (FRA) | 187.1점 | |
6 | 알렉산드라 레 | 카자흐스탄 (KAZ) | 165.4점 | |
7 | 라미타 라미타 | 인도 (IND) | 145.3점 | |
8 | 지넷 헤그 듀스타드 | 노르웨이 (NOR) | 124.1점 |
3.3. 스키트
3.3.1. 예선
스키트 예선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 | 오스틴 스미스 | 미국 (USA) | 122점 | |
2 | 앰버 루터 | 영국 (GBR) | 122점 | |
3 | 엠마누엘라 카추라키 | 그리스 (GRE) | 122점 | |
4 | 바네사 호츠코바 | 슬로바키아 (SVK) | 121점 | |
5 | 프란시스카 크로베토 | 칠레 (CHI) | 120점 | |
6 | 단카 바르테코바 | 슬로바키아 (SVK) | 120점 | |
7 | 가브리엘라 로드리게스 | 멕시코 (MEX) | 120점 | |
8 | 넬 위스머 | 독일 (GER) | 120점 | |
9 | 뤼시 아나스타시우 | 프랑스 (FRA) | 119점 | |
10 | 장이팅 | 중국 (CHN) | 119점 |
3.3.2. 결선
스키트 결선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 MEDAL 금메달
|
프란시스카 크로베토 | 칠레 (CHI) | 55점 | |
2 MEDAL 은메달
|
앰버 루터 | 영국 (GBR) | 55점 | |
3 MEDAL 동메달
|
오스틴 스미스 | 미국 (USA) | 45점 | |
4 | 바네사 호츠코바 | 슬로바키아 (SVK) | 34점 | |
5 | 엠마누엘라 카추라키 | 그리스 (GRE) | 23점 | |
6 | 단카 바르테코바 | 슬로바키아 (SVK) | 17점 |
3.4. 트랩
3.4.1. 예선
트랩 예선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 | 마르 몰네 마그리나 | 스페인 (ESP) | 123점 | |
2 | 파티마 갈베스 | 스페인 (ESP) | 122점 | |
3 | 아드리아나 루아노 올리바 | 과테말라 (GUA) | 122점 | |
4 | 실바나 마리아 스탄코 | 이탈리아 (ITA) | 122점 | |
5 | 우추이추이 | 중국 (CHN) | 122점 | |
6 | 페니 스미스 | 호주 (AUS) | 121점 | |
7 | 장신추 | 중국 (CHN) | 121점 | |
8 | 마리아 이네스 코엘류 드바후스 | 포르투갈 (POR) | 121점 | |
9 | 제시카 로시 | 이탈리아 (ITA) | 120점 | |
10 | 마리야 드미트리옌코 | 카자흐스탄 (KAZ) | 120점 |
대한민국 선수 중에서는 강지은 선수가 114점으로 20위, 이보나 선수가 113점으로 24위에 랭크되며 올림픽 여정을 마쳤다.
3.4.2. 결선
트랩 결선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 MEDAL 금메달
|
아드리아나 루아노 올리바 | 과테말라 (GUA) | 45점 | OR |
2 MEDAL 은메달
|
실바나 마리아 스탄코 | 이탈리아 (ITA) | 40점 | |
3 MEDAL 동메달
|
페니 스미스 | 호주 (AUS) | 32점 | |
4 | 마르 몰네 마그리나 | 스페인 (ESP) | 27점 | |
5 | 파티마 갈베스 | 스페인 (ESP) | 23점 | |
6 | 우추이추이 | 중국 (CHN) | 17점 |
3.5. 25m 권총
3.5.1. 예선
25m 권총 예선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 | 머욜 베로니커 | 헝가리 (HUN) | 592점 | |
2 | 마누 바케르 | 인도 (IND) | 590점 | |
3 | 하니예 로스타미안 | 이란 (IRI) | 588점 | |
4 | 찐투빈 | 베트남 (VIE) | 587점 | |
5 | 자오난 | 중국 (CHN) | 586점 | |
6 | 양지인 | 대한민국 (KOR) | 586점 | |
7 | 카미유 주드르제브스키 | 프랑스 (FRA) | 585점 | |
8 | 케이틀린 아벨른 | 미국 (USA) | 585점 | |
9 | 량샤오야 | 중국 (CHN) | 584점 | |
10 | 안드레아 페레스 페냐 | 에콰도르 (ECU) | 583점 |
3.5.2. 결선
25m 권총 결선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 MEDAL 금메달
|
양지인 | 대한민국 (KOR) | 37점[슛오프2] | |
2 MEDAL 은메달
|
카미유 주드르제브스키 | 프랑스 (FRA) | 37점[슛오프2] | |
3 MEDAL 동메달
|
머욜 베로니커 | 헝가리 (HUN) | 31점 | |
4 | 마누 바케르 | 인도 (IND) | 28점 | |
5 | 자오난 | 중국 (CHN) | 23점 | |
6 | 하니예 로스타미안 | 이란 (IRI) | 19점 | |
7 | 찐투빈 | 베트남 (VIE) | 16점 | |
8 | 케이틀린 아벨른 | 미국 (USA) | 5점 |
3.6. 50m 소총3자세
3.6.1. 예선
50m 소총3자세 예선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 | 세이전 매덜리나 | 미국 (USA) | 593점 | QOR |
2 | 장충웨 | 중국 (CHN) | 593점 | QOR |
3 | 키아라 레오네 | 스위스 (SUI) | 592점 | |
4 | 오윤바트 예수겐 | 몽골 (MGL) | 589점 | |
5 | 자네트 헤그 두에스타 | 노르웨이 (NOR) | 589점 | |
6 | 나탈리아 코찬스카 | 폴란드 (POL) | 589점 | |
7 | 나딘 웅게랑크 | 오스트리아 (AUT) | 589점 | |
8 | 스테파니 그룬쇠에 | 덴마크 (DEN) | 589점 | |
9 | 욜린 비어 | 독일 (GER) | 587점 | |
10 | 알렉산드라 레 | 카자흐스탄 (KAZ) | 587점 |
3.6.2. 결선
50m 소총3자세 결선 | ||||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 선수 | 국가 | 점수 | 비고 |
1 MEDAL 금메달
|
키아라 레오네 | 스위스 (SUI) | 464.4점 | OR |
2 MEDAL 은메달
|
세이전 매덜리나 | 미국 (USA) | 463.0점 | |
3 MEDAL 동메달
|
장충웨 | 중국 (CHN) | 452.9점 | |
4 | 자네트 헤그 두에스타 | 노르웨이 (NOR) | 442.5점 | |
5 | 나딘 웅게랑크 | 오스트리아 (AUT) | 432.1점 | |
6 | 나탈리아 코찬스카 | 폴란드 (POL) | 418.5점 | |
7 | 오윤바트 예수겐 | 몽골 (MGL) | 407.6점 | |
8 | 스테파니 그룬쇠에 | 덴마크 (DEN) | 406.4점 |
4. 혼성
4.1. 10m 공기소총
4.1.1. 예선
10m 공기소총 예선 | |||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 국가 | 점수 | 비고 |
<rowcolor=#000> 1 | 중국 (CHN) 1 | 632.2점 | |
<rowcolor=#000> 2 | 대한민국 (KOR) 1 | 631.4점 | |
<rowcolor=#000> 3 | 카자흐스탄 (KAZ) 1 | 630.8점 | |
<rowcolor=#000> 4 | 독일 (GER) | 629.7점 | |
5 | 노르웨이 (NOR) 1 | 629.6점 | |
6 | 인도 (IND) 2 | 628.7점 | |
7 | 멕시코 (MEX) | 628.6점 | |
8 | 중국 (CHN) 2 | 628.5점 | |
9 | 프랑스 (FRA) 2 | 627.4점 | |
10 | 폴란드 (POL) 1 | 626.9점 | |
11 | 이집트 (EGY) 1 | 626.3점 | |
12 | 인도 (IND) 1 | 626.3점 | |
13 | 미국 (USA) 2 | 626.0점 | |
14 | 프랑스 (FRA) 1 | 625.8점 | |
15 | 오스트리아 (AUT) | 625.5점 | |
16 | 몽골 (MGL) | 625.4점 | |
17 | 이탈리아 (ITA) | 625.4점 | |
18 | 미국 (USA) 1 | 624.9점 | |
19 | 아르헨티나 (ARG) | 624.8점 | |
20 | 헝가리 (HUN) | 624.7점 | |
21 | 노르웨이 (NOR) 2 | 623.8점 | |
22 | 대한민국 (KOR) 2 | 623.7점 | |
23 | 폴란드 (POL) 2 | 623.7점 | |
24 | 체코 (CZE) | 623.6점 | |
25 | 일본 (JPN) | 623.6점 | |
26 | 영국 (GBR) | 622.1점 | |
27 | 카자흐스탄 (KAZ) 2 | 621.3점 | |
28 | 이집트 (EGY) 2 | 620.6점 | |
■ 금메달 결정전 진출 | ■ 동메달 결정전 진출 |
4.1.2. 금메달 결정전
10m 공기소총 금메달 결정전 | |||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 국가 | 합계 | 비고 |
1 MEDAL 금메달
|
중국 (CHN) | 16 | |
2 MEDAL 은메달
|
대한민국 (KOR) | 12 |
4.1.3. 동메달 결정전
10m 공기소총 동메달 결정전 | |||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 국가 | 합계 | 비고 |
1 MEDAL 동메달
|
카자흐스탄 (KAZ) | 17 | |
2 | 독일 (GER) | 9 |
4.2. 10m 공기권총
4.2.1. 예선
10m 공기권총 예선 | |||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 국가 | 점수 | 비고 |
<rowcolor=#000> 1 | 튀르키예 (TUR) 2 | 582점 | |
<rowcolor=#000> 2 | 세르비아 (SRB) | 581점 | |
<rowcolor=#000> 3 | 인도 (IND) 1 | 580점 | |
<rowcolor=#000> 4 | 대한민국 (KOR)1 | 579점 | |
5 | 중국 (CHN) 2 | 578점 | |
6 | 독일 (GER) 2 | 577점 | |
7 | 대한민국 (KOR) 2 | 577점 | |
8 | 중국 (CHN) 1 | 576점 | |
9 | 독일 (GER) 1 | 576점 | |
10 | 인도 (IND) 2 | 576점 | |
11 | 카자흐스탄 (KAZ) | 575점 | |
12 | 불가리아 (BUL) | 574점 | |
13 | 우크라이나 (UKR) | 572점 | |
14 | 파키스탄 (PAK) 1 | 571점 | |
15 | 튀르키예 (TUR) 1 | 569점 | |
16 | 라트비아 (LAT) | 568점 | |
17 | 프랑스 (FRA) | 565점 | |
■ 금메달 결정전 진출 | ■ 동메달 결정전 진출 |
4.2.2. 금메달 결정전
10m 공기권총 금메달 결정전 | |||
<rowcolor=#d7c378,#ffffff> 순위 | 국가 | 합계 | 비고 |
1 MEDAL 금메달
|
세르비아 (SRB) | 16 | |
2 MEDAL 은메달
|
튀르키예 (TUR) | 14 |
전용 장비 없이 사격하는 것으로 유명세를 탄 유수프 디케치가 튀르키예 대표로 출전하였다.
4.2.3. 동메달 결정전
