{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 6px)" {{{#!folding 스포일러 주의 [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-4px -1px -11px; word-break:normal; letter-spacing:-.2px; font-size:.96em" |
최종 우승자 | ||||||||||||||||||
우진용 | |||||||||||||||||||
QUEST 5: 파이널 퀘스트 탈락자 | |||||||||||||||||||
김민철 • 박진용 • 정해민 • 조진형 | |||||||||||||||||||
QUEST 4: 고대 신화 5종 경기 탈락자 | |||||||||||||||||||
아틀라스의 형벌 | 프로메테우스의 불꽃 | 이카루스의 날개 | 우로보로스의 꼬리 | 시지프스의 형벌 | |||||||||||||||
김식 • 김강민 • 신보미레 | 니퍼트 • 미라클 • 설기관 | 김다영 • 손희동 • 송아름 | 조정명 • 정한샘 • 차현승 | 마선호 • 윤성빈 • 추성훈 | |||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px; letter-spacing: -0.3px" | QUEST 3: 1.5톤 배 끌기 탈락자 | ||||||||||||||||||
TEAM 장은실 | TEAM 김상욱 ★ | ||||||||||||||||||
장은실 • 미호 • 박형근 • 서하얀 • 양학선 | 김상욱 • 성치현 • 심으뜸 • 이준명 • 최성혁 | }}} | |||||||||||||||||
QUEST 2: 모래 나르기 탈락자 | |||||||||||||||||||
TEAM 남경진 | TEAM 김상욱 | TEAM 타잔 | TEAM 장성민 | TEAM 곽명식 | |||||||||||||||
남경진 • 박지수 • 손희찬 • 짱재 • 황빛여울 | 김상욱 • 방지훈 • 안다정 • 오반 • 주동조 | 호주타잔 • 심으뜸 • 방성혁 • 임정윤 • Dbo | 장성민 • 김예현 • 성치현 • 이국영 • 최성혁 | 곽명식 • 강한 • 박종혁 • 이준명 • 이민우 | |||||||||||||||
QUEST 1: 1 vs 1 데스매치 탈락자 | |||||||||||||||||||
강천일 • 고다영 • 김경백 • 김경진 • 김길환 • 김병진 • 김성준 • 김성훈 • 김은지 • 김정욱 • 김지욱 • 김지한 • 김춘리 • 까로 • 깡미 • 박민지 • 박선관 • 박정호 • 빛하믹주 • 뻘컵 • 신동국 • 신세계 • 에이전트 H • 오스틴 강 • 요요 • 유가람 • 유상훈 • 윤석환 • 윤준협 • 이다현 • 이대원 • 이소영 • 이예지 • 이용승 • 이주형 • 일레인 • 전민석 • 정보경 • 조연주 • 조이택 • 전영 • 채완기 • 최현미 • 최규태 • 최민용 • 최인호 • 카를로스 • 플로리안 • 하제용 • 홍범석 | |||||||||||||||||||
★ - 패자부활전 생존자 |