2025 슈퍼 GT GT300 참가 팀 및 드라이버 |
||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
2025 시즌 | |||||||
No. | 소속 | 차량 | 국적 | 성명 |
사용 타이어 |
|||
2 | 인깅 모터스포트 | 미정 | 타이라 히비키 | 미정 | ||||
미정 | ||||||||
4 | 굿스마일 레이싱 & 팀 우쿄 |
메르세데스-AMG GT3 EVO 굿스마일 AMG GT3 |
타니구치 노부테루 | 요코하마 | ||||
카타오카 타츠야 | ||||||||
7 | BMW M 팀 스터디 × CRS |
BMW M4 GT3 EVO 스터디 BMW M4 GT3 EVO |
미정 | 미정 | ||||
미정 | ||||||||
미정 | ||||||||
18 | 팀 업개러지 | 미정 | 미정 | 미정 | ||||
미정 | ||||||||
9 | 퍼시픽 레이싱 | 미정 | 미정 | 미정 | ||||
미정 | ||||||||
미정 | ||||||||
52 | 사이타마 그린 브레이브 | 미정 | 노나카 세이타 | 미정 | ||||
미정 | ||||||||
777 | 디스테이션 레이싱 |
애스턴 마틴 밴티지 AMR GT3 EVO 디스테이션 밴티지 GT3 |
미정 | 던롭 | ||||
미정 | ||||||||
미정 | ||||||||
미정 | 아네스트 이와타 레이싱 | 미정 | 미정 | 미정 | ||||
미정 | ||||||||
미정 | ||||||||
미정 | apr 레이싱 | 미정 | 코야마 미키 | 미정 | ||||
미정 | ||||||||
미정 | 미정 | 미정 | 미정 | |||||
미정 | ||||||||
미정 | 미정 | 미정 | 코바야시 리쿠토 | 미정 | ||||
미정 |
}}}}}}}}} ||
2025 슈퍼 포뮬러 참가 팀 및 드라이버 |
||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
2025 시즌 | |||||||
No. | 소속 | 파워 유닛 컨스트럭터 | 국적 | 성명 | ||||
1 | 반테린 팀 톰스 | 토요타 | 츠보이 쇼 | |||||
37 | 사샤 페네스트라즈 | |||||||
3 | 콘도 레이싱 | 토요타 | 야마시타 켄타 | |||||
4 | 잭 오설리번 | |||||||
5 | 도코모 팀 단데라이언 레이싱 | 혼다 | 마키노 타다스케 | |||||
6 | 오타 카쿠노신 | |||||||
7 | Kids com 팀 KCMG | 토요타 | 코바야시 카무이 | |||||
8 | 후쿠즈미 니레이 | |||||||
12 | 쓰리본드 레이싱 | 혼다 | 미정 | |||||
14 | 도코모 팀 비즈니스 루키 | 토요타 | 오시마 카즈야 | |||||
15 | 팀 무겐 | 혼다 | 이와사 아유무 | |||||
16 | 노지리 토모키 | |||||||
19 | 팀 임펄 | 토요타 | 올리버 라스무센 | |||||
20 | 미츠노리 타카보시 | |||||||
28 | KDDI TGM GP TGR-DC | 토요타 | 코타카 카즈토 | |||||
29 | 타이라 히비키 | |||||||
- | 노나카 세이타[1] | |||||||
38 | 산키 버텍스 파트너스 세루모ẞ 인깅 | 토요타 | 사카구치 세나 | |||||
39 | 오유 토시키 | |||||||
50 | San-Ei Gen with B-Max | 혼다 | 미정 | |||||
64 | 포노스 나카지마 레이싱 | 혼다 | 미정 | |||||
65 | 사토 렌 |
[1]
리저브
}}}}}}}}} ||
인깅 모터스포트 (INGING Motorsport) | |||
|
|||
국적 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
||
설립년도 | 1997년 | ||
본부 | 일본 시즈오카현 오야마초 | ||
사령탑 | |||
팀 매니저 |
카토 히로키 | ||
치프 엔지니어 |
와타나베 신타로 | ||
타이틀 스폰서 | 무타 | 프로젝트 뮤 | 토요타 가주 레이싱 | ||
서브 스폰서 |
브리지스톤 | ||
드라이버 | |||
슈퍼 GT | No.2 |
타이라 히비키 미정 미정 |
|
슈퍼 포뮬러 |
No.38 | 사카구치 세나 | |
No.39 | 오유 토시키 | ||
공식 SNS | |||
링크 |
[clearfix]