디지몬 카드 게임 정규 부스터 팩 | |||||||||
크로스 인카운터 | → | 디멘셔널 페이즈 | → | 어크로스 타임 |
디지몬 카드 게임 전체 발매 순서 | |||||||||
엑스트라 팩 | → | 정규 부스터 팩 | → | 정규 부스터 팩 | |||||
드래곤즈 로어 | 디멘셔널 페이즈 | 어크로스 타임 |
1. 개요
디지몬 카드 게임의 부스터 팩. 2022년 9월 30일 발매되었다.
2. 카드 리스트
카드 번호 | 카드명 | 종류 | LV | 레어도 |
BT11-001 | 어니몬 | 디지타마 카드 | <colcolor=#ffffff> 2 | C |
BT11-002 | 와냐몬 | 디지타마 카드 | 2 | C |
BT11-003 | 토코몬 | 디지타마 카드 | 2 | U |
BT11-004 | 시드몬 | 디지타마 카드 | 2 | C |
BT11-005 | 코로몬 | 디지타마 카드 | 2 | U |
BT11-006 | 뿔몬 | 디지타마 카드 | 2 | C |
BT11-007 | 피요몬 | 디지몬 카드 | 3 | R |
BT11-008 | 베어몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT11-009 | 샤우트몬 + 스타 소드 | 디지몬 카드 |
3
|
C |
BT11-010 | 그리즈몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT11-011 | 버드라몬 | 디지몬 카드 | 4 | U |
BT11-012 | 샤우트몬X3 | 디지몬 카드 |
4
|
U |
BT11-013 | 가루다몬 | 디지몬 카드 | 5 | C |
BT11-014 | 아이언레오몬 | 디지몬 카드 | 5 | U |
BT11-015 | 오메가샤우트몬 | 디지몬 카드 | 5 | R |
BT11-016 | 페닉스몬 | 디지몬 카드 | 6 | SR |
BT11-017 | 마르스몬 | 디지몬 카드 | 6 | SR |
BT11-018 | 샤우트몬DX | 디지몬 카드 |
6
|
R |
BT11-019 | 샤우트몬X7 | 디지몬 카드 |
6
|
SR |
BT11-020 | 가오몬 | 디지몬 카드 | 3 | R |
BT11-021 | 스노우고부리몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT11-022 | 드라코몬 | 디지몬 카드 | 3 | U |
BT11-023 | 브이몬 | 디지몬 카드 | 3 | U |
BT11-024 | 펭귄몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT11-025 | 가오가몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT11-026 | 효가몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT11-027 | 브이드라몬 | 디지몬 카드 | 4 | U |
BT11-028 | 마하가오가몬 | 디지몬 카드 | 5 | U |
BT11-029 | 에어로브이드라몬 | 디지몬 카드 | 5 | R |
BT11-030 | 메탈그레이몬 + 사이버 런처 | 옵션 카드 | 5 | U |
BT11-031 | 지크그레이몬 | 디지몬 카드 | 6 | R |
BT11-032 | 알포스브이드라몬 | 디지몬 카드 | 6 | SR |
BT11-033 | 미라쥬가오가몬 | 디지몬 카드 | 6 | SR |
BT11-034 | 큐트몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT11-035 | 투명아구몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT11-036 | 츄몬 | 디지몬 카드 |
3
|
U |
BT11-037 | 코테몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT11-038 | 엔젤몬 | 디지몬 카드 | 4 | U |
BT11-039 | 켄터스몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT11-040 | 스카몬 | 디지몬 카드 |
4
|
U |
BT11-041 | 에테몬 | 디지몬 카드 |
5
|
C |
BT11-042 | 엔젤우몬 | 디지몬 카드 | 5 | R |
BT11-043 | 스카몬 대왕 | 디지몬 카드 |
5
|
R |
BT11-044 | 메탈에테몬 | 디지몬 카드 |
6
|
U |
BT11-045 | 클라비스엔젤몬 | 디지몬 카드 | 6 | U |
BT11-046 | 아구몬 | 디지몬 카드 | 3 | U |
BT11-047 | 팔몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT11-048 | 투베타몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT11-049 | 베지몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT11-050 | 닌자몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT11-051 | 우가몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT11-052 | 티라노몬 | 디지몬 카드 |
4
|
R |
BT11-053 | 디지타몬 | 디지몬 카드 | 5 | C |
BT11-054 | 화이트레오몬 | 디지몬 카드 | 5 | U |
BT11-055 | 메탈티라노몬 | 디지몬 카드 |
5
|
U |
BT11-056 | 할배몬 | 디지몬 카드 | 6 | SR |
BT11-057 | 타이타몬 | 디지몬 카드 |
6
|
U |
BT11-058 | 헤라클레스캅테리몬 X항체 | 디지몬 카드 | 6 | R |
BT11-059 | 러스트티라노몬 | 디지몬 카드 |
6
|
R |
BT11-060 | 코에몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT11-061 | 벰몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT11-062 | 아구몬 X항체 | 디지몬 카드 | 3 | U |
BT11-063 | 옐로우워매몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT11-064 | 그레이몬 X항체 | 디지몬 카드 |
4
|
C |
BT11-065 | 스내치몬 | 디지몬 카드 | 4 | U |
BT11-066 | 테카몬 | 디지몬 카드 | 5 | C |
BT11-067 | 기가드라몬 | 디지몬 카드 | 5 | U |
BT11-068 | 콩알몬 | 디지몬 카드 | 5 | C |
BT11-069 | 메탈그레이몬 X항체 | 디지몬 카드 |
5
|
R |
BT11-070 | 디스트로몬 | 디지몬 카드 | 5 | R |
BT11-071 | 무소나이트몬 | 디지몬 카드 |
5
|
C |
BT11-072 | 파워드라몬 | 디지몬 카드 | 6 | R |
BT11-073 | 저스티몬:엑셀암 | 디지몬 카드 | 6 | U |
BT11-074 | 블랙워그레이몬 X항체 | 디지몬 카드 |
6
|
SR |
BT11-075 | 도쿠네몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT11-076 | 이그니트몬 | 디지몬 카드 | 3 | U |
BT11-077 | 치쿠리몬 | 디지몬 카드 | 3 | U |
BT11-078 | 소울몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT11-079 | 다크리자몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT11-080 | 데블몬 | 디지몬 카드 | 4 | U |
BT11-081 | 매드레오몬 암드 모드 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT11-082 | 츠와몬 | 디지몬 카드 |
4
|
R |
BT11-083 | 레이디데블몬 | 디지몬 카드 | 5 | R |
BT11-084 | 블루메라몬 | 디지몬 카드 | 5 | C |
BT11-085 | 데블시드라몬 | 디지몬 카드 |
5
|
U |
BT11-086 | 메르바몬 | 디지몬 카드 | 6 | SR |
BT11-087 | 리리스몬 | 디지몬 카드 | 6 | R |
BT11-088 | 바그라몬 | 디지몬 카드 | 6 | SR |
BT11-089 | 린도 아키호 | 테이머 카드 | R | |
BT11-090 | 니콜라이 페트로프 | 테이머 카드 | R | |
BT11-091 | 타이가 | 테이머 카드 | R | |
BT11-092 | 아날로그맨 | 테이머 카드 | R | |
BT11-093 | 쿠가 유우야 | 테이머 카드 | R | |
BT11-094 | 미카구라 미레이 | 테이머 카드 | SR | |
BT11-095 | 타이키& 키리하& 네네 | 테이머 카드 | R | |
BT11-096 | 마그마봄 | 옵션 카드 | C | |
BT11-097 | 크림슨 플레어 | 옵션 카드 | C | |
BT11-098 | 메일 스톰 | 옵션 카드 | C | |
BT11-099 | 아이스 스태츄 | 옵션 카드 | C | |
BT11-100 | 메가로스파크 | 옵션 카드 | C | |
BT11-101 | 홀리 선샤인 | 옵션 카드 | C | |
BT11-102 | 하이메가블래스터 | 옵션 카드 | C | |
BT11-103 | 포이즌 파우더 | 옵션 카드 | U | |
BT11-104 | 버스터 다이브 | 옵션 카드 | C | |
BT11-105 | 퓨저나이즈 | 옵션 카드 | U | |
BT11-106 | 엔가쵸 킥 | 옵션 카드 | C | |
BT11-107 | 하데스 포스 | 옵션 카드 |
|
R |
BT11-108 | DG 디멘션 | 옵션 카드 | R | |
BT11-109 | 아스트랄 스내쳐 | 옵션 카드 | U | |
BT11-110 | 이빌 스콜 | 옵션 카드 | C | |
BT11-111 | 라그나몬 | 디지몬 카드 | SEC | |
BT11-112 | 시노미야 리나 | 테이머 카드 | SEC |