1977년 개봉한 영화 크로스 인카운터에 대한 내용은 미지와의 조우 문서 참고하십시오.
디지몬 카드 게임 정규 부스터 팩 | |||||||||
X 레코드 | → | 크로스 인카운터 | → | 디멘셔널 페이즈 |
디지몬 카드 게임 전체 발매 순서 | |||||||||
스타트 덱 | → | 정규 부스터 팩 | → | 엑스트라 팩 | |||||
제스몬 | 크로스 인카운터 | 드래곤즈 로어 | |||||||
라그나로드몬 |
1. 개요
디지몬 카드 게임의 부스터 팩. 2022년 5월 27일에 발매되었다.
2. 카드 리스트
카드 번호 | 카드명 | 종류 | LV | 레어도 |
BT10-001 | 푸치메라몬 | 디지타마 카드 | <colcolor=#ffffff> 2 | U |
BT10-002 | 베이비드몬 | 디지타마 카드 | 2 | U |
BT10-003 | 픽크몬즈 | 디지몬 카드 | 2 | U |
BT10-004 | 보사몬 | 디지타마 카드 | 2 | U |
BT10-005 | 모니몬 | 디지타마 카드 | 2 | U |
BT10-006 | 토코몬 | 디지타마 카드 | 2 | U |
BT10-007 | 두둥몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT10-008 | 샤우트몬 | 디지몬 카드 | 3 | U |
BT10-009 | 샤우트몬X4 | 디지몬 카드 |
4
|
R |
BT10-010 | 아수라몬 | 디지몬 카드 | 5 | C |
BT10-011 | 카노바이스몬 | 디지몬 카드 | 5 | R |
BT10-012 | 샤우트몬X4B | 디지몬 카드 |
5
|
U |
BT10-013 | 샤우트몬X5 | 디지몬 카드 |
5
|
SR |
BT10-014 | 파일볼케몬 | 디지몬 카드 | 6 | U |
BT10-015 | 샤우트몬X5B | 디지몬 카드 |
6
|
R |
BT10-016 | 제스몬 X항체 | 디지몬 카드 | 6 | SR |
BT10-017 | 블루코몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT10-018 | 가오스몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT10-019 | 그레이몬 | 디지몬 카드 | 4 | R |
BT10-020 | 데커드라몬 | 디지몬 카드 | 4 | U |
BT10-021 | 메일버드라몬 | 디지몬 카드 | 4 | U |
BT10-022 | 브라키몬 | 디지몬 카드 |
5
|
C |
BT10-023 | 테티스몬 | 디지몬 카드 | 5 | R |
BT10-024 | 메탈그레이몬 | 디지몬 카드 | 5 | SR |
BT10-025 | 사이버드라몬 | 디지몬 카드 | 5 | C |
BT10-026 | 데커그레이몬 | 디지몬 카드 | 5 | R |
BT10-027 | 레가렉스몬 | 디지몬 카드 | 6 | C |
BT10-028 | 캐논드라몬 | 디지몬 카드 |
4
|
U |
BT10-029 | 스타몬즈 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT10-030 | 팅커몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT10-031 | 펄스몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT10-032 | 레나몬 | 디지몬 카드 | 3 | U |
BT10-033 | 쇼트몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT10-034 | 도루루몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT10-035 | 다르크몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT10-036 | 구미호몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT10-037 | 웨딩몬 | 디지몬 카드 | 5 | C |
BT10-038 | 삼장몬 | 디지몬 카드 | 5 | R |
BT10-039 | 도사몬 | 디지몬 카드 | 5 | U |
BT10-040 | 아킬레우스몬 | 디지몬 카드 | 6 | R |
BT10-041 | 샤크라몬 무녀 모드 | 디지몬 카드 | 6 | SR |
BT10-042 | 베누스몬 | 디지몬 카드 | 6 | SR |
BT10-043 | 머슈몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT10-044 | 앙고라몬 | 디지몬 카드 | 3 | R |
BT10-045 | 코쿠와몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT10-046 | 팔몬 | 디지몬 카드 | 3 | U |
BT10-047 | 레드베지몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT10-048 | 해바라기몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT10-049 | 바리스타몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT10-050 | 웨즌감마몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT10-051 | 진바앙고라몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT10-052 | 쥬레이몬 | 디지몬 카드 | 5 | C |
BT10-053 | 아야타라몬 | 디지몬 카드 | 5 | U |
BT10-054 | 라모르몬 | 디지몬 카드 | 5 | R |
BT10-055 | 그리포몬 | 디지몬 카드 |
6
|
U |
BT10-056 | 로터스몬 | 디지몬 카드 | 6 | R |
BT10-057 | 블룸로드몬 | 디지몬 카드 | 6 | SR |
BT10-058 | 모니터몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT10-059 | 스파다몬 | 디지몬 카드 |
3
|
U |
BT10-060 | 스패로우몬 | 디지몬 카드 | 3 | R |
BT10-061 | 스컬나이트몬 빅 액스 모드 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT10-062 | 록몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT10-063 | 하이비전모니터몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT10-064 | 고그마몬 | 디지몬 카드 | 5 | C |
BT10-065 | 어설트몬 | 디지몬 카드 | 5 | C |
BT10-066 | 다크나이트몬 | 디지몬 카드 | 5 | R |
BT10-067 | 저스티몬 크리티컬 암 | 디지몬 카드 | 6 | R |
BT10-068 | 간쿠몬 X항체 | 디지몬 카드 | 6 | SR |
BT10-069 | 다크나이트몬 X항체 | 디지몬 카드 |
6
|
SR |
BT10-070 | 블래스트몬 | 디지몬 카드 |
6
|
U |
BT10-071 | 가지몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT10-072 | 사운드버드몬 | 디지몬 카드 | 3 | C |
BT10-073 | 츄츄몬 | 디지몬 카드 | 3 | U |
BT10-074 | 백사몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT10-075 | 다메몬 | 디지몬 카드 | 4 | U |
BT10-076 | 트루프몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT10-077 | 매드레오몬 | 디지몬 카드 | 4 | C |
BT10-078 | 굴루스감마몬 | 디지몬 카드 | 4 | R |
BT10-079 | 산티라몬 | 디지몬 카드 | 5 | C |
BT10-080 | 스컬벌키몬 | 디지몬 카드 | 5 | U |
BT10-081 | 바알몬 | 디지몬 카드 | 5 | C |
BT10-082 | 베르제브몬 | 디지몬 카드 | 6 | U |
BT10-083 | 미네르바몬 | 디지몬 카드 | 6 | SR |
BT10-084 | 택티몬 | 디지몬 카드 | 6 | C |
BT10-085 | 시스터몬 시엘 | 디지몬 카드 | 4 | R |
BT10-086 | 오메가몬 X항체 | 디지몬 카드 | 7 | SR |
BT10-087 | 쿠도 타이키 | 테이머 카드 | R | |
BT10-088 | 아오누마 키리하 | 테이머 카드 | R | |
BT10-089 | 히노모토 아카리 | 테이머 카드 | R | |
BT10-090 | 츠루기 젠지로 | 테이머 카드 | R | |
BT10-091 | 츠키요노 루리 | 테이머 카드 | R | |
BT10-092 | 아마노 네네 | 테이머 카드 | R | |
BT10-093 | 아마노 유우 | 테이머 카드 | R | |
BT10-094 | 브레이클로 | 옵션 카드 | U | |
BT10-095 | 하늘을 춤추는 용자! | 옵션 카드 | R | |
BT10-096 | 버닝 스타 크래셔 | 옵션 카드 | C | |
BT10-097 | 블레이징 메모리부스트!! | 옵션 카드 | R | |
BT10-098 | 플라즈마 데커드런처 | 옵션 카드 | C | |
BT10-099 | 힐링 테라피 | 옵션 카드 | C | |
BT10-100 | 임펄스 메모리부스트!! | 옵션 카드 | C | |
BT10-101 | 론히 아디스탁토 | 옵션 카드 | U | |
BT10-102 | 뿅 덤프 | 옵션 카드 | C | |
BT10-103 | 그랑 델 솔 | 옵션 카드 | U | |
BT10-104 | 불사신의 왕자 | 옵션 카드 |
|
R |
BT10-105 | 방어플러그인C | 옵션 카드 | C | |
BT10-106 | 저스티스 킥 | 옵션 카드 | U | |
BT10-107 | 윙윙 권 | 옵션 카드 | C | |
BT10-108 | 데스 더 캐논 | 옵션 카드 | U | |
BT10-109 | 강화플러그인O | 옵션 카드 | U | |
BT10-110 | 성권멸파 | 옵션 카드 | U | |
BT10-111 | 샤우트몬 킹Ver. | 디지몬 카드 | 4 | SEC |
BT10-112 | 제스몬GX | 디지몬 카드 |
7
|
SEC |