mir.pe (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-12-13 19:10:51

도쿄도/기후

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 도쿄도
1. 개요2. 상세3. 일별 극값4. 월별 기록
4.1. 기온4.2. 강수량4.3. 상대습도
5. 일일 극값 기록
5.1. 최대 극값
5.1.1. 1월5.1.2. 2월5.1.3. 3월5.1.4. 4월5.1.5. 5월5.1.6. 6월5.1.7. 7월5.1.8. 8월5.1.9. 9월5.1.10. 10월5.1.11. 11월5.1.12. 12월
5.2. 최소 극값
5.2.1. 1월5.2.2. 2월5.2.3. 3월5.2.4. 4월5.2.5. 5월5.2.6. 6월5.2.7. 7월5.2.8. 8월5.2.9. 9월5.2.10. 10월5.2.11. 11월5.2.12. 12월

1. 개요

일본의 수도 도쿄도의 기후를 다루는 문서.

2. 상세

쾨펜의 기후 구분으로는 온난 습윤 기후(Cfa)에 속한다. 일본 현지에서는 '태평양측 기후'로 구분한다.

여름에는 북태평양 기단의 직접적 영향으로 매우 덥고 습하며, 7월~10월까지는 태풍의 영향도 많이 받는다. 반면 겨울 푄 현상과 일본 고습도의 영향으로 따뜻하고 건조한 기후다.[1] 규슈는 겨울(특히 2월)비가 잦고 북서부 및 홋카이도는 폭설이 잦으나 간토 쪽은 겨울이 건조한 편이다.[2] 봄철에 늦게 데워지고 가을철에 늦게 식어서 3~5월 기온은 9~11월보다는 오히려 10~12월 기온과 더 비슷하다. 이 때문에 단풍철이 11월 말 즈음이고 심지어 12월 초까지 이어져 한국의 모든 지역보다도 늦다.[3] 9월은 6월보다 덥고, 10월은 가을비 기간으로 강수량이 많고, 11월은 한국 대부분 지역의 10월 중하순과 비슷하다.

다만 온돌을 까는 한국과 다른 일본의 난방 체계상 한국인의 체감상으로는 오히려 한국보다 더 춥다고 느낄 수도 있다. 기온 뿐 아니라 도 한국의 대구광역시, 부산광역시와 비슷해서 겨울(12월~이듬해 2월) 내내 거의 내리지 않을 정도로 건조한 기후다.[4]

일본 애니메이션 등에서 겨울에 눈이 오거나 제설 작업을 하는 연출이 자주 나오지만 현실은 만화영화와 많이 다르다. 도쿄는 웬만해선 겨울에도 눈이 오는 날이 드물며, 2016년 1월에 도쿄에 6cm의 눈이 내렸을 땐 도심이 마비되는 사태까지 일어난 적도 있다. 겨울에 눈을 워낙 보기 힘든 지역이라 제설장비는 턱없이 부족하고, 폭설 대비도 되어 있지 않아서 지진이나 폭우 등 웬만한 자연재해는 침착하게 대응하던 도쿄 시민들이 폭설에는 우왕좌왕하는 모습을 보였다. #

1875년 6월 5일에 근대적 기상관측이 시작된 이래로[5][6] 현재까지 도쿄에서 기록된 역대 최저 기온은 1876년 1월 13일-9.2℃이고, 역대 공식 최고 기온은 2004년 7월 20일39.5℃, 비공식 기록으로는 42.7℃가 관측되기도 했다.[7] 다만 이는 최고기온을 비교했을 때이며, 여름 평균 기온은 도쿄가 확실히 더 높다.[8] 봄과 가을은 데워지고 식는 시기가 늦으며, 한국의 부산광역시와도 비슷하다.[9]

특이한 것이 강수량을 관측 초기부터 1967년까지는 한국과 같이 0.1mm 단위로 기록했지만 어쩐 일인지 1968년부터 0.5mm 단위로 강수량을 기록한다.

위도가 비슷한 대구 전주와 비교해보면 도쿄의 우기가 더 길다. 대구와 전주는 맑은 날씨만 계속되다가 6월 하순의 장마철에 들어서야 강수량이 치솟으며 7~8월에 연강수량의 50% 가까이를 차지하지만(서울은 이 기간에 연강수량의 50%가 넘게 내린다.), 도쿄는 3월부터 100mm 이상으로 내리는 10월까지 꾸준히 내리기 때문이다. 이 때문에 영국 런던처럼 우산은 상시 필수품이다. 대신 여름 강수 편중도(강수량과 강수일수)는 연중 습윤한 기후답게 도쿄가 더 낮으며, 가장 강수량과 강수일수가 많은 달 역시 장마철, 한여름(7~8월)이 아닌 9월 10월의 아키사메(가을비) 기간이다.

월평년값 내는 방식은 한국과 비슷하지만 연평년값, 일평년값 내는 방식이 한국과 많이 다르다. 연평년값 내는 방식은 각 연도별 연평균부터 구한 후 그걸 이용해 30년 통계를 내는 방식을 사용한다. 일평년값의 경우 5일 간의 이동 평균을 사용하는 한국과는 엄청 다르며 온갖 기법을 사용한다. 대표적으로 일평년값 구하는 공식이 9일간 이동평균을 산출해서 내는데 3회 연속으로 반복하거나 유효숫자까지 집어넣는 등 방식이 매우 복잡하며 지역, 시대마다 다르다. 또한 일평균기온 산출 방식이 3시간에서 자동화 이후 매시로 바뀐 것으로 보이며 1991~2020년 평년값부터 이 값을 사용한다.
1991~2020년 평년값 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균
일평균 최고 기온(℃) 9.8 10.9 14.2 19.4 23.6 26.1 29.9 31.3 27.5 22.0 16.7 12.0 20.3
평균 기온(℃) 5.4 6.1 9.4 14.3 18.8 21.9 25.7 26.9 23.3 18.0 12.5 7.7 15.8
일평균 최저 기온(℃) 1.2 2.1 5.0 9.8 14.6 18.5 22.4 23.5 20.3 14.8 8.8 3.8 12.1
평균 강수량(mm) 59.7 56.5 116.0 133.7 139.7 167.8 156.2 154.7 224.9 234.8 96.3 57.9 1598.2

도쿄 중심부 쪽은 대도시 특유의 열섬 현상 때문에 기온이 더 높게 나타난다. 위 기후표를 기준으로 했을 때 여름의 도쿄는 한국에서 더위로 내로라하는 도시보다도 더 덥다. 서울의 열대야 일수는 1981년~ 2010년 기준 평균 8.5일이지만 도쿄는 같은 기간 약 3배인 27.3일을 기록했다. 겨울은 도쿄보다 남쪽에 위치한 제주시와 비슷할 정도이다. 단, 건조한 기후 및 바람의 영향으로 일교차가 클 때가 많아 밤에는 영하로 종종 떨어진다. 제주도보다는 겨울이 살짝 더 춥다.

일본 기상청에서 정의하는 한겨울(최고 기온 0℃ 이하, 일본어로는 真冬)은 없다시피 할 정도[10]이며, 5월 상순[11]부터 반팔 차림이 보이기 시작해서 10월 초순까지 이어진다.[12] 일평균기온 역대 최저극값은 -3.3℃이며 최저기온 극값 -9.2℃에 비하면 높은 수치인데 강력한 한파+국지적인 복사냉각에 의해 극값을 기록한 것으로 보인다.[13]

반면 도심을 벗어나 다마 지역의 서부로 갈수록 내륙이라는 점과 산지라는 점이 겹쳐져 춥고 연교차가 큰 날씨가 나타난다. 눈 내리는 일이 드문 도심과는 달리 강설량이 상당한 지역들이 있다.

한편 도쿄에 속한 이즈 제도는 아열대기후, 오가사와라 제도는 열대기후이다. 본토에서 거리가 매우 멀기에 기후가 전혀 다르다.

미국에서 도쿄와 기후가 비슷한 도시를 찾아보면 애틀랜타가 대표적이다( #).

엘니뇨 등에 힘입어, 2024년 2월 5일 낮부터 6일 밤까지 도쿄에 8cm의 폭설이 쏟아져 도심이 마비되었다. 일본 기상청에 따르면 도쿄 도심에서 1cm 이상의 눈이 쌓인 건 2022년 2월 이후 2년 만이다. #1 #2 #3[14]
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
1875.7~2023.12 평균기온 4.2 4.9 8.0 13.5 17.8 21.3 25.1 26.4 22.9 17.1 11.7 6.7 15.0
1875.7~2023.12 평균강수량 51.3 68.3 109.6 130.9 143.4 174.7 141.6 151.5 219.7 201.1 96.1 55.2 1543.4
역대 최대 일강수량(mm) 68.0[15] 105.0[16] 87.1[17] 132.0[18] 121.5[19] 278.3[20] 162.0[21] 234.5[22] 371.9[23] 222.5[24] 168.5[25] 154.5[26] 371.9[27]
1961.1~2023.12 평균습도 49.8 49.8 56.2 61.7 66.0 73.2 75.0 72.8 72.8 67.6 61.3 53.8 63.3

3. 일별 극값

최고기온최고 달성일 일평균기온최고 달성일 최저기온최고 달성일 최고기온최저 달성일 일평균기온최저 달성일 최저기온최저 달성일
1월 22.6℃ 1882.01.31
1969.01.27
16.1℃ 1996.01.15 13.2℃ 1996.01.15 -1.0℃ 1900.01.26 -3.3℃ 1900.01.26 -9.2℃ 1876.01.13
2월 24.9℃ 1930.02.24 18.5℃ 2016.02.14 15.1℃ 2016.02.14 -0.2℃ 1967.02.12 -2.3℃ 1893.02.12 -7.9℃ 1945.02.05
1901.02.03
3월 28.1℃ 2024.03.31 19.7℃ 2013.03.19 16.2℃ 1958.03.26 1.2℃ 1886.03.03 0.0℃ 1944.03.05 -5.6℃ 1928.03.06
1876.03.04
4월 29.2℃ 1922.04.28 23.0℃ 2005.04.29
2022.04.27
20.3℃ 2002.04.16 3.0℃ 1914.04.04 1.1℃ 1914.04.04 -3.1℃ 1883.04.01
5월 32.6℃ 2019.05.26 26.3℃ 2004.05.30 22.5℃ 1961.05.29 9.6℃ 1931.05.09 7.3℃ 1902.05.12 2.2℃ 1882.05.06
6월 36.4℃ 2022.06.30 30.8℃ 2022.06.30
2005.06.28
26.4℃ 1998.06.27 12.2℃ 1917.06.05 11.1℃ 1878.06.01 8.5℃ 1888.06.05
7월 39.5℃ 2004.07.20 33.1℃ 2004.07.20 29.6℃ 2004.07.21 16.4℃ 1966.07.03 15.0℃ 1884.07.03 13.0℃ 1890.07.09
8월 39.1℃ 1994.08.03 33.2℃ 2013.08.10 30.4℃ 2013.08.11 18.6℃ 1905.08.25 17.9℃ 1905.08.25 15.4℃ 1917.08.27
9월 38.1℃ 1984.09.03 32.0℃ 2000.09.02 28.5℃ 2010.09.04 15.8℃ 1912.09.30
1908.09.25
1892.09.22
13.4℃ 1882.09.30 10.5℃ 1906.09.28
10월 32.6℃ 1979.10.01 27.6℃ 1979.10.01 24.7℃ 2012.10.01 8.6℃ 1903.10.30 7.8℃ 1904.10.31 -0.5℃ 1877.10.31
11월 27.5℃ 2023.11.07 22.3℃ 2023.11.07
1977.11.01
18.7℃ 1914.11.05 4.8℃ 1903.11.27 2.7℃ 1914.11.29
1950.11.29
-3.1℃ 1912.11.30
12월 24.8℃ 2004.12.05 19.7℃ 1990.12.01 17.0℃ 1990.12.01 0.9℃ 1912.12.29 -1.5℃ 1898.12.24 -6.8℃ 1880.12.29

4. 월별 기록

4.1. 기온

최고기온 달성년도 평균기온 달성년도 최저기온 달성년도 최고기온 달성년도 평균기온 달성년도 최저기온 달성년도
1월 11.8℃ 2024 8.1℃ 1989 4.8℃ 1989 5.5℃ 1922 0.6℃ 1885
1922
-4.1℃ 1881
2월 14.0℃ 2021 8.6℃ 2007 5.1℃ 1990 5.8℃ 1883 1.6℃ 1945 -2.8℃ 1929
1945
3월 17.9℃ 2021
2023
12.9℃ 2023 8.6℃ 2023 9.6℃ 1933 4.9℃ 1885 -0.6℃ 1881
4월 22.1℃ 2018 17.1℃ 2024 13.1℃ 2024 14.8℃ 1885 10.6℃ 1944 4.4℃ 1926
5월 26.4℃ 2015 21.1℃ 2015 16.9℃ 2009 19.2℃ 1887 15.2℃ 1885
1887
10.5℃ 1884
6월 28.1℃ 1894 24.4℃ 1979 21.3℃ 1979 21.6℃ 1954 18.3℃ 1954 13.7℃ 1876
7월 33.9℃ 2023 28.7℃ 2023
2024
25.2℃ 2001 25.1℃ 1931 21.8℃ 1902
1931
18.7℃ 1945
8월 34.3℃ 2023 29.6℃ 2010 27.0℃ 2010 25.7℃ 1905 22.2℃ 1905 19.4℃ 1905
9월 31.2℃ 2023 26.7℃ 2023 23.6℃ 2023 23.2℃ 1906
1908
19.4℃ 1908 16.5℃ 1877
1908
10월 24.5℃ 2024 20.6℃ 2024 17.5℃ 1994 18.5℃ 1934 13.8℃ 1876 8.7℃ 1876
11월 19.2℃ 2023 15.6℃ 2004 12.7℃ 2004 12.9℃ 1884 7.6℃ 1884 2.6℃ 1884
12월 14.7℃ 1890 10.2℃ 1968 6.9℃ 1968 8.7℃ 1918 3.3℃ 1892 -2.9℃ 1880
전년 22.5℃ 2023 17.6℃ 2023 13.9℃ 2004 17.5℃ 1884 12.9℃ 1884 8.3℃ 1885
1906

4.2. 강수량

최고강수량 달성년도 최저강수량 달성년도
1월 144.6mm 1964 0mm 1940
2월 226.9mm 1922 1.5mm 1887
3월 221.2mm 1952 10mm 1973
4월 296.5mm 2020 26.7mm 1877
5월 400mm 1965 49mm 2017
6월 649mm 1938 34.1mm 1933
7월 673.7mm 1941 8.6mm 1942
8월 419.9mm 1910 9mm 1992
9월 670.9mm 1958 4.9mm 1962
10월 780mm 2004 19mm 1997
11월 267.9mm 1916 4.6mm 1921
12월 200.5mm 2006 0mm 1973
1988
1995
전년 2229.6mm 1938 879.5mm 1984

4.3. 상대습도

상대습도최고값 달성년도 상대습도최저값 달성년도
1월 65.5% 2020 36.2% 2011
2월 64.9% 1990 38% 2000
3월 71.6% 1985 43.7% 2007
4월 76.2% 1998 50.2% 2011
5월 75% 2022 58.1% 2007
6월 82% 2020 65.7% 2007
7월 89.2% 2020 61.5% 2004
8월 82.8% 2017 65.1% 2004
9월 86% 2018 61.7% 1992
10월 82.2% 2017 59.3% 2003
11월 74.2% 2015 48.4% 1995
12월 65.6% 2019 39.4% 2005
전년 71.5% 2020 57.3% 2005

5. 일일 극값 기록

위는 최고, 평균, 최저 중 가장 높았던(MAX) 일일 기록을 표로 나타낸 것이고, 아래는 위와 반대로 가장 낮았던(MIN) 기록을 표로 나타내었다.

5.1. 최대 극값

5.1.1. 1월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
1월 1일 18.2℃ 1910 11.6℃ 1952 7.6℃ 2004
1월 2일 16.8℃ 1949 12.2℃ 1997 7.0℃ 1997
1월 3일 16.5℃ 2000 9.6℃ 2004 7.8℃ 1988
1월 4일 18.5℃ 2005 11.6℃ 2005 7.2℃ 2000
1월 5일 21.0℃ 1960 11.5℃ 1976 7.9℃ 1976
1월 6일 20.9℃ 1937 15.1℃ 1937 8.2℃ 2000
1월 7일 16.9℃ 2000 12.4℃ 2000 8.8℃ 2000
1월 8일 17.8℃ 1932 10.0℃ 1995 7.1℃ 2000
1월 9일 17.7℃ 1910 11.0℃ 1995 8.0℃ 2008
1월 10일 17.8℃ 1928 11.6℃ 1979 7.4℃ 2000
1월 11일 18.6℃ 1928 11.4℃ 1928 8.4℃ 1989
1월 12일 17.3℃ 1890 10.6℃ 1982 9.1℃ 1972
1월 13일 20.3℃ 1908 15.3℃ 1964 9.3℃ 1972
1월 14일 17.5℃ 1964 11.7℃ 2000 8.5℃ 2000
1월 15일 21.3℃ 1929 16.1℃ 1996 13.2℃ 1996
1월 16일 18.7℃ 2021 13.0℃ 1996 8.3℃ 1988
2002
1월 17일 18.0℃ 1987 10.7℃ 1994 5.8℃ 2007
1월 18일 16.2℃ 1968 9.5℃ 1997 6.0℃ 2000
1월 19일 18.1℃ 1938 10.9℃ 1989 7.8℃ 1989
1월 20일 19.2℃ 1989 14.6℃ 1989 10.1℃ 1989
1월 21일 18.0℃ 2010 13.0℃ 2010 7.0℃ 1989
1월 22일 19.2℃ 1923 12.4℃ 1923 7.4℃ 1988
1월 23일 22.1℃ 1916 13.5℃ 1916 6.7℃ 2009
1월 24일 16.0℃ 1987 10.2℃ 1987 7.4℃ 2020
1월 25일 17.6℃ 1975 11.4℃ 1973 7.5℃ 1973
1월 26일 17.9℃ 1977 10.3℃ 1882 9.5℃ 1979
1월 27일 22.6℃ 1969 13.9℃ 1969 6.4℃ 2021
1월 28일 18.8℃ 1980 12.2℃ 2010 6.4℃ 2007
1월 29일 18.6℃ 2020 11.8℃ 2020 7.7℃ 1980
1월 30일 19.5℃ 2017 13.4℃ 1957 8.3℃ 2009
1월 31일 22.6℃ 1882 15.8℃ 1882 6.3℃ 1957

5.1.2. 2월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
2월 1일 17.6℃ 1979 11.0℃ 1969
1979
7.6℃ 1949
2월 2일 20.2℃ 2013 15.6℃ 2013 12.0℃ 2013
2월 3일 19.1℃ 1966 12.8℃ 2014 7.0℃ 1949
2014
2월 4일 19.4℃ 2019 13.2℃ 2019 6.9℃ 1949
2월 5일 19.7℃ 1988 10.9℃ 1988 6.1℃ 2013
2월 6일 20.7℃ 1993 11.7℃ 1993 7.0℃ 1973
2월 7일 21.9℃ 1993 16.5℃ 1993 10.3℃ 1993
2월 8일 20.5℃ 1924 15.8℃ 1890 6.7℃ 1890
2월 9일 21.4℃ 1950 16.5℃ 1950 7.6℃ 1989
2월 10일 17.9℃ 1987 11.4℃ 1966 8.9℃ 2007
2월 11일 24.5℃ 1962 15.1℃ 1987 8.1℃ 2003
2월 12일 23.0℃ 1987 15.2℃ 1987 8.0℃ 1962
2월 13일 21.8℃ 2016 14.0℃ 2016 8.3℃ 2016
2월 14일 23.9℃ 2009 18.5℃ 2016 15.1℃ 2016
2월 15일 21.1℃ 2024 14.4℃ 2024 10.6℃ 2009
2월 16일 20.5℃ 1956 13.6℃ 1989 7.8℃ 2020
2월 17일 20.6℃ 2017 13.2℃ 2017 9.9℃ 1959
2월 18일 21.4℃ 1943 14.7℃ 1890 12.7℃ 1890
2월 19일 20.8℃ 1890 15.5℃ 1890 12.8℃ 2024
2월 20일 23.7℃ 2024 18.1℃ 2024 12.8℃ 2024
2월 21일 20.9℃ 2021 13.9℃ 2021 7.8℃ 1990
2월 22일 21.9℃ 2021 15.8℃ 2004 9.5℃ 1966
2월 23일 20.9℃ 1929 15.9℃ 1967 12.1℃ 1967
2월 24일 24.9℃ 1930 14.8℃ 1930 10.2℃ 1990
2월 25일 23.4℃ 1922 16.7℃ 1922 12.1℃ 1922
2월 26일 22.1℃ 1958 16.9℃ 2010 14.7℃ 2010
2월 27일 21.4℃ 1954 16.2℃ 1954 9.8℃ 1954
2월 28일 21.3℃ 1954 15.8℃ 1954 12.6℃ 1954
2월 29일 20.1℃ 1992 14.9℃ 1992 9.6℃ 1992

5.1.3. 3월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
3월 1일 20.3℃ 2018 15.9℃ 1992 12.4℃ 1992
3월 2일 20.0℃ 2023 15.2℃ 1899 10.2℃ 1899
3월 3일 20.7℃ 1961 15.5℃ 1966 12.5℃ 1966
3월 4일 23.4℃ 1937 15.9℃ 1989 13.1℃ 1966
3월 5일 21.6℃ 1966 17.1℃ 2007 12.7℃ 2007
3월 6일 22.9℃ 1942 13.8℃ 2021 9.6℃ 1999
2021
3월 7일 23.3℃ 1914 17.9℃ 1914 14.9℃ 1914
3월 8일 23.2℃ 2013 17.7℃ 2013 12.7℃ 2016
3월 9일 22.3℃ 2013 16.7℃ 2013 11.6℃ 2013
3월 10일 25.3℃ 2013 17.3℃ 2023 12.6℃ 2020
3월 11일 21.5℃ 2004 17.5℃ 2004 11.1℃ 2004
3월 12일 21.8℃ 2022 15.4℃ 1960 10.8℃ 1960
3월 13일 22.5℃ 1955 17.2℃ 2013 13.1℃ 2013
3월 14일 24.1℃ 2022 16.4℃ 2022 10.1℃ 1992
3월 15일 23.9℃ 2002 18.1℃ 2002 13.5℃ 2002
3월 16일 22.7℃ 2024 15.6℃ 1982 11.8℃ 2002
3월 17일 22.7℃ 1882 17.4℃ 1956 12.8℃ 1995
3월 18일 22.8℃ 1902 18.3℃ 2013 14.5℃ 1999
2013
3월 19일 25.0℃ 2013 19.7℃ 2013 15.5℃ 2013
3월 20일 22.3℃ 1991 17.4℃ 2013 15.1℃ 2013
3월 21일 25.2℃ 1941 17.7℃ 2019 13.9℃ 2019
3월 22일 23.9℃ 2019 17.2℃ 2023 13.4℃ 1938
3월 23일 21.7℃ 1920 16.5℃ 2023 13.9℃ 2023
3월 24일 25.0℃ 2023 18.1℃ 2023 15.3℃ 1942
3월 25일 23.0℃ 1942 16.6℃ 1956
2014
13.5℃ 2001
3월 26일 23.1℃ 1942 16.4℃ 2014 13.8℃ 2014
3월 27일 22.8℃ 2020 17.8℃ 1967 15.0℃ 1967
3월 28일 24.6℃ 2020 18.5℃ 1895 15.1℃ 1895
3월 29일 24.2℃ 2018 18.5℃ 1930 15.0℃ 1930
3월 30일 25.1℃ 1997 18.7℃ 1959
1998
15.0℃ 2004
3월 31일 28.1℃ 2024 19.5℃ 2024 15.0℃ 2021

5.1.4. 4월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
4월 1일 24.5℃ 1945
2007
18.1℃ 1964 14.7℃ 1964
4월 2일 26.1℃ 2002 19.2℃ 2002 13.8℃ 1879
4월 3일 24.6℃ 1945 18.1℃ 1945
2002
14.3℃ 2018
4월 4일 26.3℃ 1964 20.1℃ 2018 15.7℃ 2021
4월 5일 26.0℃ 1961 20.6℃ 1961 16.8℃ 1961
4월 6일 24.4℃ 1994 19.1℃ 1964 17.2℃ 1980
4월 7일 24.5℃ 1937 20.1℃ 2005 17.9℃ 2005
4월 8일 24.9℃ 1987 19.3℃ 2005 15.5℃ 2011
4월 9일 25.3℃ 1892 19.2℃ 1979 14.9℃ 1962
4월 10일 27.0℃ 1952 19.6℃ 2022 16.1℃ 1911
4월 11일 27.9℃ 1886 19.5℃ 1998 15.0℃ 2001
4월 12일 26.6℃ 1973 20.0℃ 2022 15.4℃ 2022
4월 13일 26.4℃ 2022 21.2℃ 1998 19.1℃ 1998
4월 14일 24.8℃ 2024 21.7℃ 1998 20.0℃ 1998
4월 15일 28.0℃ 2002 21.5℃ 1969 15.8℃ 1969
1977
4월 16일 26.1℃ 2017 21.6℃ 2002 20.3℃ 2002
4월 17일 27.7℃ 2004 21.3℃ 1963
2002
17.4℃ 1956
4월 18일 26.9℃ 1963 21.6℃ 1963 18.5℃ 1963
4월 19일 26.1℃ 2017 21.5℃ 2003 18.3℃ 2003
4월 20일 27.1℃ 1998 21.6℃ 1998 17.2℃ 1956
4월 21일 26.8℃ 2023 21.8℃ 1998 17.9℃ 2023
4월 22일 28.9℃ 2004 22.6℃ 1998 19.5℃ 1998
4월 23일 26.7℃ 2022 22.4℃ 1998 20.1℃ 1998
4월 24일 26.2℃ 1916 21.3℃ 1998 19.1℃ 1998
4월 25일 28.4℃ 1892 21.8℃ 1998 19.5℃ 1998
4월 26일 27.9℃ 2003 21.3℃ 2022 17.9℃ 2022
4월 27일 27.7℃ 2022 23.0℃ 2022 18.9℃ 1983
2022
4월 28일 29.2℃ 1922 21.6℃ 2024 17.0℃ 1983
1995
4월 29일 28.1℃ 2005 23.0℃ 2005 19.5℃ 2005
4월 30일 27.7℃ 1988 21.6℃ 1988 19.0℃ 2012

5.1.5. 5월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
5월 1일 29.4℃ 2006 23.1℃ 2006 19.0℃ 2012
5월 2일 28.0℃ 1954 21.8℃ 1954
1988
1998
18.8℃ 1982
5월 3일 27.4℃ 2018 22.3℃ 1982 19.4℃ 1982
5월 4일 29.3℃ 1959 22.6℃ 1982 19.2℃ 2004
5월 5일 31.0℃ 1959 24.4℃ 1959 21.5℃ 1959
5월 6일 28.2℃ 2017 23.0℃ 2023 19.6℃ 2010
2023
5월 7일 30.5℃ 1944 23.5℃ 1998 20.6℃ 1998
5월 8일 27.9℃ 1964 23.8℃ 1998 19.0℃ 1997
5월 9일 30.3℃ 1969 23.4℃ 1969 20.1℃ 1992
5월 10일 28.5℃ 2013 23.0℃ 2009 18.5℃ 1978
5월 11일 30.4℃ 1956 24.4℃ 2004 20.2℃ 2020
5월 12일 28.3℃ 2017 23.6℃ 1982 21.3℃ 1961
5월 13일 30.7℃ 1993 24.6℃ 1993 21.0℃ 1982
5월 14일 30.2℃ 1943 23.1℃ 2015 19.6℃ 2022
5월 15일 28.4℃ 2018 22.7℃ 2015 19.6℃ 2001
5월 16일 29.3℃ 1994 24.6℃ 1994 20.6℃ 1994
5월 17일 31.6℃ 2023 24.0℃ 2018 21.4℃ 2018
5월 18일 32.2℃ 2023 25.4℃ 2023 20.7℃ 1998
5월 19일 29.2℃ 1988 24.0℃ 1988 19.4℃ 1978
1990
5월 20일 30.5℃ 1977 23.9℃ 1988 20.0℃ 2006
5월 21일 30.9℃ 2010
2017
24.3℃ 1933
2010
21.4℃ 1933
5월 22일 31.2℃ 1940 24.3℃ 1963 20.3℃ 2009
5월 23일 30.9℃ 2016 24.3℃ 2008 20.5℃ 1987
5월 24일 31.4℃ 1964 23.4℃ 2016 20.3℃ 2000
5월 25일 31.9℃ 1999
2019
24.4℃ 2019 20.9℃ 1991
5월 26일 32.6℃ 2019 25.3℃ 1879 21.2℃ 1879
5월 27일 32.4℃ 2019 26.1℃ 2019 21.0℃ 1970
5월 28일 29.5℃ 2000 24.2℃ 2000 22.4℃ 2024
5월 29일 31.2℃ 2022 25.1℃ 2000 22.5℃ 1961
5월 30일 31.7℃ 2004 26.3℃ 2004 22.3℃ 2004
5월 31일 32.2℃ 2015 26.1℃ 2004 22.3℃ 1963

5.1.6. 6월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
6월 1일 33.1℃ 2014 26.6℃ 2014 21.5℃ 1974
6월 2일 31.4℃ 2014 25.5℃ 2014 21.1℃ 1967
1980
6월 3일 30.3℃ 1951 24.2℃ 1999 22.0℃ 1999
6월 4일 31.1℃ 2001 25.5℃ 2001 22.1℃ 2014
6월 5일 32.3℃ 1987 26.9℃ 1987 21.6℃ 1987
6월 6일 32.3℃ 1987
2019
27.4℃ 1987 23.3℃ 1987
6월 7일 31.3℃ 1987 26.5℃ 1987 22.4℃ 1987
6월 8일 31.4℃ 2021 27.1℃ 1987 24.0℃ 1987
6월 9일 32.0℃ 2018 25.7℃ 2018 22.6℃ 1976
6월 10일 31.4℃ 2020 26.2℃ 2020 22.9℃ 1990
6월 11일 30.8℃ 2002 26.1℃ 1991 22.9℃ 2002
6월 12일 32.0℃ 1991 27.9℃ 1991 22.9℃ 1991
2020
6월 13일 32.5℃ 1991 27.9℃ 1991 24.7℃ 1991
6월 14일 32.7℃ 1881
1948
26.5℃ 1881
1948
22.8℃ 1991
6월 15일 32.6℃ 2020 26.0℃ 2013 23.1℃ 2013
6월 16일 32.9℃ 1999 27.6℃ 1999 24.9℃ 1978
6월 17일 31.6℃ 2010 27.1℃ 1978 24.6℃ 1978
6월 18일 33.1℃ 2016 27.8℃ 1980 25.0℃ 1980
6월 19일 31.5℃ 1984 27.0℃ 1979 25.0℃ 1978
6월 20일 32.1℃ 1895 27.8℃ 1998 25.1℃ 2003
6월 21일 34.3℃ 1946 28.6℃ 2003 25.1℃ 1978
6월 22일 34.7℃ 1946 29.5℃ 1990 25.0℃ 1979
6월 23일 33.0℃ 1979 29.0℃ 1979 25.7℃ 2011
6월 24일 33.4℃ 1979
2024
29.1℃ 2011 26.1℃ 2011
6월 25일 35.4℃ 2022 30.0℃ 2022 25.9℃ 2022
6월 26일 36.2℃ 2022 29.6℃ 2022 25.7℃ 2022
6월 27일 35.7℃ 2022 29.5℃ 2022 26.4℃ 1998
6월 28일 36.2℃ 2005 30.8℃ 2005 26.3℃ 2005
6월 29일 35.4℃ 2022 29.8℃ 2011 25.4℃ 2018
6월 30일 36.4℃ 2022 30.8℃ 2022 25.3℃ 2022

5.1.7. 7월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
7월 1일 37.0℃ 2022 30.4℃ 2022 25.4℃ 2018
2022
7월 2일 35.2℃ 2022 29.5℃ 2022 25.4℃ 2022
7월 3일 35.6℃ 1994 30.5℃ 1994 26.3℃ 1998
7월 4일 36.1℃ 1998 30.5℃ 1998 27.2℃ 1994
7월 5일 37.7℃ 1997 31.5℃ 1997 26.8℃ 1978
7월 6일 35.8℃ 1997 31.0℃ 1997 26.8℃ 2013
