{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#8c8c70><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
천안시 | 공주시 | 보령시 | 아산시 | |||||||||||||||||||||||||||
서산시 | 논산시 | 계룡시 | 당진시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
금산군 | 부여군 | 서천군 | 청양군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍성군 | 예산군 | 태안군 |
|
조감도 |
<colbgcolor=#a00f16><colcolor=#fff> 명칭 | 힐스테이트 불당 더원 | ||
영문 명칭 | HILLSTATE BULDANG THE ONE | ||
종류 | 오피스텔 | ||
브랜드 | |||
주소 | 충청남도 천안시 서북구 불당동 1478 일원 | ||
입주 | 2027년 8월 (예정) | ||
동수 | 4개동 | ||
층수 | 지하7층, 지상 49층 | ||
높이 | 최고 159.95m | ||
세대수 | 730실 | ||
면적 | 113㎡AㆍB, 119㎡AㆍB | ||
주차대수 | <colbgcolor=#a00f16><colcolor=#fff> 오피스텔 | 1,365대 (세대당 1.87) | |
근린생활시설 | 38대 (총 1,403대) | ||
시공사 | |||
시행사 |
1. 개요
[clearfix]