{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#8c8c70><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
천안시 | 공주시 | 보령시 | 아산시 | |||||||||||||||||||||||||||
서산시 | 논산시 | 계룡시 | 당진시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
금산군 | 부여군 | 서천군 | 청양군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍성군 | 예산군 | 태안군 |
1. 개요
- 편집 전에 공동주택 문서에 관련된 나무위키:편집지침/특정 분야를 반드시 필독하는 게 좋습니다.
- 나무위키:편집지침/등재 기준을 충족시키지 않는 항목은 별도의 분리가 불가능합니다.
- 면적을 표기할 때는 ㎡(3.3㎡=1평) 단위로 전용 면적이 아닌 네이버/다음 부동산에 나오는 공급 면적으로 표기합니다.
2. 500세대 이상 1,000세대 미만
- 내포신도시이지더원2차 (삽교읍): 13~19층 / 817세대 / 98㎡~112㎡ - 2017/12
- 내포신도시이지더원 (삽교읍): 11~20층 / 892세대 / 98㎡~112㎡ - 2017/12
3. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
- 서오1차 (예산읍): 12층 / 264세대 / 89㎡~110㎡ - 1991/10
- 성문 (예산읍): 6층 / 228세대 / 66㎡~75㎡ - 1992/08
- 서오2차 (예산읍): 15층 / 210세대 / 85㎡~127㎡ - 1992/10
- 능금마을신성 (예산읍): 11~15층 / 379세대 / 75㎡~103㎡ - 1993/06
- 남선 (삽교읍): 8~15층 / 100세대 / 79㎡~113㎡ - 1994/06
- 신례원현대 (예산읍): 16층 / 496세대 / 79㎡~106㎡ - 1994/09
- 서오백송(예산한신) (예산읍): 14층 / 496세대 / 75㎡~136㎡ - 1996/06
- 오가우성 (오가면): 11~12층 / 299세대 / 58㎡~64㎡ - 1997/03
- 석탑 (예산읍): 10~20층 / 377세대 / 54㎡~138㎡ - 1997/10
- 신암삼신 (신암면): 6층 / 299세대 / 60㎡ - 1998/01
- 태산 (덕산면): 9~10층 / 116세대 / 53㎡~73㎡ - 1998/04
- 유익 (예산읍): 7~15층 / 182세대 / 55㎡ - 1998/04
- 장백 (응봉면): 12~15층 / 179세대 / 54㎡~68㎡ - 1998/11
- 주공 (예산읍): 15층 / 448세대 / 65㎡~78㎡ - 2000/05
- 아람파크빌 (덕산면): 10층 / 250세대 / 57㎡~105㎡ - 2000/12
- 애플타운나임 (예산읍): 13~15층 / 108세대 / 73㎡ - 2001/06
- 까치유익 (예산읍): 18~20층 / 344세대 / 78㎡~138㎡ - 2001/10
- 평화2차 (예산읍): 20층 / 200세대 / 77㎡~105㎡ - 2002/09
- 은행마을 (봉산면): 6층 / 204세대 / 73㎡ - 2003/04
- 아름채 (예산읍): 16층 / 191세대 / 48㎡~73㎡ - 2005/04
- 예산세광리치타워1차 (예산읍): 10~15층 / 465세대 / 102㎡~156㎡ - 2006/09
- 예산발연계룡리슈빌 (예산읍): 10~18층 / 446세대 / 116㎡~184㎡ - 2008/01
- 덕산써니밸리 (덕산면): 8~15층 / 265세대 / 114㎡~160㎡ - 2008/06
- 예산우방유쉘 (예산읍): 10~19층 / 499세대 / 115㎡~217㎡ - 2009/07
- 다솜HILL (예산읍): 4층 / 140세대 / 42㎡~57㎡ - 2010/05
- 예산이에스아뜨리움 (예산읍): 12~14층 / 174세대 / 86㎡~94㎡ - 2015/02
- 예산행정타운신동아파밀리에 (예산읍): 15~18층 / 462세대 / 97㎡~111㎡ - 2017/08
- 예산실리안 (예산읍): 20층 / 174세대 / 93㎡~114㎡ - 2017/10
4. 100세대 미만
- 풍진 (예산읍): 5층 / 70세대 / 107㎡~108㎡ - 1990/09
- 예산성호 (신양면): 4~8층 / 38세대 / 72㎡~112㎡ - 1992/09
- 평화1차 (예산읍): 10~14층 / 90세대 / 102㎡~107㎡ - 1993/01
- 봉림 (삽교읍): 6층 / 54세대 / 73㎡~80㎡ - 1993/10
- 충일 (예산읍): 14~15층 / 87세대 / 99㎡~120㎡ - 1994/12
- 푸른마을오성 (예산읍): 5~6층 / 49세대 / 47㎡~77㎡ - 1998/07
- 예당마을 (신양면): 9층 / 99세대 / 53㎡~83㎡ - 2002/11
- 우송팰리스2차 (예산읍): 7층 / 30세대 / 82㎡~97㎡ - 2014/07
- 응봉리치빌 (응봉면): 9층 / 90세대 / 89㎡~124㎡ - 2017/04
- 리더스칸(도시형) (예산읍): 7~8층 / 13세대 / 96㎡~144㎡ - 2018/10