{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#f08300><tablealign=center><tablewidth=310><tablebgcolor=#f08300> | }}} | |
{{{#!wiki style="color: #000,#f08300; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -2px -12px" |
<colbgcolor=#f08300> ㄱ | <colbgcolor=#ffffff,#191919> 가림로 · 가림일로 · 가마산로 · 가학로 · 강남순환로 · 광남로 · 광덕산로 · 광명로 · 광명역로 · 광오로 · 광복로 · 광삼로 · 광이로 · 광일로 · 광화로 · 구름산로 · 금당로 · 금오로 · 금하로 · 기아로 | |
ㄴ | 남부순환로 · 너부대로 · 노리실로 | ||
ㄷ | 덕단이로 · 덕안로 · 도고내로 · 도덕로 · 도덕공원로 · 동창로 · 두길로 · 디지털로 | ||
ㅁ | 명일로 · 모세로 · 목감로 | ||
ㅂ | 박달로 · 밤일로 · 밤일안로 · 벌말로 · 범안로 · 부광로 | ||
ㅅ | 사들로 · 사성로 · 새빛공원로 · 새터로 · 새터안로 · 서독로 · 서면로 · 서부간선도로 · 서부간선지하도로 · 서원로 · 설월로 · 성채로 · 성채안로 · 소하로 · 소하일로 · 시청로 · 신기로 · 신촌로 · 신촌북로 | ||
ㅇ | 안양천로 · 안재로 · 안현로 · 양달로 · 양지로 · 연동로 · 연서로 · 연서일로 · 영당로 · 영당안로 · 영우로 · 오리로 · 원광명로 · 원광명안로 · 원노온사로 · 일직로 | ||
ㅈ | 자경로 · 장절로 | ||
ㅊ | 철망산로 · 철산로 · 충현로 | ||
ㅎ | 하안로 · 한내로 · 한내일로 | ||
경기도의 도로 틀 둘러보기 | }}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#fcb514><tablealign=center><tablewidth=310><tablebgcolor=#fcb514> | }}} | |
{{{#!wiki style="color: #373a3c,#ddd; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -2px -12px" |
<colbgcolor=#fcb514> ㄱ | <colbgcolor=#ffffff,#191919> 가마산로 · 가산로 · 가산디지털1로 · 가산디지털2로 · 강남순환로 · 금하로 · 기아로 | |
ㄴ | 남부순환로 | ||
ㄷ | 독산로 · 두산로 · 디지털로 | ||
ㅁ | 문성로 | ||
ㅂ | 범안로 · 벚꽃로 | ||
ㅇ | 안양천로 · 은행나무로 | ||
ㅌ | 탑골로 | ||
ㅎ | 한내로 · 호암로 | ||
서울특별시의 도로 틀 둘러보기 | }}}}}}}}} |
Hannae-ro
[clearfix]
1. 개요
경기도 광명시 소하동과 서울특별시 금천구 독산동에 걸쳐 있는 길이 820m, 왕복 5~6차선의 도로.2. 구간
기점 | ||||
오리로 안양, 광명역 방면 |
← | <colbgcolor=#c8c8c8> 소하휴먼시아201동삼거리 | → |
오리로 광명시청, 광명경찰서 방면 |
한내일로 운산고, 구름산초교 방면 |
← | → |
한내일로 보건소 방면 |
|
하안로 광명역 방면 |
← | 아파트형공장앞사거리 | → |
하안로 광명시청, 경찰서 방면 |
독산주공 13, 14단지 | ← | → | 독산한신 | |
안양천로 시흥대교, 기아대교 방면 |
← | → |
안양천로 금천교, 철산대교 방면 |
|
종점 |
3. 대중교통
3.1. 버스
굵은 글씨는 왕복으로 전 구간 완주 노선이고, 정류장이 한 곳이라도 있는 노선만 작성되어 있다.4. 주요 시설
- 달맞이어린이공원
- 참새어린이공원