mir.pe (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-05-29 12:32:20

틀:세종대학교 국제교류

{{{#!wiki style="font-size: 1.1em"
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; word-break:keep-all"
{{{#!wiki style="display:inline-table; min-width:32%; min-height:2em"
{{{#!folding ⠀[ 펼치기 · 접기 ]⠀
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -20px"
국가 교명 QS
(2024)
THE
(2024)
ARWU
(2023)
USN
(2023)
CWTS
(2023)
<colbgcolor=#f5f5f5> 파일:중국 국기.svg 상하이교통대 51 43 46 89 331
파일:중국 국기.svg 푸단대 50 44 56 116 407
파일:중국 국기.svg 화둥사범대 511 301 201 321 207
파일:중국 국기.svg 동화대 901 501 701 688 294
파일:중국 국기.svg 난징대 141 73 96 123 251
파일:중국 국기.svg 난징임업대 - 601 401 759 191
파일:중국 국기.svg 산둥대 360 - 101 368 591
파일:중국 국기.svg 중국해양대 901 - 301 662 680
파일:중국 국기.svg 정저우대 621 601 151 385 422
파일:중국 국기.svg 시안교통대 291 - 101 219 443
파일:중국 국기.svg 베이징이공대 340 251 101 298 202
파일:중국 국기.svg 베이징공업대 801 - 301 643 559
파일:중국 국기.svg 지린대 502 - 101 421 846
파일:중국 국기.svg 다롄이공대 491 401 201 392 358
파일:중국 국기.svg 홍콩이공대 65 87 151 100 34
파일:중국 국기.svg 홍콩침회대 295 301 601 583 77
파일:중국 국기.svg 마카오대 254 193 301 379 65
파일:대만 국기.svg 국립성공대 228 501 301 639 1173
파일:대만 국기.svg 아시아대 901 401 601 1425 -
파일:일본 국기.svg 규슈대 164 301 301 349 1041
파일:베트남 국기.svg 유이떤대 514 601 - 317 20
파일:말레이시아 국기.svg 말라야대 65 251 401 226 763
파일:말레이시아 국기.svg 우타라
말레이시아대
538 401 - - -
파일:말레이시아 국기.svg UCSI대 300 - - - -
파일:브루나이 국기.svg 브루나이
다루살람대
387 401 - - -
파일:인도네시아 국기.svg 인도네시아대 237 801 - 970 1346
파일:인도네시아 국기.svg 가자마다대 263 1201 - 1369 1402
파일:인도네시아 국기.svg 반둥공과대 281 1201 - 1405 1347
파일:파키스탄 국기.svg 국립과학기술대 367 601 901 770 642
파일:파키스탄 국기.svg 콤사츠
이슬라마바드대
651 601 501 441 694
파일:카자흐스탄 국기.svg 유라시아국립대 355 1501 - - -
파일:러시아 국기.svg 우랄연방대 473 1001 701 959 1271
파일:영국 국기.svg 서리대 244 251 301 370 99
파일:프랑스 국기.svg 스트라스부르대 421 - 151 277 436
파일:네덜란드 국기.svg 흐로닝언대 139 79 76 88 112
파일:네덜란드 국기.svg 델프트공과대 47 48 151 169 109
파일:벨기에 국기.svg 겐트대 159 115 84 95 257
파일:스페인 국기.svg 바르셀로나대 164 152 201 86 389
파일:스페인 국기.svg 바르셀로나
자치대
149 201 301 143 466
파일:스페인 국기.svg 카탈루냐공과대 354 601 701 385 862
파일:스페인 국기.svg 바스크지방대 621 601 401 466 721
파일:포르투갈 국기.svg 포르투대 253 401 201 247 531
파일:이탈리아 국기.svg 볼로냐대 154 155 201 122 532
파일:이탈리아 국기.svg 피렌체대 358 351 301 250 381
파일:스웨덴 국기.svg 찰머스공과대 129 189 401 337 229
파일:리투아니아 국기.svg [[빌뉴스 대학교|빌뉴스대]] 473 801 501 801 1294
파일:독일 국기.svg 파사우대 - 401 - - -
파일:미국 국기.svg 시라큐스대 781 401 701 372 569
파일:미국 국기.svg 템플대 721 351 401 309 316
파일:미국 국기.svg 델라웨어대 498 401 201 352 315
파일:미국 국기.svg 조지메이슨대 951 401 201 478 671
파일:미국 국기.svg 조지아주립대 851 401 501 504 494
파일:미국 국기.svg 센트럴
플로리다대
593 401 301 413 313
파일:미국 국기.svg 퍼듀대 99 86 96 140 290
파일:미국 국기.svg 세인트루이스대 901 401 501 649 413
파일:미국 국기.svg 캔자스대 410 351 301 304 641
파일:미국 국기.svg 텍사스공과대 801 601 501 472 858
파일:미국 국기.svg 휴스턴대 641 501 301 432 488
파일:미국 국기.svg 뉴멕시코대 631 - 501 311 409
파일:미국 국기.svg 애리조나주립대 179 182 101 156 280
파일:미국 국기.svg 캘리포니아대
리버사이드캠
404 251 201 186 128
파일:미국 국기.svg 하와이대 386 - 301 394 460
파일:호주 국기.svg 로열
멜버른공과대
140 251 301 209 72
파일:호주 국기.svg 그리피스대 243 251 301 203 264
파일:호주 국기.svg 제임스쿡대 415 351 301 324 367
※ 상기 CWTS 순위는 PP(top 10%) <피인용 상위 10% 논문 비율>을 기준으로 한 순위입니다.
}}}}}}}}}}}}||
{{{#!wiki style="font-size: 1.1em"
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; word-break:keep-all"
{{{#!wiki style="display:inline-table; min-width:32%; min-height:2em"
{{{#!folding ⠀[ 펼치기 · 접기 ]⠀
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -20px"
국가 교명 특화 비고
<colbgcolor=#f5f5f5> 파일:중국 국기.svg 상하이희극학원 연극, 영화 아시아 최초의 연극·영화 인재 육성 국립 예술대학
파일:중국 국기.svg 안후이재경대 재정학, 경제학 ARWU 중국 17위 재경대학 2024
파일:중국 국기.svg 산둥정법학원 정치학, 법학 ARWU 중국 17위 정법대학 2024
파일:중국 국기.svg 광시재경학원 재정학, 경제학 ARWU 중국 42+위 재경대학 2024
파일:중국 국기.svg 시안재경대 재정학, 경제학 ARWU 중국 30위 재경대학 2024
파일:중국 국기.svg 베이징어언대 어학 ARWU 중국 5위 언어대학 2024
파일:중국 국기.svg 중국정법대 정치학, 법학 ARWU 중국 1위 정법대학 2024
파일:영국 국기.svg 본머스예술대 예술 미술, 건축, 사진, 시각 디자인, 시각효과, 영화, 애니메이션에 특화된 예술대학
파일:프랑스 국기.svg 아르데코 예술 PSL 대학교 소속 예술대학· 그랑제콜
예술대학 ARWU에서 종합순위 없이 특정 분야 순위만 있는 대학에 한하여 서술되었습니다.
}}}}}}}}}}}}||