유비트 시리즈의 기본 해금 시스템 | ||||||
{{{#!folding [보기 / 닫기] | ||||||
클래스 | 그레이드 | 셔츠 |
Copious Travel |
bistro saucer |
saucer macchiato |
|
Step |
dig dig Qubell |
SHOP | SHOP |
LIGHT CHAT |
LIGHT CHAT |
|
미션 트래블 |
1. 개요
유비트 프롭의 기본 해금 시스템이자2. 경험치
- 각 곡별 플레이 성적에 따라 경험치를 획득한다.
명칭 | 조건 | 획득량 |
LEVEL×RATING | 선곡한 난이도의 레벨과 랭크에 따라 지급 | (곡 레벨+15)*레이팅별 상수 |
FULL COMBO | 곡을 풀콤보했을 때 지급 | 50 |
오늘의 추천곡 | 오늘의 추천곡을 플레이했을 때[1][2] |
LEVEL*RATING의 1/2 FULL COMBO 달성시:(LEVEL×RATING + FULL COMBO)의 1/2 획득 |
풀콤보 챌린지 | 풀콤보 챌린지 곡을 플레이했을 때 |
실패 시:LEVEL*RATING의 1/5 성공 시:LEVEL*RATING+50 (풀콤보 경험치는 별도 획득) |
첫 플레이 | 보면을 처음 플레이했을 때 지급 | 30 |
매칭 | 다른 유저와 매칭했을 때 지급 | 매칭한 유저수*30 |
BONUS TUNE | 보너스 튠을 플레이했을 때 지급 | 100 |
엠블럼 보너스 | 3성 이상의 엠블럼 파츠를 착용한 상태에서 플레이시 지급 | 획득 경험치의 10% |
플레이 데이터 계승 | 전작에서 플레이한 이력이 있을 경우 프롭 첫 플레이가 끝난 뒤 지급 | 전작 성적에 따라 다름 |
- LEVEL×RATING의 값은 아래와 같다.
난이도 | 레이팅 | ||||||||
E | D | C | B | A | S | SS | SSS | EXC | |
상수 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 |
1 | 64 | 96 | 128 | 144 | 160 | 192 | 208 | 240 | 272 |
2 | 68 | 102 | 136 | 153 | 170 | 204 | 221 | 255 | 289 |
3 | 72 | 108 | 144 | 162 | 180 | 216 | 234 | 270 | 306 |
4 | 76 | 114 | 152 | 171 | 190 | 228 | 247 | 285 | 323 |
5 | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 340 |
6 | 84 | 126 | 168 | 189 | 210 | 252 | 273 | 315 | 357 |
7 | 88 | 132 | 176 | 198 | 220 | 264 | 286 | 330 | 374 |
8 | 92 | 138 | 184 | 207 | 230 | 276 | 299 | 345 | 391 |
9 | 96 | 144 | 192 | 216 | 240 | 288 | 312 | 360 | 408 |
10 | 100 | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | 325 | 375 | 425 |
- 레벨 별 필요 경험치는 아래와 같다.
Step | 필요 경험치 | Step | 필요 경험치 | Step | 필요 경험치 | Step | 필요 경험치 | Step | 필요 경험치 | Step | 필요 경험치 | Step | 필요 경험치 | |||||||
차이 | 누계 | 차이 | 누계 | 차이 | 누계 | 차이 | 누계 | 차이 | 누계 | 차이 | 누계 | 차이 | 누계 | |||||||
0 | - | - | 20 | 1000 | 16500 | 40 | 1500 | 44500 | 60 | 1900 | 80500 | 80 | 2100 | 120500 | 100 | 2500 | 168500 | ... | 500 | ... |
1 | 0 | 0 | 21 | 1300 | 17800 | 41 | 1700 | 46200 | 61 | 1900 | 82400 | 81 | 2300 | 122800 | 101 | 500 | 169000 | 200 | 500 | 218500 |
2 | 500 | 500 | 22 | 1300 | 19100 | 42 | 1700 | 47900 | 62 | 1900 | 84300 | 82 | 2300 | 125100 | 102 | 500 | 169500 | 201 | 1000 | 219500 |
3 | 600 | 1100 | 23 | 1300 | 20400 | 43 | 1700 | 49600 | 63 | 1900 | 86200 | 83 | 2300 | 127400 | 103 | 500 | 170000 | 202 | 1000 | 220500 |
4 | 600 | 1700 | 24 | 1300 | 21700 | 44 | 1700 | 51300 | 64 | 1900 | 88100 | 84 | 2300 | 129700 | 104 | 500 | 170500 | ... | 1000 | ... |
5 | 700 | 2400 | 25 | 1300 | 23000 | 45 | 1700 | 53000 | 65 | 1900 | 90000 | 85 | 2300 | 132000 | 105 | 500 | 171000 | 300 | 1000 | 318500 |
6 | 700 | 3100 | 26 | 1300 | 24300 | 46 | 1700 | 54700 | 66 | 1900 | 91900 | 86 | 2300 | 134300 | 106 | 500 | 171500 | 301 | ||
7 | 800 | 3900 | 27 | 1300 | 25600 | 47 | 1700 | 56400 | 67 | 1900 | 93800 | 87 | 2300 | 136600 | 107 | 500 | 172000 | 302 | ||
8 | 800 | 4700 | 28 | 1300 | 26900 | 48 | 1700 | 58100 | 68 | 1900 | 95700 | 88 | 2300 | 138900 | 108 | 500 | 172500 | |||
9 | 900 | 5600 | 29 | 1300 | 28200 | 49 | 1700 | 59800 | 69 | 1900 | 97600 | 89 | 2300 | 141200 | 109 | 500 | 173000 | |||
10 | 900 | 6500 | 30 | 1300 | 29500 | 50 | 1700 | 61500 | 70 | 1900 | 99500 | 90 | 2300 | 143500 | 110 | 500 | 173500 | |||
11 | 1000 | 7500 | 31 | 1500 | 31000 | 51 | 1900 | 63400 | 71 | 2100 | 101600 | 91 | 2500 | 146000 | 111 | 500 | 174000 | |||
12 | 1000 | 8500 | 32 | 1500 | 32500 | 52 | 1900 | 65300 | 72 | 2100 | 103700 | 92 | 2500 | 148500 | 112 | 500 | 174500 | |||
13 | 1000 | 9500 | 33 | 1500 | 34000 | 53 | 1900 | 67200 | 73 | 2100 | 105800 | 93 | 2500 | 151000 | 113 | 500 | 175000 | |||
14 | 1000 | 10500 | 34 | 1500 | 35500 | 54 | 1900 | 69100 | 74 | 2100 | 107900 | 94 | 2500 | 153500 | 114 | 500 | 175500 | |||
15 | 1000 | 11500 | 35 | 1500 | 37000 | 55 | 1900 | 71000 | 75 | 2100 | 110000 | 95 | 2500 | 156000 | 115 | 500 | 176000 | |||
16 | 1000 | 12500 | 36 | 1500 | 38500 | 56 | 1900 | 72900 | 76 | 2100 | 112100 | 96 | 2500 | 158500 | 116 | 500 | 176500 | |||
17 | 1000 | 13500 | 37 | 1500 | 40000 | 57 | 1900 | 74800 | 77 | 2100 | 114200 | 97 | 2500 | 161000 | 117 | 500 | 177000 | |||
18 | 1000 | 14500 | 38 | 1500 | 41500 | 58 | 1900 | 76700 | 78 | 2100 | 116300 | 98 | 2500 | 163500 | 118 | 500 | 177500 | |||
19 | 1000 | 15500 | 39 | 1500 | 43000 | 59 | 1900 | 78600 | 79 | 2100 | 118400 | 99 | 2500 | 166000 | 119 | 500 | 178000 |
3. 비즈
- 스텝 레벨대별로 조건이 주어지며, 이 조건을 클리어하면 플레이가 끝난 뒤 스텝 화면에서 비즈를 하나씩 얻게 된다.
- 조건 중에서 누계 XX[3]이 붙어있는 것은 해당 조건이 제시되기 이전에 클리어했다면 곧바로 비즈를 얻을 수 있으며, 내용이 숨겨져 있는 조건은 요구횟수가 적은 하위조건을 클리어하면 그 내용이 드러난다.
- 또한 스텝업에 필요한 경험치를 충분히 모았다고 해도 비즈가 하나도 없으면 스텝업할 수 없다.
Step 비즈 | ||
Step | 조건 | 요구횟수 |
0~8 | 레벨 1 이상을 클리어 | 1회 |
레벨 2 이상을 클리어 | 1회 | |
레벨 3 이상을 클리어 | 1회 | |
레벨 4 이상을 클리어 | 1회 | |
레벨 5 이상을 클리어 | 1회 | |
3회 | ||
5회 | ||
클리어 | 총 15보면 | |
9~18 | 레벨 6 이상을 클리어 | 1회 |
레벨 7 이상을 클리어 | 1회 | |
3회 | ||
5회 | ||
8회 | ||
레벨 8 이상을 클리어 | 1회 | |
3회 | ||
5회 | ||
클리어 | 총 35보면 | |
레이팅 B 이상으로 클리어 | 총 30보면 | |
19~28 | 레벨 8 이상을 클리어 | 1회 |
3회 | ||
5회 | ||
8회 | ||
레벨 9 이상을 클리어 | 1회 | |
3회 | ||
5회 | ||
클리어 | 총 55보면 | |
레벨 7 이상을 클리어 | 총 35보면 | |
레이팅 A 이상으로 클리어 | 총 30보면 | |
29~38 | 레벨 9 이상을 클리어 | 1회 |
3회 | ||
5회 | ||
7회 | ||
9회 | ||
10회 | ||
12회 | ||
클리어 | 총 75보면 | |
레벨 8 이상을 클리어 | 총 35보면 | |
레이팅 S 이상으로 클리어 | 총 25보면 | |
39~48 | 레벨 10을 클리어 | 1회 |
2회 | ||
3회 | ||
4회 | ||
5회 | ||
6회 | ||
7회 | ||
클리어 | 총 100보면 | |
레벨 9 이상을 클리어 | 총 35보면 | |
레이팅 S 이상으로 클리어 | 총 35보면 | |
49~58 | 풀콤보 | 1회 |
2회 | ||
3회 | ||
4회 | ||
5회 | ||
6회 | ||
7회 | ||
8회 | ||
레벨 9 이상을 클리어 | 총 55보면 | |
레이팅 SS 이상으로 클리어 | 총 15보면 | |
59~68 | 레이팅 SSS 이상으로 클리어 | 1회 |
2회 | ||
3회 | ||
4회 | ||
5회 | ||
6회 | ||
7회 | ||
8회 | ||
레이팅 SS 이상으로 클리어 | 총 20보면 | |
풀콤보 | 총 15보면 | |
69~78 | 레벨 8 이상의 보면을 레이팅 S 이상으로 클리어 | 1회 |
2회 | ||
3회 | ||
4회 | ||
5회 | ||
6회 | ||
7회 | ||
풀콤보 | 총 20보면 | |
레이팅 SSS 이상으로 클리어 | 총 5보면 | |
레벨 7 이상의 보면을 레이팅 S 이상으로 클리어 | 총 60보면 | |
79~88 | 레벨 9 이상의 보면을 레이팅 S 이상으로 클리어 | 1회 |
2회 | ||
3회 | ||
4회 | ||
5회 | ||
6회 | ||
7회 | ||
풀콤보 | 총 25보면 | |
레이팅 SSS 이상으로 클리어 | 총 10보면 | |
레벨 8 이상의 보면을 레이팅 S 이상으로 클리어 | 총 50보면 | |
89~98 | 레벨 10 이상의 보면을 레이팅 A 이상으로 클리어 | 1회 |
2회 | ||
3회 | ||
4회 | ||
5회 | ||
6회 | ||
7회 | ||
풀콤보 | 총 30보면 | |
레이팅 SSS 이상으로 클리어 | 총 10보면 | |
레벨 9 이상의 보면을 레이팅 S 이상으로 클리어 | 총 40보면 | |
99→100 | EXCELLENT로 클리어[4][5] | 1회 |
100~ | 클리어 | 총 5n[6]보면 |
풀콤보 | 총 5n보면 | |
레이팅 SSS 이상으로 클리어 | 총 5n보면 | |
NO GRAY 달성 | 총 5n보면 | |
ALL YELLOW 달성 | 총 5n보면 |
- 스텝 100 이후부터는 각 조건에서 총 5n보면을 달성할 때마다 비즈를 1개 받는다. 따라서 STEP 100에 도달한 시점에서 대량의 비즈를 받게 되어 경험치만 있으면 스텝을 올릴 수 있게 된다. 즉, 100 찍기 이전에 쓸데없이 경험치만 많이 쌓아도(...) 미친듯이 레벨업이 가능하다는 소리다.
4. Unlock Challenge
-
끝자리가 9인 스텝에 도달하게 되면[7] Unlock Challenge가 주어지며, 이를 통과해야만 다음 스텝으로 진행할 수 있다.
아홉수 - 언락 챌린지를 진행하기 위해서는 톱 메뉴 카테고리 중 Unlock Challenge를 선택해 들어가야 하며, 이렇게 하지 않고 챌린지 조건을 만족한다 하더라도 챌린지 통과 처리는 되지 않는다. 또한 Unlock Challenge 카테고리에 한번 들어가면 챌린지를 통과하기 전까지는 카테고리 밖으로 나올 수 없다.
- 과제곡이 여러 개가 존재하는 경우, 그 중 하나를 챌린지 조건에 맞춰 클리어하면 된다.
- 가동초기 기준으로 스텝 19부터 스텝 99까지의 모든 챌린지는 지정된 과제곡을 3회 연속으로 클리어하는 형태로 되어있어 단위인정을 연상시킨다. 특히 3튠의 과제곡이 3곡→2곡→1곡으로 바뀌는 모양은 리플렉 도장의 인정시험(최고사범 제외)과 같다.
- 과제곡 중 미해금곡이 있는 경우 언락 챌린지 중에는 플레이할 수 있으나, 해금은 되지 않는다.
Unlock Challange | |||||
Step | 조건 | 튠 | 곡명 | 난이도 | 레벨 |
9 | 5레벨 이상을 3곡 연속 클리어 |
지정곡 없음 레벨 5~10의 모든 보면이 대상[8] |
|||
19 | 과제곡을 3곡 연속 클리어 | 1st | つけまつける | EXTREME | 7 |
ブルー・フィールド | EXTREME | 8 | |||
Take Your Way | EXTREME | 8 | |||
2nd | HOT LIMIT | EXTREME | 8 | ||
いーあるふぁんくらぶ | EXTREME | 8 | |||
Final | Snow Goose | EXTREME | 8 | ||
29 | 과제곡을 3곡 연속 클리어 | 1st | only my railgun | EXTREME | 8 |
夏祭り | EXTREME | 8 | |||
我が麗しのバレンシア | EXTREME | 8 | |||
2nd | 天ノ弱 | EXTREME | 9 | ||
つぼみ | EXTREME | 9 | |||
Final | 凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪edition~ | EXTREME | 9 | ||
39 | 과제곡을 레이팅 A 이상으로 3곡 연속 클리어 | 1st | 非公開日誌 | EXTREME | 8 |
リメンバーリメンバー | EXTREME | 8 | |||
FRIENDSHIP | EXTREME | 8 | |||
2nd | sister’s noise | EXTREME | 9 | ||
Clumsy thoughts | EXTREME | 9 | |||
Final | Braid & Blade | EXTREME | 9 | ||
49 | 과제곡을 3곡 연속 클리어 | 1st | Kick It Out | EXTREME | 10 |
ダイナマイト | EXTREME | 10 | |||
Far east nightbird | EXTREME | 10 | |||
2nd | ロストワンの号哭 | EXTREME | 10 | ||
トリカゴノ鳳凰 | EXTREME | 10 | |||
Final | Two Pianists | EXTREME | 10 | ||
59 | 과제곡을 레이팅 A 이상으로 3곡 연속 클리어 | 1st | 情熱大陸 | EXTREME | 9 |
Baby Sweet Berry Love | EXTREME | 9 | |||
オリオンをなぞる | EXTREME | 9 | |||
2nd | セツナトリップ | EXTREME | 9 | ||
Amalgamation | EXTREME | 9 | |||
Final | アレスの楯 | EXTREME | 9 | ||
69 | 과제곡을 3곡 연속 클리어 | 1st | LUV CAN SAVE U | EXTREME | 9 |
SEED | EXTREME | 9 | |||
恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! | EXTREME | 9 | |||
2nd | glacia | EXTREME | 10 | ||
Niflheimr | EXTREME | 10 | |||
Final | AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | EXTREME | 10 | ||
79 | 과제곡을 레이팅 B 이상으로 3곡 연속 클리어 | 1st | HYDRA | EXTREME | 10 |
Move That Body | EXTREME | 10 | |||
HEAT-BIT-HIT-BEAT | EXTREME | 10 | |||
2nd | Too Late Snow | EXTREME | 9 | ||
炎のDiargos | EXTREME | 9 | |||
Final | 隅田川夏恋歌 | EXTREME | 9 | ||
89 | 과제곡을 레이팅 B 이상으로 3곡 연속 클리어 | 1st | Magnetic | EXTREME | 10 |
True Blue | EXTREME | 10 | |||
10,000,000,000 | EXTREME | 10 | |||
2nd | The Wind of Gold | EXTREME | 10 | ||
バンブーソード・ガール | EXTREME | 10 | |||
Final | 此岸の戯事 | EXTREME | 10 | ||
99 | 과제곡을 레이팅 B 이상으로 3곡 연속 클리어 | 1st | Evans | EXTREME | 10 |
I'm so Happy | EXTREME | 10 | |||
HEAVENLY MOON | EXTREME | 10 | |||
2nd | overcomplexification | EXTREME | 10 | ||
Ausretious#1-まどろみ、或いは嘆色の夢- | EXTREME | 10 | |||
Final | アガット | EXTREME | 10 |
5. 해금 요소
- 스텝 숫자가 붉은색인 것은 구곡, 검은색[9]인 것은 신곡/신채보이다.
- 아래의 목록에 없는 구곡은 BONUS MUSIC으로 해금할 수 있다.(일부 제외)
Step | |||||||||||
Step | 제목 | 아티스트 | BPM | 난이도 | 노트 수 |
홀드 마커 |
비고 | ||||
BSC | ADV | EXT | BSC | ADV | EXT | ||||||
2 | prop the world | S-C-U | 130 | 4 | 7 | 9 | 217 | 518 | 774 | X | |
3 | セツナトリップ | Last Note. feat. GUMI | 145 | 3 | 7 | 9 | 234 | 457 | 715 | X | [10] |
5 | 天ノ弱 | 164 feat. GUMI | 200-205 | 3 | 6 | 9 | 196 | 398 | 675 | X | |
7 | いーあるふぁんくらぶ | みきとP | 145 | 2 | 5 | 8 | 187 | 321 | 607 | X | |
10 | Too Late Snow | movies ( moimoi× Xceon×Dai.) | 138 | 3 | 6 | 9 | 236 | 433 | 803 | X | |
13 | Special One | kors k feat. Suzuyo Miyamoto | 128 | 4 | 5 | 7 | 228 | 319 | 469 | X | |
15 | Snow Goose | Mutsuhiko Izumi | 200 | 5 | 7 | 8 | 326 | 503 | 549 | X | |
17 | 過食性:アイドル症候群 | スズム feat. GUMI& MAYU | 200 | 5 | 9 | 10 | 416 | 716 | 900 | X | [11] |
19 | FUNKY SUMMER BEACH | P*Light | 175 | 4 | 7 | 10 | 394 | 645 | 856 | X | |
20 |
キセキ[2]
|
(GReeeeN) | 94 | 2 | 5 | 8 | 168 | - | 556 | O | |
にんじゃりばんばん[2]
|
きゃりーぱみゅぱみゅ | 130 | 3 | 6 | 8 | 232 | 356 | 600 | O | ||
Daydream cafe[2]
|
Petit Rabbit's | 150 | 3 | 7 | 8 | 179 | 391 | 482(29) | O | ||
走れメロンパン[2]
|
日向美ビタースイーツ♪ | 170 | 4 | 6 | 8 | 215 | 316 | 551 | O | ||
レット・イット・ゴー~ありのままで~[2]
|
(松たか子) | 137 | 1 | 3 | 7 | 76 | 203 | 360 | O | ||
キモチコネクト | 日向美ビタースイーツ♪ | 150 | 2 | 6 | 9 | 189 | 387 | 677 | O | [12] | |
水月鏡花のコノテーション | 日向美ビタースイーツ♪ | 185 | 3 | 6 | 9 | 310 | 463 | 725 | O | ||
M.A.Y.U. | Ryu☆ feat. MAYU | 128 | 3 | 5 | 8 | 232 | 347 | 544 | O | [13] | |
22 | Two Pianists | 小野秀幸 | 178 | 4 | 8 | 10 | 304 | 512 | 770 | X | |
23 |
Dragon Night[2]
|
SEKAI NO OWARI | 124 | 3 | 6 | 9 | 232 | - | 655 | O | |
25 |
女々しくて[2]
|
ゴールデンボンバー | 143 | 2 | 6 | 9 | 170 | 409 | 593 | O | |
26 |
君をのせて feat.sayurina[2]
|
新井大樹 | 140 | 3 | 6 | 8 | 175 | 430 | 673 | O | [14] |
28 | 凛として咲く花の如く | 紅色リトマス | 163 | 4 | 7 | 9 | 331 | 532 | 772 | X | |
29 |
robin[2]
|
S-C-U | 190 | 4 | 6 | 9 | - | 420 | 597 | O | |
31 | Braid & Blade | SHAMDEL | 153 | 3 | 7 | 9 | 249 | 509 | 746 | X | |
33 | 隅田川夏恋歌 | seiya-murai feat. ALT | 180 | 5 | 7 | 9 | 379 | 536 | 683 | X | |
35 |
Love ♡ km[2]
|
dj TAKA feat. REN | 184 | 4 | 7 | 9 | 229 | - | 595 | O | |
36 | 朧 | HHHx MMx ST | 149 | 4 | 7 | 9 | 266 | 508 | 688 | X | |
38 | ALBIDA | DJ YOSHITAKA | 185 | 5 | 7 | 10 | 332 | 584 | 731 | X | |
40 |
Synchrogazer[2]
|
( 水樹奈々) | 159 | 2 | 8 | 9 | 185 | 484 | 626 | O | |
42 |
天ノ弱[2]
|
164 feat. GUMI | 200-205 | 4 | 7 | 9 | - | - | 701 | O | |
43 | FLOWER | DJ YOSHITAKA | 173 | 6 | 9 | 10 | 477 | 828 | 939 | X | [15] |
45 | ロストワンの号哭 | Neru | 162 | 4 | 8 | 10 | 336 | 629 | 930 | X | [16] |
47 | The Wind of Gold | kors k | 170 | 5 | 8 | 10 | 380 | 631 | 814 | X | |
49 | アレスの楯 | 劇団レコード | 174 | 4 | 7 | 9 | - | 394 | 671 | X | |
50 | †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | 夏色ビキニの Prim | 190 | 6 | 8 | 10 | 365 | 590 | 875 | X | |
53 | 梅雪夜 | Qrispy Joybox feat. mao | 167 | 3 | 7 | 9 | 242 | 465 | 740 | X | [17] |
55 |
FLOWER[2]
|
DJ YOSHITAKA | 173 | 6 | 8 | 10 | - | 683 | 950 | O | |
57 | Sakura Sunrise | Ryu☆ | 185 | 5 | 8 | 9 | 312 | 553 | 674 | X | |
59 | つぼみ | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | 184 | 3 | 7 | 9 | 173 | 348 | 547 | X | |
61 | overcomplexification | かめりあ | 190 | 4 | 8 | 10 | - | - | 790 | X | |
62 | さよならトリップ | Dormir | 133 | 3 | 7 | 9 | 223 | 528 | 654 | X | |
64 | Dragontail Butterfly | Tom-H@ck feat.Nadia | 170 | 4 | 7 | 9 | 278 | 534 | 711 | X | |
65 | FRIENDSHIP | PON | 208 | 4 | 7 | 8 | 221 | 425 | 540 | X | |
66 | 炎のDiargos | Mutsuhiko Izumi | 230 | 4 | 8 | 9 | - | 653 | 837 | X | |
69 | Mono Logic | DJ NAGAI feat. Ayumi Nomiya | 186 | 4 | 8 | 9 | 326 | 615 | 801 | X | [18] |
71 |
We're so Happy[2]
|
Ryu☆ | 185 | 4 | 8 | 10 | - | 624 | 904 | O | |
73 | トリカゴノ鳳凰 | L.E.D. Vs. 幽閉サテライト | 185 | 4 | 7 | 10 | 438 | 642 | 947 | X | |
75 |
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†[2]
|
夏色ビキニの Prim | 190 | 6 | 8 | 10 | 380 | 550 | 790 | O | |
77 | bass 2 bass | Ryu☆ | 140 | 5 | 6 | 8 | 298 | 371 | 573 | X | |
79 | Niflheimr | Qrispy Joybox | 186 | 5 | 8 | 10 | 294 | 488 | 767 | X | |
82 | 10,000,000,000 | TAG feat. 96 | 205 | 3 | 8 | 10 | 190 | 495 | 702 | X | |
83 | Sweet Rain | Y&Co. | 155 | 4 | 8 | 9 | 279 | 577 | 808 | X | |
85 |
トリカゴノ鳳凰[2]
|
L.E.D. Vs. 幽閉サテライト | 185 | 4 | 8 | 10 | - | 585 | 974 | O | |
87 | Good-bye Chalon | 猫叉Master+ | 154 | 4 | 8 | 9 | 243 | 434 | 619 | X | |
89 | Little Flipper | S-C-U | 165 | 3 | 7 | 9 | 247 | 411 | 946 | X | |
90 | glacia | DJ TOTTO | 188 | 6 | 9 | 10 | - | - | 946 | X | |
91 | フー ・フローツ | Nanako | 180 | 3 | 5 | 9 | 176 | 347 | 591 | X | |
93 | Wow Wow VENUS | VENUS | 157 | 3 | 7 | 9 | 263 | 592 | 848 | X | |
95 |
glacia[2]
|
DJ TOTTO | 188 | 6 | 9 | 10 | - | 789 | 935 | O | |
99 | 紅焔 | PON | 175 | 5 | 8 | 10 | 324 | 572 | 889 | X | |
100 | アガット | Bazole | 200 | 5 | 8 | 10 | 438 | - | 821 | O | [19] |
[1]
여러번 받을 수 있다.
[2]
동일한 곡이라 하더라도 홀드 보면은 다른 곡으로 취급되어 추가 경험치를 받지 못한다.
[3]
아래 표에서는 총 XX으로 표기한다.
[4]
EDIT 채보도 된다. 다시 말해, 노트 1개짜리의 EDIT채보를 설정& 플레이하는 꼼수로 쉽게 클리어할 수 있다.
[5]
"→"에 주의. 이전 Step의 조건과 달리 소급하여 인정되지 않는다. 반드시 Step 99를 언락한 이후에 EXC로 클리어 할 것.
[6]
n은 자연수
[7]
가동 초기 시점에서는 스텝 99까지
[8]
같은 곡이라도 레벨 5 미만의 채보는 숨겨진다.
[9]
어두운 화면에서는 흰색
[10]
스미스 세미나 대상곡
[11]
해금 신곡 중 유일한 판권곡.
[12]
2015년 3월 12일에 추가되었다.
[13]
2015년 4월 15일에 추가되었다.
[14]
홀드마커 채보는 모두 프롭 폴더에 존재하나 이곡만은 예외로 니트폴더에 존재했었다. 그러나 2015-02-28 현재 정상적으로 프롭폴더에 존재하는것으로 보아 단순히 실수였던 듯.
[15]
APPEND FESTIVAL 대상곡
[16]
스미스 세미나 대상곡
[17]
런런 마라톤 대상곡
[18]
소서 마키아토 대상곡
[19]
가동 시점 신곡 중 처음으로 홀드 마커 난이도만 존재하며, 곡명 뒤에
[2]
가 붙지 않는다.