{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(#ffffff)" {{{#!wiki style="margin-top:-8px;margin-bottom:-8px;" |
<table bordercolor=#ffffff,#1f2023> | }}}}}} | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
1회(1976년) ~ 50회(2025년) | ||||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px;" |
<colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 1회 | 1976 므제브 | 캐서린 윈터 / 니콜라스 슬래터 | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 2회 | 1977 므제브 | 웬디 세션 / 마크 리드 | |
3회 | 1978 므제브 | 타티아나 두라소바 / 세르게이 포노마렌코 | 4회 | 1979 아우크스부르크 | 타티아나 두라소바 / 세르게이 포노마렌코 | ||
5회 | 1980 므제브 | 옐레나 바타노바 / 알렉세이 솔로비요프 | 6회 | 1981 런던 | 옐레나 바타노바 / 알렉세이 솔로비요프 | ||
7회 | 1982 오버스트도르프 | 나탈리아 아넨코 / 바딤 카르카첸코 | 8회 | 1983 사라예보 | 타티아나 글라드코바 / 이고르 슈필반드 | ||
9회 | 1984 삿포로 | 옐레나 크리카노바 / 예브게니 플라토프 | 10회 | 1985 콜로라도 스프링스 | 옐레나 크리카노바 / 예브게니 플라토프 | ||
11회 | 1986 사라예보 | 옐레나 크리카노바 / 예브게니 플라토프 | 12회 | 1987 키치너 | 일리오나 멜니첸코 / 겐나디 카스코프 | ||
13회 | 1988 브리즈번 | 옥사나 그리슈크 / 알렉산더 치츠코프 | 14회 | 1989 사라예보 | 안젤리카 커크매이어 / 드미트리 라구틴 | ||
15회 | 1990 콜로라도 스프링스 | 마리나 아니시나 / 일리야 아베부흐 | 16회 | 1991 부다페스트 | 알리키 스터기아두 / 유리 라즈굴리아예프 | ||
17회 | 1992 헐 | 마리나 아니시나 / 일리야 아베부흐 | 18회 | 1993 서울 | 예카테리나 스비리나 / 세르게이 사크노브스키 | ||
19회 | 1994 콜로라도 스프링스 | 실비아 노박 / 세바스찬 콜라신스키 | 20회 | 1995 부다페스트 | 올가 샤루텐코 / 드미트리 나움킨 | ||
21회 | 1996 브리즈번 | 예카테리나 다비도바 / 로만 코스토마로프 | 22회 | 1997 서울 | 니나 울라노바 / 미하일 스티포닌 | ||
23회 | 1998 세인트 존 | 제시카 조셉 / 찰스 버틀러 Jr. | 24회 | 1999 자그레브 | 제이미 실버스테인 / 저스틴 페카렉 | ||
25회 | 2000 오버스트도르프 | 나탈리아 로마니우타 / 다닐 바렌체프 | 26회 | 2001 소피아 | 나탈리아 로마니우타 / 다닐 바렌체프 | ||
27회 | 2002 하마르 | 타니스 벨빈 / 벤자민 아고스토 | 28회 | 2003 오스트라바 | 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 | ||
29회 | 2004 헤이그 | 옐레나 로마노브스카야 / 알렉산더 그라체프 | 30회 | 2005 키치너 | 모건 매튜스 / 막심 자보진 | ||
31회 | 2006 류블랴나 | 테사 버츄 / 스캇 모이어 | 32회 | 2007 오버스트도르프 | 예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비요프 | ||
33회 | 2008 소피아 | 에밀리 사뮤엘슨 / 에반 베이츠 | 34회 | 2009 소피아 | 매디슨 척 / 그레그 주에를린 | ||
35회 | 2010 헤이그 | 옐레나 일리니크 / 니키타 카찰라포프 | 36회 | 2011 강릉 | 크세니아 몬코 / 키릴 할리아빈 | ||
37회 | 2012 민스크 | 빅토리아 시니치나 / 루슬란 지간신 | 38회 | 2013 밀라노 | 알렉산드라 스테파노바 / 이반 부킨 | ||
39회 | 2014 소피아 | 케이틀린 하와예크 / 장 루크 베이커 | 40회 | 2015 탈린 | 안나 야노브스카야 / 세르게이 모즈고프 | ||
41회 | 2016 데브레첸 | 로레인 맥나마라 / 퀸 카펜터 | 42회 | 2017 타이베이 | 레이첼 파슨스 / 마이클 파슨스 | ||
43회 | 2018 소피아 | 아나스타샤 스콥초바 / 키릴 알료신 | 44회 | 2019 자그레브 | 마죠리 라조이 / 재커리 라가 | ||
45회 | 2020 탈린 | 에이번리 응우옌 / 바딤 콜레스닉 | 46회 | 2021 하얼빈 | 취소 COVID-19 | ||
47회 | 2022 탈린 | 우나 브라운 / 게이지 브라운 | 48회 | 2023 캘거리 | 카테리나 므라즈코바 / 다니엘 므라제크 | ||
49회 | 2024 타이베이 | 레아 네셋 / 아르템 마르켈로프 | 50회 | 2025 데브레첸 | ? | }}}}}}}}} | |
51회(2026년) ~ | |||||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px;" |
<colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 51회 | 2026 탈린 | ? | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 52회 | ? | ? | }}}}}}}}} |
피겨 스케이팅 주요 주니어 대회 역대 챔피언 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(135deg, #0885C2 20%, #FBB132 20%, #FBB132 40%, #000 40%, #000 60%, #1C8B3C 60%, #1C8B3C 80%, #ED334E 80%); font-size: 1em;" |
}}}}}}}}} |
<colbgcolor=#b6021f><colcolor=#ffffff> |
||
이름 |
우나 브라운 Oona Brown |
게이지 브라운 Gage Brown |
출생 | 2004년 9월 10일 ([age(2004-09-10)]세) | 2002년 10월 20일 ([age(2002-10-20)]세) |
뉴욕주 그린포트 | 뉴욕주 베이 쇼어 | |
신체 | 145cm | 165cm |
링크(개별) | - | |
링크(공통) | ||
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
|
종목 | 피겨 스케이팅 |
[clearfix]
1. 개요
미국의 피겨 스케이팅 아이스 댄스 선수이다.2. ISU 공인 최고점수
<colbgcolor=#b6021f><colcolor=#ffffff> ISU 공인 최고점수 | |
리듬 | 73.91( 2023 스케이트 캐나다) |
프리 | 113.95( 2024 CS 데니스 텐 메모리얼 챌린지) |
총점 | 187.62( 2023 스케이트 캐나다) |
3. 커리어
주니어 세계선수권 | ||
금메달 | 2022 탈린 | 아이스 댄스 |
국제대회:시니어 | |||||||||
대회 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 |
GP 스케이트 캐나다 | 4th | 6th | |||||||
GP 스케이트 아메리카 | 7th | ||||||||
GP 그랑프리 오브 에스포 | 8th | ||||||||
GP MK 존 윌슨 트로피 | 7th | ||||||||
CS 데니스 텐 메모리얼 챌린지 | 2nd | ||||||||
CS 핀란디아 트로피 | 7th | ||||||||
CS 부다페스트 트로피 | 5th | ||||||||
CS 온드레이 네펠라 메모리얼 | 5th | ||||||||
레이크플래시드 아이스 댄스 인터내셔널 | 2nd | 2nd | |||||||
국제대회:주니어, 노비스 | |||||||||
주니어 세계선수권 | 10th | 1st | |||||||
JGP 파이널 | C | ||||||||
JGP 오스트리아 | 2nd | ||||||||
JGP 프랑스 II | 1st | ||||||||
JGP 이탈리아 | 5th | ||||||||
JGP 러시아 | 7th | ||||||||
JGP 아르메니아 | 8th | ||||||||
JGP 리투아니아 | 9th | ||||||||
레이크플래시드 아이스 댄스 인터내셔널 | 4th J | ||||||||
바바리안 오픈 | 3rd N | 4th J | |||||||
국내대회 | |||||||||
전미선수권 | 12th I | 5th N | 4th J | 3rd J | 2nd J | WD | 9th | 8th | |
동부 지역예선 | 4th I | 1st | 2nd J | ||||||
U.S. 아이스 댄스 파이널 | 4th J | ||||||||
GP=그랑프리, JGP=주니어 그랑프리, CS=챌린저 시리즈, WD=기권, J=주니어, N=노비스, I=인터메디에이트, C=취소 |