이 문서는
나무위키 철도 프로젝트에서 다루는 문서입니다.
해당 프로젝트 문서를 방문하여 도움이 필요한 문서에 기여하여 주세요!
해당 프로젝트 문서를 방문하여 도움이 필요한 문서에 기여하여 주세요!
이 문서의 삭제 토론이 진행 중입니다.
이 문서를 삭제해야 한다는 의견이 제기되어 삭제 토론이 이루어지고 있습니다. 해당 토론에서 의견을 제시하여 주시기 바랍니다. 서술 고정 시점을 지키지 않을 경우 관련 규정에 따라 제재될 수 있습니다.
토론 중 틀에 대한 토론이 진행 중입니다.
이 문서를 삭제해야 한다는 의견이 제기되어 삭제 토론이 이루어지고 있습니다. 해당 토론에서 의견을 제시하여 주시기 바랍니다. 서술 고정 시점을 지키지 않을 경우 관련 규정에 따라 제재될 수 있습니다.
토론 중 틀에 대한 토론이 진행 중입니다.
1. 무궁화호 • 누리로
1.1. 경부선1.2. 호남선1.3. 중앙선1.4. 태백선1.5. 영동선1.6. 전라선1.7. 장항선1.8. 경전선1.9. 경북선1.10. 대구선1.11. 동해선1.12. 충북선1.13. 광주선
2. 새마을호 • ITX 새마을3. ITX 청춘4. KTX5. 관광열차6. 통근열차7.
광역전철1. 무궁화호 • 누리로
- 누리로는 푸른색 음영 처리됨..
1.1. 경부선
기점 | 경유지 | 종점 | |
1201 | 서울 | 영등포, 수원, 평택, 천안, 조치원, 부강, 신탄진, 대전, 옥천, 영동, 김천, 구미, 왜관, 대구, 동대구, 경산, 청도, 상동, 밀양 ,삼랑진, 화명, 구포 | 부산 |
1203 | 영등포, 안양, 수원, 평택, 천안, 조치원, 대전, 영동, 김천, 구미, 왜관, 대구, 동대구, 경산, 남성현, 청도, 밀양 ,물금, 구포 | ||
1205 | 영등포, 수원, 오산,평택, 천안, 조치원, 부강, 대전, 옥천, 영동, 김천, 구미, 왜관, 대구, 동대구, 경산, 청도,밀양 ,삼랑진, 물금, 구포 | ||
1207 | 영등포, 안양,수원, 평택, 천안, 조치원, 부강, 신탄진, 대전,옥천, 영동, 김천, 구미, 왜관, 대구, 동대구, 경산, 청도, 상동, 밀양 ,삼랑진, 화명, 구포 | ||
1209 | 영등포, 수원, 평택, 천안, 전의, 조치원, 신탄진, 대전,옥천,심천,영동,추풍령,김천, 구미, 왜관, 대구, 동대구, 경산, 남성현, 청도,밀양,구포 | ||
1211 | 영등포, 수원, 평택, 천안, 전의,조치원,대전,옥천, 영동, 김천, 구미, 왜관, 대구, 동대구, 경산, 청도, 상동, 밀양 ,삼랑진, 화명, 구포 | ||
1213 | 영등포, 수원, 평택, 천안, 조치원,대전,옥천, 영동, 황간,추풍령,김천, 구미, 왜관, 대구, 동대구, 경산, 청도, 상동, 밀양 ,삼랑진, 화명, 구포 | ||
1215 | 영등포, 수원, 평택, 천안, 조치원,신탄진, 대전, 옥천, 영동, 김천, 구미, 왜관, 대구, 동대구, 경산, 청도,밀양 ,삼랑진, 물금, 구포 | ||
1217 | 영등포, 수원, 평택, 천안, 전의,조치원, 신탄진, 대전, 영동, 김천, 구미, 왜관, 대구, 동대구, 경산, 청도, 상동, 밀양 ,삼랑진, 물금, 구포 | ||
1219 | 영등포, 수원, 평택, 천안, 조치원, 부강, 신탄진, 대전, 옥천, 영동, 추풍령, 김천, 구미, 왜관, 대구, 동대구, 경산, 청도, 밀양 ,삼랑진, 물금, 구포 | ||
1221 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,신탄진,대전,영동,황간,김천,구미,왜관,대구,동대구,경산,청도,밀양,삼랑진,화명,구포 | ||
1223 | 영등포,안양,수원,평택,천안,조치원,신탄진,대전,이원,영동,김천,구미,왜관,대구,동대구,경산,청도,밀양,구포 | ||
1225 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,신탄진,대전,옥천,영동,김천,구미,왜관,대구,동대구,밀양,구포 | ||
1301 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,부강,대전,옥천,지탄,영동,김천,구미,왜관,대구 | 동대구 | |
1303 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,신탄진,대전,옥천,심천,영동,황간,김천,구미,약목,왜관,대구 | ||
1305 | 영등포,안양,수원,오산,평택,천안,조치원,부강,신탄진,대전,옥천,영동,김천,구미,왜관,대구 | ||
1307 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,대전,영동,김천,구미,왜관,대구 | ||
1313 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,신탄진,대전,영동,김천,구미,왜관,대구 | ||
1311 | 영등포,수원,오산,서정리,평택,성환,천안,조치원 | 대전 | |
1315 | 영등포,수원,평택,성환,천안,전의,조치원,신탄진 | ||
1317 | 영등포,수원,평택,천안,전의,조치원,신탄진 | ||
1351 | 대전 | 옥천,영동,황간,김천,구미,왜관,대구,동대구,경산,청도,상동,밀양,삼랑진,원동,물금,화명,구포 | 부산 |
1353 | 옥천,영동,황간,김천,구미,왜관,대구,동대구,경산,청도,상동,밀양,삼랑진,원동,물금,화명,구포 | ||
1355 | 영동,김천,구미,사곡,약목,왜관,신동,대구,동대구,경산,청도,상동,밀양,삼랑진,원동,물금,화명,구포 | ||
기점 | 경유지 | 종점 | |
1202 | 부산 | 구포, 삼랑진, 밀양, 청도, 경산, 동대구, 대구, 왜관, 약목, 구미, 김천, 추풍령, 황간, 영동, 이원, 옥천, 대전역, 신탄진, 조치원, 천안, 평택, 수원, 안양, 영등포 | 서울 |
1204 | 구포, 화명, 물금, 삼랑진, 밀양, 청도, 경산, 동대구, 대구, 왜관, 구미, 김천, 영동, 옥천, 대전역, 신탄진, 조치원, 천안, 평택, 수원, 영등포 | ||
1206 | 구포, 삼랑진, 밀양, 청도, 경산, 동대구, 대구, 왜관, 약목, 구미, 김천, 추풍령, 황간, 영동, 이원, 옥천, 대전역, 신탄진, 조치원, 천안, 평택, 수원, 안양, 영등포 | ||
1208 | 구포, 삼랑진, 밀양, 청도, 경산, 동대구, 대구, 왜관, 약목, 구미, 김천, 추풍령, 황간, 영동, 이원, 옥천, 대전역, 신탄진, 조치원, 천안, 평택, 수원, 안양, 영등포 | ||
1210 | 구포, 삼랑진, 밀양, 청도, 경산, 동대구, 대구, 왜관, 약목, 구미, 김천, 추풍령, 황간, 영동, 이원, 옥천, 대전역, 신탄진, 조치원, 천안, 평택, 수원, 안양, 영등포 | ||
1212 | 구포, 삼랑진, 밀양, 청도, 경산, 동대구, 대구, 왜관, 약목, 구미, 김천, 추풍령, 황간, 영동, 이원, 옥천, 대전역, 신탄진, 조치원, 천안, 평택, 수원, 영등포 | ||
1214 | 구포, 삼랑진, 밀양, 청도, 경산, 동대구, 대구, 왜관, 약목, 구미, 김천, 추풍령, 황간, 영동, 이원, 옥천, 대전역, 신탄진, 조치원, 천안, 평택, 수원, 안양, 영등포 | ||
1216 | 구포, 삼랑진, 밀양, 청도, 경산, 동대구, 대구, 왜관, 약목, 구미, 김천, 추풍령, 황간, 영동, 이원, 옥천, 대전역, 신탄진, 조치원, 천안, 평택, 수원, 안양, 영등포 | ||
1218 | 구포, 삼랑진, 밀양, 청도, 경산, 동대구, 대구, 왜관, 약목, 구미, 김천, 추풍령, 황간, 영동, 이원, 옥천, 대전역, 신탄진, 조치원, 천안, 평택, 수원, 안양, 영등포 | ||
1220 | 구포, 삼랑진, 밀양, 청도, 경산, 동대구, 대구, 왜관, 약목, 구미, 김천, 추풍령, 황간, 영동, 이원, 옥천, 대전역, 신탄진, 조치원, 천안, 평택, 수원, 영등포 | ||
1222 | 구포,화명,밀양,청도,경산,동대구,대구,왜관,구미,김천,영동,옥천,대전,신탄진,조치원,천안,평택,수원,영등포 | ||
1224 | 구포,삼랑진,밀양,청도,경산,동대구,대구,왜관,구미,김천,영동,옥천,대전,신탄진,부강,조치원,천안,평택,수원,영등포 | ||
1226 | 구포,물금,삼랑진,밀양,청도,경산,동대구,대구,왜관,구미,김천,영동,대전,조치원,천안,평택,수원,영등포 | ||
1302 | 동대구 | 대구,왜관,구미,김천,황간,영동,심천,옥천,대전,신탄진,조치원,천안,평택,수원,영등포 | |
1304 | 대구,왜관,약목,구미,김천,황간,영동,옥천,대전,신탄진,조치원,천안,평택,수원,영등포 | ||
1306 | 대구,왜관,구미,김천,영동,옥천.대전,부강,조치원,천안,평택,수원,영등포 | ||
1314 | 대구,왜관,구미,김천,영동,옥천,대전,조치원,천안,성환,평택,서정리,오산,수원,안양,영등포 | ||
1312 | 대전 | 신탄진,부강,조치원,전의,천안,평택,수원,안양,영등포 | |
1316 | 조치원,전의,천안,평택,오산,수원,영등포 | ||
1318 | 신탄진,부강,조치원,전의,천안,성환,평택,수원,영등포 | ||
1352 | 부산 | 구포,화명,삼랑진,밀양,청도,경산,동대구,대구,왜관,구미,김천,추풍령,황간,영동,옥천 | 대전 |
1354 | 구포,물금,원동,삼랑진,밀양,상동,청도,경산,동대구,대구,신동,왜관,약목,사곡,구미,김천,추풍령,황간,영동 | ||
1356 | 사상,구포,물금,원동,삼랑진,밀양,상동,청도,경산,동대구,대구,왜관,약목,구미,김천,영동,옥천 |
1.2. 호남선
기점 | 경유지 | 종점 | |
1401 | 용산 | 영등포,수원,서정리,평택,천안,조치원,신탄진,서대전,계룡,연산,논산,강경,익산,김제,신태인,정읍,백양사,장성,광주송정,나주,함평,무안,몽탄,일로 | 목포 |
1403 | 영등포,안양,수원,평택,천안,조치원,신탄진,서대전,계룡,논산,강경,함열,익산,김제,신태인,정읍,백양사,장성,광주송정,나주,다시,함평,일로 | ||
1405 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,신탄진,서대전,계룡,논산,강경,익산,김제,신태인,정읍,백양사,장성,광주송정,나주,함평,무안,몽탄,일로 | ||
1407 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,신탄진,서대전,계룡,논산,강경,익산,김제,신태인,정읍,백양사,장성,광주송정,나주,함평,무안,몽탄,일로 | ||
1409 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,신탄진,서대전,계룡,논산,강경,익산,김제,신태인,정읍,백양사,장성,광주송정,나주,함평,무안,몽탄,일로 | ||
1411 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,서대전,계룡,논산,익산,김제,신태인,정읍,백양사,장성,광주송정,나주,함평,일로 | ||
1421[1] | 영등포,안양,수원,평택,성환,천안,조치원,신탄진,서대전,계룡,논산,강경,함열,익산,김제,신태인,정읍,백양사,장성,극락강 | 광주 | |
1423 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,신탄진,서대전,계룡,연산,논산,강경,함열,익산,김제,신태인,정읍,백양사,장성 | ||
1425 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,서대전,계룡,연산,논산,강경,익산,김제,신태인,정읍,백양사,장성,극락강 | ||
1427 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,신탄진,서대전,계룡,논산,강경,익산,김제,신태인,정읍,백양사,장성 | ||
1981 | 광주 | 극락강,광주송정,나주,다시,함평,무안,몽탄,일로,임성리 | 목포 |
기점 | 경유지 | 종점 | |
1402 | 목포 | 일로,몽탄,무안,함평,나주,광주송정,장성,백양사,정읍,신태인,김제,익산,함열,강경,논산,연산,계룡,서대전,신탄진,조치원,전의,천안,평택,수원,영등포 | 용산 |
1404 | 일로,몽탄,무안,함평,다시,나주,광주송정,장성,백양사,정읍,신태인,김제,익산,함열,강경,논산,연산,계룡,서대전,신탄진,조치원,천안,평택,수원,영등포 | ||
1406 | 일로,몽탄,무안,함평,나주,광주송정,장성,백양사,정읍,신태인,김제,익산,강경,논산,계룡,서대전,신탄진,조치원,전의,천안,평택,수원,영등포 | ||
1408 | 일로,몽탄,무안,함평,다시,나주,광주송정,장성,백양사,정읍,신태인,김제,익산,함열,강경,논산,계룡,서대전,신탄진,조치원,천안,평택,수원,영등포 | ||
1410 | 일로,몽탄,무안,함평,나주,광주송정,장성,백양사,정읍,신태인,김제,익산,함열,강경,논산,서대전,신탄진,조치원,천안,평택,수원,영등포 | ||
1412 | 일로,함평,나주,광주송정,장성,백양사,정읍,신태인,김제,익산,함열,강경,논산,서대전,조치원,천안,평택,수원,영등포 | ||
1422 | 광주 | 장성,백양사,정읍,신태인,김제,익산,함열,강경,논산,계룡,서대전,조치원,천안,평택,오산,수원,안양,영등포 | |
1424 | 극락강,장성,백양사,정읍,신태인,김제,익산,함열,강경,논산,계룡,서대전,부강,조치원,천안,평택,수원,영등포 | ||
1426 | 장성,백양사,정읍,신태인,김제,익산,함열,강경,논산,계룡,서대전,신탄진,부강,조치원,천안,성환,평택,오산,수원,안양,영등포 | ||
1428 | 극락강,장성,백양사,정읍,신태인,김제,익산,강경,논산,계룡,서대전,조치원,천안,평택,수원,영등포 | ||
1982 | 목포 | 임성리,일로,몽탄,무안,함평,다시,나주,광주송정,극락강 | 광주 |
1.3. 중앙선
기점 | 경유지 | 종점 | |
1621 | 청량리 | 양평, 용문, 일신, 매곡,원주, 반곡, 제천, 단양, 희방사, 풍기, 영주, 안동,의성,탑리,화본,신녕,영천, 태화강, 남창, 신해운대 | 부전 |
1623 | 양평,원주,제천,단양,풍기,영주,안동,의성,영천,경주,호계,태화강,남창,기장,신해운대 | ||
1601 | 양평,지평,양동,만종,원주,반곡,제천,단양,희방사,풍기,영주 | 안동 | |
1603 | 덕소,양평,용문,원주,제천,단양,풍기,영주 | ||
1605 | 양평,용문,양동,원주,제천,단양,풍기,영주 | ||
1607 | 양평,양동,동화,원주,제천,단양,풍기,영주 | ||
1609 | 양평,용문,지평,석불,일신,매곡,양동,삼산,동화,만종,원주,제천,단양,풍기,영주 | ||
기점 | 경유지 | 종점 | |
1622 | 부전 | 센텀,신해운대,기장,좌천,월내,남창,덕하,태화강,호계,불국사,경주,서경주,영천,신녕,화본,탑리,의성,안동,영주,풍기,단양,제천,신림,원주,동화,양동,용문,양평 | 청량리 |
1624 | 신해운대,기장,좌천,태화강,호계,경주,영천,의성,안동,영주,풍기,단양,제천,원주,용문,양평 | ||
1602 | 안동 | 영주,풍기,단양,제천,원주,동화,양동,지평,용문,양평 | |
1604 | 영주,풍기,단양,제천,원주,동화,매곡,지평,양평 | ||
1608 | 영주,풍기,희방사,단양,제천,반곡,원주,만종,용문,양평 | ||
1606 | 영주,풍기,희방사,단양,제천,반곡,원주,동화,양동,매곡,일신,석불,지평,용문,양평,덕소 | ||
1610 | 영주,풍기,단양,제천,원주,양평 |
1.4. 태백선
기점 | 경유지 | 종점 | |
1631 | 청량리 | 덕소,양평,용문,지평,석불,일신,매곡,양동,삼산,동화,원주,반곡,신림,제천,영월,예미,민둥산,사북,고한,태백,동백산,도계,신기,동해,묵호 | 정동진 |
1633 | 양평,양동,동화,원주,제천,영월,예미,민둥산,사북,고한,태백,동백산,도계,신기,동해,묵호 | ||
1635 | 덕소,양평,지평,일신,매곡,양동,동화,만종,원주,제천,쌍룡,영월,예미,민둥산,사북,고한,태백,도계,동해,묵호 | ||
1637 | 양평,원주,제천,영월,예미,민둥산,사북,고한,태백,동백산,도계,신기,동해,묵호 | ||
1639 | 양평,용문,지평,원주,제천,영월,예미,민둥산,사북,고한,태백,도계,동해,묵호 | ||
1641 | 양평,용문,지평,양동,원주,제천,영월,예미,민둥산,사북,고한,태백,도계,동해,묵호 | ||
기점 | 경유지 | 종점 | |
1632 | 정동진 | 묵호,동해,도계,태백,고한,사북,민둥산,예미,영월,쌍룡,제천,반곡,원주,삼산,양평,청량리 | 청량리 |
1634 | 묵호,동해,신기,도계,동백산,태백,고한,사북,민둥산,예미,영월,제천,원주,동화,양동,매곡,일신,용문,양평 | ||
1636 | 묵호,동해,도계,동백산,태백,고한,사북,민둥산,예미,영월,쌍룡,제천,원주,삼산,지평,양평 | ||
1638 | 묵호,동해,도계,동백산,태백,고한,사북,민둥산,예미,영월,제천,원주,양동,양평,덕소 | ||
1640[2] | 묵호,동해,신기,도계,동백산,태백,고한,사북,민둥산,예미,영월,쌍룡,제천,신림,반곡,원주,동화,양동,용문,양평 | ||
1642 | 묵호,동해,신기,도계,태백,고한,사북,민둥산,예미,영월,제천,원주,양동,용문,양평,덕소 |
1.5. 영동선
기점 | 경유지 | 종점 | |
1671 | 정동진 | 묵호,동해,도계,동백산,철암,석포,승부,양원,분천,현동,임기,춘양,봉화,영주,안동,의성,탑리,화본,신녕,북영천,하양 | 동대구 |
1673 | 묵호,동해,도계,동백산,철암,석포,승부,양원,분천,춘양,봉화,영주,안동,의성,탑리,북영천,하양 | ||
1681 | 묵호,동해,신기,도계,동백산,철암,석포,승부,양원,분천,현동,춘양,봉화,영주,안동,의성,영천,경주,호계,태화강,남창,좌천,기장,신해운대,센텀 | 부전 | |
기점 | 경유지 | 종점 | |
1672 | 동대구 | 하양,북영천,탑리,의성,안동,영주,봉화,춘양,분천,양원,승부,석포,철암,동백산,도계,동해,묵호 | 정동진 |
1674 | 하양,북영천,신녕,화본,탑리,의성,안동,영주,봉화,춘양,임기,현동,분천,양원,승부,석포,철암,동백산,도계,동해,묵호 | ||
1682 | 부전 | 센텀,신해운대,기장,좌천,남창,태화강,호계,경주,영천,의성,안동,영주,봉화,춘양,현동,분천,양원,승부,석포,철암,동백산,도계,신기,동해,묵호 |
1.6. 전라선
기점 | 경유지 | 종점 | |
1501[3] | 용산 | 영등포,안양,수원,평택,성환,천안,조치원,서대전,계룡,연산,논산,강경,함열,익산,삼례,전주,임실,오수,남원,곡성,구례구,순천,여천 | 여수 EXPO |
1503 | 영등포,수원,평택,천안,전의,조치원,신탄진,서대전,계룡,논산,강경,함열,익산,삼례,전주,임실,오수,남원,곡성,구례구,순천,여천 | ||
1505 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,부강,서대전,계룡,연산,논산,익산,삼례,전주,오수,남원,곡성,구례구,순천,여천 | ||
1507 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,신탄진,서대전,논산,강경,함열,익산,삼례,전주,임실,오수,남원,곡성,구례구,순천,여천 | ||
1509 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,신탄진,서대전,계룡,논산,강경,함열,익산,삼례,전주,임실,오수,남원,곡성,구례구,순천,여천 | ||
1511 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,신탄진,서대전,논산,강경,함열,익산,삼례,전주,임실,오수,남원,곡성,구례구,순천,여천 | ||
1513 | 영등포,수원,서정리,평택,천안,조치원,서대전,계룡,논산,함열,익산,삼례,전주,오수,남원,곡성,구례구,순천,여천 | ||
1515 | 영등포,안양,수원,평택,천안,조치원,신탄진,서대전,계룡,논산,강경,함열,익산,전주,오수,남원,곡성,구례구,순천,여천 | ||
1517 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,서대전,계룡,논산,강경,익산,삼례,전주,오수,남원,곡성,구례구,순천,여천 | ||
1531, 1533, 1535 |
익산 | 삼례,전주,임실,오수,남원,곡성,구례구,순천,여천 | |
기점 | 경유지 | 종점 | |
1502 | 여수 EXPO | 여천,순천,구례구,곡성,남원,오수,임실,전주,삼례,익산,강경,논산,계룡,서대전,신탄진,조치원,천안,평택,수원,영등포 | 용산 |
1504 | 여천,순천,구례구,곡성,남원,오수,임실,전주,삼례,익산,강경,논산,계룡,서대전,신탄진,부강,조치원,천안,평택,수원,영등포 | ||
1506 | 여천,순천,구례구,곡성,남원,오수,전주,삼례,익산,함열,논산,서대전,신탄진,조치원,천안,평택,수원,영등포 | ||
1508 | 여천,순천,구례구,곡성,남원,오수,임실,전주,삼례,익산,강경,논산,연산,서대전,신탄진,조치원,천안,평택,수원,영등포 | ||
1510 | 여천,순천,구례구,곡성,남원,오수,전주,삼례,익산,강경,논산,연산,서대전,조치원,천안,평택,수원,영등포 | ||
1512 | 여천,순천,구례구,곡성,남원,오수,임실,전주,삼례,익산,함열,강경,논산,계룡,서대전,신탄진,부강,조치원,천안,성환,평택,오산,수원,영등포 | ||
1514 | 여천,순천,구례구,곡성,남원,오수,임실,전주,삼례,익산,함열,강경,논산,계룡,서대전,신탄진,조치원,전의,천안,평택,수원,영등포 | ||
1516 | 여천,순천,구례구,곡성,남원,오수,전주,삼례,익산,강경,논산,계룡,서대전,조치원,천안,평택,수원,영등포 | ||
1518 | 여천,순천,구례구,곡성,남원,오수,전주,익산,논산,서대전,조치원,천안,평택,수원,영등포 | ||
1532, 1534, 1536 |
여천,순천,구례구,곡성,남원,오수,임실,전주,삼례 | 익산 |
1.7. 장항선
기점 | 경유지 | 종점 | |
1551 | 용산 | 영등포,수원,평택,천안,아산,온양온천,도고온천,신례원,예산,삽교,홍성,광천,청소,대천,웅천,판교,서천,장항,군산 | 익산 |
1553 | 영등포,수원,평택,천안,아산,온양온천,도고온천,신례원,예산,삽교,홍성,광천,대천,웅천,판교,서천,장항,군산 | ||
1555 | 영등포,수원,평택,천안,아산,온양온천,도고온천,신례원,예산,홍성,광천,대천,웅천,판교,서천,장항,군산 | ||
1557 | 영등포,수원,평택,천안,아산,온양온천,도고온천,신례원,예산,삽교,홍성,광천,청소,대천,웅천,판교,서천,장항,군산,대야 | ||
1559 | 영등포,수원,평택,천안,아산,온양온천,도고온천,신례원,예산,삽교,홍성,광천,대천,웅천,판교,서천,장항,군산 | ||
1561 | 영등포,수원,평택,천안,아산,온양온천,도고온천,신례원,예산,삽교,홍성,광천,청소,대천,웅천,판교,서천,장항,군산,대야 | ||
1563 | 영등포,수원,평택,천안,아산,온양온천,도고온천,신례원,예산,삽교,홍성,광천,대천,웅천,판교,서천,장항,군산,대야 | ||
1565 | 영등포,수원,평택,천안,아산,온양온천,도고온천,신례원,예산,삽교,홍성,광천,청소,대천,웅천,판교,서천,장항,군산 | ||
1567 | 영등포,수원,평택,천안,아산,온양온천,도고온천,신례원,예산,삽교,홍성,광천,대천,웅천,판교,서천,장항,군산,대야 | ||
기점 | 경유지 | 종점 | |
1552 | 익산 | 군산,장항,서천,판교,웅천,대천,광천,홍성,삽교,예산,신례원,도고온천,온양온천,아산,천안,수원,안양,영등포 | 용산 |
1554 | 대야,군산,장항,서천,판교,웅천,대천,청소,광천,홍성,삽교,예산,신례원,도고온천,온양온천,아산,천안,수원,안양,영등포 | ||
1556 | 대야,군산,장항,서천,판교,웅천,대천,청소,광천,홍성,삽교,예산,신례원,도고온천,온양온천,아산,천안,수원,안양,영등포 | ||
1558 | 군산,장항,서천,판교,웅천,대천,청소,광천,홍성,삽교,예산,신례원,도고온천,온양온천,아산,천안,수원,안양,영등포 | ||
1560 | 대야,군산,장항,서천,판교,웅천,대천,광천,홍성,삽교,예산,신례원,도고온천,온양온천,아산,천안,수원,안양,영등포 | ||
1562 | 군산,장항,서천,판교,웅천,대천,광천,홍성,삽교,예산,신례원,도고온천,온양온천,아산,천안,수원,안양,영등포 | ||
1564 | 군산,장항,서천,판교,웅천,대천,광천,홍성,삽교,예산,신례원,도고온천,온양온천,아산,천안,수원,안양,영등포 | ||
1566 | 대야,군산,장항,서천,판교,웅천,대천,청소,광천,홍성,삽교,예산,신례원,도고온천,온양온천,아산,천안,수원,안양,영등포 | ||
1568 | 군산,장항,서천,판교,웅천,대천,광천,홍성,삽교,예산,신례원,도고온천,온양온천,아산,천안,수원,안양,영등포 |
1.7.1. 신창착발 누리로
기점 | 경유지 | 종점 | |
1721 | 서울 | 영등포,안양,수원,오산,평택,천안,아산,온양온천 | 신창 |
1723 | 영등포,안양,수원,오산,평택,천안,아산,온양온천 | ||
기점 | 경유지 | 종점 | |
1722 | 신창 | 온양온천,아산,천안,평택,사정리,오산,수원,안양,영등포 | 서울 |
1724 | 온양온천,아산,천안,평택,사정리,오산,수원,안양,영등포 |
1.8. 경전선
1.8.1. 경부선 경유 진주/ 마산 방면
기점 | 경유지 | 종점 | |
1273 | 서울 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,신탄진,대전,옥천,이원,심천,영동,황간,추풍령,김천,구미,사곡,왜관,대구,동대구,경산,청도,밀양,진영,창원중앙,창원,마산,중리,함안,군북,반성 | 진주 |
1901 | 동대구 | 경산,청도,상동,밀양,한림정,진영,창원중앙,창원 | 마산 |
1903 | 경산,청도,상동,밀양,진영,창원중앙,창원 | ||
1905 | 경산,청도,상동,밀양,한림정,진영,창원중앙,창원 | ||
1907 | 경산,청도,상동,밀양,진영,진례,창원중앙,창원,마산,중리,함안,군북,반성 | 진주 | |
1909 | 경산,청도,상동,밀양,한림정,진영,진례,창원중앙,창원 | 마산 | |
1911 | 경산,남성현,청도,상동,밀양,진영,진례,창원중앙,창원 | ||
기점 | 경유지 | 종점 | |
1274 | 진주 | 반성,군북,함안,중리,마산,창원,창원중앙,진영,밀양,청도,경산,동대구,대구,왜관,구미,김천,영동,대전,신탄진,조치원,천안,평택,수원,영등포 | 서울 |
1902 | 마산 | 창원,창원중앙,진례,진영,한림정,밀양,상동,청도,남성현,경산 | 동대구 |
1904 | 창원,창원중앙,진례,진영,밀양,상동,청도,경산 | ||
1906 | 창원,창원중앙,진영,한림정,밀양,상동,청도,경산 | ||
1908 | 창원,창원중앙,진영,한림정,밀양,상동,청도,경산 | ||
1910 | 창원,창원중앙,진례,진영,밀양,상동,청도,경산 | ||
1912 | 진주 | 반성,군북,중리,마산,창원,창원중앙,진영,밀양,상동,청도,경산 |
1.8.2. 동부경전선 ( 부전~ 순천) 경유
기점 | 경유지 | 종점 | |
1951 | 부전 | 사상,구포,화명,물금,원동,삼랑진,한림정,진영,창원중앙,창원,마산,중리,함안,군북,반성,진주,완사,북천,횡천,하동,진상,광양,순천,벌교,조성,예당,득량,보성,명봉,이양,능주,화순,효천,서광주,광주송정,나주,다시,함평,무안,몽탄,일로 | 목포 |
1953 | 사상,구포,화명,물금,원동,삼랑진,한림정,진영,창원중앙,창원,마산,중리,함안,군북,반성,진주,완사,북천,횡천,하동,진상,광양 | 순천 | |
기점 | 경유지 | 종점 | |
1952 | 순천 | 광양,진상,하동,횡천,북천,완사,진주,반성,군북,함안,중리,마산,창원,창원중앙,진영,한림정,삼랑진,원동,물금,화명,구포,사상 | 부전 |
1954 | 목포 | 임성리,일로,무안,몽탄,함평,다시,나주,광주송정,서광주,효천,화순,능주,이양,명봉,보성,득량,예당,조성,벌교,순천,광양,진상,하동,횡천,북천,완사,진주,반성,군북,함안,중리,마산,창원,창원중앙,진영,한림정,삼랑진,원동,물금,화명,구포,사상 |
1.8.3. 서부경전선 ( 순천 ~ 광주송정) 경유
기점 | 경유지 | 종점 | |
1441 | 용산 | 영등포,수원,평택,천안,조치원,신탄진,서대전,계룡,논산,강경,함열,익산,김제,신태인,정읍,백양사,장성,서광주,효천,화순,능주,이양,명봉,보성,득량,예당,조성,벌교 | 순천 |
1971 | 순천 | 벌교,조성,예당,득량,보성,명봉,이양,능주,화순,효천,서광주 | 광주송정 |
1973 | 벌교,조성,예당,득량,보성,명봉,이양,능주,화순,효천,서광주 | ||
기점 | 경유지 | 종점 | |
1442 | 순천 | 벌교,조성,예당,득량,보성,명봉,이양,능주,화순,효천,서광주,장성,백양사,정읍,신태인,김제,익산,함열,논산,계룡,서대전,신탄진,조치원,천안,수원,영등포 | 용산 |
1972 | 광주송정 | 서광주,효천,화순,능주,이양,명봉,보성,득량,예당,조성,벌교 | 순천 |
1974 | 서광주,효천,화순,능주,이양,명봉,보성,득량,예당,조성,벌교 |
1.9. 경북선
기점 | 경유지 | 종점 | |
1821 | 영주 | 예천,개포,용궁,점촌,함창,상주,청리,옥산,김천,구미,약목,왜관,대구,동대구,경산,밀양,삼랑진,물금,구포 | 부산 |
1823 | 예천,점촌,함창,상주,청리,옥산,김천,구미,왜관,대구,동대구,경산,청도,상동,밀양,삼랑진,물금,구포 | ||
1825 | 예천,용궁,점촌,함창,상주,청리,옥산,김천,구미,왜관,신동,대구,동대구,경산,청도,밀양,삼랑진,원동,구포 | ||
