하위 문서: 안산 그리너스 FC/2024년/K리그2
#!wiki style="display: inline; display: none;"
, }}}
안산 그리너스 FC 역대 시즌 |
||||
2023년 | ▶ | 2024년 | ▶ | 2025년 |
안산 그리너스 FC 2024 시즌 | |
<colbgcolor=#fff,#191919> 대표이사 | <colbgcolor=#fff,#191919> 안익수 |
단장 | 김길식 → 공석 |
감독 | 임관식[1] → 송경섭(대행) → 이관우[2] |
수석코치 | 송한복 |
주장 | 김영남 |
부주장 | 장유섭, 최한솔 |
경과 (시즌 종료) |
|
11위 (36전 9승 10무 17패 35득점 48실점) |
|
3라운드 탈락 (2전 1승 0무 1패 1득점 1실점) |
|
합산 성적[3] | 38전 10승 10무 18패 36득점 49실점 |
최다 득점[4] | 김도윤 (6득점) |
최다 도움[5] | 김범수, 이택근 (3도움) |
WE GO TOGETHER ANSAN |
[clearfix]
1. 시즌 전 전망
2. 보드진 / 코칭 스태프
안산 그리너스 FC 2024 시즌 코칭 스태프 명단 |
||||
직책 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 국적 | 생년월일 |
감독 | 이관우 | Lee Kwan-Woo |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
1978년 2월 25일 |
수석 코치 | 송한복 | Song Han-Bok |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
1984년 4월 12일 |
코치 | 장영진 | Jang Young-Jin |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
1980년 5월 2일 |
코치 | 김대열 | Kim Dae-Yeol |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
1987년 4월 12일 |
골키퍼 코치 | 김문규 | Kim Moon-Kyu |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
1982년 6월 1일 |
전력분석관 | 서정민 | Seo Jung-Min |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
- |
의무팀장 | 윤찬희 | Yoon Chan-Hee |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
1986년 8월 11일 |
의무 트레이너 | 조원일 | Cho Won-Il |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
19??년 ?월 ?일 |
주임 | 이중하 | Lee Joong-Ha |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
19??년 ?월 ?일 |
안산 그리너스 2024 시즌 유소년 코칭스태프 명단 | ||||
직책 | 이름 | 국적 | ||
U-18 감독 | 송경섭 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
||
U-18 코치 | 천제훈 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
||
U-18 코치 | 이태길 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
||
U-18 골키퍼 코치 | 안태용 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
||
U-15 감독 | 김봉겸 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
||
U-15 코치 | 조해정 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
||
U-15 골키퍼 코치 | 박영조 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
3. 선수단
안산 그리너스 FC 2024 시즌 스쿼드 |
|||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" |
등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | 신체 조건 | 비고 | |||||||
1 | GK | 이승빈 | Lee Seung-Bin | 1990년 5월 27일 | 184cm, 80kg | ||||||||||
2 | DF | 김기환 | Kim Ki-Hwan | 2000년 1월 1일 | 178cm, 74kg | ||||||||||
3 | DF | 이지성 | Lee Ji-Seong | 2001년 2월 24일 | 177cm, 70kg | ||||||||||
4 | DF | 장유섭 | Jang Yu-Seob | 1996년 6월 24일 | 185cm, 78kg | 부주장 | |||||||||
5 | DF | 고태규 | Ko Tae-Gyu | 1996년 8월 2일 | 190cm, 83kg | ||||||||||
6 | MF | 이지훈 | Lee Ji-Hoon | 1995년 6월 19일 | 175cm, 70kg | ||||||||||
7 | MF | 최한솔 | Choi Han-sol | 1997년 3월 16일 | 187cm, 88kg | 부주장 | |||||||||
9 | FW | 김도윤 | Kim Do-Yoon | 1998년 3월 21일 | 184cm, 72kg | ||||||||||
10 | MF | 김영남 | Kim Young-Nam | 1991년 3월 24일 | 178cm, 75kg | 주장 | |||||||||
11 | FW | 강수일 | Kang Soo-Il | 2000년 7월 5일 | 174cm, 68kg | ||||||||||
12 | MF | 양세영 | Yang Se-Yeong | 2002년 10월 3일 | 168cm, 58kg | ||||||||||
13 | MF | 김진현 | Kim Jin-Hyun | 1987년 7월 15일 | 185cm, 74kg | ||||||||||
14 | DF | 김재성 | Kim Jae-Sung | 1999년 7월 15일 | 180cm, 76kg | ||||||||||
15 | FW | 홍재훈 | Hong Jae-Hoon | 1996년 9월 11일 | 175cm, 66kg | ||||||||||
16 | DF | 정용희 | Jeong Yong-Hee | 2002년 5월 10일 | 183cm, 73kg | ||||||||||
17 | FW | 김범수 | KIM Bum-Su | 2000년 4월 8일 | 174cm, 64kg | ||||||||||
18 | MF | 강준모 | Kang Joon-Mo | 2002년 2월 8일 | 182cm, 76kg | ||||||||||
19 | MF | 박준배 | Park Jun-Bae | 2000년 10월 14일 | 173cm, 67kg | ||||||||||
20 | DF | 김정호 | Kim Jeong-Ho | 1995년 5월 31일 | 187cm, 83kg | ||||||||||
21 | GK | 김영호 | Kim Young-Ho | 1996년 10월 30일 | 192cm, 86kg | ||||||||||
22 | FW | 이지성 | Lee Ji-Sung | 1999년 5월 5일 | 176cm, 65kg | ||||||||||
24 | FW | 이준희 | Lee Jun-Hee | 2004년 1월 20일 | 177cm, 70kg | ||||||||||
25 | MF | 손재희 | Son Jae-Hee | 2004년 1월 15일 | 177cm, 72kg | ||||||||||
26 | FW | 한영훈 | Han Young-Hoon | 2001년 10월 5일 | 175cm, 68kg | ||||||||||
27 | MF | 이규빈 | Lee Gyu-Bin | 2000년 5월 30일 | 172cm, 64kg | ||||||||||
28 | MF | 이지승 | Lee Ji-Seung | 1999년 1월 11일 | 181cm, 74kg | ||||||||||
29 | FW | 김응열 | Kim Eung-Yeol | 2004년 6월 28일 | 183cm, 77kg | ||||||||||
30 | FW | 김지한 | Kim Ji-Han | 2001년 5월 16일 | 179cm, 74kg | ||||||||||
31 | GK | 주현성 | Joo Hyun-Seong | 1999년 3월 31일 | 184cm, 80kg | ||||||||||
32 | MF | 김래우 | Kim Rae-Woo | 2004년 3월 12일 | 180cm, 72kg | ||||||||||
33 | FW | 이택근 | Lee Taek-Keun | 2001년 12월 15일 | 176cm, 67kg | ||||||||||
36 | DF | 김대경 | Kim Dae-Kyung | 1991년 9월 2일 | 179cm, 70kg | ||||||||||
37 | MF | 심태웅 | Sim Tae-Woong | 2004년 11월 4일 | 177cm, 63kg | ||||||||||
77 | GK | 이준희 | Lee Jun-Hee | 1993년 12월 10일 | 192cm, 89kg | ||||||||||
99 | FW | 김우빈 | Kim Woo-Bin | 2003년 3월 8일 | 186cm, 85kg | ||||||||||
대표이사: 안익수 / 감독: 이관우 / 홈구장: 안산와~스타디움 | |||||||||||||||
출처: 안산 그리너스 FC 웹사이트 |
3.1. 군 복무 / 임대 선수
안산 그리너스 FC 2024 시즌 임대 선수 | ||||||
구단 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 생년월일 | 신체 조건 | 복귀일 |
서울 노원 유나이티드 FC |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
MF | 장동혁 | 1999년 8월 28일 | 183cm, 72kg | 2025년[사회복무] |
FC 충주 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
MF | 송태성 | 2000년 9월 18일 | 170cm, 62kg | 임대 |
3.2. 주장단
2024 시즌 주장단 |
||
주장(C) | 부주장(VC) | |
김영남 | 장유섭 | 최한솔 |
3.3. 외국인 쿼터
2024 시즌 외국인 쿼터 현황 |
|||
외국인 쿼터 | 아시아 쿼터 | ||
- | - | - | - |
4. 이적 시장
4.1. 우선지명 및 자유선발
이름 | 이전 구단 | 방식 |
이준희 | 안산 그리너스 FC U-18 | 우선 지명 |
손재희 | ||
김응열 |
4.2. 겨울 이적 시장
4.2.1. 재계약
이름 | 포지션 | 계약 기간 | 비고 |
김영남 | MF | 1년 | |
고태규 | DF | ||
장유섭 | DF | ||
김대경 | FW | ||
박준배 | MF | ||
이규빈 | MF |
4.2.2. 영입
이름 | 포지션 | 이전 구단 | 방식 |
김지한 | FW | 강릉시민축구단 | 자유 계약 |
이준희 | GK | 대구 FC | 자유 계약 |
주현성 | GK | 서울 이랜드 FC | 자유 계약 |
이지승 | MF | 경남 FC | 자유 계약 |
양세영 | MF | 부산 아이파크 | 자유 계약 |
이지훈 | MF | 서울 중랑 축구단 | 자유 계약 |
강수일 | FW | 무소속 | 자유 계약 |
한영훈 | FW | 대신대학교 | 자유 계약 |
김민성 | MF | 서울 중랑 축구단 | 자유 계약 |
4.2.2.1. 임대 복귀
이름 | 포지션 | 이전 구단 |
심태웅 | MF | 서울 중랑 축구단 |
이지성 | DF | 서울 중랑 축구단 |
김도윤 | FW | 파주시민축구단 |
4.2.3. 방출
이름 | 이적 구단 | 방식 |
김선우 | - | 은퇴 |
박준영 | 이와키 FC | 이적 |
정지용 | 광주 FC | 이적 |
김채운 | 김포 FC | 이적 |
김경준 | 김포 FC | 계약 만료 |
이현규 | 김포 FC | 이적 |
정재민 | 수원 FC | 계약 만료 |
티아고 | 수판부리 FC | 계약 만료 |
윤주태 | 경남 FC | 계약 만료 |
이건웅 | 김해시청 축구단 | 계약 만료 |
이준희 | - | 은퇴 |
4.3. 여름 이적 시장
4.3.1. 영입
영입 선수 명단 | |||
이름 | 포지션 | 이전 구단 | 방식 |
이지성 | FW | 안산 그리너스 FC | 전역 |
김우빈 | FW | 충북 청주 FC | 완전이적 |
김기환 | DF | 당진시민축구단 | 자유계약 |
김래우 | MF | 전북 현대 모터스 | 완전이적 |
4.3.2. 방출
방출 선수 명단 | |||
이름 | 포지션 | 이적 구단 | 방식 |
노경호 | MF | 수원 FC | 완전이적 |
김민성 | DF | 성남 FC | 완전이적 |
5. 프리시즌
5.1. 동계 전지 훈련
안산 그리너스 FC 2024시즌 동계 전지훈련 | |||
차수 | 지역 | 전지훈련 개시 | 전지훈련 종료 |
1차 | 부산광역시 기장군 | 23년 12월 31일 | 24년 1월 28일 |
2차 | 전라남도 여수시 | 24년 1월 31일 | 24년 2월 15일 |
5.2. 연습 경기
5.2.1. vs 성균관대학교 (2:2 무)
안산 그리너스 2024 프리시즌 연습경기 2024.01.19 (금) ??:??(GMT+9) |
||
( 부산광역시 기장군) | ||
2 : 2 | ||
안산 그리너스 | 성균관대학교 | |
??'
김범수 ??' 최한솔 |
??' ??? ??' ??? |
5.2.2. vs 김해시청 축구단 (2:0 승)
안산 그리너스 2024 프리시즌 연습경기 2024.01.26 (금) ??:??(GMT+9) |
||
( 부산광역시 기장군) | ||
2 : 0 | ||
안산 그리너스 | 김해시청 축구단 | |
??'
강준모 ??' 김범수 |
5.2.3. vs 제주국제대학교 (4:0 승)
안산 그리너스 2024 프리시즌 연습경기 2024.02.04 (일) ??:??(GMT+9) |
||
( 전라남도 여수시) | ||
4 : 0 | ||
안산 그리너스 | 제주국제대학교 | |
??'
김범수 ??' 김지한 ??' 이준희 ??' 강준모 |
5.2.4. vs 배재대학교 (10:1 승)
안산 그리너스 2024 프리시즌 연습경기 2024.02.07 (수) ??:??(GMT+9) |
||
( 전라남도 여수시) | ||
10 : 1 | ||
안산 그리너스 | 배재대학교 | |
??'
김범수 X 4 ??' 김도윤 ??' 이규빈 ??' 김지한 ??' 이준희 ??' 강준모 X 2 |
??' ??? |
5.2.5. vs 구미대학교 (7:0 승)
안산 그리너스 2024 프리시즌 연습경기 2024.02.09 (금) ??:??(GMT+9) |
||
( 전라남도 여수시) | ||
7 : 0 | ||
안산 그리너스 | 구미대학교 | |
??'
이규빈 ??' 김범수 ??' 강준모 X 3 ??' 김지한 X 2 |
5.2.6. vs 제주 유나이티드 FC (1:1 무)
안산 그리너스 2024 프리시즌 연습경기 2024.02.14 (수) ??:??(GMT+9) |
||
( 전라남도 여수시) | ||
1 : 1 | ||
안산 그리너스 | 제주 유나이티드 FC | |
??' 노경호 | ??' ??? |
5.2.7. vs 춘천시민축구단 (2:1 승)
안산 그리너스 2024 프리시즌 연습경기 2024.02.20 (화) ??:??(GMT+9) |
||
( 전라남도 여수시) | ||
2 : 1 | ||
안산 그리너스 | 춘천시민축구단 | |
??'
장유섭 ??' 이택근 |
??' ??? |
6. 시즌
6.1. K리그2
자세한 내용에 대한 내용은 안산 그리너스 FC/2024년/K리그2 문서 참고하십시오.
6.1.1. 정규 리그
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=320><table bordercolor=#001c48> |
2024 하나원큐 K리그2 정규리그 |
라운드 | 날짜 | 홈/원정 | 상대 팀 | 점수 | 득점자 |
1 | 2024-03-01 | 홈 | 경남 FC | 1 - 2 | 이규빈(13') |
2 | 2024-03-10 | 원정 | 성남 FC | 1 - 3 | 김재성(3'), 노경호(52', 77') |
3 | 2024-03-17 | 홈 | 수원 삼성 블루윙즈 | 0 - 1 | |
4 | 휴식 라운드 | ||||
5 | 2024-04-06 | 원정 | FC 안양 | 1 - 0 | |
6 | 2024-04-10 | 홈 | 충남 아산 FC | 1 - 0 | 김도윤(90+2') |
7 | 2024-04-14 | 원정 | 전남 드래곤즈 | 1 - 1 | 양세영(11') |
8 | 2024-04-21 | 홈 | 김포 FC | 1 - 2 | 양세영(56') |
9 | 2024-04-27 | 원정 | 부산 아이파크 | 2 - 1 | 노경호(52') |
10 | 2024-05-06 | 원정 | 천안 시티 FC | 1 - 1 | 자책골(65') |
11 | 2024-05-11 | 홈 | 서울 이랜드 FC | 0 - 3 | |
12 | 2024-05-15 | 원정 | 부천 FC 1995 | 0 - 0 | |
13 | 2024-05-18 | 홈 | 충북 청주 FC | 0 - 0 | |
14 | 2024-05-22 | 원정 | 경남 FC | 2 - 0 | |
15 | 2024-05-27 | 홈 | 부산 아이파크 | 1 - 0 | 최한솔(72') |
16 | 2024-06-01 | 홈 | 성남 FC | 0 - 1 | |
17 | 2024-06-16 | 원정 | 김포 FC | 1 - 0 | |
18 | 2024-06-23 | 홈 | 천안 시티 FC | 1 - 2 | 박준배(45+2') |
19 | 2024-06-26 | 원정 | 서울 이랜드 FC | 0 - 3 | 김재성(40', 86'), 박준배(61') |
20 | 2024-06-30 | 원정 | 수원 삼성 블루윙즈 | 1 - 1 | 김범수(51') |
21 | 2024-07-07 | 홈 | 전남 드래곤즈 | 1 - 2 | 최한솔(87') |
22 | 2024-07-13 | 원정 | 충북 청주 FC | 2 - 1 | 최한솔(58') |
23 | 2024-07-21 | 원정 | 충남 아산 FC | 2 - 0 | |
24 | 2024-07-24 | 홈 | FC 안양 | 3 - 2 | 양세영(62'), 김범수(77'), 김도윤(90+2') |
25 | 휴식 라운드 | ||||
26 | 2024-08-10 | 홈 | 부천 FC 1995 | 2 - 1 | 김영남(45+4'), 장유섭(90+6') |
27 | 2024-08-17 | 원정 | 김포 FC | 1 - 0 | |
28 | 2024-08-26 | 원정 | 천안 시티 FC | 2 - 3 | 김도윤(5'), 이지승(45+1', 76') |
29 | 2024-08-31 | 홈 | 서울 이랜드 FC | 0 - 0 | |
30 | 2024-09-14 | 원정 | 충남 아산 FC | 1 - 1 | 강수일(79') |
31 | 2024-09-21 | 원정 | FC 안양 | 2 - 1 | 박준배(49') |
32 | 2024-09-24 | 홈 | 충북 청주 FC | 3 - 2 | 김도윤(23'), 김우빈(45'), 박준배(84') |
33 | 2024-09-29 | 홈 | 부산 아이파크 | 0 - 5 | |
34 | 휴식 라운드 | ||||
35 | 2024-10-19 | 원정 | 전남 드래곤즈 | 1 - 1 | 김진현(74') |
36 | 2024-10-26 | 홈 | 부천 FC 1995 | 1 - 0 | 김진현(29') |
37 | 2024-10-30 | 홈 | 경남 FC | 1 - 1 | 김도윤(62') |
38 | 2024-11-03 | 원정 | 수원 삼성 블루윙즈 | 2 - 1 | 김영남(55') |
39 | 2024-11-09 | 홈 | 성남 FC | # - # | 김진현(74') |
6.2. 코리아컵
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=320><table bordercolor=#001a58> | 2024 하나은행 코리아컵 |
라운드 | 날짜 | 홈/원정 | 상대 팀 | 점수 | 득점자 |
2라운드 | 2024-03-23 | 원정 | 경주 한국수력원자력 | 0 - 1 | 김도윤(90+1') |
3라운드 | 2024-04-17 | 홈 | 수원 삼성 블루윙즈 | 0 - 1 |
6.2.1. 2라운드 vs 경주 한국수력원자력 (원정, 0:1 승)
2024 하나은행 코리아컵 2라운드 2024년 3월 23일 (토요일) 15:00 |
||
경주시민운동장 ( 경주) | ||
주심: | ||
관중: 187명 | ||
|
0 : 1 | |
경주 한국수력원자력 | 안산 그리너스 | |
- | 90+1' 김도윤 (A. 심태웅) | |
경기 하이라이트 | ||
Man of the Match: 미정 |
6.2.2. 3라운드 vs 수원 삼성 블루윙즈 (홈, 0:1 패)
2024 하나은행 코리아컵 3라운드 2024년 4월 17일 (수요일) 19:30 |
||
안산와~스타디움 ( 안산) | ||
주심: 최규현 | ||
관중: 1,826명 | ||
0 : 1 | ||
안산 그리너스 | 수원 삼성 블루윙즈 | |
- | 52' 이상민 | |
경기 하이라이트 | ||
Man of the Match: 미정 |