{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#006cb2> | }}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
읍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돌산읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남면 | 삼산면 | 소라면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
율촌면 | 화양면 | 화정면 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 행정동 | 법정동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023> 광림동 | 광무동 | 오림동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 국동 | 국동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023> 대교동 | 남산동 | 봉산동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 동문동 | 관문동 | 종화동 | 동산동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 둔덕동 | 둔덕동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 만덕동 | 덕충동 | 만흥동 | 오천동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 묘도동 | 묘도동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 문수동 | 문수동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 미평동 | 미평동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 삼일동 | |||||||||||
}}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 서강동 | 서교동 | 봉강동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 시전동 | 시전동 | 신기동 | 웅천동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 쌍봉동 | 학용동 | 안산동 | 소호동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 여서동 | 여서동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 여천동 | 선원동 | 여천동 | 화장동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023> 월호동 | 경호동 | 신월동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 주삼동 | 주삼동 | 봉계동 | 해산동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 중앙동 | 중앙동 | 고소동 | 교동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 충무동 | 충무동 | 군자동 | 연등동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023> 한려동 | 공화동 | 수정동 | }}}}}}}}} |
여수시의
법정동 서교동 西校洞 | Seogyo-dong |
|
<colbgcolor=#0f6cb1><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 전라남도 |
기초자치단체 | 여수시 |
행정표준코드 | 4613011300 |
관할 행정동 | 서강동 |
면적 | 0.17㎢ |
1. 개요
전라남도 여수시에 있는 법정 동. 이 동은 법정동으로, 행정동인 서강동(西崗洞) 관할하에 있다.2. 형성 및 변천
원래 여수군 여수면에 속하였던 지역이다. 1914년 행정구역 통폐합에 따라 연동(蓮洞)·상정(上井)·하정(下井)·종동(鍾洞)·석정(石井)·천동(川洞)·포동(圃洞)·탕암(宕岩)·구동(龜洞)·석교리(石橋里)·교동(校洞)·추동(秋洞)·성동(城洞)이 통합되어 일본식 지명 표기인 서정(西町)이 되었다. 1931년 여수면이 읍으로 승격됨에 따라 여수읍 서정이 되었으며, 1946년 일제 잔재 청산의 일환으로 정(町)을 동(洞)으로 바꿀 때 서정의 일부가 분할되어 서교동이 되었다. 1949년 여수읍이 시로 승격됨에 따라 여수시 서교리가 되었으며, 1967년 1월 1일 여수시 서교동으로 확정되었다.3. 주요 시설
서시장전통시장여수원예농협(본점)
3.1. 공원
3.2. 기관
서강동주민센터3.3. 주거
중해마루힐아너스아파트LH 서교행복주택아파트
서교센트럴파크아파트(예정)