1 [[드레이크 캘린더|캘린더 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #f4b5cd; font-size: .8em"]] · 5 [[세르히오 부스케츠|세르히오 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #f4b5cd; font-size: .8em"]] · 6
아빌레스 · 7
로하스 · 8
캄파나 · 9
수아레스 · 10 [[리오넬 메시|메시 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #f4b5cd; font-size: .8em"]] 11 파리아스 · 13 도스산토스 · 14 D. 마르티네스 · 15 세일러 · 16 테일러 · 17 프레이 · 18 조르디 알바 19 우스타리 · 20 고메스 · 21 프레이레 · 24 그레셀 · 26 홀 · 27 크리우초우 · 30 크레마스키 32 앨런 · 33 네그리 · 41 루이스 · 42 브라이트 · 43 선덜랜드 · 55 레돈도 · 57 웨이간트 62 보트라이트 · 73 아폰수 · 81 모랄레스 · 99 옌센 |
헤라르도 마르티노 |
※본 문서는 간소화한 것입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는
여기를 참고해 주시기 바랍니다. ※타 구단으로 임대한 선수는 제외했습니다. |
|
|||||
<colbgcolor=#f4b5cd><colcolor=#1e191a> 인터 마이애미 CF No. 81 | |||||
산티아고 모랄레스 Santiago Morales |
|||||
출생 | 2007년 2월 9일 ([age(2007-02-09)]세) | ||||
스페인 카나리아 제도 테네리페 산타크루스데테네리페 | |||||
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]]| [[아르헨티나| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
||||
신체 | 키 170cm / 체중 67kg[1] | ||||
포지션 | 공격형 미드필더 | ||||
주발 | 오른발 | ||||
소속 | <colbgcolor=#f4b5cd><colcolor=#1e191a> 유스 |
FC 댈러스 (2018~2019) 인터 마이애미 CF (2019~2023) |
|||
선수 |
인터 마이애미 CF II (2023~ ) 인터 마이애미 CF (2023~ ) |
||||
정보 더 보기 {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<colbgcolor=#f4b5cd><colcolor=#1e191a> 등번호 | <colbgcolor=#fff,#191919> 인터 마이애미 CF - 81번 | |||
가족 | 아버지 하비에르 모랄레스 |
[clearfix]
1. 개요
미국 국적의 인터 마이애미 CF 소속 축구 선수. 포지션은 공격형 미드필더.2. 클럽 경력
스페인에서 태어나 어린 시절에 미국으로 이주하여 FC 댈러스 아카데미를 거쳐 2019년 인터 마이애미에 입단했다. 그리고 2023 시즌부터 B팀인 인터 마이애미 CF II에서 활약하고 있다.3. 국가대표 경력
부모님은 아르헨티나 출신이며, 본인은 축구 선수였던 아버지의 커리어 때문에 스페인 테네리페 섬에서 태어나 미국에 정착했다. 현재는 미국 U17 대표팀에 차출되어 뛰고 있다.4. 플레이 스타일
5. 기록
5.1. 대회 기록
- 인터 마이애미 CF (2023~ )
- MLS 서포터즈 실드: 2024
- 리그스컵: 2023
6. 여담
7. 같이 보기
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
인터 마이애미 CF 2024 시즌 스쿼드 | |||||||
등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | 신체 | 비고 | |
1 | GK | 드레이크 캘린더 | Drake Callender | 1997년 10월 7일 | 188cm, 88kg | |||
5 | MF | 세르히오 부스케츠 | Sergio Busquets | 1988년 7월 16일 | 188cm, 74kg | [DP] | ||
6 | DF | 토마스 아빌레스 | Tomás Avilés | 2004년 2월 3일 | 186cm, 73kg | |||
7 | FW | 마티아스 로하스 | Matías Rojas | 1995년 11월 3일 | 180cm, 72kg | |||
8 | FW | 레오나르도 캄파나 | Leonardo Campana | 1992년 2월 26일 | 187cm, 74kg | |||
9 | FW | 루이스 수아레스 | Luis Suárez | 1987년 1월 24일 | 182cm, 72kg | [DP] | ||
10 | FW | 리오넬 메시 | Lionel Messi | 1987년 6월 24일 | 170cm, 67kg | 주장[DP] | ||
11 | FW | 파쿤도 파리아스 | Facundo Farias | 2002년 8월 28일 | 175cm, 69kg | |||
13 | GK | CJ 도스산토스 | CJ Dos Santos | 2000년 2월 24일 | 190cm, 76kg | |||
14 | DF | 다비드 마르티네스 | David Martinez | 1998년 1월 21일 | 185cm, 76kg | [4] | ||
15 | DF | 라이언 세일러 | Ryan Sailor | 1998년 11월 27일 | 193cm, 81kg | |||
16 | MF | 로버트 테일러 | Robert Tyler | 1994년 10월 21일 | 183cm, 78kg | |||
17 | DF | 이언 프레이 | Ian Fray | 2002년 8월 31일 | 183cm, 73kg | [HG] | ||
18 | DF | 조르디 알바 | Jordi Alba | 1989년 3월 21일 | 173cm, 67kg | |||
19 | GK | 오스카르 우스타리 | Oscar Ustari | 1986년 7월 3일 | 183cm, 82kg | |||
20 | MF | 디에고 고메스 | Diego Gómez | 2003년 3월 27일 | 185cm, 73kg | |||
21 | DF | 니콜라스 프레이레 | Nicolas Freire | 1994년 2월 19일 | 188cm, 80kg | |||
24 | MF | 율리안 그레셀 | Julian Gressel | 1993년 12월 16일 | 185cm, 84kg | |||
26 | DF | 타일러 홀 | Tyler Hall | 2006년 2월 5일 | 178cm | [HG] | ||
27 | DF | 세르히 크립초우 | Serhii Kryvtsov | 1991년 3월 15일 | 186cm, 83kg | |||
30 | MF | 벤자민 크레마스키 | Benjamin Cremaschi | 2005년 5월 11일 | 183cm, 72kg | [HG] | ||
32 | DF | 노아 앨런 | Noah Allen | 2004년 4월 28일 | 175cm, 69kg | [HG] | ||
33 | DF | 프랑코 네그리 | Franco Negri | 1995년 2월 20일 | 173cm, 67kg | |||
41 | MF | 다비드 루이스 | David Ruiz | 2004년 2월 8일 | 183cm, 69kg | [HG] | ||
42 | DF | 야닉 브라이트 | Yannick Bright | 2001년 9월 3일 | 183cm, 75kg | |||
43 | MF | 로슨 선덜랜드 | Lawson Sunderland | 2001년 11월 7일 | 188cm, 82kg | |||
49 | FW | 셔나이더 버젤린 | Shanyder Borgelin | 2001년 10월 19일 | 193cm, 84kg | [HG] | ||
55 | MF | 페데리코 레돈도 | Federico Redondo | 2003년 1월 18일 | 188cm, 75kg | |||
57 | DF | 마르셀로 웨이간트 | Marcelo Weigandt | 2000년 1월 11일 | 175cm, 74kg | |||
62 | DF | 이스라엘 보트라이트 | Israel Boatwright | 2005년 6월 2일 | 180cm, 80kg | [HG] | ||
73 | FW | 레오 아폰수 | Leo Afonso | 2001년 7월 13일 | 180cm, 77kg | |||
81 | MF | 산티아고 모랄레스 | Santiago Morales | 2007년 2월 9일 | 170cm, 67kg | [HG] | ||
99 | GK | 콜 옌센 | Cole Jensen | 2001년 1월 22일 | 193cm, 77kg | |||
구단 정보 | ||||||||
회장: 데이비드 베컴 / 감독: 하비에르 모랄레스 / 홈구장: 인터 마이애미 CF 스타디움 | ||||||||
출처: 인터 마이애미 CF 웹사이트 / 최종 수정 일자: 2024년 8월 13일 |
[DP]
지정선수(Designated Player)
[DP]
[DP]
[4]
CA 리버 플레이트에서 임대
[HG]
홈그로운(Home Grown)
[HG]
[HG]
[HG]
[HG]
[HG]
[HG]
[HG]
}}}}}}}}} ||