2025 슈퍼 GT GT300 참가 팀 및 드라이버 |
||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
2025 시즌 | |||||||
No. | 소속 | 차량 | 국적 | 성명 |
사용 타이어 |
|||
2 | 무타 레이싱 | 미정 | 타이라 히비키 | 미정 | ||||
미정 | ||||||||
4 | 굿스마일 레이싱 & 팀 우쿄 |
메르세데스-AMG GT3 EVO 굿스마일 AMG GT3 |
타니구치 노부테루 | 요코하마 | ||||
카타오카 타츠야 | ||||||||
7 | BMW M 팀 스터디 × CRS |
BMW M4 GT3 EVO 스터디 BMW M4 GT3 EVO |
미정 | 미정 | ||||
미정 | ||||||||
미정 | ||||||||
9 | 퍼시픽 레이싱 | 미정 | 미정 | 미정 | ||||
미정 | ||||||||
미정 | ||||||||
18 | 팀 업개러지 | 미정 | 미정 | 미정 | ||||
미정 | ||||||||
52 | 사이타마 그린 브레이브 | 미정 | 노나카 세이타 | 미정 | ||||
미정 | ||||||||
777 | 디스테이션 레이싱 |
애스턴 마틴 밴티지 AMR GT3 EVO 디스테이션 밴티지 GT3 |
미정 | 던롭 | ||||
미정 | ||||||||
미정 | ||||||||
미정 | 아네스트 이와타 레이싱 | 미정 | 미정 | 미정 | ||||
미정 | ||||||||
미정 | ||||||||
미정 | apr 레이싱 | 미정 | 코야마 미키 | 미정 | ||||
미정 | ||||||||
미정 | 미정 | 미정 | 미정 | |||||
미정 | ||||||||
미정 | 미정 | 미정 | 코바야시 리쿠토 | 미정 | ||||
미정 |
}}}}}}}}} ||
|
|||
벤테니 JLOC 람보르기니 No.88 | |||
모토지마 유야 (元嶋佑弥) Motojima Yuya |
|||
국적 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
||
생년월일 | 1991년 4월 10일 ([age(1991-04-10)]세) | ||
출생지 | 일본 이바라키현 나카시 | ||
신체정보 | 162cm, 52kg, Rh+O | ||
챔피언십 타이틀 |
슈퍼 GT (2024) | ||
소속팀 | 슈퍼 GT |
팀 타이산 SARD (2016) 굿이어 레이싱 (2017) JLOC (2018-24)GT300 |
[clearfix]