|
||
<colbgcolor=#0067b4> 피터버러 유나이티드 FC No. 17 | ||
리키제이드 존스 Ricky-Jade Jones |
||
출생 | 2002년 11월 8일 ([age(2002-11-08)]세) | |
잉글랜드 케임브리지셔 피터버러 | ||
국적 |
[[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] ( [[잉글랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]]) |
|
포지션 | 스트라이커, 윙어 | |
신체 | 키 183cm / 체중 69kg | |
주발 | 오른발 | |
소속 | <colbgcolor=#0067b4> 유스 | 피터버러 유나이티드 FC ( ~2019) |
프로 | 피터버러 유나이티드 FC (2019~ ) |
[clearfix]
1. 개요
잉글랜드 국적의 축구선수.2. 수상 기록
2.1. 대회 기록
- 피터버러 유나이티드 FC (2019~ )
- EFL 트로피: 2023-24
3. 같이 보기
피터버러 유나이티드 FC 스쿼드 |
||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 2023-24 피터버러 유나이티드 FC 1군 스쿼드 | |||||
번호 | 포지션 | 국적 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 비고 | |
1 | GK | 니콜라스 빌로카피치 | Nicholas Bilokapic | |||
2 | DF | 샘 커티스 | Sam Curtis | [1] | ||
3 | DF | 리오 아데비시 | Rio Adebisi | |||
4 | MF | 아치 콜린스 | Archie Collins | |||
5 | DF | 오스카르 발린 | Oscar Wallin | |||
7 | FW | 말릭 마더실 | Malik Mothersille | |||
8 | MF | 라이언 드 해빌랜드 | Ryan de Havilland | |||
9 | MF | 크리스 콘클라크 | Chris Conn-Clarke | |||
10 | FW | 에이브러햄 오도 | Abraham Odoh | |||
11 | MF | 콰메 포쿠 | Kwame Poku | |||
13 | GK | 윌리엄 블랙모어 | William Blackmore | |||
14 | MF | 조엘 랜들 | Joel Randall | |||
15 | DF | 조지 네벳 | George Nevett | |||
17 | FW | 리키제이드 존스 | Ricky-Jade Jones | |||
18 | FW | 키언 헤이스 | Cian Hayes | |||
21 | DF | 잭 스파크스 | Jack Sparkes | |||
22 | MF | 헥터 키프리아누 | Hector Kyprianou | 주장 | ||
27 | DF | 제이들 카통고 | Jadel Katongo | [2] | ||
31 | GK | 제드 스티어 | Jed Steer | |||
33 | DF | 제임스 도넬리 | James Dornelly | |||
34 | DF | 할리 밀스 | Harley Mills | |||
35 | MF | 도네이 오브라이언브래디 | Donay O'Brien-Brady | |||
37 | DF | 엠마누엘 페르난데즈 | Emmanuel Fernandez | |||
48 | FW | 브래들리 이히온비엔 | Bradley Ihionvien | |||
<colbgcolor=#0067b4> 구단 정보 | ||||||
회장: 다라 매캔터니 / 감독: 대런 퍼거슨 / 홈 구장: 런던 로드 스타디움 | ||||||
출처: 공식 홈페이지 / 마지막 수정 일자: 2024년 11월 22일 |
[1]
셰필드 유나이티드 FC에서 임대
[2]
맨체스터 시티 FC에서 임대
}}} ||
여담은 축구 유튜버 즐기는 남자의
즐남 FC 1기 때 에이스로 활약했다