롯데 자이언츠 시즌별 성적 | ||||
2006 시즌 | ← | 2007 시즌 | → | 2008 시즌 |
롯데 자이언츠 2007년 페넌트레이스 월별 일정 | |||
시범경기 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9~10월 |
시즌 성적 (6월 최종) | |||||
순위 | 승 | 무 | 패 | 승차 | 승률 |
7 / 8 | 30 | 2 | 36 | -6 | 0.455 |
6월 성적 |
10 | 0 | 13 | -3 | 0.435 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
- |
1 VS KIA 1:2 승 |
2 VS KIA 4:6 승 |
3 VS KIA 1:12 승 |
|||
4 휴식일 |
5 VS 삼성 2:4 패 |
6 VS 삼성 1:2 패 |
7 VS 삼성 3:1 승 |
8 VS 현대 우천취소 |
9 VS 현대 8:3 패 |
10 VS 현대 10:3 패 |
11 휴식일 |
12 VS 두산 5:0 승 |
13 VS 두산 2:5 패 |
14 VS 두산 3:5 패 |
15 VS 한화 1:5 패 |
16 VS 한화 8:7 승 |
17 VS 한화 3:1 승 |
18 휴식일 |
19 VS SK 3:0 패 |
20 VS SK 9:0 패 |
21 VS SK 우천취소 |
22 VS 현대 13:4 승 |
23 VS 현대 8:7 승 |
24 VS 현대 우천취소 |
25 휴식일 |
26 VS SK 4:9 패 |
27 VS SK 2:3 패 |
28 VS SK 2:10 패 |
29 VS 삼성 10:1 패 |
30 VS 삼성 3:9 승 |
- |
1. 6월 1일 ~ 6월 3일 VS
KIA 타이거즈 (사직)○ 스윕2. 6월 5일 ~ 6월 7일 VS
삼성 라이온즈 (대구)● 루징 시리즈3. 6월 8일 ~ 6월 10일 VS
현대 유니콘스 (사직)○ 루징 시리즈4. 6월 12일 ~ 6월 14일 VS
두산 베어스 (잠실)● 루징 시리즈5. 6월 15일 ~ 6월 17일 VS
한화 이글스 (대전)● 위닝 시리즈6. 6월 19일 ~ 6월 21일 VS
SK 와이번스 (사직)○ 루징 시리즈7. 6월 22일 ~ 6월 24일 VS
현대 유니콘스 (수원)● 위닝 시리즈8. 6월 26일 ~ 6월 28일 VS
SK 와이번스 (문학)● 피스윕9. 6월 29일 ~ 7월 1일 VS
삼성 라이온즈 (사직)○ 동률 시리즈
1. 6월 1일 ~ 6월 3일 VS KIA 타이거즈 (사직)○ 스윕
1.1. 6월 1일(금)
6월 1일, 18:30 ~ 21:10 (2시간 40분), 사직 야구장 10,337명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
KIA | 스코비 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 |
롯데 | 최향남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
1.2. 6월 2일(토)
6월 2일, 17:00 ~ 20:11 (3시간 11분), 사직 야구장 25,612명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
KIA | 이상화 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 |
롯데 | 손민한 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 0 | 4 |
1.3. 6월 3일(일)
6월 3일, 14:00 ~ 16:50 (2시간 50분), 사직 야구장 28,215명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
KIA | 김건한 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
롯데 | 장원준 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 12 | 16 | 1 | 5 |
2. 6월 5일 ~ 6월 7일 VS 삼성 라이온즈 (대구)● 루징 시리즈
2.1. 6월 5일(화)
6월 5일, 17:59 ~ 21:18 (3시간 19분), 대구시민운동장 야구장 6,555명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
롯데 | 염종석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
삼성 | 전병호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 1 | 4 |
2.2. 6월 6일(수)
6월 6일, 13:59 ~ 16:42 (2시간 43분), 대구시민운동장 야구장 10,556명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
롯데 | 최향남 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
삼성 | 브라운 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 0 | 6 |
2.3. 6월 7일(목)
6월 7일, 18:00 ~ 21:02 (3시간 2분), 대구시민운동장 야구장 5,522명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
롯데 | 손민한 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 |
삼성 | 안지만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
3. 6월 8일 ~ 6월 10일 VS 현대 유니콘스 (사직)○ 루징 시리즈
3.1. 6월 8일(금)
4회초 진행중 우천 노게임으로 취소되었다.3.2. 6월 9일(토)
6월 9일, 17:00 ~ 19:56 (2시간 56분), 사직 야구장 28,254명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
현대 | 김성태 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 2 | 5 |
롯데 | 장원준 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
3.3. 6월 10일(일)
6월 10일, 14:00 ~ 17:03 (3시간 3분), 사직 야구장 20,997명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
현대 | 김수경 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1 | 1 |
롯데 | 염종석 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 |
4. 6월 12일 ~ 6월 14일 VS 두산 베어스 (잠실)● 루징 시리즈
4.1. 6월 12일(화)
6월 12일, 18:31 ~ 21:05 (2시간 34분), 서울종합운동장 야구장 11,138명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
롯데 | 최향남 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 |
두산 | 김승회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
4.2. 6월 13일(수)
6월 13일, 18:32 ~ 21:35 (3시간 3분), 서울종합운동장 야구장 11,536명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
롯데 | 손민한 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 |
두산 | 김명제 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 12 | 0 | 3 |
4.3. 6월 14일(목)
6월 14일, 18:30 ~ 21:54 (3시간 24분), 서울종합운동장 야구장 11,396명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
롯데 | 장원준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 |
두산 | 이경필 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 10 | 1 | 8 |
5. 6월 15일 ~ 6월 17일 VS 한화 이글스 (대전)● 위닝 시리즈
5.1. 6월 15일(금)
6월 15일, 18:31 ~ 21:01 (2시간 30분), 한밭종합운동장 야구장 6,500명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
롯데 | 이상목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
한화 | 류현진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 12 | 0 | 3 |
5.2. 6월 16일(토)
6월 16일, 17:00 ~ 20:54 (3시간 54분), 한밭종합운동장 야구장 6,826명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
롯데 | 염종석 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | 3 |
한화 | 정민철 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 10 |
5.3. 6월 17일(일)
6월 17일, 13:59 ~ 17:24 (3시간 25분), 한밭종합운동장 야구장 5,224명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
롯데 | 최향남 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 |
한화 | 세드릭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
6. 6월 19일 ~ 6월 21일 VS SK 와이번스 (사직)○ 루징 시리즈
6.1. 6월 19일(화)
6월 19일, 18:31 ~ 21:34 (3시간 3분), 사직 야구장 15,141명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
SK | 이영욱 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 |
롯데 | 손민한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
6.2. 6월 20일(수)
6월 20일, 18:31 ~ 21:34 (3시간 3분), 사직 야구장 11,334명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
SK | 송은범 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 3 |
롯데 | 장원준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
6.3. 6월 21일(목)
우천취소되었다.7. 6월 22일 ~ 6월 24일 VS 현대 유니콘스 (수원)● 위닝 시리즈
7.1. 6월 22일(금)
6월 22일, 18:30 ~ 21:55 (3시간 25분), 수원 야구장 3,021명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
롯데 | 최향남 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 5 |
현대 | 황두성 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 |
7.2. 6월 23일(토)
6월 23일, 17:00 ~ 21:04 (3시간 54분), 수원 야구장 4,405명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
롯데 | 이상목 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 1 |
현대 | 장원삼 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 4 |
7.3. 6월 24일(일)
우천취소되었다.8. 6월 26일 ~ 6월 28일 VS SK 와이번스 (문학)● 피스윕
8.1. 6월 26일(화)
6월 26일, 18:31 ~ 22:23 (3시간 52분), 문학 야구장 7,412명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
롯데 | 손민한 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 5 |
SK | 송은범 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 9 | 13 | 0 | 6 |
8.2. 6월 27일(수)
6월 27일, 18:30 ~ 21:40 (3시간 10분), 문학 야구장 6,805명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
롯데 | 장원준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
SK | 이영욱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 0 | 3 |
8.3. 6월 28일(목)
6월 28일, 18:31 ~ 21:59 (3시간 28분), 문학 야구장 3,758명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
롯데 | 최향남 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 4 |
SK | 레이번 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | 10 | 13 | 0 | 6 |
9. 6월 29일 ~ 7월 1일 VS 삼성 라이온즈 (사직)○ 동률 시리즈
7월 1일 경기는 7월 문서를 참고하시기 바랍니다.9.1. 6월 29일(금)
6월 29일, 18:30 ~ 21:36 (3시간 6분), 사직 야구장 8,220명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
삼성 | 전병호 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 17 | 0 | 7 |
롯데 | 염종석 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
9.2. 6월 30일(토)
6월 30일, 17:00 ~ 20:33 (3시간 33분), 사직 야구장 24,739명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
삼성 | 임창용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 6 |
롯데 | 송승준 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | 13 | 0 | 5 |