도검난무 관련 문서 |
|||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -12px;" |
<colbgcolor=#ffcce6,#33001a> 플레이 관련 | 게임 플레이 · 혼마루 · 원정 · 임무 · 도검제작 · 당번 · 이벤트 | |
출진 지역 관련 | 지역 안내 · 과거( 1지역 · 2지역 · 3지역 · 4지역 · 5지역 · 6지역 · 7지역 · 8지역) · 이거( 1지역 · 2지역) | ||
캐릭터 관련 | 사니와 · 도검남사 ( 유언) · 콘노스케 · 역사수정주의자 · 검비위사 | ||
회상 관련 | 일반 회상 · 특명조사 ( 취락제 · 분큐 토사번 · 텐포 에도 · 케이쵸 쿠마모토 · 케이오 코후) · 대침구 · 이거 · 이거 백귀야행 | ||
미디어 믹스 | 뮤지컬 · 무대 · 영화 도검난무 · 도검난무 무쌍 | ||
애니메이션 | TV | 도검난무 하나마루 · 활격 도검난무 · 도검난무 회 -허전 불타는 혼노지- | |
극장판 | 특 도검난무 하나마루: 설월화 3부작 · 극장판 활격 도검난무 · 도검난무 회 -전전 가까이에 모시는 자들- | ||
기타 | BGM · 제작진 · 비판 · 사건 사고 · 도검난무 갤러리 |
1. 개요
보신 전쟁은 하코다테를 마지막으로, 교토의 토바를 시점으로 한 일련의 전쟁이다.
그 도중에 막부가 중시했던 닛코우를 위시한 우츠노미야와 아이즈 번의 본거지인 아이즈 지역을 무대로 전투가 벌어졌다.
그 도중에 막부가 중시했던 닛코우를 위시한 우츠노미야와 아이즈 번의 본거지인 아이즈 지역을 무대로 전투가 벌어졌다.
도검난무의 첫 출진 지역. 막부 말기 시대를 다루고 있다.
가장 맵 분기도 단순하고 적도 상대하기 쉬운 지역에 속한다.
1~5지역 추천 편성/레벨
2. 출진 지역 일람
2.1. 하코다테(函館)
난이도 | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯▯ |
주 획득 아이템 | - |
획득 경험치 | 일반방 30 / 보스방 90 |
경험치 획득 상한레벨(평균)[B] | 11 |
회수 가능 회상 | 히지카타 이야기( 이즈미노카미 카네사다, 호리카와 쿠니히로) |
루트 분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | 랜덤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C |
위치 | 부대명 | 등장 적 |
A | 막부말기 개변 하코다테 방면 갑 부대 | 단도 병, 단도 병 |
B | 막부말기 개변 하코다테 방면 히지카타 전사 저지대 | 협차 병, 단도 병 |
C | 막부말기 개변 하코다테 방면 을 부대 | 단도 병, 단도 병 |
위치 | 단도 | 협차 | 타도 | 태도 | 대태도 | 창 | 나기나타 |
일반 |
마에다 토시로
아키타 토시로 미다레 토시로 고코타이 야겐 토시로 아이젠 쿠니토시 사요 사몬지 |
||||||
보스 |
유일하게 보스방에 10번 이상 진격해도 검비위사가 출현하지 않는 지역.
분기도 단순하고 적도 약하기 때문에, 이 지역에서 도검을 전의고양 상태로 만드는 일명 '벚꽃따기'를 하는 경우가 많다. 그 외에도 갓 얻은 레벨 1의 도검을 일부러 중상 상태로 만들어 중상 일러스트 및 진검필살 일러스트를 수집하는 '진검필살작'의 주요 지역으로도 쓰인다.
획득할 수 있는 도검은 단도. 드물게 타도인 나키기츠네도 드랍되었지만 2018년 7월 3일 이후로 그마저도 사라졌다.
2.2. 아이즈(会津)
난이도 | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯▯ |
주 획득 아이템 | 목탄 |
획득 경험치 | 일반방 50 / 보스방 150 |
경험치 획득 상한레벨(평균)[B] | 12 |
회수 가능 회상 | 막부의 영적 수호( 소하야노츠루기, 오오덴타 미츠요) |
루트 분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 랜덤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
위치 | 부대명 | 등장 적 |
A | 막부말기 개변 아이즈 방면 갑 부대 | 단도 병, 단도 병 |
B | 막부말기 개변 아이즈 방면 을 부대 | 단도 병, 단도 병 |
C | 자원 | 목탄 10 |
D | 막부말기 개변 아이즈 방면 와카마츠 성 방위대 | 협차 병, 단도 병, 단도 병 |
위치 | 단도 | 협차 | 타도 | 태도 | 대태도 | 창 | 나기나타 |
일반 |
마에다 토시로
아키타 토시로 미다레 토시로 고코타이 야겐 토시로 아이젠 쿠니토시 사요 사몬지 |
||||||
보스 |
2.3. 우츠노미야(宇都宮)
난이도 | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯▯ |
주 획득 아이템 | 숫돌 |
획득 경험치 | 일반방 80 / 보스방 240 |
경험치 획득 상한레벨(평균)[B] | 13 |
루트 분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | D | 랜덤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C |
위치 | 부대명 | 등장 적 |
A | 막부말기 개변 우츠노미야 방면 갑 부대 | 단도 병, 단도 병, 단도 병 |
B | 자원 | 숫돌 10 |
C | 막부말기 개변 우츠노미야 방면 을 부대 | 협차 병, 단도 병, 단도 병, 단도 병 |
D | 막부말기 개변 우츠노미야 방면 신 정부군 격멸 부대 | 협차 병, 단도 병, 단도 병, 단도 병 |
위치 | 단도 | 협차 | 타도 | 태도 | 대태도 | 창 | 나기나타 |
일반 |
마에다 토시로
아키타 토시로 미다레 토시로 고코타이 야겐 토시로 아이젠 쿠니토시 사요 사몬지 |
||||||
보스 |
2.4. 토바(鳥羽)
난이도 | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯▯[4] |
주 획득 아이템 | 목탄, 냉각재 |
획득 경험치 | 일반방 100 / 보스방 300 |
경험치 획득 상한레벨(평균)[B] | 20 |
회수 가능 회상 |
오키타 이야기(
카슈 키요미츠,
야마토노카미 야스사다) 곤도 VS 료마( 나가소네 코테츠, 무츠노카미 요시유키) |
루트 분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 랜덤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | G | 랜덤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F |
위치 | 부대명 | 등장 적 |
A | 막부말기 개변 토바 방면 을 부대 | 협차 병, 단도 병, 단도 병 |
B | 자원 | 목탄 15 |
C | 막부말기 개변 토바 방면 갑 부대 | 타도 병, 협차 병, 단도 병, 단도 병 |
D | 자원 | 냉각재 10 |
E | 막부말기 개변 토바 방면 정 부대 | 단도 병, 단도 병, 단도 병, 단도 병 |
F | 막부말기 개변 토바 방면 무 부대 | 타도 병, 단도 병, 단도 병, 단도 병 |
G | 막부말기 개변 토바 방면 신센구미 방위대 | 타도 병, 협차 병, 단도 병, 단도 병 |
위치 | 단도 | 협차 | 타도 | 태도 | 대태도 | 창 | 나기나타 |
일반 |
마에다 토시로
아키타 토시로 미다레 토시로 고코타이 야겐 토시로 아이젠 쿠니토시 사요 사몬지 |
호리카와 쿠니히로 | |||||
보스 |
카슈 키요미츠
카센 카네사다 무츠노카미 요시유키 야만바기리 쿠니히로 하치스카 코테츠 |
에도의 기억에도 토바가 있으나 이름만 같은 다른 지역이므로 회상 회수시 주의가 필요하다.