1 [[케빈 트랍|트랍 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em"]] · 3
테아테
· 4 [[로빈 코흐|코흐 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em"]] · 5
아멘다 · 6
호일룬 · 7
마르무시 · 8
샤이비 · 9
마타노비치 · 11
에키티케
13 크리스텐센 · 15 스키리 · 16 라르손 · 18 다후드ㆍ19 바호야 · 20 우준 · 21 브라운 · 22 챈들러 · 23 리스테시 26 디나 에빔베 · 27 [[마리오 괴체|M. 괴체 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em"]] · 29 은쿤쿠 · 33 그랄 · 34 콜린스 · 35 투타 · 36 크나우프 · 40 카우앙 41 옹게네 · 43 래밍 · 47 페뇨 |
디노 토프묄러 ·
슈테판 부크 ·
크사버 젬브로드 ·
얀 피서 넬송 모르가두 · 얀 치머만 |
* 본 문서는 간소화한 것입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는
여기를 참고해 주시기 바랍니다. * 타 구단으로 임대한 선수는 제외했습니다. |
|
||
아인트라흐트 프랑크푸르트 No. 21
|
||
너새니얼 브라운 Nathaniel Brown |
||
<colbgcolor=#fff> 출생 | 2003년 6월 16일 ([age(2003-06-16)]세) | |
독일 오버팔츠 주 암베르크 | ||
국적 |
[[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]]| [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
|
신체 | 키 176cm / 체중 71kg | |
포지션 | 레프트백, 중앙 미드필더 | |
소속 | <colbgcolor=#fff> 유스 |
SSV 얀 레겐스부르크 (2011~2016) 1. FC 뉘른베르크 (2016~2023) |
선수 |
1. FC 뉘른베르크 II (2022~2023) 1. FC 뉘른베르크 (2023) 아인트라흐트 프랑크푸르트 (2024~ ) → 1. FC 뉘른베르크 (2024 / 임대) |
[clearfix]
1. 개요
독일의 아인트라흐트 프랑크푸르트 소속 축구선수.2. 클럽 경력
얀 레겐스부르크 유스를 거쳐 2016년 FC 뉘른베르크 유스에 입단했다.2022년 B팀 소속으로 데뷔한 뒤 2023년 3월 10일 아인트라흐트 브라운슈바이크와의 2. 분데스리가 경기를 통해 A팀에 데뷔했다.
2024년 1월 3일, 아인트라흐트 프랑크푸르트로 이적했다. 이적료는 €3.1M이며 계약 기간은 2029년까지. 이후 곧바로 잔여 시즌간 친정팀 뉘른베르크로 임대 이적했다.
3. 국가대표 경력
2023년부터 독일 U-21 대표팀에 소집되고 있다.4. 여담
5. 같이 보기
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
아인트라흐트 프랑크푸르트 2024-25 시즌 스쿼드 | ||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
케빈 트랍 Kevin Trapp |GK 1990.07.08. ([age(1990-07-08)]) 189cm, 83kg 2019~2026 |
아르투르 테아테 Arthur Theate | DF 2000.05.25. ([age(2000-05-25)]) 185cm, 81kg 2024~2025[1] |
로빈 코흐 Robin Koch |DF 1998.07.17. ([age(1998-07-17)]) 191cm, 86kg 2023~2027 |
오렐 아멘다 Aurèle Amenda |DF 2003.07.31. ([age(2003-07-31)]) 194cm, 90kg 2024~2029 |
오스카르 호일룬 Oscar Højlund |MF 2005.01.04. ([age(2005-01-04)]) 184cm, 76kg 2024~2029 |
|
7 | 8 | 9 | 11 | 13 | |
오마르 마르무시 Omar Marmoush |FW 1999.02.07. ([age(1999-02-07)]) 183cm, 81kg 2023~2027 |
파레스 샤이비 Farès Chaïbi | MF 2002.11.28. ([age(2002-11-28)]) 183cm, 69kg 2023~2028 |
이고르 마타노비치 Igor Matanović | FW 2003.03.31. ([age(2003-03-31)]) 194cm, 90kg 2021~2029 |
위고 에키티케 Hugo Ekitiké | FW 2002.06.20. ([age(2002-06-20)]) 190cm, 75kg 2024~2029 |
라스무스 크리스텐센 Rasmus Kristensen | DF 1997.07.11. ([age(1997-07-11)]) 187cm, 83kg 2024~2025[2] |
|
15 | 16 | 18 | 19 | 20 | |
엘리스 스키리 Ellyes Skhiri |MF 1995.05.10. ([age(1995-05-10)]) 185cm, 77kg 2023~2027 |
휴고 라르손 Hugo Larsson |MF 2004.06.27. ([age(2004-06-27)]) 187cm, 79kg 2023~2028 |
마흐무드 다후드 Mahmoud Dahoud | MF 1996.01.01 ([age(1996-01-01)]) 178cm, 68kg 2024~2026 |
장마테오 바호야 Jean-Mattéo Bahoya |FW 2005.05.07. ([age(2005-05-07)]) 180cm, 75kg 2024~2029 |
잔 우준 Can Uzun | FW 2005.11.11. ([age(2005-11-11)]) 186cm, 70kg 2024~2029 |
|
21 | 22 | 23 | 26 | 27 | |
너새니얼 브라운 Nathaniel Brown |DF 2003.06.16. ([age(2003-06-16)]) 176cm, 71kg 2024~2029 |
티모시 챈들러 Timothy Chandler |DF 1990.03.29. ([age(1990-03-29)]) 186cm, 74kg 2014~2025 |
크리스티안 리스테시 Krisztián Lisztes |FW 2005.05.06. ([age(2005-05-06)]) 183cm, 72kg 2024~2029 |
에릭 디나 에빔베 Éric Dina Ebimbe | MF 2001.11.21. ([age(2001-11-21)]) 183cm, 76kg 2022~2027 |
마리오 괴체 Mario Götze |FW 1992.06.03. ([age(1992-06-03)]) 176cm, 74kg 2022~2026 |
|
29 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
닐스 은쿤쿠 Niels Nkunku |DF 2000.11.01. ([age(2000-11-01)]) 180cm, 78kg 2023~2028 |
옌스 그랄 Jens Grahl |GK 1988.09.22. ([age(1988-09-22)]) 193cm, 91kg 2021~2026 |
은남디 콜린스 Nnamdi Collins |DF 2004.01.10. ([age(2004-01-10)]) 188cm, 81kg 2023~2028 |
투타 Tuta |DF 1999.07.04. ([age(1999-07-04)]) 184cm, 75kg 2019~2026 |
안스가르 크나우프 Ansgar Knauff |FW 2002.01.10. ([age(2002-01-10)]) 180cm, 72kg 2022~2028 |
|
40 | 41 | 43 | 47 | ||
카우앙 산투스 Kauã Santos |GK 2003.04.11. ([age(2003-04-11)]) 196cm, 85kg 2023~2029 |
제롬 옹게네 Jérôme Onguéné |DF 1997.12.22 ([age(1997-12-22)]) 186cm, 78kg 2022~2027 |
닐스 래밍 Nils Ramming |GK 2007.03.28. ([age(2007-03-28)]) 190cm, 80kg 2024~2025 |
노아 페뇨 Noah Fenyö |MF 2006.01.30. ([age(2006-01-30)]) 182cm, 72kg 2024~2029 |
||
임대 선수 보기 | |||||
구단 정보 | |||||
단장: 마르쿠스 크뢰셰 / 감독: 디노 토프묄러 / 홈구장: 도이체 방크 파르크 | |||||
출처: [[https://www.bundesliga.com/de/bundesliga/clubs/eintracht-frankfurt|{{{#000,#fff 분데스리가 공식 웹사이트}}}]] / 최종 수정 일자: 2024년 10월 20일 |
[1]
스타드 렌 FC에서 임대
[2]
리즈 유나이티드 FC에서 임대
}}}}}}}}} ||