← 2020-21 ISU 2021-22 피겨 스케이팅 시즌 2022-23 → |
||||
{{{#!wiki style="margin: 0 0.5%; display: inline-block" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
시니어 | |||
2021 스케이트 아메리카 | 2021 스케이트 캐나다 | 2021 그란 프레미오 디'이탈리아 | 2021 NHK 트로피 | |
2021 엔테르나시오노 드 프랑스 | 2021 로스텔레콤 컵 |
|
2022 유럽선수권 | |
2022 사대륙선수권 | 2022 베이징 동계올림픽 | 2022 세계선수권 | ||
주니어 | ||||
2021 JGP 프랑스 I | 2021 JGP 프랑스 II | 2021 JGP 슬로바키아 | 2021 JGP 러시아 | |
2021 JGP 슬로베니아 | 2021 JGP 폴란드 | 2021 JGP 오스트리아 |
|
|
2022 주니어 세계선수권 | ||||
챌린저 시리즈 | ||||
2021 CS 롬바르디아 트로피 | 2021 CS 어텀 클래식 인터내셔널 | 2021 CS 네벨혼 트로피 | 2021 CS 핀란디아 트로피 | |
2021 CS 데니스 텐 메모리얼 챌린지 | 2021 CS 컵 오브 오스트리아 | 2021 CS 바르샤바 컵 | 2021 CS 골든 스핀 오브 자그레브 | |
기타 | ||||
2021-22 내셔널 선수권 대회 | 2021 U.S. 인터내셔널 클래식 | 2021 재팬 오픈 | 2021 아시안 오픈 트로피 | |
2021 부다페스트 트로피 |
|
|||
취소된 대회는 |
<colbgcolor=#3c3b6e><colcolor=#fff> 2022 피겨 스케이팅 종합선수권 대회 제 76회 전국남녀 피겨스케이팅 종합선수권대회 |
|||
|
|||
날짜 | 2022년 1월 7일 – 1월 9일 | ||
시즌 | 2021–22 시즌 | ||
개최지 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 경기도 의정부시 |
||
경기장 | 의정부 실내빙상장 | ||
챔피언 | 남자 싱글 | 차준환S | |
서민규J | |||
여자 싱글 | 유영S | ||
권민솔J | |||
아이스 댄스 | 임해나 / 예콴J | ||
← 2021 | 2023 → |
1. 개요
2022년 1월 7일부터 9일까지 대한민국 의정부에서 개최된 피겨 스케이팅 종합선수권 대회.2021 피겨 스케이팅 회장배 랭킹대회의 결과를 합산하여 2022 베이징 동계올림픽 출전자와 2022-23 시즌 대한민국 피겨 스케이팅 국가대표를 선발한다. 또한, 2022 피겨 스케이팅 세계선수권 대회와 2022 피겨 스케이팅 주니어 세계선수권 대회의 출전자를 선발한다.
2. 경기 일정
- 메달이 결정되는 대회는 굵은 글씨로 표시함.
날짜 | 종목 | 시간[UTC+9] | 대회 |
2022년 1월 7일, 금요일 | |||
주니어 여자 싱글 | 10:05 - 14:06 | 쇼트 프로그램 | |
주니어 남자 싱글 | 14:21 - 14:46 | 쇼트 프로그램 | |
주니어 아이스 댄스 | 14:46 - 15:08 | 리듬 댄스 | |
2022년 1월 8일, 토요일 | |||
남자 싱글 | 11:30 - 12:38 | 쇼트 프로그램 | |
여자 싱글 | 13:08 - 16:40 | 쇼트 프로그램 | |
주니어 여자 싱글 | 16:55 - 19:26 | 프리 스케이팅 | |
주니어 남자 싱글 | 19:41 - 20:05 | 프리 스케이팅 | |
주니어 아이스 댄스 | 20:05 - 20:20 | 프리 댄스 | |
2022년 1월 9일, 일요일 | |||
남자 싱글 | 12:15 - 13:35 | 프리 스케이팅 | |
여자 싱글 | 13:50 - 16:45 | 프리 스케이팅 |
3. 엔트리
<rowcolor=#fff> 남자 싱글 | 여자 싱글 | 주니어 남자 싱글 | 주니어 여자 싱글 | 주니어 아이스 댄스 |
박건우 | 정예안 | 김예성 |
|
김지니 / 이나무 |
이재근 | 송시우 | 박현서 |
|
임해나 / 예콴 |
정덕훈 | 황채빈 | 서민규 | 임서희 | |
김한길 | 김서영 | 손다은 | ||
김현겸 | 이시원 | Faith Shim DALLAO | ||
차영현 | 홍승아 | 이세빈 | ||
임주헌 | 강은수 | 연채주 | ||
이시형 | 모지원 | 연채이 | ||
경재석 | 신수민 | 이하율 | ||
차준환 |
|
김소희 | ||
임나윤 | 정수빈 | |||
이현수 | 신승연 | |||
김하늘 | 김민제 | |||
문보인 |
|
|||
김민채 | 백금경 | |||
한희수 | 박수연 | |||
위서영 | 이보슬 | |||
박연정 | 김찬 | |||
지서연 | 박민서 | |||
임은수 | 노은정 | |||
신지아 | 박채아 | |||
유영 | 현예린 | |||
이해인 | 조유빈 | |||
김채연 | 박현아 | |||
윤아선 | 전연수 | |||
김예림 | 이은 | |||
전서영 | ||||
윤서진 | ||||
박인경 | ||||
권민솔 | ||||
이수빈 | ||||
황지영 | ||||
김유재 |
4. 포디움
4.1. 시니어
남자 싱글 포디움 | ||
|
||
2nd | 1st | 3rd |
이시형 240.84 |
차준환 283.31 |
경재석 209.82 |
여자 싱글 포디움 | ||
|
||
2nd | 1st | 3rd |
김예림 207.64 |
유영 221.49 |
이해인 206.33 |
4.2. 주니어
남자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
박현서 131.73 |
서민규 187.33 |
김예성 119.06 |
여자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
김유재 149.00 |
권민솔 167.91 |
황지영 136.43 |
아이스 댄스 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
김지니 / 이나무 104.99 |
임해나 / 예콴 156.00 |
- |
5. 세부 점수
5.1. 시니어
남자 싱글 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 차준환 | 283.31 | 1 | 98.31 | 1 | 185.00 |
2 | 이시형 | 240.84 | 2 | 73.68 | 2 | 167.16 |
3 | 경재석 | 209.82 | 4 | 69.04 | 3 | 140.35 |
4 | 차영현 | 208.15 | 3 | 69.47 | 4 | 138.98 |
5 | 김한길 | 199.87 | 7 | 66.02 | 6 | 133.85 |
6 | 이재근 | 199.66 | 5 | 67.54 | 8 | 132.12 |
7 | 김현겸 | 199.28 | 6 | 66.18 | 7 | 133.10 |
8 | 임주헌 | 198.67 | 8 | 64.39 | 5 | 134.28 |
9 | 정덕훈 | 168.86 | 9 | 51.61 | 9 | 117.25 |
기권 | 박건우 | 47.35 | 10 | 47.35 | N/A |
여자 싱글 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 유영 | 221.49 | 1 | 76.55 | 1 | 144.94 |
2 | 김예림 | 207.64 | 4 | 67.52 | 2 | 140.12 |
3 | 이해인 | 206.33 | 3 | 68.63 | 3 | 137.70 |
4 | 신지아 | 204.08 | 2 | 68.97 | 4 | 135.11 |
5 | 위서영 | 197.92 | 5 | 67.45 | 6 | 130.47 |
6 | 윤아선 | 197.09 | 9 | 64.81 | 5 | 132.28 |
7 | 김민채 | 191.51 | 7 | 65.12 | 8 | 126.39 |
8 | 지서연 | 191.46 | 10 | 62.05 | 7 | 129.41 |
9 | 임은수 | 187.45 | 6 | 66.04 | 9 | 121.41 |
10 | 김채연 | 184.93 | 8 | 64.90 | 10 | 120.03 |
11 | 한희수 | 167.43 | 11 | 61.37 | 14 | 106.06 |
12 | 문보인 | 167.15 | 12 | 58.00 | 11 | 109.15 |
13 | 박연정 | 163.90 | 13 | 56.48 | 12 | 107.42 |
14 | 이시원 | 159.83 | 15 | 53.73 | 13 | 106.10 |
15 | 송시우 | 158.28 | 14 | 53.86 | 17 | 104.42 |
16 | 김하늘 | 158.00 | 16 | 53.22 | 16 | 104.78 |
17 | 강은수 | 155.06 | 20 | 49.28 | 15 | 105.78 |
18 | 김서영 | 152.93 | 18 | 52.69 | 18 | 100.24 |
19 | 정예안 | 150.54 | 17 | 52.85 | 20 | 97.69 |
20 | 홍승아 | 139.94 | 24 | 41.45 | 19 | 98.49 |
21 | 모지원 | 139.30 | 19 | 50.91 | 22 | 88.39 |
22 | 황채빈 | 138.80 | 21 | 47.21 | 21 | 91.59 |
23 | 임나윤 | 123.29 | 22 | 43.61 | 23 | 79.68 |
24 | 이현수 | 121.79 | 23 | 42.49 | 24 | 79.30 |
프리컷 | ||||||
25 | 신수민 | 40.21 | 25 | 40.21 | <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A | |
기권 | 노채은 | 기권 |
5.2. 주니어
남자 싱글 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 서민규 | 187.33 | 1 | 61.21 | 1 | 126.12 |
2 | 박현서 | 131.73 | 3 | 40.54 | 2 | 91.19 |
3 | 김예성 | 119.06 | 2 | 41.13 | 3 | 77.93 |
여자 싱글 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 권민솔 | 167.91 | 1 | 56.89 | 1 | 111.02 |
2 | 김유재 | 149.00 | 2 | 55.11 | 2 | 93.89 |
3 | 황지영 | 136.43 | 4 | 46.17 | 3 | 90.26 |
4 | 윤서진 | 134.92 | 3 | 51.76 | 4 | 83.16 |
5 | 조유빈 | 129.65 | 4 | 47.08 | 5 | 82.57 |
6 | 이은 | 122.80 | 7 | 42.63 | 6 | 80.17 |
7 | 박민서 | 117.67 | 11 | 40.6 | 7 | 77.07 |
8 | 현예린 | 117.09 | 10 | 40.86 | 8 | 76.23 |
9 | 박채아 | 116.69 | 6 | 46.17 | 9 | 73.95 |
10 | 손다온 | 113.30 | 12 | 39.91 | 11 | 73.39 |
11 | 박인경 | 111.65 | 8 | 42.56 | 14 | 69.09 |
12 | 이수빈 | 111.04 | 17 | 37.2 | 10 | 73.84 |
13 | 전연수 | 110.30 | 9 | 41.19 | 13 | 69.11 |
14 | 노은정 | 107.52 | 16 | 37.31 | 12 | 70.21 |
15 | 전서영 | 106.22 | 14 | 38.66 | 15 | 67.56 |
16 | 이보슬 | 105.26 | 13 | 38.69 | 17 | 66.57 |
17 | Faith Shim DALLAO | 102.51 | 19 | 34.95 | 16 | 67.56 |
18 | 박현아 | 97.64 | 15 | 38.65 | 20 | 58.99 |
19 | 이하율 | 96.56 | 20 | 34.38 | 18 | 62.18 |
20 | 박수연 | 96.30 | 18 | 36.53 | 19 | 59.77 |
21 | 김소희 | 90.55 | 21 | 34.15 | 21 | 56.40 |
22 | 연채주 | 86.94 | 23 | 33.32 | 22 | 53.62 |
23 | 임서희 | 86.85 | 22 | 33.71 | 23 | 53.14 |
24 | 김찬 | 85.64 | 24 | 32.93 | 24 | 52.71 |
프리컷 | ||||||
25 | 정수빈 | 32.35 | 25 | 32.35 | <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A | |
26 | 백금경 | 31.20 | 26 | 31.20 | N/A | |
27 | 이세빈 | 31.12 | 27 | 31.12 | N/A | |
28 | 연채이 | 30.73 | 28 | 30.73 | N/A | |
29 | 신승연 | 28.95 | 29 | 28.95 | N/A | |
30 | 김민제 | 27.88 | 30 | 27.88 | N/A | |
기권 | 이효린 | <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> 기권 | ||||
기권 | 오애진 | 기권 | ||||
기권 | 유인서 | 기권 |
아이스 댄스 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 리듬 | 프리 | ||
1 | 임해나 / 예콴 | 156.00 | 1 | 64.48 | 1 | 91.52 |
2 | 김지니 / 이나무 | 104.99 | 2 | 44.50 | 2 | 60.49 |