{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#ed6d00> | }}} | |||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color: #555555; margin: -6px -1px -11px" {{{#!wiki style="letter-spacing: -1px" |
<rowcolor=#fff> 구역 | 단지명 | 세대수 | 입주 | 건설사 |
<colbgcolor=#dcdcdc,#383b40><colcolor=#212529,#e0e0e0> 1 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | |
2 | 래미안 팰리튼 서울 | 1,216 | 미정 | 삼성물산 건설부문 | |
3 | 흑석자이 | 1,772 | 2023년 2월 | GS건설 | |
4 | 흑석 한강 푸르지오 | 863 | 2012년 7월 | 대우건설 | |
5 | 흑석 한강 센트레빌 1차 | 655 | 2011년 9월 | 동부건설 | |
6 | 흑석 한강 센트레빌 2차 | 963 | 2012년 12월 | ||
7 | 아크로리버하임 | 1,073 | 2018년 11월 | 대림산업 | |
8 | 흑석뉴타운 롯데캐슬 에듀포레 | 545 | 롯데건설 | ||
9 | 디에이치 켄트로나인 | 1,536 | 미정 | 현대건설 | |
10 | 정비구역 해제 | ||||
11 | 써밋 더힐 | 1,509 | 미정 | 대우건설 | }}}}}}}}}}}} |
|
흑석 한강 센트레빌 |
<colbgcolor=#00205b><colcolor=#fff> 명칭 | 흑석 한강 센트레빌 |
영문 명칭 | Heokseok Hangang CENTREVILLE |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 센트레빌 |
주소 | 서울특별시 동작구 흑석한강로 12 ( 흑석동) |
입주 | 2011년 3월 |
동수 | 10개동 |
층수 | 지하 3층, 지상 10~20층 |
세대수 | 655세대 |
면적 | 59㎡, 84㎡A·B·C·D, 114㎡A·B |
시공사 | 동부건설 |
주차대수 | 805대 (세대당 1.22대) |
[clearfix]
1. 개요
동부건설에서 흑석뉴타운 5구역에 건설한 재개발 아파트. 총 655세대다.2. 특징 및 시설
2.1. 주민시설
Sports Zone과 Culture Zone이라는 두개의 커뮤니티 시설이 존재한다.Sports Zone에는 입주민의 체력단련을 위한 휘트니스클럽, GX룸, 골프를 즐길 수 있는 실내 골프연습장 등 건강과 여가를 위한 커뮤니티 시설이 존재하고 Culture Zone에는 마음껏 책을 읽을 수 있는 문고시설·독서실, 다양한 연회와 커뮤니티가 가능한 멀티룸 등 입주민의 생활 편의를 위한 커뮤니티 시설이 존재한다.
2.2. 상업시설
3. 주변 환경
3.1. 교통
흑석역3.2. 교육
흑석초등학교, 중앙대학교 사범대학 부속중학교, 경문고등학교, 중앙대학교[1]4. 관련 문서
[1]
동작관악2학교군