{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#c6011f> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
<colbgcolor=#c6011f><colcolor=#fff> 투수 | 15 파간 · 21 그린 · 28 마르티네스 · 31 수터 · 34 필립스 · 39 아기아르 · 40 로돌로 · 41 애보트 · 43 디아스 · 50 몰 · 51 애시크래프트 · 55 윌리엄슨 · 63 크루스 · 64 산티얀 · 65 레구미나 · 67 줄루에타 · 68 스파이어스 · 72 리처드슨 · 81 라우더 · # 메이 · # 싱어 | |
포수 | 37 스티븐슨 | ||
내야수 | 3 칸델라리오 · 4 에스피날 · 9 매클레인 · 16 마르테 · 33 엔카나시온-스트랜드 · 44 데 라 크루즈 · # 캘리한 | ||
외야수 | 7 스티어 · 17 페어차일드 · 26 허투비즈 · 27 프랠리 · 29 프리들 · 30 벤슨 · 76 던 · # 힌즈 | ||
테리 프랑코나 프레디 베나비데스 · 브래드 밀스 크리스 발라이카 데렉 존슨 알론 리치맨 콜린 카우길 J.R. 하우스 맷 트레이시 카일 안스버그 호세 두아르테 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 산하 A+팀 로스터 보기 |
페르난도 크루스의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
신시내티 레즈 등번호 63번 | ||||
필립 딜 (2022) |
→ |
페르난도 크루스 (2022~) |
→ | 현역 |
|
|
<colbgcolor=#c6011f><colcolor=#ffffff> 신시내티 레즈 No.63 | |
페르난도 크루스 Fernando Cruz |
|
본명 |
페르난도 E. 크루스 Fernando E. Cruz |
출생 | 1990년 3월 28일 ([age(1990-03-28)]세) |
바야몬 | |
국적 | 미국 ( 푸에르토리코) |
학력 | 푸에르토리코 어드밴스 칼리지 고등학교 |
신체 | 188cm, 92kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투양타 |
프로입단 | 2007년 드래프트 6라운드 (전체 186번, KC) |
소속팀 | 신시내티 레즈 (2022~) |
계약 | 1yr / $750,000 |
연봉 | 2024 / $750,000 |
[clearfix]
1. 개요
신시내티 레즈 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 신시내티 레즈
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
페르난도 크루스의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2022 | CIN | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14⅔ | 1.23 | 9 | 1 | 9 | 1 | 21 | 1.227 | 372 | 0.3 | 0.8 |
2023 | 58 | 1 | 2 | 0 | 7 | 66 | 4.91 | 52 | 6 | 28 | 2 | 98 | 1.212 | 93 | 1.6 | 0.2 | |
MLB 통산 (2시즌) |
72 | 1 | 3 | 0 | 8 | 80⅔ | 4.24 | 61 | 7 | 37 | 3 | 119 | 1.215 | 107 | 1.9 | 1.0 |