영국 내 앨범 판매량 순위 List of best-selling albums in the United Kingdom |
|||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#ffffff> 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
|
|
|
|
|
|
퀸 | 아델 | ABBA | 비틀즈 | 오아시스 | |
Greatest Hits | 21 | Gold: Greatest Hits | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | (What's The Story) Morning Glory? | |
7,500,000장 | 6,000,000장 | 5,580,000장 | 5,340,000장 | 4,940,000장 | |
<rowcolor=#ffffff> 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |
|
|
|
|
|
|
마이클 잭슨 | 핑크 플로이드 | 다이어 스트레이츠 | 마이클 잭슨 | 퀸 | |
Thriller | The Dark Side of the Moon | Brothers in Arms | Bad | Greatest Hits II | |
4,470,000장 | 4,470,000장 | 4,350,000장 | 4,140,000장 | 3,990,000장 | |
같이보기 : 세계 앨범 판매량 순위1 / 2 ( 영국 / 미국 / 일본), 연도별 최다 판매 앨범, 세계 음악가 음반 판매량 |