{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#062A78><tablebgcolor=#062A78> |
클리블랜드 가디언스
산하 AAA팀 콜럼버스 클리퍼스 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#ffffff,#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#000000 |
<colcolor=#ffffff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#000000> 27 폰티첼리 · 29 빌루아 · 30 마먼 · 31 바라가 · 35 다니엘스 · 37 윌리엄스 · 38 스캇 · 39 심슨 · 46 헤린 · 48 가디스 · 89 미시아잭 · 93 마이콜라책 · # 사브로스키 |
포수 | 8 로드리게스 · 23 네일러 | |
내야수 | 4 로키오 · 10 슈네만 · 26 곤잘레스 · 34 프라이스 · 44 노엘 · 65 델가도 | |
외야수 | 76 발레라 · # 스트로 | |
''' 앤디 트레이시''' 그렉 디센조 주니어 베탄시스 오웬 듀 코디 버켈 | ||
클리블랜드 가디언스 40인 로스터 보기 |
|
|
<colbgcolor=#062A78><colcolor=#FFFFFF> 콜럼버스 클리퍼스 No. | |
제이슨 빌루아 Jason Bilous |
|
본명 |
제이슨 피터 빌루아 Jason Peter Bilous |
출생 | 1997년 8월 11일 ([age(1997-08-11)]세) |
델라웨어 주 윌밍턴 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 카라벨 아카데미 - 코스탈 캐롤라이나 대학교 |
신체 | 188cm / 83kg |
포지션 | 선발 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2018년 드래프트 13라운드 (전체 378번 / CHW) |
계약 | 1yr / MiLB |
연봉 | 2023 / MiLB |
[clearfix]