{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#092c5c> |
탬파베이 레이스 2025 시즌 40인 로스터 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
<colbgcolor=#092c5c><colcolor=#fff> 투수 | 11 바즈 · 14 알렉산더 · 18 맥클래너핸 IL-60 · 29 페어뱅크스 · 38 포셰 · 39 로드리게스 · 40 웨그스펙 IL-60 · 43 비기 · 44 페피오 · 45 브래들리 · 48 몽고메리 · 49 켈리 · 52 라텔 · 55 러블레이디 · 57 래스머센 · 58 쿠레트 · 59 스프링스 · 60 클레빈저 · 63 우세타 · 65 스터너 · 67 쿠넬 · 71 슐서 · 74 로페스 |
포수 | 30 로트베트 · 41 드리스콜 · 50 핀토 | |
내야수 |
1
팔라시오스 · 2
디아스 · |
|
외야수 | 10 칼슨 · 15 로우 · 21 델루카 · 22 시리 · 26 마이즈너 | |
'''
케빈 캐시''' (#16) 로드니 리나레스 (#27) 토마스 프란시스코 (#46) 채드 모톨라 (#51) 브레이디 노스 (#35) 카일 스나이더 (#23) 릭 냅 (#52) 마이클 존스 (#9) 브레이디 윌리엄스 (#4) 호르헤 몬카다 (#33) 바비 킨네 (#31) 찰리 발레리오 (#96) · 미샤 드워큰 (#99) 잭 로우 크리스 굿맨 |
||
본 틀 수정시 이 틀도 같이 수정해주시기 바랍니다. | ||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
||
(1) 제한명단 등재 |
저스틴 스터너의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
탬파베이 레이스 등번호 65번 | ||||
하비 게라 (2022) |
→ |
저스틴 스터너 (2024~) |
→ | 현역 |
<colbgcolor=#092c5c><colcolor=#ffffff> 탬파베이 레이스 No.65 | |
저스틴 스터너 Justin Sterner |
|
본명 |
저스틴 제임스 스터너 Justin James Sterner |
출생 | 1996년 8월 29일 ([age(1996-08-29)]세) |
캘리포니아 주 라호야 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 브리검 영 대학교 |
신체 | 185cm | 97kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로 입단 | 2020년 아마추어 자유계약 ( TB) |
소속팀 | 탬파베이 레이스 (2024~) |
계약 | Pre-Arb / $740,000 |
연봉 | 2024 / $740,000 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
탬파베이 레이스 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 탬파베이 레이스
2024년 5월 31일 처음 메이저 리그에 콜업되어 당일 볼티모어 오리올스전 7회말에 구원 등판해 데뷔전을 치렀다. 2이닝 2피안타 1볼넷 2K 무실점을 기록했다.3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
5. 여담
6. 같이 보기
탬파베이 레이스 2024 시즌 40인 로스터 |
|||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="border: 0px solid; margin-bottom: -15px" |
탬파베이 레이스 2024 시즌 40인 로스터[주의1][주의2] | ||||||
<rowcolor=#092c5c> 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 투타 | 보직 | 생년월일 | 등록 현황 | |
투수 | |||||||
11 | 셰인 바즈 | Shane Baz | 우투우타 | SP | 1999.06.17 | ||
14 | 타일러 알렉산더 | Tyler Alexander | 좌투우타 | SP | 1994.07.14 | ||
18 | 셰인 맥클래너핸 | Shane McClanahan | 좌투좌타 | SP | 1997.04.28 | 60일 IL[맥클래너핸] | |
29 | 피트 페어뱅크스 | Pete Fairbanks | 우투우타 | RP | 1993.12.16 | 15일 IL | |
38 | 콜린 포셰 | Colin Poche | 좌투좌타 | RP | 1994.01.17 | ||
39 | 마누엘 로드리게스 | Manuel Rodriguez | 우투우타 | RP | 1996.08.06 | ||
40 | 제이콥 웨그스펙 | Jacob Waguespack | 우투우타 | RP | 1993.11.05 | 60일 IL[웨그스펙] | |
43 | 헌터 비기 | Hunter Bigge | 우투우타 | RP | 1998.06.12 | ||
44 | 라이언 페피오 | Ryan Pepiot | 우투우타 | SP | 1997.08.21 | ||
45 | 타지 브래들리 | Taj Bradley | 우투우타 | SP | 2001.03.20 | ||
48 | 메이슨 몽고메리 | Mason Montgomery | 좌투좌타 | RP | 2000.06.17 | ||
49 | 케빈 켈리 | Kevin Kelly | 우사우타 | RP | 1997.11.28 | ||
52 | 잭 라텔 | Zack Littell | 우투우타 | SP | 1995.10.05 | ||
55 | 리처드 러블레이디 | Richard Lovelady | 좌투좌타 | RP | 1995.07.07 | ||
57 | 드루 래스머센 | Drew Rasmussen | 우투우타 | SP | 1995.07.27 | ||
58 | 요니엘 쿠레트 | Yoniel Curet | 우투우타 | SP | 2002.11.03 | 마이너 | |
59 | 제프리 스프링스 | Jeffrey Springs | 좌투좌타 | SP | 1992.09.20 | 15일 IL | |
60 | 개럿 클레빈저 | Garrett Cleavinger | 좌투우타 | RP | 1994.04.23 | ||
63 | 에드윈 우세타 | Edwin Uceta | 우투우타 | RP | 1998.01.09 | ||
65 | 저스틴 스터너 | Justin Sterner | 우투우타 | RP | 1996.08.29 | 마이너 | |
67 | 조엘 쿠넬 | Joel Kuhnel | 우투우타 | RP | 1995.02.19 | 마이너 | |
71 | 콜 슐서 | Cole Sulser | 우투우타 | RP | 1990.03.12 | 마이너 | |
74 | 제이콥 로페스 | Jacob Lopez | 좌투좌타 | RP | 1998.03.11 | 마이너 | |
포수 | |||||||
30 | 벤 로트베트 | Ben Rortvedt | 우투좌타 | C | 1997.09.25 | ||
41 | 로건 드리스콜 | Logan Driscoll | 우투좌타 | C | 1997.11.03 | ||
50 | 레네 핀토 | René Pinto | 우투우타 | C | 1996.11.02 | 마이너 | |
내야수 | |||||||
2 | 얀디 디아스 | Yandy Diaz | 우투우타 | 1B | 1991.08.08 | ||
5 | 완더 프랑코 | Wander Franco | 우투양타 | SS | 2001.03.01 | 제한 명단 | |
6 | 테일러 월스 | Taylor Walls | 우투양타 | SS | 1996.07.10 | ||
7 | 호세 카바예로 | Jose Caballero | 우투우타 | SS | 1996.08.30 | ||
8 | 브랜든 라우 | Brandon Lowe | 우투좌타 | 2B | 1994.07.06 | ||
13 | 주니오르 카미네로 | Junior Caminero | 우투우타 | SS | 2003.07.05 | ||
24 | 크리스토퍼 모렐 | Christopher Morel | 우투우타 | 3B | 1999.06.24 | ||
25 | 커티스 미드 | Curtis Mead | 우투우타 | 2B | 2000.10.26 | 마이너 | |
37 | 오슬레이비스 바사베 | Osleivis Basabe | 우투우타 | SS | 2000.09.13 | 마이너 | |
54 | 오스틴 셴턴 | Austin Shenton | 우투좌타 | 1B | 1998.01.22 | 마이너 | |
62 | 조너선 아란다 | Jonathan Aranda | 우투좌타 | 1B | 1998.05.23 | ||
외야수 | |||||||
1 | 리치 팔라시오스 | Richie Palacios | 우투좌타 | RF | 1997.05.16 | ||
10 | 딜런 칼슨 | Dylan Carlson | 좌투양타 | OF | 1998.10.23 | ||
15 | 조시 로우 | Josh Lowe | 우투좌타 | RF | 1998.02.02 | ||
21 | 자니 델루카 | Jonny Deluca | 우투우타 | RF | 1998.07.10 | ||
22 | 호세 시리 | Jose Siri | 우투우타 | CF | 1995.07.22 | ||
26 | 캐머런 마이즈너 | Kameron Misner | 좌투좌타 | OF | 1998.01.08 | 마이너 | |
구단 정보 | |||||||
야구단 사장 : 에릭 니엔더 / 감독 : 케빈 캐시 / 홈구장 : 트로피카나 필드 | |||||||
출처 : 구단 공식 홈페이지 / 최종 수정 일자 : 2024년 9월 24일 |
[주의1]
60일 IL에 등록된 선수는 40인 로스터 인원 산정시 집계되지 않으나, 본 틀에서는 공식 홈페이지의 명단 표기 방식에 따라 60일 IL에 등록된 선수를 모두 표기합니다. 또한 60일 IL에 등록된 선수 한정으로 각주를 달아 부상에 대해 언급합니다.
[주의2]
이 틀은 기기 환경에 따라 볼 때 길 수 있습니다. 로스터에 대한 간략한 틀은
여기를 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는
여기도 같이 수정해주시기 바랍니다.
[맥클래너핸]
토미 존 수술 및 재활
[웨그스펙]
오른쪽 어깨 부상
}}}}}}}}} ||