{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#024694><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
군산시 | 김제시 | 남원시 | 익산시 | |||||||||||||||||||||||||||
전주시 | 정읍시 | |||||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
고창군 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | |||||||||||||||||||||||||||
완주군 | 임실군 | 장수군 | 진안군 |
익산 푸르지오 더 퍼스트 투시도 |
<colbgcolor=#084F51><colcolor=#fff> 명칭 | 익산 푸르지오 더 퍼스트 |
영문 명칭 | Iksan PRUGIO The First |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 푸르지오 |
주소 | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1437 |
입주 | 2023년 9월 |
동수 | 11개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 11~22층 |
세대수 | 674세대 |
면적 | 59㎡A·B, 78㎡, 84㎡A·B |
주차대수 | 804대 (세대당 1.19대) |
시공사 | 대우건설 |
[clearfix]
1. 개요
전북특별자치도 익산시 왕궁면 국가식품클러스터 산업단지 A1BL에 들어선 익산 최초의 푸르지오 브랜드 아파트이다.2. 특징 및 시설
2.1. 주민시설
|
|
|