1
시베라 · 3
마누 · 4
세들라르 · 5
압카르 · 6
게바라 · 7
비센테 · 8
블랑코 · 9
비얄리브레 10 코네흐니 · 11 마르티네스 · 12 모우리뇨 · 13 우오노 · 15 마르틴 · 16 노보아 · 17 키케 G. · 18 구리디 · 19 스토이치코프 · 20 로메로 21 레바시 · 22 디아라 · 23 프로테소니 · 26 호세다 · 33 아드리안 |
루이스 가르시아 플라사 |
* 본 문서는 간소화한 것입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는
여기를 참고해 주시기 바랍니다. * 타 구단으로 임대한 선수는 제외했습니다. |
|
|||||
데포르티보 알라베스 No. 16 | |||||
우고 노보아 Hugo Novoa |
|||||
<colbgcolor=#0232a0> 본명 |
우고 노보아 라모스 Hugo Novoa Ramos |
||||
출생 | 2003년 1월 24일 ([age(2003-01-24)]세) | ||||
갈리시아 지방 라 코루냐 에임스 베르타미란스 | |||||
국적 |
[[스페인| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
||||
신체[1] | 키 182cm, 체중 69kg | ||||
포지션 | 윙어, 스트라이커, 라이트백 | ||||
주발 | 오른발 | ||||
소속 | <colbgcolor=#0232a0> 유스 |
베르타미란스 FC (2008~2013) 데포르티보 라 코루냐 (2013~2019) RB 라이프치히 (2019~2021) |
|||
선수 |
RB 라이프치히 (2021~2024) → FC 바젤 (2023 / 임대) → FC 위트레흐트 (2023 / 임대) → 비야레알 CF B (2024 / 임대) 데포르티보 알라베스 (2024~ ) |
||||
국가대표 | 4경기 1골 ( 스페인 U-21 / 2022~ ) | ||||
SNS | |||||
정보 더 보기 {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<colbgcolor=#0232a0> 등번호 |
<colbgcolor=#fff,#191919>
RB 라이프치히 - 38번 FC 바젤 - 90번 FC 위트레흐트 - 22번 비야레알 CF B - 17번 데포르티보 알라베스 - 16번 |
[clearfix]
1. 개요
스페인 국적의 데포르티보 알라베스 소속 축구선수. 포지션은 윙어.2. 선수 경력
2.1. RB 라이프치히
데포르티보 라 코루냐 유스 출신으로 라이프치히로 이적한 후 1군에 콜업되었다.9라운드 SpVgg 그로이터 퓌르트를 상대로 84분에 교체 투입되며 첫 분데스리가 데뷔전을 치렀고, 불과 4분 후에 도미니크 소보슬러이의 어시스트를 받아 데뷔전에서 데뷔골을 기록하였다.
이후 2022년 1월 22일, 팀과 2024년까지 재계약을 한다.
2.1.1. FC 바젤 (임대)
2023년 1월 5일, 라이프치히와 2025년까지 계약 연장 후 FC 바젤로 18개월 임대를 떠났다. #2.1.2. 2023-24 시즌
2023-24 시즌 소속팀 라이프치히로 복귀했다.2.1.2.1. FC 위트레흐트 (임대)
2023년 9월 1일, FC 위트레흐트로 임대를 떠났다.2024년 1월 30일, 위트레흐트와의 임대 계약을 종료하였다.
2.1.2.2. 비야레알 CF B (임대)
2024년 1월 30일, 구매 옵션이 포함된 임대로 비야레알 CF B에 합류하였다.2.2. 데포르티보 알라베스
2024년 7월 22일, 5년 계약을 맺고 데포르티보 알라베스에 입단하였다.3. 국가대표 경력
4. 플레이 스타일
5. 기록
5.1. 대회 기록
6. 여담
7. 같이 보기
데포르티보 알라베스 스쿼드 |
||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" |
데포르티보 알라베스 2024-25 시즌 선수 명단 | |||||||
등 번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | 체격 | 비고 | |
1 | GK | 안토니오 시베라 | Antonio Sivera | 1996.08.11 ([age(1996-08-11)]세) | 184cm, 75kg | 주장 | ||
2 | DF | 니콜라 마라시 | Nikola Maras | 1995.12.19 ([age(1995-12-19)]세) | 189cm, 79kg | |||
3 | DF | 마누 산체스 | Manu Sanchez | 2000.08.24 ([age(2000-08-24)]세) | 171cm, 70kg | [1] | ||
4 | DF | 알렉산다르 세들라르 | Aleksandar Sedlar | 1991.12.23 ([age(1991-12-23)]세) | 178cm, 79kg | |||
5 | DF | 압델카비르 압카르 | Abdel Abqar | 1999.03.10 ([age(1999-03-10)]세) | 188cm, 80kg | |||
6 | MF | 안데르 게바라 | Ander Guevara | 1997.07.07 ([age(1997-07-07)]세) | 180cm, 73kg | 4주장 | ||
7 | FW | 카를로스 비센테 | Carlos Vicente | 1999.04.23 ([age(1999-04-23)]세) | 179cm, kg | |||
8 | MF | 안토니오 블랑코 | Antonio Blanco | 2000.07.23 ([age(2000-07-23)]세) | 176cm, 70kg | |||
9 | FW | 아시에르 비얄리브레 | Asier Villalibre | 1997.09.30 ([age(1997-09-30)]세) | 184cm, 86kg | |||
10 | MF | 토마스 코네흐니 | Tomas Conechny | 1998.03.30 ([age(1998-03-30)]세) | 170cm, 68kg | |||
11 | FW | 토니 마르티네스 | Toni Martinez | 1997.06.30 ([age(1997-06-30)]세) | 187cm, 83kg | |||
12 | DF | 산티아고 모우리뇨 | Santiago Mouriño | 2002.02.13 ([age(2002-02-13)]세) | 186cm, 76kg | [2] | ||
13 | GK | 헤수스 우오노 | Jesús Owono | 2001.03.01 ([age(2001-03-01)]세) | 183cm, 67kg | |||
14 | DF | 나우엘 테날리아 | Nahuel Tenaglia | 1996.02.21 ([age(1996-02-21)]세) | 180cm, 73kg | 5주장 | ||
15 | FW | 카를로스 마르틴 | Carlos Martin | 2002.04.22 ([age(2002-04-22)]세) | 180cm, 75kg | [3] | ||
16 | DF | 우고 노보아 | Hugo Novoa | 2003.01.24 ([age(2003-01-24)]세) | 182cm, 69kg | |||
17 | FW | 키케 가르시아 | Kike García | 1989.11.25 ([age(1989-11-25)]세) | 186cm, 79kg | |||
18 | MF | 욘 구리디 | Jon Guridi | 1995.02.28 ([age(1995-02-28)]세) | 179cm, 64kg | |||
19 | FW | 스토이치코프 | Stoichkov | 1993.11.05 ([age(1993-11-05)]세 | 178cm, 71kg | |||
20 | FW | 루카 로메로 | Luka Romero | 2004.11.18 ([age(2004-11-18)]세) | 165cm, -kg | [4] | ||
21 | FW | 압데 레바시 | Abde Rebbach | 1998.08.11 ([age(1998-08-11)]세) | 176cm, kg | |||
22 | DF | 무사 디아라 | Moussa Diarra | 2000.11.10 ([age(2000-11-10)]세) | 185cm, 73kg | |||
23 | MF | 카를로스 베나비데스 | Carlos Benavidez Protesoni | 1998.03.30 ([age(1998-03-30)]세) | 185cm, 76kg | 3주장 | ||
24 | MF | 호안 호르단 | Joan Jordán | 1994.07.06 ([age(1994-07-06)]세) | 184cm, 74kg | [5] | ||
31 | GK | 아드리안 로드리게스 | Adrián Rodríguez | 2000.12.12 ([age(2000-12-12)]세) | 195cm, kg | |||
<colbgcolor=#0232a0> 구단 정보 | ||||||||
회장: 알폰소 페르난데스 감독: 루이스 가르시아 플라사 / 홈구장: 캄프 데 풋볼 데 멘디소로사 |
* 본래 스쿼드에서 타 팀으로 임대간 선수는 제외되었습니다.
}}}}}}}}} ||