{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#0077c0><tablebgcolor=#0077c0> |
올랜도 매직 2024-25 시즌 선수단 |
}}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" {{{#000,#ddd |
<colbgcolor=#0077c0><colcolor=#fff> 감독 | 자말 모슬리 | |
코치 | 네이트 티베츠 · 브루스 크루처 · 딜런 머피 · 리오넬 차머스 · 브렛 브릴마이어 · 제시 머뮤이 · 데일 오스본 | ||
가드 | 0 앤서니 블랙 · 3 켄타비우스 칼드웰포프 · 4 제일런 석스 · 8 맥 맥클렁TW · 10 코리 조셉 · 12 트레벌린 퀸TW · 13 젯 하워드 · 14 게리 해리스 · 50 콜 앤서니 | ||
가드-포워드 | |||
포워드 | 1 조나단 아이작 · 2 케일럽 휴스턴 · 5 파올로 반케로 · 22 프란츠 바그너 · 23 트리스탄 다 실바 | ||
포워드-센터 | 21 모리츠 바그너 · 34 웬델 카터 Jr. | ||
센터 | 35 고가 비타제 | ||
* TW : 투웨이 계약 | |||
다른 NBA 팀 선수단 보기 |
|
|
<colbgcolor=#0077c0> 올랜도 매직 No. 0 | |
<colcolor=#ffffff> 앤서니 블랙 Anthony Black |
|
출생 | 2004년 1월 20일 ([age(2004-01-20)]세) |
텍사스주 던컨빌 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출신학교 | 아칸소 대학교 |
신장 | 197.5cm (6' 5.75'') |
체중 | 90kg (198 lbs) |
윙스팬 | 208cm (6' 10") |
포지션 | 슈팅 가드 / 포인트 가드 |
드래프트 |
2023 NBA 드래프트 1라운드 6순위 올랜도 매직 지명 |
소속 팀 | 올랜도 매직 (2023~) |
등번호 | 0번 - 올랜도 |
계약 | 2023-24 ~ 2026-27 / $32,929,836 |
연봉 | 2023-24 / $7,245,480 |
SNS |
[clearfix]