mir.pe (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-10-23 10:20:07

FIA 슈퍼 라이선스

슈퍼라이센스에서 넘어옴
1. 개요2. 취득 조건3. 포인트 지급 기준4. E-라이선스

1. 개요

FIA에서 만든 포뮬러 1에서 주행하기 위해 필요한 자격이다.

2. 취득 조건

2024년 기준, 슈퍼 라이선스 취득을 위해 충족해야 할 조건들은 다음과 같다.

또한, 슈퍼 라이선스의 유효기간은 발급 후 3년이다.

3. 포인트 지급 기준

FIA에서 규정한 포인트 지급 기준은 다음과 같다. 기준은 시즌 종료 후 순위이다.
<rowcolor=#fff> 시리즈 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위 8위 9위 10위
<colbgcolor=#fff> 포뮬러 2 40 40 40 30 20 10 8 6 4 3
인디카 시리즈 40 30 20 10 8 6 4 3 2 1
포뮬러 3 30 25 20 15 12 9 7 5 3 2
포뮬러 E 30 25 20 10 8 6 4 3 2 1
WEC 하이퍼카 클래스 30 24 20 16 12 10 8 6 4 2
포뮬러 리저널 유러피언 챔피언십 25 20 15 10 7 5 3 2 1 0
슈퍼 포뮬러 2530 2025 1520 1015 712 5 9 3 7 2 5 1 3 0 2 [1]
슈퍼 GT GT500 클래스 20 16 12 10 7 5 3 2 1 0
웨더텍 스포츠카 챔피언십 GTP 클래스 20 16 12 10 7 5 3 2 1 0
포뮬러 리저널 중동 챔피언십 18 14 12 10 6 4 3 2 1 0
포뮬러 리저널 아시안 챔피언십 18 14 12 10 6 4 3 2 1 0
포뮬러 리저널 아메리카스 챔피언십 18 14 12 10 6 4 3 2 1 0
포뮬러 리저널 일본 챔피언십 18 14 12 10 6 4 3 2 1 0
포뮬러 리저널 오세아니아 챔피언십 18 14 12 10 6 4 3 2 1 0
포뮬러 리저널 인도 챔피언십 18 14 12 10 6 4 3 2 1 0
독일 투어링카 마스터즈 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
슈퍼카즈 챔피언십 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
NASCAR 컵 시리즈 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
인디 NXT 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
유로포뮬러 오픈 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
슈퍼 포뮬러 라이츠 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
포뮬러 4 12 10 7 5 3 2 1 0 0 0
WEC LMGT3 클래스 12 10 7 5 3 2 1 0 0 0
르망 시리즈 LMP2 클래스 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0
웨더텍 스포츠카 챔피언십 GTD 프로 클래스 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0
내셔널 포뮬러 3 챔피언십 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0
F1 아카데미 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0
인디 프로 2000 챔피언십 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0
GB3 챔피언십 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0
NASCAR 엑스피니티 시리즈 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0
국제 GT3 시리즈 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0
FIA 카트 월드 챔피언십 시니어 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0
FIA 카트 월드 챔피언십 주니어 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
FIA 카트 컨티넨탈 챔피언십 시니어 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
FIA 카트 컨티넨탈 챔피언십 주니어 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4. E-라이선스

포뮬러 E에서 주행하기 위하여 필요한 라이선스이며, 발급 자격은 위의 포인트 지급 기준에 따라 20 포인트 이상을 채우는 것이다. 또는 이전에 슈퍼 라이센스를 보유한 기록이 있다면 발급 받을 수 있다.


[1] 25년부터 변경, 시행될 예정