쇼트트랙 스피드 스케이팅 2025-26 시즌 | |
2025년 10월 10일 ~ 2026년 3월 15일 | |
← 2024-25 | 2026-27 → |
1. 개요
쇼트트랙 스피드 스케이팅 2025-26 시즌에 대한 문서.2. 일정
3. 종목별 우승자
3.1. 시니어
여자 500m | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
월드 투어 1차 | |||
월드 투어 2차 | |||
월드 투어 3차 | |||
월드 투어 4차 | |||
사대륙선수권 | |||
유럽선수권 | |||
동계올림픽 | |||
세계선수권 |
여자 1000m | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
월드 투어 1차 | |||
월드 투어 2차 | |||
월드 투어 3차 | |||
월드 투어 4차 | |||
사대륙선수권 | |||
유럽선수권 | |||
동계올림픽 | |||
세계선수권 |
여자 1500m | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
월드 투어 1차 | |||
월드 투어 2차 | |||
월드 투어 3차 | |||
월드 투어 4차 | |||
사대륙선수권 | |||
유럽선수권 | |||
동계올림픽 | |||
세계선수권 |
여자 3000m 계주 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
월드 투어 1차 | |||
월드 투어 2차 | |||
월드 투어 3차 | |||
월드 투어 4차 | |||
사대륙선수권 | |||
유럽선수권 | |||
세계선수권 |
남자 500m | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
월드 투어 1차 | |||
월드 투어 2차 | |||
월드 투어 3차 | |||
월드 투어 4차 | |||
사대륙선수권 | |||
유럽선수권 | |||
동계올림픽 | |||
세계선수권 |
남자 1000m | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
월드 투어 1차 | |||
월드 투어 2차 | |||
월드 투어 3차 | |||
월드 투어 4차 | |||
사대륙선수권 | |||
유럽선수권 | |||
동계올림픽 | |||
세계선수권 |
남자 1500m | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
월드 투어 1차 | |||
월드 투어 2차 | |||
월드 투어 3차 | |||
월드 투어 4차 | |||
사대륙선수권 | |||
유럽선수권 | |||
동계올림픽 | |||
세계선수권 |
남자 5000m 계주 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
월드 투어 1차 | |||
월드 투어 2차 | |||
월드 투어 3차 | |||
월드 투어 4차 | |||
사대륙선수권 | |||
유럽선수권 | |||
동계올림픽 | |||
세계선수권 |
혼성 2000m 계주 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
월드 투어 1차 | |||
월드 투어 2차 | |||
월드 투어 3차 | |||
월드 투어 4차 | |||
사대륙선수권 | |||
유럽선수권 | |||
세계선수권 |
3.2. 주니어
여자 500m | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
주니어 월드컵 1차 | |||
주니어 월드컵 2차 | |||
주니어 월드컵 3차 | |||
주니어 세계선수권 |
여자 1000m | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
주니어 월드컵 1차 | |||
주니어 월드컵 2차 | |||
주니어 월드컵 3차 | |||
주니어 세계선수권 |
여자 1500m | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
주니어 월드컵 1차 | |||
주니어 월드컵 2차 | |||
주니어 월드컵 3차 | |||
주니어 세계선수권 |
여자 3000m 계주 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
주니어 월드컵 1차 | |||
주니어 월드컵 2차 | |||
주니어 월드컵 3차 | |||
주니어 세계선수권 |
남자 500m | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
주니어 월드컵 1차 | |||
주니어 월드컵 2차 | |||
주니어 월드컵 3차 | |||
주니어 세계선수권 |
남자 1000m | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
주니어 월드컵 1차 | |||
주니어 월드컵 2차 | |||
주니어 월드컵 3차 | |||
주니어 세계선수권 |
남자 1500m | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
주니어 월드컵 1차 | |||
주니어 월드컵 2차 | |||
주니어 월드컵 3차 | |||
주니어 세계선수권 |
남자 3000m 계주[1] | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
주니어 월드컵 1차 | |||
주니어 월드컵 2차 | |||
주니어 월드컵 3차 | |||
주니어 세계선수권 |
혼성 2000m 계주 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
주니어 월드컵 1차 | |||
주니어 월드컵 2차 | |||
주니어 월드컵 3차 | |||
주니어 세계선수권 |
4. 대한민국 성적
4.1. 시니어
4.2. 주니어
[1]
주니어 대회에서는 남자 계주도 3000m다.