{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 0 0; background-image: linear-gradient(to right, #D2B48C, #B8860B 20%, #B8860B 80%, #D2B48C); color: #000; min-height: 31px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#FFF> 초대 | 제2대 | 제3대 | 제4대 |
아레타스 1세 | 아레타스 2세 | 오보다스 1세 | 라벨 1세 | |
<rowcolor=#FFF> 제5대 | 제6대 | 제7대 | 제8대 | |
아레타스 3세 | 오보다스 2세 | 말리코스 1세 | 오보다스 3세 | |
<rowcolor=#FFF> 제9대 | 제10대 | 제11대 | - | |
아레타스 4세 훌두 샤킬랏 1세 |
말리코스 2세 샤킬랏 2세 |
라벨 2세 가밀랏 하가루 |
- | }}}}}}}}} |
나바테아 왕국 9-2대 여왕 ŠQYLT | 샤킬랏 1세 |
||
|
||
제호 | 한국어 | 샤킬랏 1세 |
아람어 | ŠQYLT | |
라틴어 | Shaqilath I | |
존호 | 여왕 | |
생몰 년도 | 미상 ~ 미상 | |
재위 기간 | 서기 16년 ~ 서기 40년 |
[clearfix]