- [ 시리즈 ]
- ||<tablealign=center><tablewidth=100%><bgcolor=#f6f3ee><tablecolor=#ffb81e><tablebgcolor=#2c2455><width=1000> [[비긴어게인(JTBC)|
비긴어게인]]
(2017) ||<width=25%><bgcolor=#2c2455> [[비긴어게인 2|비긴어게인 2]]
(2018) ||<width=25%><bgcolor=#2c2455> [[비긴어게인 3|비긴어게인 3]]
(2019) ||<width=25%><bgcolor=#4b6d00> [[비긴어게인 코리아|비긴어게인 코리아]]
(2020) ||[[비긴어게인 오픈마이크| 비긴어게인 오픈마이크]]
(2020)[[비긴어게인 Reunion| 비긴어게인 Reunion]]
(2020)[[비긴어게인 - 인터미션| 비긴어게인 - 인터미션]]
(2023)
<colbgcolor=#f6f3ee><colcolor=#000000> | ||
|
||
방송사 | ||
방송 시간 | 일 / 오후 10:30 ~ | |
방송 기간 | 2017년 6월 25일 ~ 2017년 9월 10일 | |
방송 횟수 | 12부작 | |
스트리밍 | ▶ | |
제 작 진 |
<colbgcolor=#f6f3ee><colcolor=#000000> 연출 | 오윤환, 전수경, 윤여준, 심우진, 최보윤, 신기은, 박영광 |
작가 | 강영미, 박미나, 김운숙, 주리라, 김지수, 최준성, 조은정, 손보윤, 호주원 | |
출연 | 이소라, 유희열, 윤도현, 노홍철 | |
시청 등급 | 15세 이상 시청가 (주제, 언어, 모방위험) | |
링크 | | | |
[clearfix]
1. 개요
"과연, 나의 노래는 외국에서도 통할까?"라는 생각을 바탕으로 아는 사람이 아무도 없는 해외로 떠난 국민가수들의 버스킹 도전기를 그린 예능프로그램 |
2. 기획의도
|
"과연, 나의 노래는 외국에서도 통할까?"
한국의 국민가수 ‘이소라’, ‘유희열’, ‘윤도현’이, 음악과 여행을 사랑하는 ‘노홍철’과 함께 그들을 아는 사람이 아무도 없는 해외를 여행하며 버스킹에 도전한다! 관객은 길 가던 사람들, 무대는 길바닥! 과연, 그 속에서 만들어지는 무대는 어떨지? 그리고, 음악을 매개로 한 여행을 통해 그동안 전혀 다른 음악을 한 음악인들이 한 팀이 되어가는 과정이 리얼하게 그려진다! 얼핏 보면 허무맹랑한 도전 같아 보이지만, 이를 통해 잊고 살았던 초심을 돌아보고, 가슴 깊은 곳 숨어있던 열정을 깨우는 계기를 만들고자 한다. 냉랭하면 냉랭한 대로, 열광하면 열광하는 대로! 억지로 세팅하지 않고, 있는 그대로 관객들의 반응을 담는다! 자유롭지만 진지하게.. 오로지 음악으로 소통하고 공감하는 네 사람의 특별한 여행이 시작된다. |
공식 홈페이지 |
3. 출연진
버스커 - Begin Us | |||
이소라 | 유희열 | 윤도현 | 노홍철 |
노래하는 레전드! 일상은 러블리 그 자체! 소녀감성 뽐내는 청정매력! |
"버스킹 하지 말고 놀자~~” <비긴어게인>의 프로 베짱이. 하지만 할 땐 제대로! 마성의 츤데레 음악 감독! |
국민 로커에서 모범생 연습벌레로! 그저 앞만 보고 달린다! 직진밖에 모르는 Rock바보! |
음악을 가장 모르지만 음악을 가장 사랑하는 남자! <비긴어게인>의 흥부자! |
공식 홈페이지 |
4. 시청률
<rowcolor=#000000> 회차 | 방영일 | 시청률( %) | 비고 | |
<rowcolor=#000000> 전국 | 수도권 | |||
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 1회 | 2017.06.25. | 5.097 | 6.492 | |
2회 | 2017.07.02. | 4.378 | 5.728 | |
3회 | 2017.07.09. | 6.044 | 7.422 | |
4회 | 2017.07.16. | 5.115 | 6.250 | |
5회 | 2017.06.23. | 4.743 | 5.653 | |
6회 | 2017.06.30. | 4.763 | 5.857 | |
7회 | 2017.08.06. | 4.778 | 6.046 | |
8회 | 2017.08.13. | 4.944 | 5.647 | |
9회 | 2017.08.20. | 4.992 | 6.051 | |
10회 | 2017.08.27. | 4.369 | 5.150 | |
11회 | 2017.09.03. | 4.885 | 6.064 | |
12회 | 2017.09.10. | 4.541 | 6 | |
※
닐슨코리아 시청률 기준, 단위
%. ※ [범례] 최저 시청률 ・ 최고 시청률 |