{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#ae1932> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color: #555555; margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all"" |
[[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | ||||||||||||||||||||||||||
동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | ||||||||||||||||||||||||||
노원구 | 은평구 | 서대문구 | 마포구 | 양천구 | ||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | ||||||||||||||||||||||||||
관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 |
|
조감도 |
<colbgcolor=#850E11><colcolor=#fff> 명칭 | 북한산 힐스테이트 1차 |
영문 명칭 | Bukhansan HILLSTATE |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 힐스테이트 |
주소 | 서울특별시 은평구 불광동 635 |
입주 | 2008년 7월 |
동수 | 11개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 6~12층 |
세대수 | 603세대 |
면적 | 85A㎡, 85B㎡, 112A㎡, 112㎡, 113B㎡, 143㎡ |
주차대수 | 677대(세대당 1.12대) |
시공사 | 현대건설 |
[clearfix]
1. 개요
서울특별시 은평구 불광동에 위치한 603세대 규모의 아파트 이다.603세대로 구성되어 있으며 주차대수는 677대를 주차할 수 있어 세대당 1.12대를 주차할 수 있다. 현대건설이 시공하였다.
2008년 7월에 입주가 시작되어 2023년 기준 14년차 아파트이다.
2. 역사
2008년 5월 - 현대건설의 시공이 완료되었다.2008년 7월 - 입주가 시작되었다.
2018년 9월 - 건물 외벽 청소와 함께 외벽 도색을 새로 하였다.