문서가 존재하는
미국의 롤러코스터
{{{#!wiki style="border-top: 1px solid currentColor; width: 90%; margin: 5px auto;"
{{{#!wiki style="border-top: 1px solid currentColor; width: 90%; margin: 5px auto;"
- [ 펼치기 · 접기 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#ddd,#383b40><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=33%> 더 비스트KI1979||<width=34%> 사이클론
[[식스 플래그 매직 마운틴|SM]]1991~2006||<width=33%> 조커의 복수SF1996~2001||빅 애플 코스터 N1997디 인크레더블 헐크 코스터
[[유니버설 올랜도 리조트|U]]1999머스크랫 스크램블러 SN2000~2005로드 러너 익스프레스 SN2000~2005메가 제프 SN2000~2005지데코 스크림 SN2000~2005선 오브 비스트 KI2000~2009니트로 SG2001X²
[[식스 플래그 매직 마운틴|SM]]2002배트맨: 더 라이드 SN2003~2005제스터 SN2003~2005킹다 카 SG2005엘 토로 SG2006인티미데이터 305 KD2010밴시 KI2014퓨리 325 Ca2015스틸 벤전스
[[시더 포인트|CP]]2018해그리드 매지컬 크리처스 모터바이크 어드벤처
[[유니버설 올랜도 리조트|U]]2019쥬라기 월드 벨로시코스터
[[유니버설 올랜도 리조트|U]]2021가디언즈 오브 갤럭시: 코스믹 리와인드
[[EPCOT|EP]]2022트론: 라이트사이클/런
[[매직 킹덤|MK]]2023KI: 킹스 아일랜드SM: 식스 플래그 매직 마운틴SF: 식스 플래그 피에스타 텍사스N: 뉴욕 뉴욕 호텔U: 유니버설 올랜도 리조트SN: 식스 플래그 뉴올리언스SG: 식스 플래그 그레이트 어드벤처KD: 킹스 도미니언Ca: 캐로윈즈CP: 시더 포인트EP: EPCOTMK: 매직 킹덤
밴시 Banshee |
|
<colbgcolor=#CCC>소재지 |
미국
오하이오 주
메이슨 킹스 아일랜드 |
종류 | 인버티드 코스터 (Inverted Coaster) |
제작사 | 볼리거&마빌라르 (Bolliger & Mabillard) |
건설비용 | USD 약 $24,000,000 |
상태 | 운영중 |
개장 | 2014년 4월 18일 |
리프트 | 체인 리프트 |
최고 높이 | 51 m (167 ft) |
트랙 길이 | 1,257 m (4,124 ft) |
최고 속력 | 109 km/h (68 mile/h) |
탑승 인원 | 시간당 1,650명 |
탑승 시간 | 2′ 40″ |
회전 구간 | 7회 |
신장 제한 | 132~198 cm (52 ~ 78 in) |
1. 개요
[clearfix]
1. 개요
미국 오하이오 주 메이슨의 놀이공원 킹스 아일랜드에 있는 인버티드 롤러코스터이자 세계에서 가장 긴 인버티드 코스터다. 경주월드의 파에톤 상위호환 버전이며 기존의 〈 선 오브 비스트〉와 〈선더 앨리〉의 위치에 건설되어 2014년 4월 18일에 개장했다.