|
|
밥 바턴 Bob Barton |
|
본명 |
로버트 윌버 바턴 Robert Wilbur Barton |
출생 | 1941년 7월 30일 |
오하이오 주 노우드 | |
사망 | 2018년 1월 15일 (향년 76세) |
캘리포니아 주 비스타 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 홈즈 고등학교 - 켄터키 대학교 |
신체 | 183cm | 79kg |
포지션 | 포수 |
투타 | 우투우타 |
소속팀 |
샌프란시스코 자이언츠 (1965~1969) 샌디에이고 파드리스 (1970~1972) 신시내티 레즈 (1973) 샌디에이고 파드리스 (1974) |
[clearfix]
1. 개요
미국 국적 포수.2. 선수 경력
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
밥 바턴의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||||
<rowcolor=#fd5a1e> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC+ | fWAR | bWAR |
1965 | SF | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | .571 | 1.142 | 229 | 0.1 | 0.1 |
1966 | 43 | 97 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | .176 | .216 | .220 | .436 | 16 | -0.1 | -0.3 | |
1967 | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .211 | .250 | .211 | .461 | 37 | 0.0 | -0.1 | |
1968 | 46 | 102 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 18 | .261 | .310 | .283 | .593 | 80 | 0.6 | 0.6 | |
1969 | 49 | 118 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 19 | .170 | .241 | .189 | .430 | 25 | -0.6 | -0.7 | |
<rowcolor=#4e2200> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC+ | fWAR | bWAR |
1970 | SD | 61 | 206 | 41 | 6 | 0 | 4 | 15 | 16 | 1 | 15 | 37 | .218 | .278 | .314 | .592 | 63 | 0.4 | 0.4 |
1971 | 121 | 413 | 94 | 17 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 35 | 49 | .250 | .317 | .346 | .663 | 88 | 1.6 | 1.6 | |
1972 | 29 | 92 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 19 | .193 | .209 | .205 | .414 | 20 | -0.4 | -0.5 | |
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC+ | fWAR | bWAR |
1973 | CIN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 123 | 0.0 | 0.0 |
<rowcolor=#4e2200> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC+ | fWAR | bWAR |
1974 | SD | 30 | 96 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 13 | 19 | .235 | .333 | .247 | .580 | 74 | 0.7 | 0.7 |
MLB 통산 (10시즌) |
393 | 1049 | 237 | 31 | 3 | 9 | 54 | 66 | 3 | 87 | 168 | .226 | .287 | .287 | .574 | 64 | 2.3 | 1.7 |