{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#a71930><tablebgcolor=#a71930> |
탬파베이 버커니어스 2023시즌 53인 로스터 |
{{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" {{{#322f2b,#fff |
OFFENSE | |
<colbgcolor=#322f2b><colcolor=#fff> QB | 2 카일 트래스크 · 5 베이커 메이필드 | |
RB | 1 라샤드 화이트 · 21 키션 본 · 22 체이스 에드먼즈 · 44 션 터커 | |
WR | 3 러셀 게이지 · 10 트레이 팔머 · 13 마이크 에반스 · 14 크리스 갓윈 · 18 라킴 재럿 · 83 데벤 톰킨스 | |
TE | 41 코 키프트 · 87 페인 더럼 · 88 케이드 오튼 · 89 데이비드 웰스 | |
OL | 60 닉 레버렛OG · 64 애런 스티니OG · 66 라이언 젠슨C · 67 루크 고데케OG · 69 코디 마우OG · 70 로버트 헤인시C · 71 맷 페일러OG · 73 맷 페일러OT · 77 저스틴 스쿨OT · 78 트리스탄 워프스OT | |
DEFENSE | ||
DL | 50 비타 베아NT · 79 팻 오코너DE · 90 로건 홀DE · 91 마이크 그린DE · 92 윌리엄 골스턴 DE · 94 칼라이자 캔시DE · 96 그렉 게인즈NT | |
LB | 0 야야 디아비OLB · 7 샤킬 배럿OLB · 8 서보시아 데니스ILB · 9 조 트라이언쇼잉카OLB · 45 데빈 화이트ILB · 49 캠 길OLB · 52 KJ 브릿ILB · 54 라반테 데이비드ILB · 58 마르키스 와츠OLB · 98 앤서니 넬슨OLB | |
CB | 24 칼튼 데이비스 · 27 자이온 맥컬럼 · 32 자이온 맥컬럼 · 32 조시 헤이스 · 35 자멜 딘 · 38 데렉 피츠 | |
S | 23 라이언 닐SS · 26 케이번 메리웨더FS · 29 크리스천 이지엔SS · 30 디 델라이니SS · 31 앤트완 윈필드 주니어FS | |
SPECIAL TEAM | ||
K | 5 체이스 맥러린 | |
P | 5 제이콥 카마다 | |
H | ||
LS | 97 잭 트리너 | |
R | 83 데벤 톰킨스 | |
COACHING STAFF | ||
감독 | 감독 토드 보울스 · 수석 코치 해롤드 굿윈 | |
OC | 데이브 카날레스 | |
DC | RUN GAME 케이시 로저스 · PASS GAME 래리 푸트 | |
STC | 케이시 암스트롱 | |
코치 |
QB 코치 테드 루이스 · RB 코치 스킵 피트 · WR 코치 브래드 아이직 · TE 코치 존 본 댐 · OL 코치 조 길버트 DL 코치 케이시 로저스 · OLB 코치 조지 에드워즈 · ILB 코치 래리 푸트 · CB 코치 케빈 로스 · S 코치 닉 라폰 |
|
용어 일람 | ||
FB · OT(LT/RT) · OG(LG/RG) · DE · DT · WLB/SLB · MLB · SS · FS · PK · P · H · LS | ||
NFL 타 구단 선수단 보기 |
<colbgcolor=#a71930><colcolor=#ffffff> 탬파베이 버커니어스 No.18 | |
라킴 재럿 Rakim Jarrett |
|
출생 | 2001년 1월 24일 ([age(2001-01-24)]세) |
메릴랜드 주 팔머 파크 | |
국적 | 미국 |
출신 대학 | 메릴랜드 대학교 |
포지션 | 와이드 리시버 |
신체 | 183cm | 86kg |
프로 입단 |
2023년 드래프트 미지명 자유계약 탬파베이 버커니어스 입단 |
소속 구단 | 탬파베이 버커니어스 (2023~) |