{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" |
<tablealign=center><tablebordercolor=#00418e,#00418e> 도쿄 임해고속철도 71-000형 전동차 TWR 71-000 series 東京臨海高速鉄道71-000形電車 |
}}} | |||
외부 조감도 | |||||
내부 조감도 | |||||
차량 정보 | |||||
용도 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||||
편성 | 10량 1편성 | ||||
운행노선 (예정) |
도쿄 임해고속철도 |
린카이선 | |||
JR 동일본 | 사이쿄선, 카와고에선 | ||||
도입시기 (예정) |
2025년 ~ 2027년 | ||||
제작사 | 종합차량제작소 | ||||
소유기관 | 도쿄 임해고속철도 | ||||
운영기관 | |||||
운행시기 (예정) |
2025년 ~ | ||||
차량 제원 | |||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px; word-break: keep-all" |
전장 |
선두차 xxxxx㎜ 중간차 20,000㎜ |
|||
전폭 | 2,950㎜ | ||||
전고 | xxxx㎜ | ||||
궤간 | 1,067㎜ | ||||
급전방식 | 직류 1500V 가공전차선 방식 | ||||
운전보안장치 | ATS-P, ATACS | ||||
제어방식 | ??? | ||||
동력장치 | ??? | ||||
기어비 | ??? | ||||
제동방식 | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동[1] | ||||
주전동기 출력 | ??? | ||||
최고속도 | 영업 | xxx㎞/h | |||
설계 | xxx㎞/h | ||||
가속도 | xx㎞/h/s | ||||
감속도 | 상용 | xx㎞/h/s | |||
비상 | xxx㎞/h/s | ||||
MT 비 | xMxT | }}}}}}}}} |
1. 개요
[clearfix]